【公租房承租资格定期审核】舒城县2023年10月份保障房承租资格审核情况一览表
| 【公租房承租资格定期审核】舒城县2023年10月份保障性住房承租资格审核通过名单 | |||||||||||
| 序号 | 保障对象编号 | 年审或定期 | 房屋位置 | 房屋性质 | 楼栋 | 承租户姓名 | 身份证号码 | 房屋户型 | 面积(㎡) | 审核日期 | 是否审核 通过 |
| 1 | 2023100001 | 定期 | 金墩小区 | 公租房 | 25 | 方* | 342425********3718 | 一室一厅 | 45 | 2023.10.7 | 审核通过 |
| 2 | 2023100002 | 年审 | 民生花园 | 廉租房 | 7 | 徐* | 342425********0424 | 一室一厅 | 50 | 2023.10.7 | 审核通过 |
| 3 | 2023100003 | 定期 | 青青家园 | 廉租房 | 5 | 刘*敏 | 342425********002X | 一室一厅 | 50 | 2023.10.7 | 审核通过 |
| 4 | 2023100004 | 定期 | 安泰家园 | 公租房 | 2 | 陈*琴 | 342425********1129 | 两室一厅 | 55 | 2023.10.7 | 审核通过 |
| 5 | 2023100005 | 年审 | 中意塑胶 | 公租房 | 1 | 朱*能 | 342425********0429 | 一室一厅 | 45 | 2023.10.8 | 审核通过 |
| 6 | 2023100006 | 年审 | 青青家园 | 廉租房 | 7 | 姜* | 342425********0419 | 一室一厅 | 50 | 2023.10.8 | 审核通过 |
| 7 | 2023100007 | 年审 | 阳光花园 | 廉租房 | 4 | 吴* | 342425********0010 | 一室一厅 | 50 | 2023.10.8 | 审核通过 |
| 8 | 2023100008 | 年审 | 清溪园 | 廉租房 | 9 | 付*军 | 342425********0427 | 一室一厅 | 50 | 2023.10.8 | 审核通过 |
| 9 | 2023100009 | 年审 | 梅河苑 | 公租房 | 4 | 王*景 | 342425********0417 | 两室一厅 | 55 | 2023.10.8 | 审核通过 |
| 10 | 2023100010 | 年审 | 创业园 | 公租房 | 1 | 俞* | 342425********2018 | 两室一厅 | 55 | 2023.10.8 | 审核通过 |
| 11 | 2023100011 | 年审 | 创业园 | 公租房 | 1 | 武*忠 | 342425********4215 | 两室一厅 | 55 | 2023.10.8 | 审核通过 |
| 12 | 2023100012 | 年审 | 创业园 | 公租房 | 4 | 黄*勇 | 342425********0038 | 两室一厅 | 55 | 2023.10.8 | 审核通过 |
| 13 | 2023100013 | 年审 | 金墩小区 | 公租房 | 26 | 马*英 | 342425********0227 | 一室一厅 | 45 | 2023.10.9 | 审核通过 |
| 14 | 2023100014 | 年审 | 创业园 | 公租房 | 1 | 魏*清 | 342425********2219 | 一室一厅 | 45 | 2023.10.9 | 审核通过 |
| 15 | 2023100015 | 年审 | 金墩小区 | 公租房 | 24 | 王*超 | 342425********0416 | 一室一厅 | 45 | 2023.10.9 | 审核通过 |
| 16 | 2023100016 | 年审 | 阳光花园 | 廉租房 | 7 | 石*华 | 342425********0015 | 两室一厅 | 50 | 2023.10.9 | 审核通过 |
| 17 | 2023100017 | 年审 | 梅河苑 | 公租房 | 1 | 胡*珍 | 342425********0428 | 两室一厅 | 55 | 2023.10.9 | 审核通过 |
| 18 | 2023100018 | 年审 | 梅河苑 | 公租房 | 3 | 韦*珍 | 342425********0020 | 两室一厅 | 55 | 2023.10.9 | 审核通过 |
| 19 | 2023100019 | 年审 | 梅河苑 | 公租房 | 3 | 张* | 342425********0035 | 两室一厅 | 55 | 2023.10.9 | 审核通过 |
| 20 | 2023100020 | 年审 | 中意塑胶 | 公租房 | 2 | 余*荣 | 342425********7616 | 两室一厅 | 55 | 2023.10.9 | 审核通过 |
| 21 | 2023100021 | 年审 | 中意塑胶 | 公租房 | 2 | 慈* | 342425********0015 | 两室一厅 | 55 | 2023.10.9 | 审核通过 |
| 22 | 2023100022 | 年审 | 中意塑胶 | 公租房 | 2 | 杜*凤 | 342425********3725 | 两室一厅 | 55 | 2023.10.9 | 审核通过 |
| 23 | 2023100023 | 年审 | 丰泽春天 | 直管公房 | 1 | 曹*蕊 | 342425********0025 | 两室一厅 | 59.22 | 2023.10.9 | 审核通过 |
| 24 | 2023100024 | 定期 | 民生花园 | 公租房 | 4 | 胡*维 | 342401********7646 | 一室一厅 | 40 | 2023.10.10 | 审核通过 |
| 25 | 2023100025 | 年审 | 中意塑胶 | 公租房 | 2 | 张*菊 | 342425********0826 | 一室一厅 | 45 | 2023.10.10 | 审核通过 |
| 26 | 2023100026 | 年审 | 筑景园 | 公租房 | 1 | 张*秀 | 342425********0026 | 一室一厅 | 45 | 2023.10.10 | 审核通过 |
| 27 | 2023100027 | 年审 | 金墩小区 | 公租房 | 24 | 汪*金 | 342425********041X | 一室一厅 | 45 | 2023.10.10 | 审核通过 |
| 28 | 2023100028 | 定期 | 中意塑胶 | 公租房 | 1 | 刘*华 | 411626********4063 | 一室一厅 | 45 | 2023.10.10 | 审核通过 |
| 29 | 2023100029 | 年审 | 中意塑胶 | 公租房 | 2 | 杨*春 | 342425********0030 | 一室一厅 | 45 | 2023.10.10 | 审核通过 |
| 30 | 2023100030 | 年审 | 中意塑胶 | 公租房 | 2 | 罗*菊 | 340122********4828 | 一室一厅 | 45 | 2023.10.10 | 审核通过 |
| 31 | 2023100031 | 年审 | 民生花园 | 廉租房 | 9 | 秦*荣 | 342425********5511 | 一室一厅 | 50 | 2023.10.10 | 审核通过 |
| 32 | 2023100032 | 年审 | 青青家园 | 廉租房 | 7 | 高*权 | 342425********0010 | 一室一厅 | 50 | 2023.10.10 | 审核通过 |
| 33 | 2023100033 | 定期 | 民生花园 | 廉租房 | 4 | 罗** | 342425********0510 | 一室一厅 | 50 | 2023.10.10 | 审核通过 |
| 34 | 2023100034 | 年审 | 梅河苑 | 廉租房 | 1 | 耿* | 342425********2047 | 一室一厅 | 50 | 2023.10.10 | 审核通过 |
| 35 | 2023100035 | 年审 | 金墩小区 | 公租房 | 27 | 刘*和 | 342425********4935 | 两室一厅 | 55 | 2023.10.10 | 审核通过 |
| 36 | 2023100036 | 年审 | 丰泽春天 | 直管公房 | 3 | 张** | 342425********0013 | 两室一厅 | 66.49 | 2023.10.10 | 审核通过 |
| 37 | 2023100037 | 年审 | 安泰家园 | 公租房 | 2 | 郭*贵 | 342425********2714 | 一室一厅 | 45 | 2023.10.11 | 审核通过 |
| 38 | 2023100038 | 年审 | 中意塑胶 | 公租房 | 2 | 杜*应 | 342425********8614 | 一室一厅 | 45 | 2023.10.11 | 审核通过 |
| 39 | 2023100039 | 年审 | 创业园 | 公租房 | 5 | 王*爱 | 342425********4028 | 一室一厅 | 45 | 2023.10.11 | 审核通过 |
| 40 | 2023100040 | 年审 | 阳光花园 | 廉租房 | 7 | 束* | 342425********3230 | 一室一厅 | 50 | 2023.10.11 | 审核通过 |
| 41 | 2023100041 | 年审 | 金墩小区 | 公租房 | 27 | 花*葱 | 342425********3218 | 两室一厅 | 55 | 2023.10.11 | 审核通过 |
| 42 | 2023100042 | 年审 | 创业园 | 公租房 | 4 | 余*敏 | 342425********762X | 两室一厅 | 55 | 2023.10.11 | 审核通过 |
| 43 | 2023100043 | 年审 | 创业园 | 公租房 | 1 | 陈* | 342425********042X | 两室一厅 | 55 | 2023.10.11 | 审核通过 |
| 44 | 2023100044 | 定期 | 民生花园 | 公租房 | 4 | 贾* | 342425********8124 | 一室一厅 | 40 | 2023.10.12 | 审核通过 |
| 45 | 2023100045 | 年审 | 创业园 | 公租房 | 4 | 穆*芝 | 342425********404X | 一室一厅 | 45 | 2023.10.12 | 审核通过 |
| 46 | 2023100046 | 年审 | 金墩小区 | 公租房 | 25 | 张*波 | 342425********0035 | 一室一厅 | 45 | 2023.10.12 | 审核通过 |
| 47 | 2023100047 | 年审 | 中意塑胶 | 公租房 | 2 | 王* | 342425********0411 | 一室一厅 | 45 | 2023.10.12 | 审核通过 |
| 48 | 2023100048 | 年审 | 创业园 | 公租房 | 1 | 胡*凤 | 340202********2840 | 一室一厅 | 45 | 2023.10.12 | 审核通过 |
| 49 | 2023100049 | 年审 | 中意塑胶 | 公租房 | 2 | 王*舒 | 342425********0074 | 一室一厅 | 45 | 2023.10.12 | 审核通过 |
| 50 | 2023100050 | 年审 | 青青家园 | 廉租房 | 7 | 宋*芝 | 342425********3129 | 一室一厅 | 50 | 2023.10.12 | 审核通过 |
| 51 | 2023100051 | 年审 | 阳光花园 | 廉租房 | 6 | 申*太 | 130422********1671 | 一室一厅 | 50 | 2023.10.12 | 审核通过 |
| 52 | 2023100052 | 定期 | 金墩小区 | 公租房 | 24 | 赵*华 | 342425********3123 | 两室一厅 | 55 | 2023.10.12 | 审核通过 |
| 53 | 2023100053 | 年审 | 安泰家园 | 公租房 | 2 | 叶* | 342425********0018 | 一室一厅 | 40 | 2023.10.13 | 审核通过 |
| 54 | 2023100054 | 年审 | 金墩小区 | 公租房 | 26 | 周*准 | 342425********5751 | 一室一厅 | 45 | 2023.10.13 | 审核通过 |
| 55 | 2023100055 | 定期 | 金墩小区 | 公租房 | 26 | 王* | 342425********2716 | 一室一厅 | 45 | 2023.10.13 | 审核通过 |
| 56 | 2023100056 | 定期 | 金墩小区 | 公租房 | 26 | 平*双 | 340406********3634 | 一室一厅 | 45 | 2023.10.13 | 审核通过 |
| 57 | 2023100057 | 年审 | 阳光花园 | 廉租房 | 8 | 王*平 | 342425********3822 | 一室一厅 | 50 | 2023.10.13 | 审核通过 |
| 58 | 2023100058 | 年审 | 阳光花园 | 廉租房 | 7 | 朱*山 | 342425********6718 | 一室一厅 | 50 | 2023.10.13 | 审核通过 |
| 59 | 2023100059 | 年审 | 清溪园 | 廉租房 | 10 | 靳*全 | 342425********0019 | 一室一厅 | 50 | 2023.10.13 | 审核通过 |
| 60 | 2023100060 | 年审 | 中意塑胶 | 公租房 | 1 | 薛* | 342425********0217 | 两室一厅 | 55 | 2023.10.13 | 审核通过 |
| 61 | 2023100061 | 年审 | 中意塑胶 | 公租房 | 2 | 黄* | 342425********0020 | 两室一厅 | 55 | 2023.10.13 | 审核通过 |
| 62 | 2023100062 | 年审 | 安泰家园 | 公租房 | 2 | 陶*英 | 342425********052X | 两室一厅 | 55 | 2023.10.13 | 审核通过 |
| 63 | 2023100063 | 年审 | 中意塑胶 | 公租房 | 2 | 胡*付 | 342425********4817 | 一室一厅 | 45 | 2023.10.16 | 审核通过 |
| 64 | 2023100064 | 年审 | 金墩小区 | 公租房 | 27 | 王*英 | 342425********0422 | 一室一厅 | 45 | 2023.10.16 | 审核通过 |
| 65 | 2023100065 | 定期 | 创业园 | 公租房 | 1 | 夏** | 342622********3608 | 一室一厅 | 45 | 2023.10.16 | 审核通过 |
| 66 | 2023100066 | 定期 | 创业园 | 公租房 | 4 | 樊*霞 | 342425********0727 | 一室一厅 | 45 | 2023.10.16 | 审核通过 |
| 67 | 2023100067 | 年审 | 民生花园 | 廉租房 | 3 | 凌*霞 | 342425********0212 | 一室一厅 | 50 | 2023.10.16 | 审核通过 |
| 68 | 2023100068 | 年审 | 金墩续建 | 公租房 | 21 | 杨*义 | 342425********003X | 两室一厅 | 55 | 2023.10.16 | 审核通过 |
| 69 | 2023100069 | 年审 | 丰泽春天 | 直管公房 | 4 | 汪*华 | 342425********8414 | 两室一厅 | 60.01 | 2023.10.16 | 审核通过 |
| 70 | 2023100070 | 年审 | 青青家园 | 直管公房 | 4 | 邓* | 342425********0418 | 三室一厅 | 124.97 | 2023.10.16 | 审核通过 |
| 71 | 2023100071 | 年审 | 中意塑胶 | 公租房 | 2 | 熊*来 | 342425********3519 | 一室一厅 | 45 | 2023.10.17 | 审核通过 |
| 72 | 2023100072 | 定期 | 金墩小区 | 公租房 | 26 | 周* | 340823********5837 | 一室一厅 | 45 | 2023.10.17 | 审核通过 |
| 73 | 2023100073 | 年审 | 创业园 | 公租房 | 5 | 吴*芝 | 342425********0524 | 一室一厅 | 45 | 2023.10.17 | 审核通过 |
| 74 | 2023100074 | 年审 | 中意塑胶 | 公租房 | 2 | 戴*兵 | 342425********0015 | 一室一厅 | 45 | 2023.10.17 | 审核通过 |
| 75 | 2023100075 | 年审 | 中意塑胶 | 公租房 | 1 | 陈* | 342425********4023 | 一室一厅 | 45 | 2023.10.17 | 审核通过 |
| 76 | 2023100076 | 年审 | 中意塑胶 | 公租房 | 2 | 戴*发 | 342425********0023 | 一室一厅 | 45 | 2023.10.17 | 审核通过 |
| 77 | 2023100077 | 年审 | 民生花园 | 廉租房 | 8 | 吴*元 | 342425********0212 | 一室一厅 | 50 | 2023.10.17 | 审核通过 |
| 78 | 2023100078 | 年审 | 民生花园 | 廉租房 | 1 | 沈*菊 | 342425********0241 | 一室一厅 | 50 | 2023.10.17 | 审核通过 |
| 79 | 2023100079 | 年审 | 阳光花园 | 廉租房 | 2 | 汪*华 | 342425********0022 | 一室一厅 | 50 | 2023.10.17 | 审核通过 |
| 80 | 2023100080 | 年审 | 民生花园 | 公租房 | 3 | 陈*峰 | 342425********003X | 一室一厅 | 50 | 2023.10.17 | 审核通过 |
| 81 | 2023100081 | 年审 | 梅河苑 | 公租房 | 3 | 钟*华 | 342425********0424 | 两室一厅 | 55 | 2023.10.17 | 审核通过 |
| 82 | 2023100082 | 年审 | 创业园 | 公租房 | 5 | 肖*俊 | 342425********0413 | 两室一厅 | 55 | 2023.10.17 | 审核通过 |
| 83 | 2023100083 | 年审 | 民生花园 | 公租房 | 3 | 韦*永 | 342425********0626 | 一室一厅 | 40 | 2023.10.18 | 审核通过 |
| 84 | 2023100084 | 年审 | 民生花园 | 公租房 | 4 | 陈*凤 | 342425********4626 | 一室一厅 | 40 | 2023.10.18 | 审核通过 |
| 85 | 2023100085 | 定期 | 创业园 | 公租房 | 1 | 苏*梅 | 342425********0040 | 一室一厅 | 45 | 2023.10.18 | 审核通过 |
| 86 | 2023100086 | 年审 | 中意塑胶 | 公租房 | 2 | 黄*琳 | 342425********2928 | 一室一厅 | 45 | 2023.10.18 | 审核通过 |
| 87 | 2023100087 | 年审 | 创业园 | 公租房 | 5 | 李*艾 | 342425********4027 | 一室一厅 | 45 | 2023.10.18 | 审核通过 |
| 88 | 2023100088 | 年审 | 筑景园 | 公租房 | 1 | 李* | 342425********2623 | 两室一厅 | 55 | 2023.10.18 | 审核通过 |
| 89 | 2023100089 | 年审 | 中意塑胶 | 公租房 | 2 | 汪*飞 | 342425********6756 | 一室一厅 | 45 | 2023.10.19 | 审核通过 |
| 90 | 2023100090 | 年审 | 中意塑胶 | 公租房 | 2 | 胡*秀 | 342422********4603 | 一室一厅 | 45 | 2023.10.19 | 审核通过 |
| 91 | 2023100091 | 年审 | 民生花园 | 廉租房 | 3 | 袁*翠 | 342425********112X | 一室一厅 | 50 | 2023.10.19 | 审核通过 |
| 92 | 2023100092 | 年审 | 梅河苑 | 廉租房 | 1 | 徐* | 342425********0215 | 一室一厅 | 50 | 2023.10.19 | 审核通过 |
| 93 | 2023100093 | 年审 | 民生花园 | 廉租房 | 3 | 蒋* | 342425********0236 | 一室一厅 | 50 | 2023.10.19 | 审核通过 |
| 94 | 2023100094 | 年审 | 清溪园 | 廉租房 | 9 | 林*全 | 342425********0063 | 一室一厅 | 50 | 2023.10.19 | 审核通过 |
| 95 | 2023100095 | 年审 | 安泰家园 | 公租房 | 2 | 方*友 | 342425********8244 | 两室一厅 | 55 | 2023.10.19 | 审核通过 |
| 96 | 2023100096 | 年审 | 中意塑胶 | 公租房 | 2 | 陈* | 342425********001X | 两室一厅 | 55 | 2023.10.19 | 审核通过 |
| 97 | 2023100097 | 年审 | 中意塑胶 | 公租房 | 3 | 陈* | 342425********0712 | 一室一厅 | 50 | 2023.10.20 | 审核通过 |
| 98 | 2023100098 | 年审 | 中意塑胶 | 公租房 | 3 | 束*秀 | 342425********1729 | 一室一厅 | 50 | 2023.10.20 | 审核通过 |
| 99 | 2023100099 | 年审 | 创业园 | 公租房 | 1 | 洪*明 | 342425********5518 | 两室一厅 | 55 | 2023.10.20 | 审核通过 |
| 100 | 2023100100 | 年审 | 中意塑胶 | 公租房 | 2 | 赵*亚 | 411123********3522 | 两室一厅 | 55 | 2023.10.20 | 审核通过 |
| 101 | 2023100101 | 年审 | 创业园 | 公租房 | 5 | 李* | 342425********4743 | 两室一厅 | 55 | 2023.10.20 | 审核通过 |
| 102 | 2023100102 | 年审 | 创业园 | 公租房 | 1 | 葛*华 | 342425********0019 | 一室一厅 | 45 | 2023.10.23 | 审核通过 |
| 103 | 2023100103 | 年审 | 中意塑胶 | 公租房 | 1 | 方* | 342425********0011 | 一室一厅 | 45 | 2023.10.23 | 审核通过 |
| 104 | 2023100104 | 年审 | 梅河苑 | 廉租房 | 2 | 马*荣 | 342425********311X | 一室一厅 | 50 | 2023.10.23 | 审核通过 |
| 105 | 2023100105 | 年审 | 青青家园 | 廉租房 | 5 | 秦*银 | 342425********0110 | 一室一厅 | 50 | 2023.10.23 | 审核通过 |
| 106 | 2023100106 | 年审 | 阳光花园 | 廉租房 | 6 | 赵*峰 | 342425********0068 | 一室一厅 | 50 | 2023.10.23 | 审核通过 |
| 107 | 2023100107 | 年审 | 阳光花园 | 廉租房 | 6 | 杨*荣 | 342425********2211 | 一室一厅 | 50 | 2023.10.23 | 审核通过 |
| 108 | 2023100108 | 年审 | 梅河苑 | 廉租房 | 2 | 刘* | 342401********818X | 一室一厅 | 50 | 2023.10.23 | 审核通过 |
| 109 | 2023100109 | 年审 | 阳光花园 | 廉租房 | 8 | 李* | 342425********0427 | 一室一厅 | 50 | 2023.10.23 | 审核通过 |
| 110 | 2023100110 | 年审 | 阳光花园 | 廉租房 | 7 | 金*生 | 342425********0014 | 一室一厅 | 50 | 2023.10.23 | 审核通过 |
| 111 | 2023100111 | 年审 | 阳光花园 | 廉租房 | 1 | 黄*生 | 342425********0414 | 一室一厅 | 50 | 2023.10.23 | 审核通过 |
| 112 | 2023100112 | 年审 | 民生花园 | 廉租房 | 5 | 李*玉 | 342425********0244 | 一室一厅 | 50 | 2023.10.23 | 审核通过 |
| 113 | 2023100113 | 年审 | 民生花园 | 廉租房 | 3 | 何*萍 | 342425********0043 | 一室一厅 | 50 | 2023.10.23 | 审核通过 |
| 114 | 2023100114 | 定期 | 创业园 | 公租房 | 5 | 霍*本 | 342425********0417 | 两室一厅 | 55 | 2023.10.23 | 审核通过 |
| 115 | 2023100115 | 年审 | 创业园 | 公租房 | 1 | 李*红 | 342425********0232 | 两室一厅 | 55 | 2023.10.23 | 审核通过 |
| 116 | 2023100116 | 年审 | 丰泽春天 | 直管公房 | 1 | 薛*山 | 342425********0073 | 两室一厅 | 59.57 | 2023.10.23 | 审核通过 |
| 117 | 2023100117 | 年审 | 筑景园 | 公租房 | 1 | 杨* | 342425********6530 | 一室一厅 | 45 | 2023.10.24 | 审核通过 |
| 118 | 2023100118 | 年审 | 中意塑胶 | 公租房 | 2 | 石*宏 | 342425********3214 | 一室一厅 | 45 | 2023.10.24 | 审核通过 |
| 119 | 2023100119 | 年审 | 民生花园 | 廉租房 | 6 | 俞*秀 | 342425********1328 | 一室一厅 | 50 | 2023.10.24 | 审核通过 |
| 120 | 2023100120 | 年审 | 创业园 | 公租房 | 1 | 尤* | 342425********7334 | 两室一厅 | 55 | 2023.10.24 | 审核通过 |
| 121 | 2023100121 | 年审 | 创业园 | 公租房 | 2 | 刘* | 340103********2010 | 两室一厅 | 55 | 2023.10.24 | 审核通过 |
| 122 | 2023100122 | 年审 | 安泰家园 | 公租房 | 2 | 戴*凤 | 342425********1821 | 一室一厅 | 30 | 2023.10.25 | 审核通过 |
| 123 | 2023100123 | 年审 | 民生花园 | 公租房 | 4 | 王*阳 | 342425********0018 | 一室一厅 | 40 | 2023.10.25 | 审核通过 |
| 124 | 2023100124 | 年审 | 民生花园 | 廉租房 | 8 | 杨*勇 | 342425********321X | 一室一厅 | 50 | 2023.10.25 | 审核通过 |
| 125 | 2023100125 | 定期 | 民生花园 | 廉租房 | 4 | 刘*敏 | 342425********002X | 一室一厅 | 50 | 2023.10.25 | 审核通过 |
| 126 | 2023100126 | 年审 | 阳光花园 | 廉租房 | 8 | 王*全 | 342425********0211 | 一室一厅 | 50 | 2023.10.26 | 审核通过 |
| 127 | 2023100127 | 年审 | 安泰家园 | 公租房 | 2 | 王* | 341126********3617 | 两室一厅 | 55 | 2023.10.26 | 审核通过 |
| 128 | 2023100128 | 定期 | 安泰家园 | 公租房 | 2 | 丁*军 | 342623********3616 | 两室一厅 | 55 | 2023.10.26 | 审核通过 |
| 129 | 2023100129 | 年审 | 创业园 | 公租房 | 4 | 徐*云 | 342425********2429 | 两室一厅 | 55 | 2023.10.26 | 审核通过 |
| 130 | 2023100130 | 年审 | 安泰家园 | 公租房 | 2 | 王* | 342425********0030 | 两室一厅 | 55 | 2023.10.26 | 审核通过 |
| 131 | 2023100131 | 年审 | 梅河苑 | 公租房 | 4 | 宋*兰 | 342425********3822 | 两室一厅 | 55 | 2023.10.26 | 审核通过 |
| 132 | 2023100132 | 定期 | 梅河苑 | 公租房 | 4 | 张* | 342425********0261 | 两室一厅 | 55 | 2023.10.26 | 审核通过 |
| 133 | 2023100133 | 年审 | 金墩小区 | 公租房 | 25 | 郑*波 | 342425********0416 | 两室一厅 | 55 | 2023.10.26 | 审核通过 |
| 134 | 2023100134 | 年审 | 创业园 | 公租房 | 5 | 陈* | 342425********021X | 一室一厅 | 45 | 2023.10.27 | 审核通过 |
| 135 | 2023100135 | 年审 | 中意塑胶 | 公租房 | 2 | 刘* | 342425********0246 | 一室一厅 | 45 | 2023.10.27 | 审核通过 |
| 136 | 2023100136 | 年审 | 阳光花园 | 廉租房 | 6 | 汤*业 | 342425********0010 | 一室一厅 | 50 | 2023.10.27 | 审核通过 |
| 137 | 2023100137 | 年审 | 阳光花园 | 廉租房 | 8 | 徐* | 342425********4219 | 一室一厅 | 50 | 2023.10.27 | 审核通过 |
| 138 | 2023100138 | 年审 | 民生花园 | 廉租房 | 5 | 王*勇 | 342425********0033 | 一室一厅 | 50 | 2023.10.27 | 审核通过 |
| 139 | 2023100139 | 年审 | 青青家园 | 廉租房 | 5 | 李*梅 | 342425********0040 | 一室一厅 | 50 | 2023.10.27 | 审核通过 |
| 140 | 2023100140 | 年审 | 梅河苑 | 公租房 | 3 | 朱*会 | 342425********2729 | 两室一厅 | 55 | 2023.10.27 | 审核通过 |
| 141 | 2023100141 | 年审 | 筑景园 | 公租房 | 1 | 李* | 342425********0837 | 两室一厅 | 55 | 2023.10.27 | 审核通过 |
| 142 | 2023100142 | 年审 | 创业园 | 公租房 | 1 | 杨*锁 | 342425********3018 | 两室一厅 | 55 | 2023.10.27 | 审核通过 |
| 143 | 2023100143 | 年审 | 民生花园 | 公租房 | 4 | 蔡*海 | 342425********371X | 一室一厅 | 40 | 2023.10.30 | 审核通过 |
| 144 | 2023100144 | 年审 | 创业园 | 公租房 | 4 | 龚*贵 | 342425********4840 | 一室一厅 | 40 | 2023.10.30 | 审核通过 |
| 145 | 2023100145 | 年审 | 民生花园 | 公租房 | 3 | 程*宏 | 342425********0224 | 一室一厅 | 40 | 2023.10.30 | 审核通过 |
| 146 | 2023100146 | 年审 | 民生花园 | 公租房 | 4 | 孙*玲 | 342425********2425 | 一室一厅 | 40 | 2023.10.30 | 审核通过 |
| 147 | 2023100147 | 年审 | 民生花园 | 公租房 | 4 | 陈*英 | 342425********3727 | 一室一厅 | 40 | 2023.10.30 | 审核通过 |
| 148 | 2023100148 | 年审 | 中意塑胶 | 公租房 | 2 | 王*平 | 342425********6722 | 一室一厅 | 45 | 2023.10.30 | 审核通过 |
| 149 | 2023100149 | 年审 | 创业园 | 公租房 | 2 | 蔡* | 342425********0011 | 一室一厅 | 45 | 2023.10.30 | 审核通过 |
| 150 | 2023100150 | 年审 | 民生花园 | 廉租房 | 8 | 沈*桂 | 342425********0425 | 一室一厅 | 50 | 2023.10.30 | 审核通过 |
| 151 | 2023100151 | 年审 | 梅河苑 | 廉租房 | 1 | 陶*宏 | 342425********2142 | 一室一厅 | 50 | 2023.10.30 | 审核通过 |
| 152 | 2023100152 | 年审 | 梅河苑 | 廉租房 | 1 | 任*全 | 342425********2018 | 一室一厅 | 50 | 2023.10.30 | 审核通过 |
| 153 | 2023100153 | 年审 | 阳光花园 | 廉租房 | 2 | 朱*东 | 342425********0013 | 一室一厅 | 50 | 2023.10.30 | 审核通过 |
| 154 | 2023100154 | 年审 | 阳光花园 | 廉租房 | 8 | 黄* | 342425********0015 | 一室一厅 | 50 | 2023.10.30 | 审核通过 |
| 155 | 2023100155 | 年审 | 阳光花园 | 廉租房 | 8 | 杨*群 | 340122********6620 | 一室一厅 | 50 | 2023.10.30 | 审核通过 |
| 156 | 2023100156 | 年审 | 阳光花园 | 廉租房 | 8 | 李*存 | 342425********0419 | 一室一厅 | 50 | 2023.10.30 | 审核通过 |
| 157 | 2023100157 | 年审 | 创业园 | 公租房 | 1 | 黄*宝 | 342425********2039 | 两室一厅 | 55 | 2023.10.30 | 审核通过 |
| 158 | 2023100158 | 年审 | 创业园 | 公租房 | 1 | 徐* | 342425********004X | 两室一厅 | 55 | 2023.10.30 | 审核通过 |
| 159 | 2023100159 | 年审 | 民生花园 | 公租房 | 4 | 蔡*培 | 342425********3715 | 一室一厅 | 40 | 2023.10.31 | 审核通过 |
| 160 | 2023100160 | 年审 | 金墩小区 | 公租房 | 25 | 吴*秀 | 342425********0225 | 一室一厅 | 45 | 2023.10.31 | 审核通过 |
| 161 | 2023100161 | 定期 | 创业园 | 公租房 | 1 | 张*芳 | 342425********5445 | 一室一厅 | 45 | 2023.10.31 | 审核通过 |
| 162 | 2023100162 | 年审 | 民生花园 | 廉租房 | 2 | 吴*圣 | 342425********0233 | 一室一厅 | 50 | 2023.10.31 | 审核通过 |
| 163 | 2023100163 | 年审 | 青青家园 | 廉租房 | 5 | 黄*良 | 342425********0418 | 一室一厅 | 50 | 2023.10.31 | 审核通过 |
| 164 | 2023100164 | 年审 | 梅河苑 | 廉租房 | 1 | 陈*华 | 340122********0041 | 一室一厅 | 50 | 2023.10.31 | 审核通过 |
| 165 | 2023100165 | 年审 | 安泰家园 | 公租房 | 2 | 张*付 | 342425********0416 | 两室一厅 | 55 | 2023.10.31 | 审核通过 |
| 166 | 2023100166 | 年审 | 丰泽春天 | 直管公房 | 1 | 陈*年 | 342425********0410 | 两室一厅 | 59.4 | 2023.10.31 | 审核通过 |
| 【公租房承租资格定期审核】舒城县2023年10月份保障性住房 承租资格审核不通过名单 |
||||||||||||
| 序号 | 保障对象编号 | 年审或定期 | 房屋位置 | 房屋性质 | 楼栋 | 承租户 姓名 |
身份证号码 | 房屋户型 | 面积(㎡) | 审核日期 | 是否审核通过 | 备注 |
| 1 | 2023100167 | 年审 | 中意塑胶 | 公租房 | 1 | 李*梁 | 342425********3112 | 一室一厅 | 45 | 2023.10.9 | 审核不通过 | 购房 |
| 2 | 2023100168 | 年审 | 民生花园 | 廉租房 | 4 | 颜* | 342425********0031 | 一室一厅 | 50 | 2023.10.10 | 审核不通过 | 购房 |
| 3 | 2023100169 | 年审 | 金墩小区 | 公租房 | 26 | 程* | 342425********0035 | 一室一厅 | 45 | 2023.10.13 | 审核不通过 | 购房 |
| 4 | 2023100170 | 定期 | 中意塑胶 | 公租房 | 2 | 胡* | 342425********4030 | 一室一厅 | 45 | 2023.10.16 | 审核不通过 | 购房 |
| 5 | 2023100171 | 年审 | 创业园 | 公租房 | 1 | 吴*菊 | 342425********5128 | 一室一厅 | 45 | 2023.10.18 | 审核不通过 | 去世 |
| 6 | 2023100172 | 年审 | 创业园 | 公租房 | 5 | 汤*林 | 342425********4053 | 一室一厅 | 45 | 2023.10.18 | 审核不通过 | 购房 |
| 7 | 2023100173 | 年审 | 创业园 | 公租房 | 1 | 滕*学 | 342425********0430 | 一室一厅 | 45 | 2023.10.31 | 审核不通过 | 购房 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备 34152302000043号