【公租房承租资格定期审核】舒城县2023年11月份保障房承租资格审核情况一览表
【公租房承租资格定期审核】舒城县2023年11月份保障性住房 承租资格审核通过名单 | |||||||||||
序号 | 保障对象编号 | 年审或定期 | 房屋位置 | 房屋性质 | 楼栋 | 承租户姓名 | 身份证号码 | 房屋户型 | 面积(㎡) | 审核日期 | 是否审核通过 |
1 | 2023110001 | 年审 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
刘*荣 | 342425********0544 | 两室一厅 | 55 | 2023.11.1 | 审核通过 |
2 | 2023110002 | 年审 | 安泰家园 | 公租房 | 2 | 张*付 | 342425********0416 | 两室一厅 | 55 | 2023.11.1 | 审核通过 |
3 | 2023110003 | 年审 | 阳光家园 | 廉租房 | 8 | 储*玉 | 342425********492X | 一室一厅 | 50 | 2023.11.1 | 审核通过 |
4 | 2023110004 | 年审 | 阳光花园 | 廉租房 | 8 | 陈* | 342425********0013 | 一室一厅 | 40 | 2023.11.1 | 审核通过 |
5 | 2023110005 | 定期 | 创业园 | 公租房 | 5 | 彭* | 342425********2012 | 两室一厅 | 55 | 2023.11.1 | 审核通过 |
6 | 2023110006 | 年审 | 清溪园 | 廉租房 | 10 | 何*华 | 342425********3821 | 一室一厅 | 50 | 2023.11.1 | 审核通过 |
7 | 2023110007 | 年审 | 阳光花园 | 廉租房 | 7 | 李*聪 | 342425********1545 | 一室一厅 | 50 | 2023.11.1 | 审核通过 |
8 | 2023110008 | 定期 | 创业园 | 公租房 | 4 | 袁* | 342425********0082 | 一室一厅 | 45 | 2023.11.2 | 审核通过 |
9 | 2023110009 | 年审 | 创业园 | 公租房 | 2 | 袁*和 | 340122********5276 | 一室一厅 | 45 | 2023.11.2 | 审核通过 |
10 | 2023110010 | 年审 | 金墩续建 | 公租房 | 2 | 汤* | 342425********0232 | 两室一厅 | 55 | 2023.11.3 | 审核通过 |
11 | 2023110011 | 年审 | 金墩续建 | 公租房 | 2 | 汤*大 | 342425********021X | 两室一厅 | 55 | 2023.11.3 | 审核通过 |
12 | 2023110012 | 年审 | 阳光花园 | 廉租房 | 8 | 何*丽 | 342425********0129 | 一室一厅 | 50 | 2023.11.3 | 审核通过 |
13 | 2023110013 | 年审 | 金墩小区 | 公租房 | 25 | 宋*林 | 342425********4020 | 两室一厅 | 55 | 2023.11.5 | 审核通过 |
14 | 2023110014 | 年审 | 创业园 | 公租房 | 2 | 李* | 342425********081X | 两室一厅 | 55 | 2023.11.5 | 审核通过 |
15 | 2023110015 | 年审 | 金墩小区 | 公租房 | 27 | 叶*苗 | 342425********5519 | 一室一厅 | 45 | 2023.11.5 | 审核通过 |
16 | 2023110016 | 定期 | 民生花园 | 公租房 | 4 | 孙*明 | 340104********155X | 一室一厅 | 40 | 2023.11.6 | 审核通过 |
17 | 2023110017 | 年审 | 中意塑胶 | 公租房 | 1 | 吕*雯 | 342427********0046 | 一室一厅 | 45 | 2023.11.6 | 审核通过 |
18 | 2023110018 | 年审 | 创业园 | 公租房 | 2 | 袁* | 342425********0413 | 一室一厅 | 45 | 2023.11.6 | 审核通过 |
19 | 2023110019 | 年审 | 民生花园 | 公租房 | 4 | 袁*军 | 342425********2055 | 一室一厅 | 40 | 2023.11.6 | 审核通过 |
20 | 2023110020 | 年审 | 民生花园 | 廉租房 | 8 | 丁*玲 | 342425********2026 | 一室一厅 | 50 | 2023.11.6 | 审核通过 |
21 | 2023110021 | 年审 | 阳光花园 | 廉租房 | 3 | 潘*存 | 342425********0053 | 一室一厅 | 50 | 2023.11.7 | 审核通过 |
22 | 2023110022 | 定期 | 青青家园 | 廉租房 | 5 | 束*兰 | 342425********0726 | 一室一厅 | 50 | 2023.11.7 | 审核通过 |
23 | 2023110023 | 年审 | 金墩小区 | 公租房 | 25 | 高*年 | 342425********2063 | 一室一厅 | 45 | 2023.11.7 | 审核通过 |
24 | 2023110024 | 年审 | 阳光花园 | 廉租房 | 3 | 陈*珍 | 342425********0227 | 一室一厅 | 50 | 2023.11.7 | 审核通过 |
25 | 2023110025 | 年审 | 阳光花园 | 廉租房 | 8 | 贾*林 | 342425********8118 | 一室一厅 | 50 | 2023.11.7 | 审核通过 |
26 | 2023110026 | 年审 | 梅河苑 | 公租房 | 4 | 陈*桂 | 342425********2748 | 两室一厅 | 55 | 2023.11.7 | 审核通过 |
27 | 2023110027 | 定期 | 金墩小区 | 公租房 | 26 | 孙*来 | 342425********4915 | 一室一厅 | 45 | 2023.11.8 | 审核通过 |
28 | 2023110028 | 年审 | 创业园 | 公租房 | 5 | 方*俊 | 342425********2438 | 一室一厅 | 45 | 2023.11.8 | 审核通过 |
29 | 2023110029 | 年审 | 金墩小区 | 公租房 | 26 | 姜*春 | 342425********022X | 两室一厅 | 55 | 2023.11.8 | 审核通过 |
30 | 2023110030 | 年审 | 创业园 | 公租房 | 1 | 方*楼 | 342425********0053 | 两室一厅 | 55 | 2023.11.8 | 审核通过 |
31 | 2023110031 | 年审 | 金墩小区 | 公租房 | 24 | 汪*平 | 342425********4963 | 一室一厅 | 45 | 2023.11.8 | 审核通过 |
32 | 2023110032 | 年审 | 民生花园 | 廉租房 | 7 | 韦*军 | 342425********3213 | 一室一厅 | 50 | 2023.11.8 | 审核通过 |
33 | 2023110033 | 年审 | 安泰家园 | 公租房 | 2 | 鲍* | 342425********2036 | 一室一厅 | 45 | 2023.11.8 | 审核通过 |
34 | 2023110034 | 年审 | 阳光花园 | 廉租房 | 8 | 陆* | 342425********0436 | 一室一厅 | 50 | 2023.11.8 | 审核通过 |
35 | 2023110035 | 年审 | 金墩小区 | 公租房 | 25 | 朱*芝 | 342425********0024 | 两室一厅 | 55 | 2023.11.8 | 审核通过 |
36 | 2023110036 | 年审 | 阳光花园 | 廉租房 | 7 | 陈*芝 | 342425********0226 | 一室一厅 | 50 | 2023.11.8 | 审核通过 |
37 | 2023110037 | 年审 | 阳光花园 | 廉租房 | 7 | 李*云 | 342425********0725 | 一室一厅 | 50 | 2023.11.8 | 审核通过 |
38 | 2023110038 | 年审 | 民生花园 | 公租房 | 3 | 黄*国 | 342425********0059 | 一室一厅 | 40 | 2023.11.9 | 审核通过 |
39 | 2023110039 | 年审 | 梅河苑 | 公租房 | 3 | 吴*平 | 342425********0225 | 两室一厅 | 55 | 2023.11.9 | 审核通过 |
40 | 2023110040 | 年审 | 中意塑胶 | 公租房 | 1 | 高* | 342425********0219 | 两室一厅 | 55 | 2023.11.9 | 审核通过 |
41 | 2023110041 | 年审 | 民生花园 | 公租房 | 4 | 何* | 342425********8577 | 一室一厅 | 40 | 2023.11.9 | 审核通过 |
42 | 2023110042 | 年审 | 民生花园 | 公租房 | 1 | 王*平 | 342425********0214 | 一室一厅 | 50 | 2023.11.10 | 审核通过 |
43 | 2023110043 | 年审 | 梅河苑 | 廉租房 | 1 | 宋*玲 | 342425********402X | 一室一厅 | 50 | 2023.11.10 | 审核通过 |
44 | 2023110044 | 年审 | 创业园 | 公租房 | 5 | 汪*俊 | 342425********3121 | 两室一厅 | 55 | 2023.11.10 | 审核通过 |
45 | 2023110045 | 年审 | 阳光花园 | 廉租房 | 1 | 陈* | 342425********0232 | 一室一厅 | 50 | 2023.11.10 | 审核通过 |
46 | 2023110046 | 年审 | 民生花园 | 廉租房 | 8 | 崔*芝 | 342425********0425 | 一室一厅 | 50 | 2023.11.10 | 审核通过 |
47 | 2023110047 | 年审 | 梅河苑 | 公租房 | 3 | 汪*宏 | 342425********4914 | 两室一厅 | 55 | 2023.11.10 | 审核通过 |
48 | 2023110048 | 年审 | 创业园 | 公租房 | 1 | 秦*初 | 342425********6725 | 两室一厅 | 55 | 2023.11.10 | 审核通过 |
49 | 2023110049 | 年审 | 阳光花园 | 廉租房 | 3 | 胡* | 342425********0429 | 一室一厅 | 50 | 2023.11.10 | 审核通过 |
50 | 2023110050 | 年审 | 民生花园 | 廉租房 | 6 | 高* | 342425********0210 | 一室一厅 | 50 | 2023.11.13 | 审核通过 |
51 | 2023110051 | 年审 | 民生花园 | 公租房 | 4 | 曾*林 | 342425********3739 | 一室一厅 | 40 | 2023.11.13 | 审核通过 |
52 | 2023110052 | 年审 | 安泰家园 | 公租房 | 2 | 方* | 342425********0131 | 一室一厅 | 40 | 2023.11.13 | 审核通过 |
53 | 2023110053 | 年审 | 创业园 | 公租房 | 2 | 黄*桂 | 342425********0227 | 一室一厅 | 45 | 2023.11.13 | 审核通过 |
54 | 2023110054 | 年审 | 创业园 | 公租房 | 4 | 樊* | 342425********2415 | 两室一厅 | 55 | 2023.11.13 | 审核通过 |
55 | 2023110055 | 年审 | 创业园 | 公租房 | 1 | 张*阳 | 342425********0010 | 两室一厅 | 55 | 2023.11.14 | 审核通过 |
56 | 2023110056 | 年审 | 金墩小区 | 公租房 | 25 | 张*权 | 342425********0220 | 两室一厅 | 55 | 2023.11.14 | 审核通过 |
57 | 2023110057 | 年审 | 民生花园 | 廉租房 | 4 | 周*宽 | 342425********0212 | 一室一厅 | 50 | 2023.11.14 | 审核通过 |
58 | 2023110058 | 年审 | 筑景园 | 公租房 | 1 | 郑*升 | 342425********0591 | 两室一厅 | 55 | 2023.11.14 | 审核通过 |
59 | 2023110059 | 年审 | 筑景园 | 公租房 | 1 | 许*菊 | 342425********8145 | 一室一厅 | 45 | 2023.11.15 | 审核通过 |
60 | 2023110060 | 定期 | 民生花园 | 公租房 | 4 | 何*安 | 342425********7934 | 一室一厅 | 40 | 2023.11.15 | 审核通过 |
61 | 2023110061 | 定期 | 梅河苑 | 公租房 | 3 | 丁*华 | 342425********0015 | 两室一厅 | 55 | 2023.11.15 | 审核通过 |
62 | 2023110062 | 定期 | 金墩小区 | 公租房 | 27 | 耿*桂 | 342425********0245 | 一室一厅 | 45 | 2023.11.15 | 审核通过 |
63 | 2023110063 | 年审 | 梅河苑 | 廉租房 | 1 | 周*兰 | 342425********002X | 一室一厅 | 50 | 2023.11.15 | 审核通过 |
64 | 2023110064 | 年审 | 中意塑胶 | 公租房 | 2 | 徐*凤 | 342425********0423 | 一室一厅 | 45 | 2023.11.16 | 审核通过 |
65 | 2023110065 | 年审 | 创业园 | 公租房 | 1 | 姚*根 | 342425********0018 | 一室一厅 | 45 | 2023.11.16 | 审核通过 |
66 | 2023110066 | 年审 | 中意塑胶 | 公租房 | 1 | 杨*凤 | 342425********0023 | 一室一厅 | 3780 | 2023.11.16 | 审核通过 |
67 | 2023110067 | 年审 | 创业园 | 公租房 | 1 | 汪*东 | 342425********4922 | 一室一厅 | 45 | 2023.11.17 | 审核通过 |
68 | 2023110068 | 年审 | 创业园 | 公租房 | 1 | 王*杰 | 342425********0039 | 两室一厅 | 55 | 2023.11.17 | 审核通过 |
69 | 2023110069 | 定期 | 筑景园 | 公租房 | 1 | 马*豪 | 342425********0514 | 一室一厅 | 45 | 2023.11.17 | 审核通过 |
70 | 2023110070 | 年审 | 金墩小区 | 公租房 | 25 | 殷*凤 | 342425********0220 | 一室一厅 | 45 | 2023.11.17 | 审核通过 |
71 | 2023110071 | 年审 | 创业园 | 公租房 | 1 | 黄*磊 | 342425********0211 | 两室一厅 | 55 | 2023.11.17 | 审核通过 |
72 | 2023110072 | 年审 | 创业园 | 公租房 | 1 | 高*锟 | 340405********0617 | 两室一厅 | 55 | 2023.11.17 | 审核通过 |
73 | 2023110073 | 年审 | 创业园 | 公租房 | 1 | 卫*忠 | 342425********3415 | 两室一厅 | 55 | 2023.11.17 | 审核通过 |
74 | 2023110074 | 定期 | 民生花园 | 公租房 | 4 | 江* | 342425********0032 | 一室一厅 | 40 | 2023.11.20 | 审核通过 |
75 | 2023110075 | 定期 | 梅河苑 | 公租房 | 2 | 杜** | 342425********0021 | 两室一厅 | 55 | 2023.11.20 | 审核通过 |
76 | 2023110076 | 年审 | 梅河苑 | 公租房 | 3 | 李*珍 | 342425********0023 | 两室一厅 | 55 | 2023.11.20 | 审核通过 |
77 | 2023110077 | 年审 | 创业园 | 公租房 | 2 | 林*松 | 342425********473X | 两室一厅 | 55 | 2023.11.20 | 审核通过 |
78 | 2023110078 | 年审 | 民生花园 | 公租房 | 3 | 付* | 342425********0214 | 一室一厅 | 40 | 2023.11.20 | 审核通过 |
79 | 2023110079 | 年审 | 金墩小区 | 公租房 | 27 | 计*成 | 342425********2417 | 一室一厅 | 45 | 2023.11.20 | 审核通过 |
80 | 2023110080 | 定期 | 民生花园 | 公租房 | 4 | 陈*林 | 342425********0523 | 一室一厅 | 40 | 2023.11.20 | 审核通过 |
81 | 2023110081 | 年审 | 梅河苑 | 公租房 | 1 | 唐*翠 | 342425********3726 | 两室一厅 | 55 | 2023.11.20 | 审核通过 |
82 | 2023110082 | 年审 | 民生花园 | 廉租房 | 6 | 宋*严 | 342425********0219 | 一室一厅 | 50 | 2023.11.20 | 审核通过 |
83 | 2023110083 | 年审 | 创业园 | 公租房 | 5 | 杨*才 | 342425********5530 | 一室一厅 | 45 | 2023.11.21 | 审核通过 |
84 | 2023110084 | 年审 | 创业园 | 公租房 | 1 | 束*菊 | 342425********3720 | 一室一厅 | 45 | 2023.11.21 | 审核通过 |
85 | 2023110085 | 年审 | 民生花园 | 廉租房 | 3 | 甘*东 | 342425********1519 | 一室一厅 | 50 | 2023.11.21 | 审核通过 |
86 | 2023110086 | 定期 | 民生花园 | 公租房 | 2 | 束*凤 | 342425********0021 | 两室一厅 | 50 | 2023.11.21 | 审核通过 |
87 | 2023110087 | 年审 | 阳光花园 | 廉租房 | 3 | 陈*菊 | 342425********0028 | 一室一厅 | 50 | 2023.11.21 | 审核通过 |
88 | 2023110088 | 定期 | 民生花园 | 公租房 | 4 | 李** | 342425********3223 | 一室一厅 | 40 | 2023.11.22 | 审核通过 |
89 | 2023110089 | 定期 | 筑景园 | 公租房 | 1 | 叶*美 | 342425********0222 | 一室一厅 | 45 | 2023.11.22 | 审核通过 |
90 | 2023110090 | 年审 | 梅河苑 | 公租房 | 2 | 戴*财 | 342425********0818 | 两室一厅 | 55 | 2023.11.22 | 审核通过 |
91 | 2023110091 | 年审 | 创业园 | 公租房 | 1 | 陈** | 342425********0126 | 一室一厅 | 45 | 2023.11.22 | 审核通过 |
92 | 2023110092 | 年审 | 中意塑胶 | 公租房 | 2 | 何*立 | 342425********0559 | 一室一厅 | 45 | 2023.11.22 | 审核通过 |
93 | 2023110093 | 年审 | 筑景园 | 公租房 | 1 | 翟*勇 | 342425********2019 | 一室一厅 | 45 | 2023.11.22 | 审核通过 |
94 | 2023110094 | 定期 | 中意塑胶 | 公租房 | 2 | 汪*芸 | 342425********0429 | 一室一厅 | 45 | 2023.11.22 | 审核通过 |
95 | 2023110095 | 年审 | 阳光花园 | 廉租房 | 5 | 程*敏 | 342425********0035 | 一室一厅 | 50 | 2023.11.22 | 审核通过 |
96 | 2023110096 | 定期 | 民生花园 | 公租房 | 3 | 王* | 342425********0011 | 一室一厅 | 40 | 2023.11.22 | 审核通过 |
97 | 2023110097 | 定期 | 民生花园 | 廉租房 | 10 | 夏*春 | 342425********0012 | 一室一厅 | 50 | 2023.11.22 | 审核通过 |
98 | 2023110098 | 定期 | 安泰家园 | 公租房 | 2 | 张*君 | 342401********1520 | 两室一厅 | 55 | 2023.11.22 | 审核通过 |
99 | 2023110099 | 年审 | 中意塑胶 | 公租房 | 3 | 李*奎 | 342425********5711 | 一室一厅 | 50 | 2023.11.23 | 审核通过 |
100 | 2023110100 | 年审 | 中意塑胶 | 公租房 | 3 | 许*鹰 | 342425********0060 | 一室一厅 | 50 | 2023.11.23 | 审核通过 |
101 | 2023110101 | 年审 | 民生花园 | 廉租房 | 4 | 孔*荣 | 342425********4629 | 一室一厅 | 50 | 2023.11.23 | 审核通过 |
102 | 2023110102 | 定期 | 民生花园 | 廉租房 | 4 | 陈*生 | 342425********0517 | 一室一厅 | 50 | 2023.11.23 | 审核通过 |
103 | 2023110103 | 年审 | 中意塑胶 | 公租房 | 2 | 潘** | 342425********0020 | 两室一厅 | 55 | 2023.11.23 | 审核通过 |
104 | 2023110104 | 年审 | 中意塑胶 | 公租房 | 3 | 李*刚 | 342425********0413 | 一室一厅 | 50 | 2023.11.23 | 审核通过 |
105 | 2023110105 | 年审 | 中意塑胶 | 公租房 | 3 | 李*稳 | 342425********0014 | 一室一厅 | 50 | 2023.11.23 | 审核通过 |
106 | 2023110106 | 年审 | 创业园 | 公租房 | 4 | 王*荣 | 342425********652X | 两室一厅 | 55 | 2023.11.23 | 审核通过 |
107 | 2023110107 | 定期 | 中意塑胶 | 公租房 | 2 | 徐*凤 | 342425********5525 | 两室一厅 | 55 | 2023.11.23 | 审核通过 |
108 | 2023110108 | 年审 | 创业园 | 公租房 | 1 | 王*明 | 342425********0213 | 两室一厅 | 55 | 2023.11.23 | 审核通过 |
109 | 2023110109 | 年审 | 创业园 | 公租房 | 4 | 陈*泉 | 342425********0036 | 一室一厅 | 45 | 2023.11.24 | 审核通过 |
110 | 2023110110 | 年审 | 中意塑胶 | 公租房 | 2 | 许* | 342425********0220 | 一室一厅 | 45 | 2023.11.24 | 审核通过 |
111 | 2023110111 | 定期 | 民生花园 | 公租房 | 4 | 赵* | 342425********0054 | 一室一厅 | 40 | 2023.11.24 | 审核通过 |
112 | 2023110112 | 年审 | 阳光花园 | 廉租房 | 4 | 韩*银 | 342425********1118 | 一室一厅 | 50 | 2023.11.24 | 审核通过 |
113 | 2023110113 | 年审 | 金墩小区 | 公租房 | 26 | 张* | 342425********0427 | 一室一厅 | 45 | 2023.11.27 | 审核通过 |
114 | 2023110114 | 年审 | 金墩小区 | 公租房 | 25 | 洪*源 | 342425********4712 | 一室一厅 | 45 | 2023.11.27 | 审核通过 |
115 | 2023110115 | 年审 | 梅河苑 | 廉租房 | 1 | 徐* | 342425********0429 | 一室一厅 | 50 | 2023.11.27 | 审核通过 |
116 | 2023110116 | 年审 | 清溪园 | 廉租房 | 10 | 张* | 342425********0410 | 一室一厅 | 50 | 2023.11.27 | 审核通过 |
117 | 2023110117 | 年审 | 创业园 | 公租房 | 1 | 周* | 342425********022X | 一室一厅 | 45 | 2023.11.27 | 审核通过 |
118 | 2023110118 | 年审 | 阳光花园 | 廉租房 | 8 | 刘* | 342425********0235 | 一室一厅 | 50 | 2023.11.28 | 审核通过 |
119 | 2023110119 | 年审 | 中意塑胶 | 公租房 | 2 | 朱*平 | 512534********042X | 两室一厅 | 55 | 2023.11.28 | 审核通过 |
120 | 2023110120 | 年审 | 民生花园 | 廉租房 | 7 | 汪*柱 | 342425********2011 | 一室一厅 | 50 | 2023.11.28 | 审核通过 |
121 | 2023110121 | 年审 | 金墩小区 | 公租房 | 26 | 孔*怀 | 342425********0433 | 一室一厅 | 45 | 2023.11.28 | 审核通过 |
122 | 2023110122 | 定期 | 民生花园 | 公租房 | 4 | 孙*珍 | 342425********1320 | 一室一厅 | 40 | 2023.11.28 | 审核通过 |
123 | 2023110123 | 年审 | 创业园 | 公租房 | 5 | 吴** | 342425********0221 | 一室一厅 | 45 | 2023.11.28 | 审核通过 |
124 | 2023110124 | 定期 | 创业园 | 公租房 | 1 | 孙*来 | 342425********4915 | 一室一厅 | 45 | 2023.11.28 | 审核通过 |
125 | 2023110125 | 定期 | 中意塑胶 | 公租房 | 1 | 李* | 342425********0242 | 一室一厅 | 45 | 2023.11.28 | 审核通过 |
126 | 2023110126 | 年审 | 创业园 | 公租房 | 1 | 潘*玉 | 342425********5529 | 一室一厅 | 45 | 2023.11.29 | 审核通过 |
127 | 2023110127 | 年审 | 民生花园 | 廉租房 | 2 | 叶* | 342425********3112 | 一室一厅 | 50 | 2023.11.29 | 审核通过 |
128 | 2023110128 | 年审 | 梅河苑 | 廉租房 | 1 | 陶* | 342425********0247 | 一室一厅 | 50 | 2023.11.29 | 审核通过 |
129 | 2023110129 | 年审 | 创业园 | 公租房 | 1 | 杨*波 | 342425********0049 | 一室一厅 | 45 | 2023.11.29 | 审核通过 |
130 | 2023110130 | 年审 | 创业园 | 公租房 | 1 | 程*权 | 342425********0255 | 两室一厅 | 55 | 2023.11.29 | 审核通过 |
131 | 2023110131 | 年审 | 创业园 | 公租房 | 2 | 惠* | 342425********0229 | 一室一厅 | 45 | 2023.11.29 | 审核通过 |
132 | 2023110132 | 年审 | 创业园 | 公租房 | 1 | 程*花 | 342425********8228 | 一室一厅 | 45 | 2023.11.29 | 审核通过 |
133 | 2023110133 | 年审 | 创业园 | 公租房 | 4 | 黄*菊 | 342425********0229 | 一室一厅 | 45 | 2023.11.29 | 审核通过 |
134 | 2023110134 | 定期 | 创业园 | 公租房 | 1 | 张*桂 | 342425********3145 | 两室一厅 | 55 | 2023.11.29 | 审核通过 |
135 | 2023110135 | 年审 | 创业园 | 公租房 | 1 | 王*枝 | 342425********4224 | 两室一厅 | 55 | 2023.11.30 | 审核通过 |
136 | 2023110136 | 年审 | 阳光花园 | 廉租房 | 7 | 谢*乐 | 342425********0414 | 一室一厅 | 50 | 2023.11.30 | 审核通过 |
137 | 2023110137 | 年审 | 创业园 | 公租房 | 4 | 周*芝 | 342425********204X | 一室一厅 | 45 | 2023.11.30 | 审核通过 |
138 | 2023110138 | 定期 | 创业园 | 公租房 | 4 | 梁*武 | 342425********1118 | 一室一厅 | 45 | 2023.11.30 | 审核通过 |
139 | 2023110139 | 定期 | 金墩小区 | 公租房 | 24 | 苏*婷 | 342425********2029 | 一室一厅 | 45 | 2023.11.30 | 审核通过 |
【公租房承租资格定期审核】舒城县2023年11月份保障性住房承租资格审核通过名单 | ||||||||||||
序号 | 保障对象编号 | 年审或定期 | 房屋位置 | 房屋性质 | 楼栋 | 承租户姓名 | 身份证号码 | 房屋户型 | 面积(㎡) | 审核日期 | 是否审核通过 | 备注 |
1 | 2023110140 | 年审 | 金墩续建 | 公租房 | 20 | 黄*田 | 342425********8811 | 两室一厅 | 55 | 2023.11.1 | 审核不通过 | 去世 |
2 | 2023110141 | 年审 | 筑景园 | 公租房 | 1 | 章*娜 | 342425********6732 | 两室一厅 | 55 | 2023.11.8 | 审核不通过 | 回迁安置 |
3 | 2023110142 | 年审 | 中意塑胶 | 公租房 | 1 | 潘*年 | 342425********6316 | 一室一厅 | 45 | 2023.11.13 | 审核不通过 | 购房 |
4 | 2023110143 | 年审 | 梅河苑 | 公租房 | 3 | 张*珍 | 342425********0425 | 两室一厅 | 55 | 2023.11.15 | 审核不通过 | 去世 |
5 | 2023110144 | 年审 | 金墩小区 | 公租房 | 25 | 尹* | 342425********0412 | 一室一厅 | 45 | 2023.11.20 | 审核不通过 | 购房 |
6 | 2023110145 | 年审 | 安泰家园 | 公租房 | 2 | 米* | 342401********9121 | 两室一厅 | 55 | 2023.11.22 | 审核不通过 | 购房 |
7 | 2023110146 | 年审 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
喻*萍 | 342425********3523 | 一室一厅 | 50 | 2023.11.22 | 审核不通过 | 购房 |
8 | 2023110147 | 年审 | 创业园 | 公租房 | 5 | 曾*扬 | 342425********3712 | 两室一厅 | 55 | 2023.11.22 | 审核不通过 | 回迁 |
9 | 2023110148 | 年审 | 金墩小区 | 公租房 | 27 | 杨* | 342425********8423 | 一室一厅 | 45 | 2023.11.24 | 审核不通过 | 购房 |
10 | 2023110149 | 年审 | 阳光花园 | 廉租房 | 8 | 马* | 340122********1213 | 一室一厅 | 50 | 2023.11.28 | 审核不通过 | 违规转租 |
11 | 2023110150 | 年审 | 创业园 | 公租房 | 5 | 苏*祥 | 342425********2417 | 两室一厅 | 55 | 2023.11.28 | 审核不通过 | 回迁 |
12 | 2023110151 | 年审 | 青青家园 | 廉租房 | 7 | 李*林 | 342425********0014 | 一室一厅 | 50 | 2023.11.29 | 审核不通过 | 购房 |