【食品】食品生产经营监督检查结果(2024年第一期)
| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查单位 | 检查人员 | 检查日期 |
| 1 | 安徽采林间食品科技有限公司 | JY13415231011110 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-01-31 |
| 2 | 舒城县城关镇彦军便利超市 | JY13415230024623 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-01-24 |
| 3 | 舒城县城关镇创新酒店 | JY23415230017179 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-01-30 |
| 4 | 舒城县迷宗蟹火锅餐饮店 | JY23415231008811 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-01-30 |
| 5 | 舒城县桃溪镇玉芳超市 | JY13415230021756 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-01-26 |
| 6 | 舒城县城关镇鑫伟生活超市 | JY13415230030912 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-01-23 |
| 7 | 舒城县城关镇舒昊烟酒茶商行 | JY13415230031114 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-01-23 |
| 8 | 安徽润杰商贸有限公司 | JY13415231011431 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-01-31 |
| 9 | 舒城县千人桥镇中心幼儿园 | JY33415230005475 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2024-01-10 |
| 10 | 舒城县桃溪中学 | JY33415230018220 | 其他食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-01-29 |
| 11 | 舒城县旧食代电子商务有限公司 | JY13415231006688 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-01-30 |
| 12 | 舒城县城关镇水立方洗浴休闲中心 | JY23415230034256 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-01-31 |
| 13 | 舒城县张母桥镇勇勤经营部 | JY13415230065710 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2024-01-30 |
| 14 | 舒城县一鸣食品经营部 | JY13415231013255 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-01-26 |
| 15 | 舒城县斑马民谣餐饮店 | JY23415231009076 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-01-29 |
| 16 | 舒城县经济技术开发区三沟超市 | JY13415230028397 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-01-31 |
| 17 | 舒城县棠树乡中心学校 | JY33415230011720 | 其他食堂 | 日常检查 | 符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2024-01-10 |
| 18 | 舒城县绿徽茶业有限公司 | JY13415231010328 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-01-30 |
| 19 | 舒城县城关镇顺鑫超市 | JY13415230031333 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-01-23 |
| 20 | 舒城县千人桥镇重阳初级中学 | JY33415230029891 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2024-01-10 |
| 21 | 舒城高级职业中学(舒城第三中学) | JY33415230033797 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,方韬 | 2024-01-09 |
| 22 | 舒城县老破小火锅排档 | JY23415231013755 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-01-26 |
| 23 | 舒城县桃溪镇馥香大酒店 | JY23415230034230 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-01-30 |
| 24 | 舒城县城关第七幼儿园 | JY33415231012291 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-01-23 |
| 25 | 舒城县古德熊小吃店 | JY23415231001981 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-01-31 |
| 26 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安舒城三里河加油站 | JY13415230019923 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-01-24 |
| 27 | 舒城县城关镇春天茶行 | JY13415230000894 | 食品批发企业 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-01-31 |
| 28 | 舒城县城关镇小芳山里货经营部 | JY13415230013199 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-01-30 |
| 29 | 舒城大海淀粉有限公司 | JY13415230000747 | 食品批发企业 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-01-31 |
| 30 | 舒城地瑞农产品有限公司 | JY13415231003396 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-01-31 |
| 31 | 舒城县张母桥镇老龚湾腊味坊 | ZF34152320200161 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2024-01-02 |
| 32 | 舒城县城关第六幼儿园 | JY33415231012058 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-01-31 |
| 33 | 舒城县棠树乡家家乐超市 | JY13415230039246 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2024-01-30 |
| 34 | 安徽可可云食品有限公司 | JY13415231009981 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-01-31 |
| 35 | 舒城县桃溪德胜饭店 | JY23415230016908 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-01-30 |
| 36 | 安徽省华银茶油有限公司 | JY13415230000021 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-01-31 |
| 37 | 安徽小吙记餐饮管理有限公司舒城分公司 | JY23415231011309 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-01-24 |
| 38 | 舒城县城关镇金平粮油店 | JY13415230031317 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-01-23 |
| 39 | 舒城县城关镇立新烟酒商行 | JY13415230061225 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-01-30 |
| 40 | 中国石化销售有限公司六安舒城工业园区加油加气站 | JY13415230019915 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-01-24 |
| 41 | 舒城县云裳餐饮咖啡店 | JY23415231009599 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-01-26 |
| 42 | 舒城县杰美餐饮店 | JY23415231006813 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-01-29 |
| 43 | 舒城县棠树乡小太阳幼儿园 | JY33415230046338 | 幼托机构食堂 | 日常检查 | 符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2024-01-10 |
| 44 | 舒城县嘻啤仕餐饮服务经营部 | JY13415231002703 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-01-29 |
| 45 | 舒城县张母桥镇老龚湾腊味坊 | JY13415230072609 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2024-01-02 |
| 46 | 舒城县佳佳餐饮店 | JY23415231008991 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-01-26 |
| 47 | 快乐蜂食品(安徽)有限公司 | JY13415230017169 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-01-30 |
| 48 | 合肥屈臣氏个人用品商店有限公司舒城万达广场分店 | JY13415231001278 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-01-29 |
| 49 | 舒城县张母桥镇汪先春商店 | JY13415230048082 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2024-01-30 |
| 50 | 安徽舒绿茶业有限公司 | JY13415230000329 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-01-31 |
| 51 | 六安悠然壹品餐饮服务有限公司 | JY13415231005610 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-01-31 |
| 52 | 必斐艾食品有限公司 | JY13415230000013 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-01-30 |
| 53 | 舒城县桃溪镇陈兵超市 | JY13415230024834 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-01-26 |
| 54 | 舒城县百润餐饮管理有限公司万达广场分公司 | JY23415231001326 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-01-30 |
| 55 | 六安市味立煌食品有限公司 | SC10334152330497 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 舒城县市场监督管理局 | 夏涛,李爱军 | 2024-01-26 |
| 56 | 舒城县城关第六幼儿园 | JY33415231012058 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-01-30 |
| 57 | 舒城县桃溪镇老街生活商店 | JY13415230024344 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-01-29 |
| 58 | 舒城县玫园酒店 | JY23415231006274 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-01-30 |
| 59 | 舒城县翔雅烟酒店 | JY13415231011064 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-01-30 |
| 60 | 舒城县融湘汇餐饮店 | JY23415231000727 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-01-30 |
| 61 | 舒城县宜先零食店 | JY13415231008794 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-01-31 |
| 62 | 舒城县优美西餐厅 | JY23415231010777 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-01-29 |
| 63 | 舒城县晓天镇中心学校 | JY33415230033115 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,许斌 | 2024-01-09 |
| 64 | 舒城振玖商贸有限公司 | JY13415231005931 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-01-31 |
| 65 | 舒城县大汪小酒馆 | JY23415231011954 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-01-29 |
| 66 | 舒城县娜姐餐饮店 | JY23415231012720 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-01-29 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号