舒城县发展和改革委员会2024年1月备案情况

发表时间:2024-02-01 12:01来源:舒城县发改委点击数:
保护视力色:
字体:[    ]
序号 项目名称 备案单位 建设地点 主要建设内容与规模 建设性质 总投资(万元) 固定资产(万元) 计划开工时间 计划竣工时间 备案时间 项目代码(备案号)
1 新建舒城县春秋乡(刘腊梅1户)25KW屋顶分布式光伏发电项目 华能六安清洁能源有限责任公司 春秋乡 主要建筑物建筑面积120平方米。并网容量为25KW,固定资产总投资7.5万元。年新增发电量约为2.5万度,并网方式为全额上网。 新建 7.5 7.5 2024 2024 2024-02-02 2402-341523-04-01-594599
2 安徽泰峰精密机械有限公司迁建项目 安徽泰峰精密机械有限公司 舒城县城关镇梅河路七星工业园 新建钢结构仓库约1000平方米及厂区道路,绿化,费用1500万元,购置机械设备2500万元 迁建 4000 4000 2024 2024 2024-01-31 2401-341523-04-01-406382
3 新建柏林乡(沙思二等3户)170KW屋顶及庭院分布式光伏发电项目 安徽伏星新能源科技有限责任公司 舒城县柏林乡 总投资51万元,主要建筑物建筑面积560.83平方米,并网总容量170KW,项目建成后,年新增发电量约为60万度,并网方式,全额上网; 新建 51 51 2024 2024 2024-01-31 2401-341523-04-01-891821
4 新建城关镇(金业胜1户)屋顶分布式光伏发电项目 舒城博庭新能源科技有限公司 舒城县城关镇 项目总投资5万元,主要建筑面积120平方米,并网容量:20千瓦,项目建成后年新增发电量约为1.8万度,并网方式为:全额上网 新建 5 5 2024 2024 2024-01-31 2401-341523-04-01-626502
5 新建舒城县柏林乡(潘永英1户)10KW屋顶分布式光伏发电项目 六安嘉铖新能源科技有限公司 舒城县柏林乡 项目总投资3万元,主要建筑物建筑面积57平方米,项目建成后,新增年发电量2万度,并网方式为全额上网 新建 3 3 2024 2024 2024-01-31 2401-341523-04-01-280172
6 新建柏林乡(石和能户)40KW屋顶及庭院分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 柏林乡 总投资12万元,并网容量:40KW,主要建筑物建筑面积175.77平方米,项目建成后年新增发电量约为3万度,并网方式为:全额上网。 新建 12 12 2024 2024 2024-01-31 2401-341523-04-01-161489
7 舒城博庭新能源科技有限公司舒城县柏林乡井岗村45KW屋顶分布式光伏发电项目 舒城博庭新能源科技有限公司 舒城县柏林乡井岗村 该项目利用舒城县柏林乡井岗村委会屋顶290平方米,交流侧总装机容量约为45KW,采用“全额上网”并网模式,年均发电量约为4.64万度 新建 13 13 2023 2023 2024-01-31 2401-341523-04-01-452089
8 废弃动植物油脂回收综合利用项目 安徽沸点环保科技有限公司 舒茶镇舒茶中小企业创业园纬一路5号 租赁工业厂房5000平方米,新建1条餐饮废弃油脂加工线和1条屠宰场废弃油脂加工线并购置2台燃气锅炉等。日处理废弃油脂45吨。项目投资估算1000万元。 新建 1000 1000 2024 2024 2024-01-30 2401-341523-04-05-197541
9 安徽尚宇自动成型设备生产基地1.60545MWp分布式光伏发电项目 安徽舒宏新能源有限公司 安徽省六安市舒城县杭埠镇迎宾大道安徽尚宇自动成型设备有限公司 本项目利用安徽尚宇自动成型设备生产基地厂房屋顶和部分地面车库面积约为12000平方,拟建设装机容量为1.60545MWp光伏电站。采用全额上网方式。 新建 492 492 2024 2024 2024-01-30 2401-341523-04-01-347682
10 新建合肥至安庆铁路(高铁变电站)项目 合安高铁股份有限公司 百神庙镇舒楼村、中心村,桃溪镇白鱼村 高铁变电站项目,占地面积约3.8亩。 新建 5000 5000 2024 2024 2024-01-30 2401-341523-04-01-616009
11 新建舒城县柏林乡(曹开富1户)12KW屋顶分布式光伏发电项目 六安嘉铖新能源科技有限公司 舒城县柏林乡 项目总投资4万元,主要建筑物建筑面积57平方米,项目建成后,新增年发电量2万度,并网方式为全额上网 新建 4 4 2024 2024 2024-01-30 2401-341523-04-01-574400
12 新建舒城县城关镇(马玉文等1户)22.5KW屋顶分布式光伏发电项目 六安越灏光伏科技有限公司 城关镇 主要建筑物建筑面积108平方米,并网容量22.5千瓦,项目建成后年新增发电量1.06万度,并网方式为全额上网。 新建 9 9 2024 2024 2024-01-30 2401-341523-04-01-218510
13 舒城县中博生态农业产业园项目 舒城中博生态农业科技发展有限公司 安徽省六安市舒城县万佛湖镇邵院村 本项目总占地面积 330 亩,其中生猪养殖基地面积 100 亩、果园种植基地面积 110 亩、水产养殖基地面积 50 亩以及配套功能区面积 70 亩。主要建设内容为场地平整 100 亩,新建育肥舍 6000 平方米、隔离舍 200 平方米、肉制品加工车间 500 平方米、冷库 400 平方米、玻璃温室 30 亩、果园改造 80 亩、池塘改造 50 亩,配套建设场区粪污处理、仓库、水、电、

路等工程,购置育肥栏、自动饲喂系统、肉制品初加工等设备。
新建 4755 4755 2024 2025 2024-01-30 2401-341523-04-01-147714
14 远大玖著名邸项目 舒城璟鸣房地产有限公司 舒城县城区春秋路东侧、南溪路南侧、南溪河北岸 占地133.501亩,09地块总建筑面积87465.52平方米,15、16、19地块总建筑面积60252.36平方米。地上总建筑面积112212.88平方米,地下建筑面积35505平方米。其中住宅面积为107618.62平方米,商业面积为450平方米,配电房、非机动车库、住宅顶层等面积合计为4144.26平方米,地下车库面积为35505平方米。 新建 110000 110000 2024 2027 2024-01-29 2401-341523-04-01-254356
15 远大玖著广场项目 舒城鸣鸿房地产有限公司 舒城县城区春秋路东侧、南溪路南侧、南溪河北岸 占地12.336亩,总建筑面积14991.56平方米。其中酒店面积为10414.28平方米,商业面积为1736.23平方米,消控室及配电房面积为186.05平方米,地下车库面积为2655平方米。 新建 10000 10000 2024 2027 2024-01-29 2401-341523-04-01-749286
16 新建桃溪镇(丁增菊等2户)78KW屋顶分布式光伏发电项目 六安嘉铖新能源科技有限公司 舒城县桃溪镇 本批次共2户,总装机容量78千瓦,建筑面积约347.66平方,项目建成后所发电量采取全额上网的上网模式。 新建 23.4 23.4 2024 2024 2024-01-29 2401-341523-04-01-278683
17 安徽众能聚投新能源有限公司0.8MW分布式光伏项目 安徽众能聚投新能源有限公司 舒城县经济开发区 光伏发电项目利用安徽华辉塑业科技股份有限公司自有厂房屋顶面积约6000平方米安装光伏组件、逆变器、计量装置、规划装机总量为0.8MW年平均发电量约85万度采用自发自用余电上网方式并网 新建 280 280 2024 2024 2024-01-26 2401-341523-04-01-947161
18 新建舒城县舒茶镇(吴永祥1户)20KW屋顶分布式光伏发电项目 六安嘉铖新能源科技有限公司 舒茶镇 项目总投资6万元,主要建筑物建筑面积96平方米,项目建成后,新增年发电量4万度,并网方式为全额上网 新建 6 6 2024 2024 2024-01-26 2401-341523-04-01-653021
19 新建舒茶镇等两乡镇(蒋克连等2户)65Kw屋顶分布式光伏发电项目 六安市晶裕光伏发电有限公司 舒茶镇、城关镇 该项目计划固定资产总投资14.55万元,主要建筑物建筑面积273.49平方米,并网容量65Kw,项目建成后年新增发电量为60140度,并网方式为全额上网。 新建 14.55 14.55 2024 2024 2024-01-26 2401-341523-04-01-274300
20 新建舒茶镇等3乡镇(孙长明等5户)180KW屋顶分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 舒茶镇、柏林乡、桃溪镇 总投资54万元,并网容量:180KW,主要建筑物建筑面积 539.22平方米,项目建成后年新增发电量约为20.16万度,并网方式为:全额上网。 新建 54 54 2024 2024 2024-01-26 2401-341523-04-01-670985
21 新建舒城县棠树乡(童宏萍等3户)75KW屋顶分布式光伏发电项目 华能六安清洁能源有限责任公司 棠树乡 项目建筑面积441.74平方米,并网容量为75kw,固定资产总投资40万元。年新增发电量约为7.5万度,并网方式为全额上网。 新建 40 40 2024 2024 2024-01-25 2401-341523-04-01-201570
22 安徽宏路智能科技有限公司809KW分布式光伏项目 安徽宏路智能科技有限公司 经济开发区鼓楼北街与纬三路交叉口 该项目利用安徽宏路智能科技有限公司自有厂房屋顶面积约8712平方米,安装光伏组件、并网逆变器、计量装置,规划装机总容量为809KW,年均发电量约747905.09KWh。 新建 280 280 2024 2024 2024-01-25 2401-341523-04-01-963750
23 安徽开达电力科技有限公司1MW屋顶分布式光伏项目 安徽开达电力科技有限公司 杭埠镇工业园区安徽开达电力科技有限公司 该项目利用安徽开达电力科技有限公司自有厂房屋顶面积约7848平方米,安装光伏组件、并网逆变器、计量装置,规划装机总容量为1MW,年均发电量约915350.04KWh,采用自发自用,余电上网方式并网。 新建 360 360 2024 2024 2024-01-25 2401-341523-04-01-133436
24 晶鼎绿能光伏科技(安徽)有限公司舒城县鼎峰智能一期分布式光伏发电项目 晶鼎绿能光伏科技(安徽)有限公司 杭埠镇经济开发区 该项目拟建分布式光伏发电容量为638KW,占用安徽鼎峰智能建筑科技有限公司3#厂房屋顶面积6000平方米。选用550Wp单晶组件共计1160块,110KW逆变器5台,50KW逆变器2台,采用380V电压等级并网,采用“自发自用,余电上网”方式接入用户侧母线。该项目年发电量68万Kwh,年均减排238吨煤粉、599吨二氧化碳、17.40吨二氧化硫、9.79吨氮氧化合物及147.22吨碳粉尘。 新建 212 212 2024 2024 2024-01-25 2401-341523-04-01-400738
25 舒城县恒康电子一期分布式光伏发电项目 安徽恒康电子科技有限公司 杭埠镇经济开发区 该项目拟建分布式光伏发电容量为638KW,使用2#厂房屋顶面积6000平方米。选用550Wp单晶组件共计1160块,110KW逆变器5台,50KW逆变器2台,采用380V电压等级并网,采用“自发自用,余电上网”方式接入用户侧母线。该项目年发电量68万Kwh,年均减排238吨煤粉、599吨二氧化碳、17.40吨二氧化硫、9.79吨氮氧化合物及147.22吨碳粉尘。 新建 186 186 2024 2024 2024-01-25 2401-341523-04-01-408832
26 新建柏林乡、棠树乡(朱德春等4户)105KW屋顶分布式光伏发电项目 六安市晶裕光伏发电有限公司 舒城县柏林乡、棠树乡 项目总投资457560元,项目建筑面积468平米,项目年新增发电量为111848度,上网方式为全额上网 新建 45.756 45.756 2024 2024 2024-01-25 2401-341523-04-01-148057
27 新建舒城县柏林乡双墩村办公楼80.6KW屋顶分布式光伏发电项目 舒城博庭新能源科技有限公司 舒城县柏林乡双墩村 该项目利用舒城县柏林乡双墩村委会屋顶319平方米,交流侧总装机容量约为80.6KW,采用“全额上网”并网模式,年均发电量约为8.37万度 新建 27.8 27.8 2024 2024 2024-01-24 2401-341523-04-01-953416
28 千人桥镇黄城村农家乐项目 舒城县千人桥镇黄城村股份经济合作社 千人桥镇黄城村新生组 千人桥镇黄城村农家乐项目总用地2150.93平方米,新建钢构大棚470平方米,改建原校舍等。 新建 50 50 2024 2024 2024-01-24 2401-341523-04-01-485992
29 新建千人桥镇(奚立政等2户)50KW屋顶分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 千人桥镇 总投资15万元,并网容量:50KW,主要建筑物建筑面积202平方米,项目建成后年新增发电量约为6万度,并网方式为:全额上网。 新建 15 15 2024 2024 2024-01-24 2401-341523-04-01-500829
30 新建千人桥镇百神庙镇(赵业松等俩户)屋顶及院落分布式光伏发电项目 合肥阳华新能源科技有限公司 千人桥镇 项目总投资37.3万元,项目建筑面积320平方米,项目年新增发电量102200度,并网总容量为83KW,并网方式为全额上网。 新建 37.3 37.3 2024 2024 2024-01-24 2401-341523-04-01-198499
31 摩托车、电动车零部件生产项目 舒城县腾飞机电有限公司 千人桥镇三汊河村陶拐组 新建厂房1000平方米,购置机械设备30台 新建 750 750 2024 2024 2024-01-23 2401-341523-04-01-358812
32 舒城县山源集中式快速充电站项目 舒城县山源集中式快速充电站 舒城县山七镇街道社区 项目占地面积0.35亩,安装变压器1台,充电桩10台 新建 260 260 2024 2024 2024-01-23 2401-341523-04-05-768333
33 新建城关镇、棠树乡(程广武等三户)屋顶分布式光伏发电项目 合肥阳华新能源科技有限公司 城关镇、棠树乡 项目建筑面积458平方米,项目年新增发电量为112220度,并网总容量为 118kw ,并网方式为全额上网 新建 35 35 2024 2024 2024-01-23 2401-341523-04-01-879358
34 新建舒城县桃溪镇等两乡镇(宋志敏等4户)133kw屋顶及庭院分布式光伏发电项目 华能六安清洁能源有限责任公司 桃溪镇、舒茶镇 项目建筑面积660(含庭院面积350)平方米,并网容量为133kw,固定资产总投资95万元。年新增发电量约为13.3万度,并网方式为全额上网。 新建 95 95 2024 2024 2024-01-23 2401-341523-04-01-751378
35 新建舒城县舒茶镇等2个乡镇(金祖传等2户)42KW屋顶分布式光伏发电项目 六安嘉铖新能源科技有限公司 舒茶镇,柏林乡 项目总投资13万元,主要建筑物建筑面积210平方米,项目建成后,新增年发电量7万度,并网方式为全额上网 新建 13 13 2024 2024 2024-01-23 2401-341523-04-01-739254
36 新建阙店乡等四乡镇(胡建华等12户)300Kw屋顶分布式光伏发电项目 六安市晶裕光伏发电有限公司 五显镇、晓天镇、阙店乡、山七镇 该项目计划固定资产总投资70.20万元,项目主要建筑物建筑面积1314.17平方米,并网容量为300Kw,项目建成后年新增发电量为276120度,并网方式为全额上网。 新建 70.2 70.2 2024 2024 2024-01-22 2401-341523-04-01-746794
37 新建高峰乡(徐晓燕等20户)728Kw屋顶分布式光伏发电项目 六安市晶裕光伏发电有限公司 高峰乡 该项目计划固定资产总投资109.20万元,项目主要建筑物建筑面积2097.06平方米,并网容量为728Kw,项目年新增发电量为429520度,并网方式为全额上网 新建 109.2 109.2 2024 2024 2024-01-22 2401-341523-04-01-446644
38 新建五显镇等三乡镇(方光华等10户)150Kw屋顶分布式光伏发电项目 六安市晶裕光伏发电有限公司 五显镇、百神庙镇、春秋乡 该项目计划固定资产总投资31.35万元,项目主要建筑物建筑面积666.57平方米,并网容量为150Kw,项目建成后年新增发电量114950度,并网方式为全额上网。 新建 31.35 31.35 2024 2024 2024-01-22 2401-341523-04-01-399386
39 新建舒城县柏林乡(张劲松等2户)25KW屋顶分布式光伏发电项目 六安嘉铖新能源科技有限公司 柏林乡 项目总投资8万元,主要建筑物建筑面积125平方米,项目建成后,新增年发电量5万度,并网方式为全额上网 新建 8 8 2024 2024 2024-01-22 2401-341523-04-01-805770
40 新建城关镇和桃溪镇(胡学菊等3户)93KW屋顶分布式光伏发电项目 六安嘉铖新能源科技有限公司 城关镇和桃溪镇 本批次共3户,总装机容量93千瓦,建筑面积约431.43平方,项目建成后所发电量采取全额上网的上网模式。 新建 27.9 27.9 2024 2024 2024-01-19 2401-341523-04-01-734598
41 新建柏林乡等2乡镇(王守林等9户)301KW屋顶庭院分布光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 柏林乡,城关镇。 总投资90.3万元,并网容量:301KW,主要建筑物建筑面积1072.02平方米,项目建成后年新增发电量约为33.264万度,并网方式为:全额上网。 新建 90.3 90.3 2024 2024 2024-01-19 2401-341523-04-01-904112
42 新建千人桥镇(王永生等8户)199KW屋顶分布式光伏发电项目 舒城博庭新能源科技有限公司 千人桥镇 项目总投资40.5万元 ,项目建筑面积850平方米,并网容量:199KW,项目年新增发电量为21.1万度,并网方式为全额上网 新建 40.5 40.5 2024 2024 2024-01-19 2401-341523-04-01-957991
43 年产3万件水泥预制件项目 安徽旭辰新型建材有限公司 舒城县舒茶镇中小企业创业园纬一路 项目总投资为5000万元,主要购置剪切机、折弯机、焊接机、搅拌机、水泥筒仓等一系列生产设备,配套厂区范围内的给排水、供配电等配套工程建设。项目建设完成后可形成年产3万件水泥预制件的生产规模。 新建 5000 5000 2024 2024 2024-01-19 2401-341523-04-01-448332
44 安徽舒城墩塘养老院改造项目 舒城县墩塘养老服务有限公司 舒城县棠树乡墩塘村 南楼、北楼装饰装修改造,总建筑面积为817.44平方米,占地约8亩,其中南楼建筑为559.3平方米,地上2层,框架结构,规划建筑高度为8.550米,北楼建筑面积为258.14平方米,地上1层,框架结构,规划建筑高度为5.125平方米。 改建 200 200 2024 2024 2024-01-18 2401-341523-04-05-916210
45 新建棠树乡等4乡镇(李时凤等12户)272Kw屋顶分布式光伏发电项目 舒城尚光新能源科技有限公司 棠树乡、柏林乡、桃溪镇、城关镇。 项目总投资81.9万元,主要建筑物建筑面积1141.78平方米、项目建成后,新增年发电量约为29.77万度,并网方式为全额上网,本次并网容量为272Kw。 新建 81.9 81.9 2024 2024 2024-01-18 2401-341523-04-01-726952
46 新建千人桥镇(余友想等2户)35KW屋顶分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 千人桥镇 总投资10.5万元,并网容量:35KW,主要建筑物建筑面积139.4平方米,项目建成后年新增发电量约为4万度,并网方式为:全额上网。 新建 10.5 10.5 2024 2024 2024-01-18 2401-341523-04-01-301318
47 新建柏林乡(黄太久等5户)190KW屋顶及庭院分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 柏林乡 总投资57万元,并网容量:190KW,主要建筑物建筑面积595.5平方米,项目建成后年新增发电量约为80万度,并网方式为:全额上网。 新建 57 57 2024 2024 2024-01-17 2401-341523-04-01-371570
48 舒城旭辉新型建材有限公司水泥涵管检查井技改扩建项目 舒城旭辉新型建材有限公司 舒城县南港镇龙潭村 项目总投资520万元,占地3000平方米计划进行技改扩建项目,购置生产水泥涵管检查井设备并安装配套。 改建 520 520 2024 2024 2024-01-17 2401-341523-04-02-387877
49 舒城县方才皮具有限公司500kw分布式光伏发电项目 舒城县方才皮具有限公司 城关镇经济开区春秋北路 该项目拟建设分布式光伏发电容量为0.5MW,占用方才皮具有限公司屋顶面积3350平米选用550WP单晶组件共1000块,100KW逆变器5台,采用380v电压等级并网,采用 自发自用,余电上网 方式接入用户侧母线。该项目年发电量75万kw,年均减排234.5吨煤粉,755吨二氧化碳,205.5吨碳粉尘和22.5吨二氧化硫 新建 210 210 2024 2025 2024-01-16 2401-341523-04-05-603059
50 新建桃溪镇等2个乡镇(程志云等3户)60KWP屋顶分布式光伏发电项目 舒城博庭新能源科技有限公司 桃溪镇,棠树乡 我司计划投资约为18.6万元,建筑面积约为301平方米,项目建成后,年新增发电量约为6.4万度,并网方式:全额上网。 新建 18.6 18.6 2024 2024 2024-01-16 2401-341523-04-01-573128
51 新建城关镇王家芯36KW屋顶分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 城关镇 总投资10.8万元,并网容量:36KW,主要建筑物建筑面积74.4平方米,项目建成后年新增发电量约为4万度,并网方式为:全额上网。 新建 10.8 10.8 2024 2024 2024-01-16 2401-341523-04-01-950199
52 新建桃溪镇(叶正巧等8户)157KW屋顶分布式光伏发电项目 六安嘉铖新能源科技有限公司 桃溪镇 本批次共8户,总装机容量157千瓦,建筑面积约751平方,项目建成后所发电量采取全额上网的上网模式。 新建 47.1 47.1 2024 2024 2024-01-16 2401-341523-04-01-302697
53 新建舒城县桃溪镇(胡清华等2户)30kw屋顶分布式光伏发电项目 华能六安清洁能源有限责任公司 安徽省六安市舒城县桃溪镇孔圩村圩东组 主要建筑物建筑面积180平方米。并网容量为30kw项目建成后,年新增发电量约为3万度,并网方式为全额上网。 新建 12 12 2024 2024 2024-01-15 2401-341523-04-01-616316
54 新建舒城县棠树乡(杨景花等1户)15kw屋顶分布式光伏发电项目 华能六安清洁能源有限责任公司 棠树乡 项目建筑面积68.08平方米,并网容量为15kw,固定资产总投资10万元。年新增发电量约为1.5万度,并网方式为全额上网。 新建 10 10 2024 2024 2024-01-15 2401-341523-04-01-690855
55 新建棠树乡(李后圣等3户)57KWP屋顶分布式光伏发电项目 舒城博庭新能源科技有限公司 棠树乡 我司计划投资约为18.4万度,建筑面积约为297.5平方米,项目建成后,年新增发电量约为6.3万度,并网方式:全额上网。 新建 18.4 18.4 2024 2024 2024-01-15 2401-341523-04-01-848141
56 新建城关镇刘昌银屋顶分布式光伏发电项目 合肥阳立新能源科技有限公司六安分公司 城关镇 建筑面积88平方米,项目年新增发电量为28750度,并网总容量为 33kw ,并网方式为全额上网 新建 8 8 2024 2024 2024-01-15 2401-341523-04-01-921038
57 新建舒茶镇等三乡镇(吴其元等3户)55Kw屋顶分布式光伏发电项目 六安市晶裕光伏发电有限公司 城关镇、舒茶镇、柏林乡 该项目计划固定资产总投资12.20万元,主要建筑物建筑面积232.79平方米,并网容量55kw。项目建成后,年新增发电量为49600度,并网方式为全额上网。 新建 12.2 12.2 2024 2024 2024-01-15 2401-341523-04-01-167951
58 舒城县城关镇三松村农产品加工仓储车间项目 舒城县城关镇三松村股份经济合作社 城关镇三松村 建设500㎡标准化钢构厂房加工车间 新建 50 50 2024 2024 2024-01-15 2401-341523-04-01-657822
59 新建舒城县城关镇等2乡镇(王家芯等2户)47kw屋顶分布式光伏发电项目 华能六安清洁能源有限责任公司 城关镇、桃溪镇 主要建筑物建筑面积150平方米。并网容量为47kw项目建成后,年新增发电量约为5万度,并网方式为全额上网。 新建 18.8 18.8 2024 2024 2024-01-15 2401-341523-04-01-874835
60 新建舒城县棠树乡(李世龙等2户)40KW屋顶分布式光伏发电项目 华能六安清洁能源有限责任公司 棠树乡 项目建筑面积201.6平方米,并网容量为40kw,固定资产总投资20万元。年新增发电量约为4万度,并网方式为全额上网。 新建 20 20 2024 2024 2024-01-12 2401-341523-04-01-792110
61 新建城关镇、柏林乡(程广武等6户)130KW屋顶及庭院分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 城关镇、柏林乡 总投资39万元,并网容量:130KW,主要建筑物建筑面积578.48平方米,项目建成后年新增发电量约为14万度,并网方式为:全额上网。 新建 39 39 2024 2024 2024-01-12 2401-341523-04-01-565851
62 新建城关镇(胡学国等4户)122KW屋顶+阳光棚分布式光伏发电项目 六安嘉铖新能源科技有限公司 城关镇和桃溪镇 本批次共4户。总装机容量122千瓦,建筑面积约418平方,项目建成后所发电量采取全额上网的上网模式。 新建 48.8 48.8 2024 2024 2024-01-12 2401-341523-04-01-935419
63 国网安徽电动汽车服务有限公司六安市舒城巧克力小镇停车场充电站新建项目 国网安徽电动汽车服务有限公司 舒城县千人桥镇鹏翔巧克力小镇停车场 在舒城巧克力小镇停车场新建120kW充电桩3台,400kVA变压器一台; 新建 54 54 2024 2024 2024-01-11 2401-341523-04-01-950535
64 国网安徽电动汽车服务有限公司六安市舒城县五显镇湖畔明珠停车场充电站新建项目 国网安徽电动汽车服务有限公司 六安市舒城县五显镇湖畔明珠停车场 在六安市舒城县五显镇湖畔明珠停车场新建120kW充电桩1台,7kW充电桩2台 新建 20.3 20.3 2023 2023 2024-01-11 2401-341523-04-01-953537
65 安徽源超新材料有限公司生产基地建设项目 安徽源超新材料有限公司 舒城县千人桥镇 项目用地25亩,建设三层标准厂房面积15000平方,及研发办公大楼,购置生产设备及给排水管网工程。 新建 12000 12000 2024 2025 2024-01-11 2401-341523-04-01-140900
66 新建舒城县桃溪镇等2个乡镇(许欢等2户)32KW屋顶分布式光伏发电项目 六安嘉铖新能源科技有限公司 柏林乡、桃溪镇 项目建筑面积162平方米, 并网容量:32KW, 项目年新增发电量为5万度,并网方式为全额上网 新建 11 11 2024 2024 2024-01-11 2401-341523-04-01-508312
67 新建城关等两乡镇(罗照俊等五户)160kw屋顶庭院分布式光伏发电项目 六安市惠澳新能源科技有限公司 城关镇、柏林乡 项目计划固定资产总投资64万元,主要建筑物建筑面积640平方米,年新增发电量约为15万度,项目并网模式为:全额上网,并网容量为:160kw。 新建 64 64 2024 2024 2024-01-11 2401-341523-04-01-457245
68 舒城县禾光新能源科技有限公司舒怡建设集团2.28MW分布式光伏发电项目 舒城县禾光新能源科技有限公司 城关镇桃溪路218号 本项目利用舒怡建设集团建筑工业有限公司屋顶20000平方米,交流侧总装机容量约2.28MW,采用“自发自用,余电上网”并网模式,年均发电量258.016万KWh 新建 890 890 2024 2024 2024-01-11 2401-341523-04-01-734694
69 新建千人桥镇(武勇等6户)118KW屋顶分布式光伏发电项目 舒城博庭新能源科技有限公司 千人桥镇 项目建设地点:千人桥镇,项目总投资33.5万元 ,项目建筑面积530平方米,并网容量:118KW,项目年新增发电量为10.8万度,并网方式为全额上网 新建 33.5 33.5 2024 2024 2024-01-11 2401-341523-04-01-923105
70 新建柏林乡、棠树乡(熊小妹等7户)120KW屋顶分布式光伏发电项目 六安市晶裕光伏发电有限公司 舒城县柏林乡,棠树乡 项目建筑面积592平米,项目年新增发电量为126852度,并网容量为120KW,上网方式为全额上网 新建 51.894 51.894 2024 2024 2024-01-10 2401-341523-04-01-106546
71 安徽省建院能源管理有限公司舒城县远传包装1.5MW分布式光伏发电项目 安徽省建院能源管理有限公司舒城分公司 安徽省六安市舒城县经济技术开发区公麟路与古城北路交口西南侧 该项目利用远传包装科技有限公司屋顶20000平方米,交流侧总装机容量约1.5MW,采用“自发自用,余电上网”并网模式,年均发电量150万KWh 新建 450 450 2024 2024 2024-01-10 2401-341523-04-01-480340
72 新建城关镇李光银1户20kw屋顶分布式发电项目 舒城博庭新能源科技有限公司 舒城县 城关镇 计划固定资产总投资3万元,主要建筑面积89平方米,项目建成后,年新增发量约为22120度电,并网方式为全额上网,并网容量为20kw 新建 3 3 2014 2014 2024-01-10 2401-341523-04-01-415594
73 舒城县和美乡村精品示范村建设提升项目 舒城县农业产业发展投资有限公司 舒茶镇石塘村、晓天镇白桑园村、春秋乡文冲村、南港镇过湾村、千人桥镇五里桥村 项目包括舒茶镇石塘村、晓天镇白桑园村、春秋乡文冲村、南港镇过湾村、千人桥镇五里桥村等5个村和美乡村精品示范村乡村产业项目、乡村旅游项目和乡村生态项目。

1、乡村产业项目。在5个村流转14000亩土地种植茶叶、富硒大米、莲藕等作物。

2、乡村旅游项目。在5个村利用闲置房屋打造民宿等,同时购置旅游观光车等。

3、乡村生态项目。在5个村全域绿化提升,包括环境风貌提升、节点打造、提升村入口景观、建设“四旁”绿化、五小园及美丽庭院,“五清一改”、垃圾分类设施、环境综合治理等,新增雨污水管网及处理设施,改造公厕、户厕;改造提升村级道路及入户道路、产业路、机耕桥等,原停车场升级改造同时设公共充电桩。
新建 28998.56 28998.56 2024 2025 2024-01-09 2401-341523-04-01-547697
74 城关镇伏虎村蔬菜交易服务中心项目 舒城县城关镇伏虎村股份经济合作社 舒城县城关镇伏虎村 项目总用地720平方米用于蔬菜仓储,蔬菜交易. 建钢结构厂房720平方米、道路硬化;供电、给排水设施等. 新建 180 180 2024 2024 2024-01-09 2401-341523-04-05-841320
75 新建公路局小区等11个小区、4个单位电动汽车、电动自行车充电桩项目 六安市徽驰智能科技有限公司 舒城县城关镇、百神庙镇、舒茶镇 项目总用地400平方米.投资建设电动汽车充电桩13个.电动自行车充电桩23个 新建 50 50 2024 2024 2024-01-09 2401-341523-04-05-479796
76 新建柏林乡(程国武)屋顶分布式光伏发电项目 舒城汉舒新能源有限公司 柏林乡 项目总投资15万元,项目建筑面积70平方米,项目年新增发电量17360度,并网总容量为20KW。并网方式为全额上网。 新建 15 15 2024 2024 2024-01-08 2401-341523-04-01-246766
77 新建城关镇(王传建1户)屋顶分布式光伏发电项目 舒城博庭新能源科技有限公司 舒城县城关镇 项目总投资9万元,主要建筑面积109.63平方米,并网容量:30千瓦,项目建成后年新增发电量约为3.1万度,并网方式为:全额上网 新建 9 9 2024 2024 2024-01-08 2401-341523-04-01-647302
78 新建柏林乡(吕道胜等4户)82Kw屋顶分布式光伏发电项目 舒城尚光新能源科技有限公司 柏林乡。 项目总投资25.04万元,主要建筑物建筑面积348.74平方米、项目建成后,新增年发电量约为8.98万度,并网方式为全额上网,本次并网容量为82Kw。 新建 25.04 25.04 2024 2024 2024-01-05 2401-341523-04-01-384201
79 新建万佛湖镇(徐德兵等4户)94KW屋顶分布式光伏发电项目 六安嘉铖新能源科技有限公司 万佛湖镇 总批次共4户,总装机容量94千瓦。建筑面积约357平方,项目建成后所发电量采取全额上网的上网模式。 新建 37.6 37.6 2024 2024 2024-01-05 2401-341523-04-01-985729
80 九龙塘生态园项目 舒城县九塘生态农业科技发展有限公司 舒城县张母桥镇 建设休闲游客接待中心1500平方米和产业融合示范区 新建 11348 11348 2024 2024 2024-01-05 2401-341523-04-01-944350
