舒城县教育局2024年教育统计数据
| 学校代码 | 学校名称 | 办学部门 | 城乡类别 | 学校性质 | 校数 | 小学教学点 | 班数 | 毕业生数 | 招生数 | 在校生生数 | 预计毕业生数 | 教职工数 | 专任教师 | 校外教师 | 校舍建筑面积 | 学校占地面积 | 图书 | 数字终端数 | 网络多媒体教室 | 固定资产总值 | 附设学前班 | |||||||||||||||||||||||
| 计 | 小学 | 初中 | 高中 | 计 | 小学 | 初中 | 高中 | 计 | 小学 | 初中 | 高中 | 计 | 小学 | 初中 | 高中 | 计 | 小学 | 初中 | 高中 | 计 | #专任教师 | #在编人员 | 计 | 小学 | 初中 | 高中 | 计 | 其中仪器设备值 | 班数 | 在园幼儿数 | 专任教师 | |||||||||||||
| 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 总 计 | 85 | 18 | 1914 | 1135 | 513 | 266 | 17317 | 6918 | 6626 | 3773 | 18051 | 6211 | 7392 | 4448 | 71839 | 38320 | 20665 | 12854 | 17131 | 6514 | 6397 | 4220 | 5936 | 5254 | 5027 | 5248 | 2404 | 1915 | 929 | 13 | 1098339 | 2850134.3 | 2307479 | 18638 | 2306 | 254132.9265 | 21575.37923 | 4 | 50 | 6 | ||||
| 公办 | 78 | 18 | 1739 | 1096 | 395 | 248 | 14891 | 6323 | 4998 | 3570 | 15904 | 6162 | 5596 | 4146 | 64865 | 37108 | 15808 | 11949 | 14962 | 6048 | 4998 | 3916 | 5075 | 4703 | 5027 | 4697 | 2306 | 1535 | 856 | 13 | 965835.2 | 2516153.6 | 2042841 | 16958 | 2095 | 222582.7724 | 19374.62023 | 4 | 50 | 6 | ||||
| 民办 | 7 | 175 | 39 | 118 | 18 | 2426 | 595 | 1628 | 203 | 2147 | 49 | 1796 | 302 | 6974 | 1212 | 4857 | 905 | 2169 | 466 | 1399 | 304 | 861 | 551 | 551 | 98 | 380 | 73 | 132503.8 | 333980.7 | 264638 | 1680 | 211 | 31550.1541 | 2200.759 | ||||||||||
| 2134012844 | 舒城县实验小学教育集团欧洲华城 | 831 | 122 | 211 | 1 | 7 | 7 | 43 | 43 | 28 | 28 | 285 | 285 | 42 | 42 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 1596 | 2836 | 7600 | 59 | 8 | 200 | 65.4 | |||||||||||||||||
| 2134012886 | 舒城县实验小学教育集团花桥路校 | 831 | 121 | 211 | 1 | 74 | 74 | 547 | 547 | 409 | 409 | 3082 | 3082 | 580 | 580 | 136 | 133 | 135 | 133 | 133 | 17530 | 36910 | 84700 | 485 | 76 | 2077.6 | 735.5 | |||||||||||||||||
| 2134013121 | 舒城县城关陶因路小学 | 831 | 122 | 211 | 1 | 46 | 46 | 375 | 375 | 236 | 236 | 1928 | 1928 | 200 | 200 | 87 | 84 | 87 | 84 | 84 | 13656.81 | 25346 | 45400 | 325 | 52 | 3781.444 | 411.971 | |||||||||||||||||
| 2134013577 | 舒城县城关第二小学教育集团本部 | 831 | 121 | 211 | 1 | 46 | 46 | 299 | 299 | 532 | 532 | 1996 | 1996 | 310 | 310 | 90 | 86 | 90 | 86 | 86 | 19625.07 | 30337.09 | 50300 | 420 | 68 | 13704.1429 | 424.1072 | |||||||||||||||||
| 2134015758 | 舒城县杭埠镇中心小学 | 831 | 121 | 211 | 1 | 38 | 38 | 216 | 216 | 260 | 260 | 1476 | 1476 | 272 | 272 | 77 | 76 | 77 | 76 | 76 | 3 | 8288 | 20962 | 37565 | 363 | 39 | 1106.02 | 311.42 | ||||||||||||||||
| 2134015759 | 舒城县杭埠镇完美希望小学 | 831 | 122 | 211 | 1 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 49 | 49 | 17 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 804 | 6962 | 1502 | 24 | 6 | 173.581461 | 37.277 | |||||||||||||||||
| 2134015856 | 舒城县干汊河镇洪垱小学 | 831 | 122 | 211 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1414 | 4712 | 1240 | 34 | 5 | 459.67 | 31.05 | |||||||||||||||||||
| 2134016777 | 舒城县城关镇孔集小学 | 831 | 121 | 211 | 1 | 6 | 6 | 15 | 15 | 8 | 8 | 53 | 53 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1400 | 5413.87 | 1445 | 37 | 6 | 192.657 | 30.546 | |||||||||||||||||
| 2134016818 | 舒城师范学校附属小学 | 831 | 121 | 211 | 1 | 49 | 49 | 342 | 342 | 209 | 209 | 1862 | 1862 | 305 | 305 | 85 | 83 | 85 | 83 | 83 | 10384 | 30500 | 48268 | 436 | 55 | 1988.52 | 382.86 | |||||||||||||||||
| 2134017437 | 舒城县舒茶镇中心小学 | 831 | 122 | 211 | 1 | 12 | 12 | 80 | 80 | 53 | 53 | 389 | 389 | 78 | 78 | 33 | 32 | 33 | 32 | 32 | 3363 | 11600 | 11464 | 94 | 15 | 519.1365 | 135.34 | |||||||||||||||||
| 2134017528 | 舒城县柏林乡大墩小学 | 831 | 112 | 211 | 1 | 6 | 6 | 28 | 28 | 13 | 13 | 80 | 80 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2320 | 10000 | 3060 | 46 | 6 | 780.36 | 48.98 | |||||||||||||||||
| 2134017531 | 舒城县柏林乡德仁希望小学 | 831 | 210 | 211 | 1 | 6 | 6 | 59 | 59 | 27 | 27 | 187 | 187 | 37 | 37 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 2223 | 8143 | 6200 | 53 | 8 | 317.4 | 61.45 | |||||||||||||||||
| 2134017542 | 舒城县棠树乡中心小学 | 831 | 210 | 211 | 1 | 12 | 12 | 68 | 68 | 59 | 59 | 350 | 350 | 66 | 66 | 31 | 29 | 18 | 29 | 29 | 3240 | 9580.91 | 8935 | 88 | 13 | 244.7408 | 72.8997 | |||||||||||||||||
| 2134017572 | 舒城县汤池镇城冲沙埂小学 | 831 | 220 | 211 | 1 | 6 | 6 | 12 | 12 | 20 | 20 | 124 | 124 | 21 | 21 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2206 | 6318 | 3262 | 50 | 6 | 172.4 | 32.38 | |||||||||||||||||
| 2134017583 | 舒城县百神庙镇中心小学 | 831 | 220 | 211 | 1 | 6 | 6 | 11 | 11 | 3 | 3 | 33 | 33 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2587 | 5902 | 1529 | 22 | 6 | 176.7841 | 38.69 | |||||||||||||||||
| 2134017584 | 舒城县百神庙镇明德小学 | 831 | 122 | 211 | 1 | 6 | 6 | 26 | 26 | 19 | 19 | 141 | 141 | 24 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2134 | 9800 | 4505 | 47 | 6 | 571.28 | 41.02 | |||||||||||||||||
| 2134017616 | 舒城县山七镇中心小学 | 831 | 220 | 211 | 1 | 13 | 13 | 105 | 105 | 97 | 97 | 497 | 497 | 77 | 77 | 33 | 32 | 33 | 32 | 32 | 4100 | 13300 | 14748 | 293 | 18 | 1182.8694 | 185.4013 | |||||||||||||||||
| 2134017617 | 舒城县晓天镇中心学校 | 831 | 122 | 211 | 1 | 12 | 12 | 96 | 96 | 49 | 49 | 409 | 409 | 77 | 77 | 37 | 35 | 37 | 35 | 35 | 6352 | 24026 | 13530 | 116 | 13 | 1355.19 | 146.45 | |||||||||||||||||
| 2134017631 | 舒城县山七镇小河口希望小学 | 831 | 220 | 211 | 1 | 6 | 6 | 13 | 13 | 5 | 5 | 45 | 45 | 13 | 13 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 1240 | 6178 | 2108 | 34 | 6 | 285.53 | 41.51 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||||||
| 2134017672 | 舒城县桃溪镇三沟小学 | 831 | 122 | 211 | 1 | 12 | 12 | 90 | 90 | 74 | 74 | 397 | 397 | 81 | 81 | 30 | 26 | 30 | 26 | 26 | 3996 | 7855 | 11100 | 135 | 15 | 710 | 138 | |||||||||||||||||
| 2134017727 | 舒城县南港镇明德小学 | 831 | 122 | 211 | 1 | 20 | 20 | 123 | 123 | 97 | 97 | 695 | 695 | 131 | 131 | 52 | 51 | 52 | 51 | 51 | 5609 | 20810 | 20288 | 157 | 20 | 672.55 | 164.35 | |||||||||||||||||
| 2134017844 | 舒城县干汊河镇中心小学 | 831 | 122 | 211 | 1 | 12 | 12 | 100 | 100 | 66 | 66 | 336 | 336 | 88 | 88 | 28 | 27 | 28 | 27 | 27 | 4270 | 12026 | 10200 | 110 | 15 | 874.8117 | 114.3035 | |||||||||||||||||
| 2134018039 | 舒城县城关第二小学教育集团龙舒 | 831 | 121 | 211 | 1 | 32 | 32 | 87 | 87 | 258 | 258 | 1329 | 1329 | 100 | 100 | 71 | 70 | 71 | 70 | 70 | 6841.6 | 11800 | 33250 | 414 | 46 | 2248.23 | 405.82 | |||||||||||||||||
| 2134018040 | 舒城县城关第三小学教育集团本部 | 831 | 122 | 211 | 1 | 85 | 85 | 388 | 388 | 776 | 776 | 3513 | 3513 | 635 | 635 | 150 | 148 | 150 | 148 | 148 | 18745.69 | 40000 | 89300 | 650 | 90 | 4795.2548 | 709.4381 | |||||||||||||||||
| 2134018991 | 舒城县实验小学 | 831 | 121 | 211 | 1 | 118 | 118 | 664 | 664 | 964 | 964 | 5174 | 5174 | 669 | 669 | 198 | 195 | 198 | 195 | 195 | 29157 | 43168 | 129400 | 830 | 146 | 14921.23 | 1041.63 | |||||||||||||||||
| 2134019036 | 舒城县千人桥镇千人桥小学 | 831 | 121 | 211 | 1 | 30 | 30 | 211 | 211 | 190 | 190 | 1231 | 1231 | 222 | 222 | 72 | 71 | 72 | 71 | 71 | 6610 | 17880 | 34000 | 318 | 33 | 688.67 | 265.78 | |||||||||||||||||
| 2134019040 | 舒城县千人桥镇鲍桥小学 | 831 | 220 | 211 | 1 | 6 | 6 | 26 | 26 | 35 | 35 | 204 | 204 | 34 | 34 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 1180 | 4000 | 5110 | 52 | 7 | 122 | 46.7 | |||||||||||||||||
| 3134004004 | 舒城县城关镇中心学校 | 831 | 122 | 211 | 1 | 6 | 6 | 28 | 28 | 10 | 10 | 118 | 118 | 26 | 26 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 1385 | 2840 | 3450 | 135 | 7 | 229.832 | 82.146 | |||||||||||||||||
| 2134002071 | 舒城县城关镇马河口城南小学 | 831 | 122 | 218 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 800 | 4200 | 320 | 3 | 1 | 80.49 | 6.91 | |||||||||||||||||||||
| 2134010434 | 舒城县万佛湖镇范店小学 | 831 | 220 | 218 | 1 | 5 | 5 | 21 | 21 | 4 | 4 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 1239 | 4519.12 | 1800 | 15 | 7 | 114.4 | 26.7 | |||||||||||||||||||||
| 2134015782 | 舒城县杭埠镇友谊小学 | 831 | 122 | 218 | 1 | 3 | 3 | 14 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 980 | 7148 | 1000 | 28 | 6 | 172.3 | 11.39 | |||||||||||||||||||||||
| 2134017549 | 舒城县棠树乡棠树小学 | 831 | 210 | 218 | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 38 | 38 | 9 | 9 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 1616 | 8342.22 | 1456 | 52 | 7 | 237.5023 | 22.639 | |||||||||||||||||
| 2134017571 | 舒城县汤池镇城冲小学 | 831 | 220 | 218 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1150 | 2160 | 1050 | 9 | 1 | 94 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2134017663 | 舒城县桃溪镇龙舒小学 | 831 | 122 | 218 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1880 | 11805 | 520 | 8 | 2 | 58.76 | 8.27 | |||||||||||||||||||||
| 2134017686 | 舒城县汤池镇三里小学 | 831 | 220 | 218 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 17 | 17 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 905 | 5386 | 850 | 30 | 5 | 128.35 | 8.15 | |||||||||||||||||||
| 2134017695 | 舒城县晓天镇查湾龙井小学 | 831 | 220 | 218 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 225 | 1237.2 | 300 | 5 | 2 | 56.15 | 5.14 | |||||||||||||||||||||
| 2134018105 | 舒城县城关镇上七里河小学 | 831 | 122 | 218 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1010.8 | 3369 | 260 | 13 | 4 | 129.026 | 5.43 | 1 | 15 | 2 | ||||||||||||||||
| 2134018290 | 舒城县张母桥镇长冲小学 | 831 | 220 | 218 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2413 | 10699 | 1380 | 30 | 5 | 460.77 | 26.19 | |||||||||||||||||||||
| 2134019014 | 舒城县阙店乡转水湾小学 | 831 | 220 | 218 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 970 | 4900 | 800 | 15 | 6 | 160.1 | 8 | |||||||||||||||||||
| 2134019264 | 舒城县河棚镇龙骨小学 | 831 | 220 | 218 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 19 | 19 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 782 | 3630 | 920 | 10 | 5 | 77.86 | 8.5 | |||||||||||||||||
| 2134019660 | 舒城县春秋乡横塘小学 | 831 | 220 | 218 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 9 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1590 | 6300 | 450 | 14 | 4 | 205.8 | 12.05 | |||||||||||||||||||
| 3134003923 | 舒城县晓天镇黄河小学 | 831 | 220 | 218 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2010 | 5500 | 240 | 6 | 4 | 838.7 | 5.2 | |||||||||||||||||||||||
| 3134018428 | 舒城县千人桥镇三汊河小学 | 831 | 220 | 218 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 837 | 2200 | 200 | 5 | 2 | 198.85 | 1.75 | |||||||||||||||||||||
| 3134000801 | 舒城第二中学教育集团东校区 | 831 | 121 | 311 | 1 | 33 | 33 | 299 | 299 | 682 | 682 | 1520 | 1520 | 321 | 321 | 109 | 108 | 109 | 108 | 108 | 16586 | 60478 | 53510 | 268 | 49 | 3192.03 | 382.2 | |||||||||||||||||
| 3134000807 | 舒城县舒茶初级中学 | 831 | 122 | 311 | 1 | 6 | 6 | 81 | 81 | 100 | 100 | 250 | 250 | 69 | 69 | 33 | 26 | 33 | 26 | 26 | 4279 | 72545 | 10975 | 90 | 11 | 3526.81 | 113.8 | |||||||||||||||||
| 3134003610 | 舒城县杭埠镇中心学校 | 831 | 121 | 311 | 1 | 14 | 14 | 213 | 213 | 209 | 209 | 631 | 631 | 191 | 191 | 62 | 55 | 62 | 55 | 55 | 8685 | 37485 | 25784 | 175 | 17 | 1658.47 | 179.1 | |||||||||||||||||
| 3134003907 | 舒城县棠树乡中心学校 | 831 | 210 | 311 | 1 | 6 | 6 | 58 | 58 | 74 | 74 | 233 | 233 | 82 | 82 | 42 | 32 | 42 | 32 | 32 | 7816 | 16171.12 | 8197 | 100 | 13 | 1066.5 | 85.1703 | |||||||||||||||||
| 3134003911 | 舒城县百神庙镇中心学校 | 831 | 220 | 311 | 1 | 3 | 3 | 52 | 52 | 31 | 31 | 114 | 114 | 36 | 36 | 28 | 18 | 28 | 18 | 18 | 6824 | 27335 | 5600 | 90 | 6 | 1197.32 | 78.15 | |||||||||||||||||
| 3134003914 | 舒城县山七镇中心学校 | 831 | 220 | 311 | 1 | 6 | 6 | 70 | 70 | 83 | 83 | 228 | 228 | 63 | 63 | 39 | 28 | 28 | 28 | 28 | 7435.14 | 20302 | 8200 | 80 | 10 | 1205.19 | 108.08 | |||||||||||||||||
| 3134018549 | 舒城县南港镇中心学校 | 831 | 121 | 311 | 1 | 8 | 8 | 76 | 76 | 60 | 60 | 228 | 228 | 83 | 83 | 48 | 38 | 48 | 38 | 38 | 7454 | 21067 | 9253 | 125 | 9 | 1096.71 | 89.94 | |||||||||||||||||
| 3434018568 | 安徽省舒城第二中学 | 831 | 122 | 311 | 1 | 115 | 115 | 1798 | 1798 | 1961 | 1961 | 5469 | 5469 | 1764 | 1764 | 396 | 390 | 390 | 390 | 390 | 87418.4 | 148314.5 | 195690 | 1156 | 143 | 2565.61 | 1406.16 | |||||||||||||||||
| 3134000372 | 舒城县仁峰实验学校 | 999 | 122 | 312 | 1 | 38 | 8 | 30 | 626 | 129 | 497 | 595 | 21 | 574 | 1692 | 253 | 1439 | 489 | 101 | 388 | 240 | 126 | 126 | 17 | 109 | 31230 | 67930 | 68600 | 431 | 45 | 9896.5 | 451.5 | ||||||||||||
| 3134000624 | 舒城第三中学 | 831 | 121 | 312 | 1 | 70 | 58 | 12 | 530 | 444 | 86 | 563 | 382 | 181 | 2873 | 2412 | 461 | 429 | 310 | 119 | 168 | 162 | 168 | 162 | 124 | 38 | 17762.41 | 54004 | 95650 | 570 | 72 | 2511.08 | 670.79 | |||||||||||
| 3134000719 | 舒城县南港实验学校 | 999 | 122 | 312 | 1 | 33 | 10 | 23 | 405 | 171 | 234 | 388 | 18 | 370 | 1280 | 316 | 964 | 358 | 108 | 250 | 171 | 102 | 102 | 28 | 74 | 20665.2 | 48785 | 47725 | 302 | 40 | 2103.77 | 378.75 | ||||||||||||
| 3134000764 | 舒城县晓天七星学校 | 999 | 122 | 312 | 1 | 13 | 4 | 9 | 210 | 50 | 160 | 139 | 139 | 523 | 105 | 418 | 185 | 41 | 144 | 51 | 42 | 42 | 8 | 34 | 13112.92 | 33335 | 18800 | 128 | 15 | 3177.863103 | 140.135 | |||||||||||||
| 3134002547 | 舒城县万佛湖镇中心学校 | 831 | 121 | 312 | 1 | 28 | 21 | 7 | 247 | 125 | 122 | 194 | 125 | 69 | 949 | 660 | 289 | 249 | 118 | 131 | 103 | 83 | 103 | 83 | 52 | 31 | 14462 | 42910 | 33550 | 398 | 32 | 2295.8966 | 307.7658 | |||||||||||
| 3134003611 | 舒城县舒三初级中学 | 831 | 122 | 312 | 1 | 37 | 26 | 11 | 249 | 122 | 127 | 340 | 179 | 161 | 1424 | 977 | 447 | 267 | 134 | 133 | 84 | 83 | 84 | 83 | 46 | 37 | 10291 | 30959 | 46836 | 233 | 40 | 895.703 | 369.2185 | |||||||||||
| 3134003653 | 舒城县干汊河镇中心学校 | 831 | 220 | 312 | 1 | 12 | 6 | 6 | 114 | 35 | 79 | 109 | 22 | 87 | 403 | 130 | 273 | 114 | 24 | 90 | 58 | 50 | 58 | 50 | 19 | 31 | 6729.75 | 22531.04 | 13368 | 118 | 16 | 1791.46 | 146.81 | |||||||||||
| 3134003787 | 舒城县晓天镇平田中心学校 | 831 | 220 | 312 | 1 | 9 | 6 | 3 | 33 | 13 | 20 | 9 | 6 | 3 | 81 | 52 | 29 | 22 | 10 | 12 | 21 | 15 | 21 | 15 | 7 | 8 | 4122 | 9052.02 | 3524 | 30 | 9 | 352.2043 | 73.4753 | |||||||||||
| 3134003789 | 舒城县城关镇孔集中心学校 | 831 | 121 | 312 | 1 | 16 | 10 | 6 | 120 | 52 | 68 | 111 | 35 | 76 | 499 | 275 | 224 | 114 | 49 | 65 | 69 | 65 | 69 | 65 | 34 | 31 | 1 | 6336.75 | 31122 | 18410 | 201 | 21 | 2230.479873 | 170.47613 | ||||||||||
| 3134003825 | 舒城县高峰中心学校 | 831 | 220 | 312 | 1 | 18 | 12 | 6 | 98 | 61 | 37 | 101 | 47 | 54 | 488 | 333 | 155 | 109 | 58 | 51 | 51 | 45 | 51 | 45 | 33 | 12 | 8006 | 24272 | 18700 | 149 | 23 | 772.8 | 145.01 | |||||||||||
| 3134003827 | 舒城县高峰初级中学 | 831 | 220 | 312 | 1 | 9 | 6 | 3 | 26 | 11 | 15 | 25 | 5 | 20 | 94 | 53 | 41 | 23 | 14 | 9 | 22 | 17 | 22 | 17 | 8 | 9 | 3821 | 18543 | 4000 | 25 | 10 | 405.3 | 98.87 | |||||||||||
| 3134003889 | 舒城县舒茶镇中心学校 | 831 | 220 | 312 | 1 | 9 | 6 | 3 | 58 | 25 | 33 | 46 | 25 | 21 | 181 | 113 | 68 | 42 | 16 | 26 | 45 | 32 | 45 | 32 | 17 | 15 | 6426 | 22888 | 7120 | 101 | 10 | 480.46 | 71.72 | |||||||||||
| 3134003899 | 舒城县洪庙初级中学 | 831 | 220 | 312 | 1 | 9 | 6 | 3 | 15 | 9 | 6 | 11 | 1 | 10 | 69 | 27 | 42 | 24 | 9 | 15 | 16 | 14 | 16 | 13 | 4 | 9 | 2 | 2692 | 6052 | 2900 | 68 | 10 | 721.2 | 66.742 | 1 | 12 | 1 | |||||||
| 3134003901 | 安徽省舒城县石岗中学 | 831 | 122 | 312 | 1 | 9 | 6 | 3 | 78 | 41 | 37 | 67 | 17 | 50 | 220 | 96 | 124 | 56 | 25 | 31 | 50 | 47 | 50 | 47 | 17 | 30 | 2 | 4578 | 21218 | 8700 | 94 | 11 | 634.96 | 87.5 | ||||||||||
| 3134003902 | 舒城县柏林乡中心学校 | 831 | 220 | 312 | 1 | 23 | 12 | 11 | 233 | 86 | 147 | 232 | 69 | 163 | 820 | 381 | 439 | 210 | 69 | 141 | 81 | 73 | 81 | 73 | 26 | 47 | 10224 | 46874 | 31910 | 209 | 24 | 2128.62 | 212.76 | |||||||||||
| 3134003908 | 舒城县棠树乡八里初级中学 | 831 | 220 | 312 | 1 | 9 | 6 | 3 | 43 | 24 | 19 | 24 | 10 | 14 | 106 | 70 | 36 | 15 | 7 | 8 | 26 | 25 | 26 | 25 | 11 | 14 | 1 | 5744 | 15992.23 | 4805 | 107 | 11 | 642.584 | 99.899 | ||||||||||
| 3134003909 | 舒城县汤池镇城冲中心学校 | 831 | 220 | 312 | 1 | 21 | 12 | 9 | 200 | 80 | 120 | 149 | 43 | 106 | 652 | 320 | 332 | 173 | 58 | 115 | 72 | 67 | 72 | 67 | 31 | 36 | 7327 | 16946 | 23080 | 155 | 24 | 1625.5 | 180.23 | |||||||||||
| 3134003910 | 舒城县庐镇乡中心学校 | 831 | 210 | 312 | 1 | 13 | 9 | 4 | 124 | 71 | 53 | 89 | 37 | 52 | 413 | 270 | 143 | 101 | 57 | 44 | 52 | 51 | 52 | 51 | 32 | 19 | 8063 | 19088 | 14360 | 136 | 18 | 1935.93 | 129.85 | |||||||||||
| 3134003912 | 舒城县白马垱初级中学 | 831 | 220 | 312 | 1 | 11 | 6 | 5 | 94 | 40 | 54 | 83 | 36 | 47 | 361 | 202 | 159 | 110 | 44 | 66 | 46 | 40 | 46 | 40 | 18 | 22 | 1 | 6877.59 | 26375.94 | 15070 | 123 | 12 | 991.5 | 110.6 | ||||||||||
| 3134003913 | 舒城县周公渡中学 | 831 | 220 | 312 | 1 | 9 | 6 | 3 | 78 | 21 | 57 | 54 | 31 | 23 | 235 | 138 | 97 | 72 | 25 | 47 | 27 | 26 | 27 | 26 | 13 | 13 | 2 | 5513 | 18685 | 9108 | 74 | 13 | 1496.5 | 92.8 | ||||||||||
| 3134003915 | 舒城县文翁中学 | 831 | 220 | 312 | 1 | 9 | 6 | 3 | 56 | 26 | 30 | 46 | 17 | 29 | 231 | 143 | 88 | 54 | 26 | 28 | 39 | 31 | 38 | 29 | 18 | 11 | 6456 | 30904 | 9075 | 69 | 12 | 650.26 | 97.28 | 1 | 12 | 2 | ||||||||
| 3134003922 | 舒城县春秋乡中心学校 | 831 | 210 | 312 | 1 | 9 | 6 | 3 | 50 | 28 | 22 | 46 | 16 | 30 | 207 | 132 | 75 | 48 | 24 | 24 | 63 | 49 | 63 | 49 | 26 | 23 | 7250 | 20704.49 | 7600 | 89 | 10 | 1431.18 | 90.751 | |||||||||||
| 3134003925 | 舒城县五显镇中心学校 | 831 | 220 | 312 | 1 | 28 | 20 | 8 | 237 | 133 | 104 | 221 | 105 | 116 | 1091 | 747 | 344 | 233 | 139 | 94 | 103 | 96 | 103 | 96 | 63 | 33 | 12747 | 36973 | 36544 | 384 | 35 | 887.2 | 290.3 | |||||||||||
| 3134003926 | 舒城县汤池镇中心学校 | 831 | 220 | 312 | 1 | 9 | 6 | 3 | 30 | 21 | 9 | 36 | 12 | 24 | 145 | 81 | 64 | 33 | 14 | 19 | 39 | 29 | 39 | 29 | 19 | 10 | 4416 | 13382 | 4850 | 66 | 13 | 862.15 | 59.27 | |||||||||||
| 3134003927 | 舒城县桃溪镇中心学校 | 831 | 122 | 312 | 1 | 13 | 8 | 5 | 115 | 82 | 33 | 73 | 29 | 44 | 309 | 203 | 106 | 87 | 51 | 36 | 50 | 39 | 39 | 39 | 22 | 17 | 9307 | 25542.68 | 12119 | 110 | 13 | 1536.7659 | 105.659 | |||||||||||
| 3134003930 | 舒城县晓天镇查湾中心学校 | 831 | 220 | 312 | 1 | 9 | 6 | 3 | 33 | 16 | 17 | 26 | 13 | 13 | 111 | 68 | 43 | 30 | 13 | 17 | 24 | 20 | 24 | 20 | 8 | 12 | 4902 | 6012.05 | 4895 | 60 | 9 | 771.45 | 92.39 | |||||||||||
| 3134003931 | 舒城县山七镇燕春初级中学 | 831 | 220 | 312 | 1 | 5 | 4 | 1 | 28 | 11 | 17 | 5 | 5 | 32 | 15 | 17 | 20 | 3 | 17 | 11 | 10 | 11 | 10 | 3 | 7 | 4892.38 | 8985.7 | 3474 | 50 | 6 | 653.69 | 69.07 | ||||||||||||
| 3134003932 | 舒城县城关镇马河口中心学校 | 831 | 121 | 312 | 1 | 9 | 6 | 3 | 40 | 24 | 16 | 68 | 27 | 41 | 207 | 131 | 76 | 31 | 18 | 13 | 42 | 23 | 42 | 23 | 13 | 10 | 6296 | 33740 | 9200 | 96 | 9 | 928.94 | 135.14 | |||||||||||
| 3134003933 | 舒城县南港镇沙埂初级中学 | 831 | 220 | 312 | 1 | 9 | 6 | 3 | 30 | 14 | 16 | 68 | 23 | 45 | 199 | 118 | 81 | 40 | 27 | 13 | 32 | 28 | 32 | 28 | 12 | 16 | 5209 | 15059.09 | 6650 | 83 | 11 | 580.14 | 90.145 | |||||||||||
| 3134003934 | 舒城县南港镇西衖中心学校 | 831 | 220 | 312 | 1 | 9 | 6 | 3 | 50 | 23 | 27 | 28 | 9 | 19 | 160 | 94 | 66 | 42 | 14 | 28 | 32 | 28 | 31 | 28 | 12 | 16 | 4220 | 11917.25 | 5500 | 52 | 10 | 258.2633 | 41.0325 | |||||||||||
| 3134004056 | 舒城县张母桥镇中心学校 | 831 | 122 | 312 | 1 | 18 | 12 | 6 | 217 | 107 | 110 | 148 | 59 | 89 | 749 | 461 | 288 | 183 | 84 | 99 | 73 | 62 | 73 | 62 | 32 | 30 | 8327 | 27819.19 | 30289 | 220 | 22 | 1832.46 | 213.12 | |||||||||||
