【食品】食品生产经营监督检查结果(2024年第二期)
| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查单位 | 检查人员 | 检查日期 |
| 1 | 舒城县棠树乡豪瑞超市 | JY13415230066251 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2024-02-21 |
| 2 | 舒城县棠树乡西塘好又多超市 | JY13415230072586 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2024-02-21 |
| 3 | 舒城县浩源粮油店 | JY13415231013280 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2024-02-21 |
| 4 | 舒城县棠树乡永民再生资源兑换超市 | JY13415231006991 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2024-02-21 |
| 5 | 舒城县助平超市 | JY13415231012864 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2024-02-21 |
| 6 | 舒城县张母桥老储超市 | JY13415230034627 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2024-02-21 |
| 7 | 舒城县棠树乡八里村山村超市 | JY13415230067779 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2024-02-21 |
| 8 | 舒城县名流咖啡馆 | JY23415231003333 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-02-27 |
| 9 | 舒城县张母桥镇妈咪宝贝母婴用品百货店 | CY34152320230314 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2024-02-21 |
| 10 | 舒城县张母桥镇龙腾商贸 | JY13415230001856 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2024-02-21 |
| 11 | 桃溪镇春满福榨油厂 | JY13415231003440 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-02-01 |
| 12 | 舒城县考之拉托育中心有限公司 | JY33415231004509 | 其他食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-02-27 |
| 13 | 舒城县建花蛋糕烘焙坊 | JY23415231000500 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-02-01 |
| 14 | 舒城县棠树乡福顺来超市 | JY13415231002826 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2024-02-21 |
| 15 | 舒城县棠树乡菊香粮油经营部 | JY13415230001580 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2024-02-21 |
| 16 | 舒城县棠树乡童贝奶粉店 | JY13415230044330 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2024-02-21 |
| 17 | 舒城县棠树乡妈咪贝贝母婴用品店 | JY13415230000691 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2024-02-21 |
| 18 | 舒城县张母桥舒生经营部 | JY13415231013564 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2024-02-21 |
| 19 | 舒城县张母桥镇益家人连锁超市 | JY13415231009262 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2024-02-21 |
| 20 | 舒城县城关镇华城酒店 | JY23415231002904 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-02-01 |
| 21 | 舒城县张母桥镇金湖百货商店 | JY13415230067800 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2024-02-21 |
| 22 | 舒城县张母桥镇王家兰经营部 | JY13415230060601 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2024-02-21 |
| 23 | 舒城县志诚农家乐饭店 | JY23415231013634 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-02-01 |
| 24 | 舒城县棠树乡浩哥排档 | JY13415230070068 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2024-02-21 |
| 25 | 舒城县蛙喔餐饮酒店 | JY23415231000446 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-02-01 |
| 26 | 舒城上好商贸有限公司 | JY13415231012338 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-02-01 |
| 27 | 舒城县多洛格食品网店 | JY13415231006696 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-02-01 |
| 28 | 舒城县鱼跃烤鱼店 | JY23415231010380 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-02-01 |
| 29 | 舒城县棠树乡浩哥排挡 | CY34152320200128 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2024-02-21 |
| 30 | 舒城县桃溪镇郑老大商店 | JY13415231012660 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-02-27 |
| 31 | 舒城县武太大小吃店 | JY23415231000261 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-02-01 |
| 32 | 舒城一笑堂药店有限公司 | JY13415231000970 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-02-27 |
| 33 | 舒城县城关镇舒香缘土菜馆 | JY23415231008410 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-02-27 |
| 34 | 舒城县火山烧烤店 | JY23415231008774 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-02-08 |
| 35 | 安徽中堂农业有限公司 | JY13415231013556 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2024-02-21 |
| 36 | 舒城县哆米食品销售网点 | JY13415231009334 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-02-01 |
| 37 | 舒城县倾城餐饮咖啡店 | JY23415231000751 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-02-01 |
| 38 | 舒城县棠树乡云雾梦家庭农场 | JY13415231003474 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2024-02-21 |
| 39 | 舒城县城关镇阿勇土菜馆 | JY23415230000286 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-02-01 |
| 40 | 中国石化销售有限公司六安舒城加油站 | JY13415230004496 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-02-01 |
| 41 | 舒城县够源商贸有限公司 | JY13415231005749 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2024-02-21 |
| 42 | 舒城县张母桥镇爱婴外婆家母婴店 | JY13415230068851 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2024-02-21 |
| 43 | 舒城县城关镇永忠烟酒门市部 | JY13415230011429 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-02-26 |
| 44 | 舒城县棠树乡西塘阳光购物中心 | JY13415230039908 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2024-02-21 |
| 45 | 舒城忆回乡商贸有限公司 | JY13415231009004 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-02-27 |
| 46 | 舒城县吕先生的菜餐饮店 | JY23415231006170 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-02-01 |
| 47 | 舒城县桃溪镇家财超市 | JY13415230012989 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-02-27 |
| 48 | 舒城民信大药房有限公司 | JY13415230066147 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2024-02-21 |
| 49 | 舒城县棠树乡百惠源超市 | JY13415230014111 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2024-02-21 |
| 50 | 中国石油天然气股份有限公司安徽六安销售分公司舒城昌龙加油站 | JY13415230014234 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-02-01 |
| 51 | 舒城县任哥火锅店 | JY23415231013216 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-02-27 |
| 52 | 舒城县棠树乡永民再生资源兑换超市 | JY13415231006991 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2024-02-21 |
| 53 | 舒城县九田家料理烤肉店 | JY23415231010179 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-02-27 |
| 54 | 安徽茗马茶业有限公司 | JY13415231011579 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-02-08 |
| 55 | 舒城县张母桥镇妈咪宝贝母婴用品百货店 | JY13415230049704 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2024-02-21 |
| 56 | 舒城县棠树乡野力子农副产品经营部 | JY13415230052740 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2024-02-21 |
| 57 | 舒城县张母桥镇大乐购生活超市 | JY13415230071093 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2024-02-21 |
| 58 | 舒城县大公社餐饮饭店 | JY23415231010912 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-02-27 |
| 59 | 舒城县棠树乡烽西村学宏超市 | JY13415230021220 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2024-02-21 |
| 60 | 舒城县程吕饭店 | JY23415231003665 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-02-01 |
| 61 | 舒城县冠兴饮食服务有限责任公司新贵大酒店 | JY23415230027021 | 大型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-02-01 |
| 62 | 舒城县张母桥镇洪林商贸 | JY13415230012930 | 食品批发企业 | 日常检查 | 符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2024-02-21 |
| 63 | 舒城县棠树乡家庭冷库 | JY13415230042362 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2024-02-21 |
| 64 | 舒城胡医师理疗养生馆 | JY13415231001796 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2024-02-21 |
| 65 | 舒城县乐滋味蛋糕店 | JY23415231011489 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-02-08 |
| 66 | 舒城好医生大药房 | JY13415231000525 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-02-26 |
| 67 | 舒城县李府私房菜饭店 | JY23415231012310 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-02-01 |
| 68 | 舒城县舒茶镇张大姐酒坊 | ZF34152320213006 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 南港市场监督管理所 | 汪涛,胡月 | 2024-02-19 |
| 69 | 舒城县桃溪镇徽盐连锁曙光店 | JY13415230031616 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-02-01 |
| 70 | 舒城县棠树乡峰西村便民超市 | JY13415231009502 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2024-02-21 |
| 71 | 舒城县来胖煲餐饮店 | JY23415231000567 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-02-01 |
| 72 | 舒城县城关舒晓粮油经营部 | JY13415231000945 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-02-01 |
| 73 | 舒城县张母桥镇玲裕家超市 | JY13415231005100 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2024-02-21 |
| 74 | 舒城多品商贸有限公司 | JY13415231006524 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-02-01 |
| 75 | 舒城县健祥杭白菊种植专业合作社 | JY13415231010432 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2024-02-21 |
| 76 | 舒城县碗北地锅餐饮饭店 | JY23415231009148 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-02-08 |
| 77 | 舒城县湘炉餐饮店 | JY23415231000583 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-02-01 |
| 78 | 舒城县福兴楼餐饮酒店 | JY23415231003286 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-02-08 |
| 79 | 舒城县城关镇鑫新小厨房酒店 | JY23415231003384 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-02-08 |
| 80 | 舒城县依米食品销售网点 | JY13415231009326 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-02-01 |
| 81 | 舒城县王记全牛馆 | JY23415231004738 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-02-27 |
| 82 | 安徽味滋源商贸有限公司 | JY13415231010561 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 刘万岭,徐畅 | 2024-02-01 |
| 83 | 舒城县张母桥镇纯宏茶叶经营部 | JY13415230057042 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2024-02-21 |
| 84 | 舒城县张母桥镇小龙食品销售店 | JY13415230023333 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2024-02-21 |
| 85 | 舒城县棠树乡谈勇超市 | JY13415230034362 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2024-02-21 |
| 86 | 舒城县贤人居茗茶俱乐部 | JY23415231012352 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-02-01 |
| 87 | 舒城县张母桥镇胡师傅卤味店 | JY13415230063307 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2024-02-21 |
| 88 | 舒城县悠然雅居餐饮服务饭店 | JY23415231008006 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-02-08 |
| 89 | 舒城县城关镇富康酒家 | JY23415230026998 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,汪永汞 | 2024-02-01 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号