舒城县自然资源和规划局《建设用地规划许可证》2024年2月发证目录
| 舒城县自然资源和规划局《建设用地规划许可证》2024年2月发证目录 | |||||||||||||||
| 发证编号 | 受理编号 | 建设单位 | 项目名称 | 建设位置 | 用地性质 | 用地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 发证日期 | 项目代码 | 批准用地文号 | 投资额(亿元) | 类别 | 发证单位 | 备注 | |
| 341523202400003 | 3415232302402010100973 | 六安市交通运输局 | G4222和县至襄阳高速公路主线工程(舒城县段)建设项目 | 舒城县棠树乡、柏林乡、桃溪镇、千人桥镇境内 | 公路用地 | 2216291 | / | 2024-2-2 | 2020-340000-48-01-017677 | 舒政秘〔2023〕100号 | 247.537937 | 新办证 | 自然资源局 | ||
| 341523202400004 | 3415232312402040100677 | 舒城鸣鸿房地产有限公司 | 远大玖著广场项目 | 舒城县城区春秋路东侧、南溪路南侧、南溪河北岸 | 商业服务业用地 | 8224.37㎡ | 计容积率建筑面积≤12336.56㎡ | 2024-2-6 | 2401-341523-04-01-749286 | 341523出让(2023)第33号 | 1 | 新办证 | 自然资源局 | 出让 | |
| 341523202400005 | 3415232312402040100675 | 舒城璟鸣房地产有限公司 | 远大玖著名邸A区 | 舒城县城区春秋路东侧、南溪路南侧、南溪河北岸 | 居住用地、商业服务业用地 | 50932.11㎡ | 计容积率建筑面积≤66211.74㎡ | 2024-2-6 | 2401-341523-04-01-254356 | 341523出让(2023)第32号 | 11 | 新办证 | 自然资源局 | 出让 | |
| 8 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号