【食品】食品生产经营监督检查结果(2024年第四期)
| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查单位 | 检查人员 | 检查日期 |
| 1 | 舒城县南港镇国兰超市 | JY13415230048648 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 南港市场监督管理所 | 汪涛,胡月 | 2024-04-17 |
| 2 | 舒城县张母桥镇幸福酒店 | JY23415231011753 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2024-04-12 |
| 3 | 舒城县五显镇小博士幼儿园 | JY33415230014845 | 幼托机构食堂 | 日常检查 | 符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2024-04-07 |
| 4 | 舒城县杭埠镇金悦湾大酒店 | JY23415230059962 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024-04-28 |
| 5 | 舒城县城关镇超级鸡车餐饮店 | JY23415230053907 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 朱丽,罗红兵,胡凯 | 2024-04-08 |
| 6 | 安徽南德汽车制造有限公司 | JY33415230054215 | 机关企事业单位食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024-04-24 |
| 7 | 舒城县杭埠镇杭南综合门市部 | JY13415230001936 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,任杰 | 2024-04-17 |
| 8 | 舒城县津门烤场餐饮服务店 | JY23415231002451 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024-04-17 |
| 9 | 舒城县五显镇韦兵超市 | JY13415230068345 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2024-04-10 |
| 10 | 舒城县万佛湖镇周家华门市部 | JY13415230058109 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2024-04-07 |
| 11 | 舒城县杜店街道玉莲商店 | JY13415230027982 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2024-04-16 |
| 12 | 朱中发 | JY23415231007100 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2024-04-16 |
| 13 | 安徽三乐汇供应链科技有限公司六安分公司 | JY13415230073697 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2024-04-10 |
| 14 | 舒城县杭埠镇薛姐私房菜饭店 | JY23415230058808 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,任杰 | 2024-04-26 |
| 15 | 舒城县万佛湖镇贤牛日杂百货门市部 | JY13415230006756 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2024-04-25 |
| 16 | 舒城县杭埠镇安园饭店 | JY23415230033448 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024-04-29 |
| 17 | 舒城县杭埠镇步行街阿凤商店 | JY13415230006836 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024-04-19 |
| 18 | 舒城县杭埠镇郑浩风味小吃部 | JY23415230054629 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024-04-24 |
| 19 | 舒城县道兵烧烤店 | JY23415231004818 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024-04-18 |
| 20 | 舒城县万佛湖镇老陶家农场店 | JY13415230058537 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2024-04-07 |
| 21 | 舒城县晓天大河村老班长养殖厂(个体工商户) | JY13415231013829 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2024-04-23 |
| 22 | 舒城县南港镇永翠商店 | JY13415230048099 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 南港市场监督管理所 | 汪涛,胡月 | 2024-04-17 |
| 23 | 舒城县城关镇如意楼美食 | JY23415230041341 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 朱丽,罗红兵,胡凯 | 2024-04-08 |
| 24 | 舒城县棠树乡小汪烟酒超市 | JY13415231005589 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2024-04-25 |
| 25 | 舒城县五显镇中诚商贸 | JY13415230029148 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2024-04-28 |
| 26 | 安徽胜利精密制造科技有限公司 | JY23415231012859 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,任杰 | 2024-04-19 |
| 27 | 安徽三乐汇供应链科技有限公司六安分公司 | JY13415230073701 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2024-04-10 |
| 28 | 舒城县舒茶镇赵家超市 | JY13415230048689 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 南港市场监督管理所 | 汪涛,胡月 | 2024-04-17 |
| 29 | 舒城县杭埠镇童心幼儿园 | JY33415230030774 | 幼托机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024-04-18 |
| 30 | 舒城县万佛湖镇星星幼儿园 | JY33415230015508 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2024-04-28 |
| 31 | 六安一森餐饮管理有限公司 | JY33415231005059 | 其他食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024-04-29 |
| 32 | 舒城县山七镇大河沿村便明商店 | JY13415230019845 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2024-04-19 |
| 33 | 舒城县杭埠镇中心幼儿园 | JY33415230015967 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024-04-17 |
| 34 | 舒城县万佛湖镇金都蛋糕店 | JY13415231007201 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2024-04-25 |
| 35 | 舒城县万佛湖镇中心学校 | JY33415230061185 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2024-04-07 |
| 36 | 舒城县五显镇二明商贸 | JY13415230004084 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2024-04-23 |
| 37 | 六安豆之园家庭农场 | JY13415231002596 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2024-04-23 |
| 38 | 舒城县三祥养老院 | JY33415231011801 | 养老机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2024-04-28 |
| 39 | 舒城县杭埠镇中心学校 | JY33415230036939 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024-04-22 |
| 40 | 合肥蒸小皖餐饮有限公司杭埠镇舒三路店 | JY23415230047009 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,任杰 | 2024-04-23 |
| 41 | 舒城县杭埠镇友谊小学 | JY33415230030516 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,任杰 | 2024-04-22 |
| 42 | 舒城县万佛湖镇九井小学 | JY33415230036141 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2024-04-28 |
| 43 | 舒城县杭埠镇刘记商店 | JY13415230006262 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024-04-18 |
| 44 | 舒城县万佛湖镇湖湾土菜馆 | JY23415230043128 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2024-04-02 |
| 45 | 舒城县杭埠镇完美希望小学 | JY33415231007257 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024-04-26 |
| 46 | 舒城县杭埠镇巴渝捞烫麻辣烫 | JY23415230055759 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,任杰 | 2024-04-25 |
| 47 | 舒城聚城餐饮有限公司 | JY23415231007247 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024-04-19 |
| 48 | 舒城县杭埠镇晶晶商店 | JY13415230034073 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024-04-24 |
| 49 | 舒城县乐贝尔幼儿园有限公司 | JY33415231004419 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,任杰 | 2024-04-22 |
| 50 | 舒城龙河诚信药店有限公司 | JY13415230075344 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2024-04-11 |
| 51 | 舒城鼎兴园区建设发展有限公司 | JY33415230058841 | 机关企事业单位食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024-04-26 |
| 52 | 舒城县南港镇正中超市 | JY13415230056242 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 南港市场监督管理所 | 胡月,汪涛 | 2024-04-24 |
| 53 | 舒城县万佛湖风景区莲花广场景区02号售货亭 | JY13415230009150 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2024-04-18 |
| 54 | 舒城县新滨湖寿春实验学校 | JY33415230016806 | 其他食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024-04-18 |
| 55 | 舒城县杭埠镇中心小学 | JY33415230044795 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024-04-23 |
| 56 | 安徽中鑫模具产业发展有限公司 | JY33415230055360 | 机关企事业单位食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,任杰 | 2024-04-25 |
| 57 | 六安海客多销售有限责任公司 | JY13415231004784 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024-04-17 |
| 58 | 舒城县五味斋熟食店 | JY13415231005351 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024-04-28 |
| 59 | 舒城县城关镇随心土特产店 | JY13415230060812 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 朱丽,罗红兵,胡凯 | 2024-04-08 |
| 60 | 舒城县万佛湖镇爱姐粮油店 | JY13415230069065 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2024-04-10 |
| 61 | 舒城县万佛湖镇万隆商务会所 | JY23415230043798 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2024-04-02 |
| 62 | 舒城县万佛湖镇范店小林超市 | JY13415230013551 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2024-04-23 |
| 63 | 舒城县杭埠镇方林超市 | JY13415230053050 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,任杰 | 2024-04-23 |
| 64 | 舒城县五显镇洪芬饭店 | JY23415230015028 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2024-04-15 |
| 65 | 舒城县万佛湖镇中心学校(万佛湖镇中心幼儿园) | JY33415230012835 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2024-04-28 |
| 66 | 舒城县五显思友卤味食品店 | JY13415231007943 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2024-04-15 |
| 67 | 舒城县五显镇晨夕奶茶店 | JY23415230064108 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2024-04-07 |
| 68 | 舒城县晓何茶庄 | JY13415231011706 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024-04-19 |
| 69 | 舒城县万佛湖镇梅岭陆家嘴水上人家农家乐 | JY23415230043886 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2024-04-02 |
| 70 | 舒城县舒三初级中学 | JY33415230037048 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,任杰 | 2024-04-22 |
| 71 | 安徽捷步工业有限公司 | JY33415231007984 | 机关企事业单位食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024-04-17 |
| 72 | 舒城县百神庙镇清林轩民居酒店 | JY23415231011227 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 千人桥市场监督管理所 | 褚进兵,邵良来 | 2024-04-09 |
| 73 | 舒城县杭埠镇赵宏粮油门市部 | JY13415230039498 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 黄学涛,任杰 | 2024-04-22 |
| 74 | 舒城县铂金餐饮俱乐部 | JY23415231005273 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024-04-25 |
| 75 | 万佛湖风景区(无编号)售货亭 | JY13415230009369 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2024-04-18 |
| 76 | 舒城县杭埠镇何正国汉堡店 | JY23415231006032 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024-04-26 |
| 77 | 舒城县城关镇小李蔬菜冷冻品经营部 | JY13415230040529 | 食品批发企业 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 朱丽,罗红兵,胡凯 | 2024-04-08 |
| 78 | 王韦 | JY13415230042936 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2024-04-02 |
| 79 | 安徽省舒城县康达商贸有限责任公司 | JY13415230042944 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2024-04-02 |
| 80 | 舒城县五显镇光明村李从银商店 | JY13415230011566 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2024-04-23 |
| 81 | 舒城县杭埠镇邻缘商店 | JY13415230016027 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024-04-19 |
| 82 | 舒城县万佛湖镇万香缘西点 | JY23415230068674 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2024-04-10 |
| 83 | 舒城县万佛湖镇吕记鱼馆 | JY23415230069177 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2024-04-10 |
| 84 | 安徽龙河油脂有限公司 | JY13415231011595 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2024-04-23 |
| 85 | 舒城县万佛湖镇汪家存调味品食杂店 | JY13415230010071 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2024-04-25 |
| 86 | 舒城县静芳生活超市 | JY13415231003021 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024-04-28 |
| 87 | 舒城县厨禾餐饮店 | JY23415231012596 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024-04-18 |
| 88 | 舒城县杭埠镇云瑞餐饮经营部 | JY23415230060266 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,任杰 | 2024-04-28 |
| 89 | 舒城县五显镇山涧食品厂 | JY13415230057712 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2024-04-07 |
| 90 | 舒城县万佛湖镇姑嫂超市 | JY13415230065509 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2024-04-07 |
| 91 | 舒城县棠树乡三拐明学超市 | JY13415230016060 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2024-04-11 |
| 92 | 舒城县五显镇中心小学 | JY33415230013112 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2024-04-28 |
| 93 | 舒城县晓天镇查湾村杨军超市 | JY13415230028653 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2024-04-23 |
| 94 | 舒城县张母桥镇小芳水果店 | JY13415231010703 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张母桥市场监督管理所 | 疏瑞,樊华森 | 2024-04-12 |
| 95 | 舒城县城关镇晚宴餐饮店 | JY23415231012369 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 朱丽,罗红兵 | 2024-04-07 |
| 96 | 舒城县五显镇班文玉水果食品商店 | JY13415230032711 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2024-04-15 |
| 97 | 舒城美味多餐饮有限公司 | JY23415231003712 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024-04-28 |
| 98 | 舒城县万佛湖镇好又多连锁超市 | JY13415230004316 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2024-04-23 |
| 99 | 舒城县万佛湖镇渔味土菜馆 | JY23415230058961 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2024-04-07 |
| 100 | 舒城县芝佳美百货超市 | JY13415231005907 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024-04-24 |
| 101 | 舒城县杭埠镇化隆拉面馆 | JY23415230040744 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,任杰 | 2024-04-23 |
| 102 | 舒城县逸嘉乐百货超市 | JY13415231008315 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024-04-25 |
| 103 | 安徽省万佛湖旅游开发有限责任公司金水湾酒店管理分公司 | JY23415230033577 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2024-04-16 |
| 104 | 舒城县永春食品厂 | JY23415230018632 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 南港市场监督管理所 | 胡月,汪涛 | 2024-04-24 |
| 105 | 舒城县万佛湖风景区大坝景区10号售货亭 | JY13415230009408 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2024-04-18 |
| 106 | 舒城县万聚红百货超市 | JY13415231008245 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024-04-22 |
| 107 | 舒城县郝记宿萧餐饮馆 | JY23415231003796 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024-04-17 |
| 108 | 舒城县杭埠香百味卤菜店 | JY13415231004379 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024-04-18 |
| 109 | 舒城县城关镇小幸干货调味品批发部 | JY13415230000886 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 朱丽,姚志刚,胡凯 | 2024-04-07 |
| 110 | 舒城县山七镇施记粮油店 | JY13415230031286 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2024-04-19 |
| 111 | 安徽膳隆餐饮管理有限公司 | JY13415231003618 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024-04-18 |
| 112 | 舒城县琴琪茶业农民专业合作社 | ZF34152320220014 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 陈晓军,黄大庐 | 2024-04-22 |
| 113 | 安徽三乐汇供应链科技有限公司六安分公司 | JY13415230073710 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2024-04-10 |
| 114 | 舒城县美速成餐饮管理有限公司 | JY33415231008196 | 机关企事业单位食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024-04-22 |
| 115 | 安徽舒茶红旅游开发有限公司 | JY23415231008653 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 南港市场监督管理所 | 汪涛,胡月 | 2024-04-17 |
| 116 | 舒城久联精密机械有限公司 | JY33415230058077 | 机关企事业单位食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024-04-26 |
| 117 | 舒城县万佛湖镇民生家常菜馆 | JY23415230010152 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2024-04-23 |
| 118 | 舒城县南港镇银河超市 | JY13415230045164 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 南港市场监督管理所 | 汪涛,胡月 | 2024-04-17 |
| 119 | 舒城县五显镇许才伏商店 | JY13415230072334 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2024-04-10 |
| 120 | 舒城县舒茶兰花香茶叶经营部 | JY13415230053558 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 南港市场监督管理所 | 胡月,汪涛 | 2024-04-19 |
| 121 | 舒城县城关老五拉面馆 | JY23415230038637 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 朱丽,罗红兵,胡凯 | 2024-04-07 |
| 122 | 舒城县相聚湘湘菜饭店 | JY23415231003729 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024-04-28 |
| 123 | 舒城县万佛湖风景区松渡广场一景区16号售货亭 | JY13415230009221 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2024-04-18 |
| 124 | 舒城县万佛湖风景区万佛缘精品店 | JY13415230059056 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2024-04-07 |
| 125 | 舒城县五显镇金玉蛋糕店 | JY13415230032344 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2024-04-15 |
| 126 | 舒城玉松餐饮有限公司 | JY23415231011042 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024-04-19 |
| 127 | 舒城县芝莱士全鸡汉堡店 | JY23415231008209 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024-04-19 |
| 128 | 舒城县杭埠镇中心小学 | JY33415230044795 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,任杰 | 2024-04-23 |
| 129 | 舒城县万佛湖镇乐乐商行 | JY13415230002247 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2024-04-28 |
| 130 | 舒城县杭埠镇大赶哄饮食店 | JY23415230038731 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,任杰 | 2024-04-22 |
| 131 | 舒城福民农业有限公司 | ZF34152320240001 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 河棚市场监督管理所 | 吴康彬,王豪 | 2024-04-24 |
| 132 | 舒城县城关镇川味楼酒楼 | JY23415230053441 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 朱丽,罗红兵,胡凯 | 2024-04-08 |
| 133 | 舒城县城关镇晓天茶荘 | JY13415230000851 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 朱丽,胡凯,罗红兵 | 2024-04-07 |
| 134 | 舒城县晓天镇金满楼超市 | JY13415230031278 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2024-04-23 |
| 135 | 安徽胜利精密制造科技有限公司 | JY23415231012859 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024-04-19 |
| 136 | 舒城县五显镇方明超市 | JY13415230017675 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2024-04-15 |
| 137 | 兴高胜(舒城)光电科技有限公司 | JY33415231002534 | 机关企事业单位食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024-04-18 |
| 138 | 舒城县蜀跃隆门火锅店 | JY23415231003745 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024-04-29 |
| 139 | 舒城县万佛湖镇潘家生态大酒店 | JY23415230028387 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2024-04-18 |
| 140 | 舒城县舒洲快餐店 | JY23415231005281 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024-04-18 |
| 141 | 舒城县杭埠镇河滨商店 | JY13415230007023 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024-04-29 |
| 142 | 舒城县云境餐饮店 | JY23415231005370 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024-04-22 |
| 143 | 安徽展鹏家居用品有限公司 | JY33415231013745 | 机关企事业单位食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024-04-19 |
| 144 | 舒城县杭埠镇晶贝徽派大酒店 | JY23415230059472 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,黄学涛 | 2024-04-28 |
| 145 | 舒城县万佛湖镇满溢烧烤龙虾 | JY23415230015663 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2024-04-25 |
| 146 | 舒城博利医药有限责任公司舒城大药房连锁总店龙河第二分店 | JY13415230007162 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2024-04-18 |
| 147 | 安徽信陆电子科技有限公司 | JY33415230046969 | 机关企事业单位食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,任杰,黄学涛 | 2024-04-23 |
| 148 | 舒城县七姑娘餐饮馆 | JY23415231012256 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 宣华杰,刘同根 | 2024-04-16 |
