舒城县发展和改革委员会2024年4月备案情况

发表时间:2024-05-01 09:49来源:舒城县发改委点击数:
保护视力色:
字体:[    ]
序号 项目名称 备案单位 建设地点 主要建设内容与规模 建设性质 总投资(万元) 固定资产(万元) 计划开工时间 计划竣工时间 备案时间 项目代码(备案号)
1 舒中菜市场新能源汽车充电站项目 舒城县壹玖广告传媒有限公司 城关镇七门堰路舒中菜市场 本项目占地约240平方,交直流快充充电桩8台,变压器1台,账拉膜棚,客户休息区。 新建 70 70 2024 2024 2024-04-30 2404-341523-04-05-127792
2 新建舒城县汤池镇(李玉梅等2户)45KW屋顶分布式光伏发电项目 华能六安清洁能源有限责任公司 汤池镇 主要建筑面积228平方米,并网容量为45KW,新增年发电量约为5.04万度,并网方式全额上网 新建 13.69 13.69 2024 2024 2024-04-30 2404-341523-04-01-819910
3 新建张母桥镇等两乡镇(吕明砖等四户)230kw屋顶+庭院分布式光伏发电项目 六安市惠澳新能源科技有限公司 张母桥镇、棠树乡 新建张母桥镇等两乡镇(吕明砖等四户)230kw屋顶+庭院分布式光伏发电项目,计划固定资产总投资92万元,主要建筑物建筑面积1040平方米,年新增发电量约为28万度,项目并网容量230kw,并网模式为:全额上网。 新建 92 92 2024 2024 2024-04-30 2404-341523-04-01-346318
4 新建舒城县城关镇(李章厚1户)50kw屋顶分布式光伏发电项目 华能六安清洁能源有限责任公司 舒城县城关镇 主要建筑物建筑面积160平方米。并网容量50kw项目建成后,年新增发电量约为5万度,并网方式为全额上网。 新建 15 15 2024 2024 2024-04-30 2404-341523-04-01-577303
5 新建棠树乡、张母桥镇、柏林乡(万加保等四户)屋顶分布式光伏发电项目 合肥阳华新能源科技有限公司 棠树乡、张母桥镇、柏林乡 年新增发电量89060度,项目建筑面积375平方米,并网总容量为80kw,并网方式为全额上网 新建 34 34 2024 2024 2024-04-30 2404-341523-04-01-518016
6 新建柏林乡(潘县圣等2户)屋顶及庭院分布式光伏发电项目 六安越灏光伏科技有限公司 柏林乡 项目建设面积602平方米 并网容量120kw 并网方式为全额上网模式 新建 47.73 47.73 2024 2024 2024-04-30 2404-341523-04-01-857494
7 舒城县政务片区城市更新项目 安徽龙舒智慧城市发展有限责任公司 舒城县政务片区城市更新项目位于舒城县中心城区内,片区范围:东至万佛路,南至七门堰路,西至城西路,北至周瑜大道。 新建(改造)道路交通工程、老旧小区改造工程、公共服务设施工程和环境综合治理提升工程、城市运行安全保障工程等。 新建 290000 290000 2024 2028 2024-04-30 2404-341523-04-01-537017
8 舒城县七星片区城市更新项目 安徽龙舒智慧城市发展有限责任公司 舒城县七星片区城市更新项目位于舒城县中心城区内,东至文翁路、三南路,南至南溪路、梅河东路,西至龙津大道北至桃溪东路。 新建(改造)道路交通工程、老旧小区改造工程、公共服务设施工程和环境综合治理提升工程、城市运行安全保障工程等。 新建 294000 294000 2024 2028 2024-04-30 2404-341523-04-01-412546
9 舒城县鼓楼片区城市更新项目 安徽龙舒智慧城市发展有限责任公司 舒城县鼓楼片区更新项目位于舒城县中心城区内,东至龙津大道、春秋路,南至南溪路,西至万佛路,北至桃溪路、周瑜大道。 新建(改造)道路交通工程、老旧小区改造工程、公共服务设施工程和环境综合治理提升工程、城市运行安全保障工程等。 新建 296000 296000 2024 2028 2024-04-30 2404-341523-04-01-124364
10 新建棠树乡(谈业全1户)39KW屋顶及庭院分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 棠树乡 总投资11.7万元,并网容量:39KW,主要建筑物建筑面积168平方米,项目建成后年新增发电量约为3.9万度,并网方式为:全额上网。 新建 11.7 11.7 2024 2024 2024-04-30 2404-341523-04-01-719235
11 舒城宏泰新型建材制造项目 舒城宏泰新型建材有限公司 南港镇藕塘村大塘村民组 建钢构厂房3000平方米,购置机械设备一套 新建 200 200 2024 2025 2024-04-30 2404-341523-04-01-519724
12 新建舒城县阙店乡等4乡镇(汪加柱等5户)171KW屋顶+庭院分布式光伏发电项目 华能六安清洁能源有限责任公司 阙店乡、城关镇、桃溪镇、柏林乡 项目建筑面726.32平方米,并网容量:171kw,项目年新增发电量约为17万度,并网方式为全额上网 新建 68.4 68.4 2024 2024 2024-04-30 2404-341523-04-01-221516
13 新建柏林乡、张母桥镇(王升荣等三户)屋顶分布式光伏发电项目 合肥阳华新能源科技有限公司 柏林乡、张母桥镇 项目建筑面积 835平方米 ,项目年新增发电量为193750度 ,并网总容量为 205kw ,并网方式为全额上网 新建 50 50 2024 2024 2024-04-29 2404-341523-04-01-610850
14 新建万佛湖镇等两个乡镇(徐志勇3户)77kw屋顶分布式光伏发电项目 舒城博庭新能源科技有限公司 万佛湖镇 城关镇 计划固定资产总投资16.4万元,主要建筑物建筑面积381.37平方米,项目建成后,年薪增发量约为7.1万度电,并网方式为全额上网,并网容量为77kw 新建 16.4 16.4 2024 2024 2024-04-29 2404-341523-04-01-283376
15 新建舒城县棠树乡等3乡镇(胡江华等4户)103KW屋顶分布式光伏发电项目 六安越灏光伏科技有限公司 棠树乡、汤池镇、柏林乡 建筑物建筑面积467平方米,并网容量:103KW,项目建成后年新增发电量为9.71万度,并网方式为全额上网 新建 31.02 31.02 2024 2024 2024-04-29 2404-341523-04-01-433342
16 新建城关镇等2个乡镇(刘昌银等2户)50KW屋顶分布式光伏发电项目 合肥阳华新能源科技有限公司 张母桥镇、城关镇 项目总投资 20万元,项目建筑面积 210平方米 ,项目年新增发电量为36000度 ,并网总容量为 50kw ,并网方式为全额上网 新建 20 20 2024 2024 2024-04-29 2404-341523-04-01-335879
17 生产工程用大型预制件项目 六安超泓新型建材有限公司 舒茶镇山拐村 租赁厂房800平米,购制生产设备 新建 500 500 2024 2024 2024-04-29 2404-341523-04-05-800706
18 新建柏林乡祝井村戴中义屋顶分布式光伏发电项目 六安越灏光伏科技有限公司 舒城县 柏林乡 祝井村 胡庄组 项目建设面积180平方米 并网容量17.5kw  并网方式为全额上网模式 新建 7.52 7.52 2024 2024 2024-04-29 2404-341523-04-01-215342
19 安徽丰达物流有限责任公司扩建仓储物流园项目 安徽丰达物流有限责任公司 舒茶镇工业集中区茶园路东侧 项目总投资约1800万元,主要用于扩建生产间厂房、道排及基础设施附属等,建设面积约8600平方米。 扩建 1800 1800 2024 2025 2024-04-29 2404-341523-04-01-385620
20 新建城关镇等2乡镇(杨松等3户)屋顶+庭院分布式光伏发电项目 舒城博庭新能源科技有限公司 舒城县城关镇、阙店乡 舒城县城关镇、阙店乡项目总投资28万元,项目建筑面积290平方米,并网容量:80kW,项目年新增发电量为8万千瓦时,并网方式为全额上网 新建 28 28 2024 2024 2024-04-29 2404-341523-04-01-859150
21 新建城关镇等3个乡镇(杨超等7户)154.08KWP屋顶分布式光伏发电项目 舒城博庭新能源科技有限公司 城关镇,张母桥镇,柏林乡。 总投资约为41.5万元,建筑面积约为638平方米,项目建成后,年新增发电量约为16.5万度。并网方式:全额上网。 新建 41.5 41.5 2024 2024 2024-04-29 2404-341523-04-01-236992
22 新建舒城县张母桥镇(吕胜利等1户)25kw屋顶分布式光伏发电项目 华能六安清洁能源有限责任公司 张母桥镇 主要建筑物建筑面积 113平方米。并网容量为25kw项目建成后, 年新增发电量约为 2.5万度,并网方式为全额上网 新建 10 10 2024 2024 2024-04-29 2404-341523-04-01-837887
23 新建阙店乡等4个乡镇(吴强等5户)125KW屋顶及庭院分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 阙店乡、柏林乡、城关镇、万佛湖镇 总投资37.5万元,并网容量:125KW,主要建筑物建筑面积537.6平方米,项目建成后年新增发电量约为37.5万度,并网方式为:全额上网。 新建 37.5 37.5 2024 2024 2024-04-29 2404-341523-04-01-408228
24 城关镇城南村预制菜生产加工基地项目 舒城县城关镇城南村股份经济合作社 城关镇城南村安合组 新建钢结构厂房6200平方米,包括生产车间,原料仓储,冷库,办公及其他附属建筑并购置生产设备及环保设备。 新建 2000 2000 2024 2026 2024-04-28 2404-341523-04-01-421049
25 旺禾村农产品仓储房项目 舒城县千人桥镇旺禾村股份经济合作社 千人桥镇旺禾村邰庄组 钢构厂房120平方,晒场1500平方 新建 20 20 2024 2024 2024-04-28 2404-341523-04-01-702060
26 新建舒城县阙店乡、万佛湖镇(吴光平等2户)65KW屋顶分布式光伏发电项目 华能六安清洁能源有限责任公司 阙店乡、万佛湖镇 主要建筑物面积350平方米,并网容量65KW项目建成后,年新增发电约7.3万度,并网方式为全额上网。 新建 19.84 19.84 2024 2024 2024-04-26 2404-341523-04-01-517013
27 新建万佛湖镇(张亮等4户)126KW屋顶分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 万佛湖镇 总投资37.8万元,并网容量:126KW,主要建筑物建筑面积537平方米,项目建成后年新增发电量约为12.6万度,并网方式为:全额上网。 新建 37.8 37.8 2024 2024 2024-04-26 2404-341523-04-01-371770
28 新建柏林乡等2乡镇(李忠伏等2户)45Kw屋顶分布式光伏发电项目 舒城尚光新能源科技有限公司 柏林乡、张母桥镇。 项目总投资13.48万元,项目建筑面积191.16平方米,并网容量为45Kw,项目建成后年新增发电量约为5.5万度,本次并网方式为全额上网。 新建 13.48 13.48 2024 2024 2024-04-26 2404-341523-04-01-895244
29 新建阙店乡、张母桥镇(包诗伏等2户)屋顶分布式光伏发电项目 舒城博庭新能源科技有限公司 舒城县阙店乡、张母桥镇 项目总投资18.2万元,主要建筑面积408.19平方米,并网容量:63千瓦,项目建成后年新增发电量约为6.5万度,并网方式为:全额上网 新建 18.2 18.2 2024 2024 2024-04-26 2404-341523-04-01-257411
30 新建舒城县阙店乡(张行等1户)23kw屋顶分布式光伏发电项目 华能六安清洁能源有限责任公司 阙店乡 主要建筑物建筑面积102.58平方米。并网容量为23kw项目建成后,年新增发电量约为2.3万度,并网方式为全额上网 新建 9 9 2024 2024 2024-04-26 2404-341523-04-01-784146
31 舒城县电动自行车智能充电项目 舒城县通和交通公共设施租赁服务有限责任公司 舒城县城关镇及开发区 本项目拟在舒城县城区建设标准化太阳能电动自行车智能充电站511座(每座5台10路充电桩),同时配套建设储能站、智能收费系统、电器安装、消防设施等附属工程。 新建 14442.18 14442.18 2024 2026 2024-04-26 2404-341523-04-01-157311
32 新建千人桥镇等2个乡镇(邱加武等3户)65KW屋顶分布式光伏发电项目 舒城博庭新能源科技有限公司 千人桥镇、柏林乡 项目总投资21.2万元 ,项目建筑面积258平方米,并网容量:65KW,项目年新增发电量为6.9万度,并网方式为全额上网,项目施工单位为深圳创维光伏科技有限公司 新建 21.2 21.2 2024 2024 2024-04-26 2404-341523-04-01-816026
33 新建柏林乡等4乡镇(李绍宏等6户)147Kw屋顶分布式光伏发电项目 舒城尚光新能源科技有限公司 柏林乡、棠树乡、张母桥镇、桃溪镇。 项目总投资37.7万元,项目建筑面积609.64平方米,并网容量为147Kw,项目建成后年新增发电量约为17.8万度,本次并网方式为全额上网。 新建 37.7 37.7 2024 2024 2024-04-26 2404-341523-04-01-888253
34 新建棠树等两乡镇(周家仕等三户)144kw屋顶+庭院分布式光伏发电项目 六安市惠澳新能源科技有限公司 张母桥镇、棠树乡 项目建设地点为:张母桥镇、棠树乡,计划固定资产总投资58万元,主要建筑物建筑面积605平方米,年新增发电量约为18万度,项目并网容量144kw,并网模式为:全额上网。 新建 58 58 2024 2024 2024-04-26 2404-341523-04-01-723574
35 新建千人桥镇(胡小一等四户)屋顶分布式光伏发电项目 合肥阳华新能源科技有限公司 千人桥镇 项目总投资32.63万元,项目建筑面积290平方米,项目年新增发电量为87000度,并网容量为75kw,并网方式为全额上网 新建 32.63 32.63 2024 2024 2024-04-25 2404-341523-04-01-738388
36 新建舒城县棠树乡(周保明等7户)250kw屋顶+庭院分布式光伏发电项目 华能六安清洁能源有限责任公司 棠树乡 项目建筑面积818平方米,并网容量为250kw,固定资产总投资100万元。年新增发电量约为25万度,并网方式为全额上网。 新建 100 100 2024 2024 2024-04-25 2404-341523-04-01-961243
37 新建舒城县汤池镇、万佛湖镇(方贤俊等3户)100kw屋顶分布式光伏发电项目 华能六安清洁能源有限责任公司 汤池镇、万佛湖镇 主要建筑物建筑面积680.34平方米。并网容量为100kw项目建成后,年新增发电量约为10万度,并网方式为全额上网 新建 36.2 36.2 2024 2024 2024-04-25 2404-341523-04-01-477260
38 新建舒城县创达工贸有限责任公司100KW屋顶分布式光伏发电项目 舒城波波建材有限公司 万佛湖镇 在该项目总面积450平方米,铺设575wp单硅晶光伏组件共145块。总装机容量100千瓦。全额上网 每年总发电83375度 新建 60 60 2024 2024 2024-04-25 2404-341523-04-01-698091
39 新建棠树乡、柏林乡、张母桥镇(张广余等六户)屋顶庭院分布式光伏发电项目 合肥阳华新能源科技有限公司 棠树乡、柏林乡、张母桥镇 项目建筑面积1419平方米,项目年新增发电量为336250度,并网总容量为 353kw ,并网方式为全额上网 新建 70 70 2024 2024 2024-04-25 2404-341523-04-01-357056
40 新建棠树乡等3个乡镇(周家志等4户)151KW屋顶及庭院分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 棠树乡、柏林乡、舒茶镇 总投资45.3万元,并网容量:151KW,主要建筑物建筑面积754.14平方米,项目建成后年新增发电量约为17万度,并网方式为:全额上网。 新建 45.3 45.3 2024 2024 2024-04-25 2404-341523-04-01-829469
41 新建城关镇等2乡镇(程军等6户)屋顶+庭院分布式光伏发电项目 舒城博庭新能源科技有限公司 舒城县阙店乡、城关镇 项目总投资67 万元,项目建筑面积 665

平方米,并网容量:190kW,项目年新增发电量为19万千瓦

时,并网方式为全额上网
新建 67 67 2024 2024 2024-04-24 2404-341523-04-01-541407
42 新建城关镇(武奎)20KW屋顶分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 城关镇 总投资6万元,并网容量:20KW,主要建筑物建筑面积88.9平方米,项目建成后年新增发电量约为2000度,并网方式为:全额上网。 新建 6 6 2024 2024 2024-04-24 2404-341523-04-01-412538
43 新建万佛湖镇等4个乡镇(黄光群等9户)282KW屋顶分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 万佛湖镇、汤池镇、张母桥镇、棠树乡 总投资84.6万元,并网容量:282KW,主要建筑物建筑面积1053.2平方米,项目建成后年新增发电量约为31万度,并网方式为:全额上网。 新建 84.6 84.6 2024 2024 2024-04-24 2404-341523-04-01-116991
44 新建柏林乡(袁有权等4户)117Kw屋顶及庭院分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 柏林乡 总投资35.1万元,并网容量:117KW,主要建筑物建筑面积472.2平方米,项目建成后年新增发电量约为11.7万度,并网方式为:全额上网。 新建 35.1 35.1 2024 2024 2024-04-24 2404-341523-04-01-448696
45 新建柏林乡胡定名等3户屋顶及庭院分布式光伏发电项目 六安越灏光伏科技有限公司 柏林乡.青墩村.宋圩村.付墩村 建设面积820平方米 并网容量195kw 并网方式为全额上网模式 最终并网容量以供电公司审定为准 新建 83.44 83.44 2024 2024 2024-04-23 2404-341523-04-01-934638
46 新建城关镇等3乡镇(孔德傲等4户)88KW屋顶分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 城关镇、张母桥镇、万佛湖镇 总投资26.4万元,并网容量:88KW,主要建筑物建筑面积409平方米,项目建成后年新增发电量约为8.8万度,并网方式为:全额上网。 新建 26.4 26.4 2024 2024 2024-04-23 2404-341523-04-01-478615
47 新建万佛湖镇刘兵56KW屋顶及庭院分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 万佛湖镇 总投资16.8万元,并网容量:56KW,主要建筑物建筑面积250平方米,项目建成后年新增发电量约为5.6万度,并网方式为:全额上网。 新建 16.8 16.8 2024 2024 2024-04-23 2404-341523-04-01-433131
48 新建舒城县城关镇(杨晓祥等2户)40kw屋顶分布式光伏发电项目 华能六安清洁能源有限责任公司 舒城县、城关镇 项目建筑面369.2平方米,并网容量:40kw,项目年新增发电量约为4万度,并网方式为全额上网 新建 15.87 15.87 2024 2024 2024-04-23 2404-341523-04-01-307289
49 新建舒城县阙店乡(许令宝等3户)110KW屋顶分布式光伏发电项目 华能六安清洁能源有限责任公司 阙店乡 主要建筑物建筑面积 551.63平方米。并网容量为110kw项目建成后, 年新增发电量约为 11万度,并网方式为全额上网 新建 40 40 2024 2024 2024-04-23 2404-341523-04-01-744770
50 新建阙店乡等两乡镇(程元龙等8户)151Kw屋顶分布式光伏发电项目 六安市晶裕光伏发电有限公司 舒城县阙店乡、万佛湖镇 该项目计划固定资产总投资52.90万元,主要建筑物建筑面积715.37平方米,并网容量为151kw,项目建成后年新增发电量为119476度,并网方式为全额上网。 新建 52.9 52.9 2024 2024 2024-04-23 2404-341523-04-01-262335
51 新建柏林乡(黄太九等3户)屋顶分布式光伏发电项目 舒城博庭新能源科技有限公司 舒城县柏林乡 项目总投资19.6万元,主要建筑面积334.21平方米,并网容量:73千瓦,项目建成后年新增发电量约为7.5万度,并网方式为:全额上网 新建 19.6 19.6 2024 2024 2024-04-23 2404-341523-04-01-446985
52 安徽华电舒城益山2.8MW分布式光伏发电项目 华电六安新能源有限公司 安徽省六安市舒城县南港镇益山村 利用坑塘建设分布式光伏项目,总装机容量2.8MW,铺设580Wp单晶硅组件4828块,采取全额上网。 新建 971 971 2024 2025 2024-04-23 2404-341523-04-01-150734
53 碾米生产线和粮食烘干线改建改造设备购置项目 舒城县食为天米业有限公司 南港镇落凤岗村 项目总投资500万元以上,用于碾米生产线和粮食烘干线改建改造及设备购置5套。 改建 500 500 2024 2026 2024-04-22 2404-341523-04-02-617844
54 新建舒城县汤池镇(朱晓红1户)50kw屋顶分布式光伏发电项目 华能六安清洁能源有限责任公司 舒城县、汤池镇 主要建筑物建筑面积 3 1 0平方米。并网容量为50kw项目建成后,

年新增发电量约为 5 万度,并网方式为全额上网。
新建 16.7 16.7 2024 2024 2024-04-22 2404-341523-04-01-533423
55 新建汤池镇等2个乡镇(甘圣祥等4户)170KW屋顶及庭院分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 汤池镇,柏林乡 总投资51万元,主要建筑物建筑面积677平方米,建设地点主要在舒城县汤池镇,柏林乡,并网总容量170kw,项目建成后,年新增发电量约为22万度,并网方式,全额上网。 新建 51 51 2024 2024 2024-04-22 2404-341523-04-01-321728
56 新建千人桥镇等二个乡镇(孔令柱等2户)40KW屋顶分布式光伏发电项目 舒城博庭新能源科技有限公司 千人桥镇、张母桥镇 项目建设地点:千人桥镇、张母桥镇。项目总投资16万元 ,项目建筑面积128平方米,并网容量:40KW,项目年新增发电量为3.9万度,并网方式为全额上网,项目施工单位为深圳创维光伏科技有限公司 新建 16 16 2024 2024 2024-04-22 2404-341523-04-01-270549
57 新建舒城县阙店乡(汪加明等1户)20kw屋顶分布式光伏发电项目 华能六安清洁能源有限责任公司 阙店乡 项目建筑面积67.56平方米,并网容量为20kw,固定资产总投资8万元。年新增发电量约为2万度,并网方式为全额上网。 新建 8 8 2024 2024 2024-04-22 2404-341523-04-01-179179
58 舒城博庭新能源科技有限公司舒城县柏林乡袁塘村185KW屋顶分布式光伏发电项目 舒城博庭新能源科技有限公司 舒城县柏林乡袁塘村 该项目利用舒城县柏林乡袁塘村委会屋顶850平方米,交流侧总装机容量约为185KW,采用“全额上网”并网模式,年均发电量约为19.23万度 新建 55 55 2024 2024 2024-04-22 2404-341523-04-01-292150
59 新建张母桥等两乡镇(尹永存等七户)261kw屋顶庭院分布式光伏发电项目 六安市惠澳新能源科技有限公司 张母桥镇、棠树乡 项目建设地点为:张母桥镇、棠树乡,计划固定资产总投资95万元,主要建筑物建筑面积860平方米,年新增发电量约为33万度,项目并网容量261kw,并网模式为:全额上网。 新建 95 95 2024 2024 2024-04-19 2404-341523-04-01-809249
60 新建万佛湖等两个乡镇(钱业林等2户)60kw屋顶分布式光伏发电项目 舒城博庭新能源科技有限公司 万佛镇、城关镇 计划固定资产总投资12.7万元,主要建筑物建筑面积249.39平方米,项目建成后,年薪增发量为8.9万度电,并网方式为全额上网,并网容量为60kw 新建 12.7 12.7 2024 2024 2024-04-19 2404-341523-04-01-279845
61 新建舒城县棠树乡等两乡镇(李华友等3户)101kw屋顶分布式光伏发电项目 华能六安清洁能源有限责任公司 棠树乡、张母桥镇 项目建筑面积416.22平方米,并网容量为101kw,固定资产总投资95万元。年新增发电量约为10.1万度,并网方式为全额上网。 新建 95 95 2024 2024 2024-04-19 2404-341523-04-01-958604
62 新建柏林乡等2个乡镇(孔德银等4户)165KW屋顶及庭院分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 柏林乡,汤池镇 总投资49.5万元,并网容量:165KW,主要建筑物建筑面积558平方米,项目建成后年新增发电量约为19.8万度,并网方式为:全额上网。 新建 49.5 49.5 2024 2024 2024-04-19 2404-341523-04-01-450541
63 舒城县产业片区城市更新项目 安徽龙舒智慧城市发展有限责任公司 项目位于六安市舒城县产业片区,区域边界北至创新大道,南至

万佛湖路快速路,东至东环路,西至园林大道。
项目采取一、二级联动开发模式,分一级拆迁整理和二级开发建设两个阶段。一级拆迁整理拆迁范围北至创新大道,南至万佛湖路快速路,东至东环路,西至园林大道。二级开发建设包括住宅、邻里中心、托育服务中心及配套基础设施工程等内容。 新建 129159.88 129159.88 2025 2027 2024-04-19 2404-341523-04-01-531624
64 舒城县南溪片区城市更新项目 安徽龙舒智慧城市发展有限责任公司 项目位于六安市舒城县南溪片区,区域边界西至华盖路,东至龙

津大道,北至龙舒西路,南至龙河路。
项目采取一、二级联动开发模式,分一级拆迁整理和二级开发建设两个阶段。一级拆迁整理拆迁范围西至华盖路,东至龙津大道,北至龙舒西路,南至龙河路;二级开发建设包括住宅、邻里中心及配套基础设施工程等内容。 新建 127241.93 127241.93 2025 2027 2024-04-19 2404-341523-04-01-321664
65 舒城县北辰片区城市更新项目 安徽龙舒智慧城市发展有限责任公司 项目位于六安市舒城县北辰片区,区域边界北至城北路,南至龙

舒西路,东至经二路,西至城西路。
项目采取一、二级联动开发模式,分一级拆迁整理和二级开发建

设两个阶段。一级拆迁整理拆迁范围北至城北路,南至龙舒西路,东至经二路,西至城西路。二级开发建设包括住宅、邻里中心、社区服务中心及配套基础设施工程等内容。
新建 128639.05 128639.05 2025 2027 2024-04-19 2404-341523-04-01-102697
66 新建城关镇等4个乡镇(郝祥伟等6户)130KW屋顶分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 城关镇、张母桥镇、柏林乡、舒茶镇 总投资39万元,并网容量:130KW,主要建筑物建筑面积520.8平方米,项目建成后年新增发电量约为14万度,并网方式为:全额上网。 新建 39 39 2024 2024 2024-04-18 2404-341523-04-01-481477
67 新建舒城县汤池镇(卢跃进等4户)81kw屋顶分布式光伏发电项目 华能六安清洁能源有限责任公司 汤池镇 项目建筑面积385.46平方米,并网容量为81kw,固定资产总投资80万元。年新增发电量约为8.1万度,并网方式为全额上网。 新建 80 80 2024 2024 2024-04-18 2404-341523-04-01-674128
68 新建万佛湖镇(周保东2户)83kw屋顶分布式光伏发电项目 舒城博庭新能源科技有限公司 万佛湖镇 计划固定资产总投资18.1万元,主要建筑物建筑面积340.6平方米,项目建成后,年薪增发电量约为10.2万度电,并网方式为全额上网,并网容量为83kw, 新建 18.1 18.1 2024 2024 2024-04-18 2404-341523-04-01-262255
69 城关镇城南村中药材烘干项目 舒城县城关镇城南村股份经济合作社 城关镇城南村安合组 新建钢结构厂房4800平方米,包括生产车间、原料仓储、冷库、办公及其他附属建筑等。 新建 3000 3000 2024 2026 2024-04-18 2404-341523-04-01-217874
70 新建舒城县阙店乡(陆必琴等1户)35kw屋顶分布式光伏发电项目 华能六安清洁能源有限责任公司 阙店乡 项目建筑面积160平方米,并网容量为35kw,固定资产总投资20万元。年新增发电量约为3.5万度,并网方式为全额上网。 新建 20 20 2024 2024 2024-04-18 2404-341523-04-01-288194
71 舒城双钏废品回收站废旧轮胎回收项目 舒城双钏废品回收站 舒茶镇梅心驿村 租赁厂房总用地面积2200平方米,厂房面积1000平方米,购置机械设备。 新建 20 20 2024 2024 2024-04-17 2404-341523-04-01-159991
72 新建舒城县柏林乡(王安等1户)30KW屋顶分布式光伏发电项目 六安越灏光伏科技有限公司 柏林乡 主要建筑物建筑面积132平方米,并网容量:30KW,项目建成后年新增发电量为2.83万度,并网方式为全额上网 新建 8.22 8.22 2024 2024 2024-04-17 2404-341523-04-01-292094
73 新建阙店乡等3个乡镇(吴强等5户)92KW屋顶分布式光伏发电项目 舒城博庭新能源科技有限公司 阙店乡,棠树乡,张母桥镇。 总投资约为26.4万元,建筑面积约为426平方米,项目建成后,年新增发电量约为10.6万度。并网方式:全额上网。 新建 26.4 26.4 2024 2024 2024-04-17 2404-341523-04-01-299342
74 新建舒城县千人桥镇(陶同益1户)100kw屋顶+庭院分布式光伏发电项目 华能六安清洁能源有限责任公司 舒城县千人桥镇 主要建筑物建筑面积 5 1 8平方米。并网容量为100kw项目建成后,年新增发电量约为 1 0 万度,并网方式为全额上网 新建 32.5 32.5 2024 2024 2024-04-17 2404-341523-04-01-189553
75 新建舒城县阙店乡(徐尚春等1户)15kw屋顶分布式光伏发电项目 华能六安清洁能源有限责任公司 阙店乡 项目建筑面积68.8平方米,并网容量为15kw,固定资产总投资10万元。年新增发电量约为2万度,并网方式为全额上网。 新建 10 10 2024 2024 2024-04-17 2404-341523-04-01-921141
76 新建张母桥等两乡镇(周家政等七户)161kw屋顶分布式光伏发电项目 六安市惠澳新能源科技有限公司 张母桥镇、棠树乡 计划固定资产总投资65万元,主要建筑物建筑面积630平方米,年新增发电量约为20万度,项目并网容量161kw,并网模式为:全额上网。 新建 65 65 2024 2024 2024-04-16 2404-341523-04-01-852861
77 新建张母桥镇及棠树乡(张永来等四户)100KW屋顶分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 张母桥镇,棠树乡 总投资30万元,并网容量:100KW,主要建筑物建筑面积452平方米,项目建成后年新增发电量约为12万度,并网方式为:全额上网。 新建 30 30 2024 2024 2024-04-16 2404-341523-04-01-181944
78 舒城恒远新型建材有限公司扩建工程项目 舒城恒远新型建材有限公司 棠树乡经济技术开发区舒张路5号 扩建2000平方米厂房,添加生产设备一套。 扩建 1000 1000 2024 2024 2024-04-16 2404-341523-04-01-980598
79 新建柏林乡、棠树乡(黄达意等6户)145KW屋顶分布式光伏发电项目 六安市晶裕光伏发电有限公司 舒城县,柏林乡,棠树乡 项目总投资627187元,项目建筑面积669平米,项目年新增发电量为153312度,上网方式为全额上网 新建 62.7187 62.7187 2024 2024 2024-04-16 2404-341523-04-01-827776
80 新建舒城县棠树乡(郭兴琼等2户)屋顶分布式光伏发电项目 六安越灏光伏科技有限公司 棠树乡三旭村、丰西村 项目总投资14.4万元,项目建筑面积210平方米,并网容量:36KW,项目年新增发电量为39600KWh,并网方式为全额上网 新建 14.4 14.4 2024 2024 2024-04-16 2404-341523-04-01-174087
81 新建舒城县柏林乡(金时勇等2户)50KW屋顶分布式光伏发电项目 华能六安清洁能源有限责任公司 舒城县、柏林乡 项目建筑面积241.3平方米,并网容量:50kw,项目年新增发电量约为6万度,并网方式为全额上网 新建 18.84 18.84 2024 2024 2024-04-15 2404-341523-04-01-376766
82 新建城关镇(徐家云等2户)40KWP屋顶分布式光伏发电项目 舒城博庭新能源科技有限公司 城关镇 总投资约为11.3万元,建筑面积约为183平方米,项目建成后,年新增发电量约为4.5万度。 新建 11.3 11.3 2024 2024 2024-04-15 2404-341523-04-01-518215
83 新建城关镇(孔令生等2户)64KW屋顶分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 城关镇 总投资19.2万元,并网容量:64KW,主要建筑物建筑面积270平方米,项目建成后年新增发电量约为6.4万度,并网方式为:全额上网。 新建 19.2 19.2 2024 2024 2024-04-15 2404-341523-04-01-682851
