【补贴结果】舒城县养殖环节病死猪无害化处理补助结果(2023年)

发表时间:2024-03-28 16:53来源:舒城县农业农村局点击数:
保护视力色:
字体:[    ]
序号 乡镇名称 饲养量 收集数量 无害化处理数量 无害化集中处理方式(头) 无害化自行处理方式(头) 折合数量(头) 折合钱数(元)
报收次数 报收总量 收集数量 审核数量 仔猪 育肥猪 母猪 已审核通过数量(头) 深埋 化制 高温发酵 其他 深埋 化制 高温发酵 其他
1 百神庙镇 1377 0 0 519 519 267 223 2 492 0 0 0 0 488 0 0 4 403 32240
2 柏林乡 9231 0 0 968 964 629 318 2 949 0 0 0 0 949 0 0 0 739.33 59146.4
3 城关镇 13182 2 9 962 970 309 590 68 967 0 0 0 0 743 224 0 0 864.01 69120.8
4 干汊河镇 5101 1 24 507 495 236 275 2 513 0 0 0 0 513 0 0 0 434.34 34747.2
5 开发区 280 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 南港镇 1375 0 0 316 316 116 168 1 285 0 0 0 0 285 0 0 0 246.33 19706.4
7 阙店乡 3500 0 0 500 500 0 494 6 500 0 0 0 0 500 0 0 0 500 40000
8 山七镇 75 0 0 28 28 19 2 0 21 0 0 0 0 21 0 0 0 14.66 1172.8
9 舒茶镇 1830 0 0 496 496 249 236 9 494 0 0 0 0 475 0 0 19 410.99 32879.2
10 汤池镇 1122 0 0 147 147 108 32 3 143 0 0 0 0 113 30 0 0 107 8560
11 棠树乡 46013 1 3 2191 2188 853 1400 2 2255 0 0 0 0 1316 929 0 10 1970.67 157653.6
12 桃溪镇 3372 0 0 687 689 555 94 17 666 0 0 0 0 648 18 0 0 480.99 38479.2
13 五显镇 880 0 0 119 119 40 78 1 119 0 0 0 0 119 0 0 0 105.67 8453.6
14 晓天镇 81 0 0 30 30 13 16 1 30 0 0 0 0 30 0 0 0 25.67 2053.6
15 张母桥镇 3680 0 0 214 214 173 0 14 187 0 0 0 0 187 0 0 0 129.34 10347.2
16 合计 91099 4 36 7685 7676 3567 3926 128 7621 0 0 0 0 6387 1201 0 33 6432 514560
说明:折合数量按3头仔猪折合成2头育肥猪计