舒城县自然资源和规划局《建设用地规划许可证》2021年发证目录

发表时间:2022-01-05 16:08来源:舒城县自然资源局点击数:
保护视力色:
字体:[    ]

 
序号 发证编号 建设单位 项目名称 地址 用地面积(㎡) 建筑面积 发证日期 备注
1 341523202100001 舒城县城关镇创新门窗加工部 厂房 舒城县城关镇万佛路西侧 2038.2 2822.7 1.4  
2 341523202100002 舒城县李群熟食有限责任公司 厂房 舒城县经济开发区丰墩村 7991.04 15947.68 1.7  
3 341523202100003 舒城县盛大气体有限责任公司 舒城县盛大气体有限责任公司 舒城县千人桥镇张屋村 3349.69 810.24 1.7  
4 341523202100004 舒城县重点工程建设管理处 舒城县润丰南湾小区二期工程 县龙舒西路与陶因路交叉口西北角 17658.3 49049.37 1.13  
5 341523202100005 舒城县经济技术开发区丰墩家具厂 舒城县经济技术开发区丰墩家具厂 舒城县经济技术开发区万佛路气象局后 1301.79 2360.64 1.15  
6 341523202100006 舒城县正勤食品厂 舒城县正勤食品厂厂房 县三里河路以南、丰乐路以北、万佛路以西。 1936.5 3156 1.25  
7 341523202100007 舒城思元机械制造有限公司 舒城思元机械制造有限公司厂房 县经济开发区三里河路与华盖路交叉口东南角 5012.15 5724 2.1  
8 341523202100008 安徽明都能源建设集团有限公司舒城分公司 仓库及相关基础设施项目 县城区鹿起路以西、水杉路以北。 6596.78 6735 2.3  
9 341523202100009 舒城县地震局 舒城县地震局建设项目 县经济技术开发区三里河路以南、华盖路以东、丰乐路以北、万佛路以西 4337.17 3909.3 2.7  
10 341523202100010 安徽鼎晟精密制造有限公司 新能源汽车电机定转子及高效节能家电直流无刷电机配件项目 杭埠镇玉兰路与红枫路交口东南 15317 17440 2.8  
11 341523202100011 舒城县舒兴资产运营管理有限公司 舒城县电子商务产业园综合服务中心 舒城县经济开发区三里河路与鼓楼北街交叉口 13346 71260.6 2.23  
12 341523202100012 中国共产党舒城县委党校 中共舒城县委党校建设项目 县七门堰路与万佛南路交叉口东北角 85223 84089.23 2.23  
13 341523202100013 舒城峰源纸品有限公司 舒城峰源纸品新建厂房项目 舒城经济开发区鼓楼北街与公麟路交口 53508.4 31944 3.2 开发区发证
14 341523202100014 安徽亿峰包装科技有限公司 安徽亿峰包装新建厂房项目 舒城经济开发区鼓楼北街与公麟路交口 22399.2 22346.72 3.2 开发区发证
15 341523202100015 舒城双龙电杆有限公司 高强度电杆生产线及配套水泥制品生产线项目 棠树乡工业园舒张路6号 20000.03 14064.4 3.12  
16 341523202100016 安徽省舒州食品有限公司 安徽省舒州食品有限公司 舒城县经济开发区丰墩村 5059.4 4114.96 3.12  
17 341523202100017 舒城众合房地产开发有限公司 碧桂园公园壹号 舒城县城关镇梅河东路与华山路交叉口 69822 178211.65 3.12  
18 341523202100018 安徽柏睿农业科技有限公司 年产10万吨肉类食品深加工项目 开发区龙潭北路与汤池路交口东南角 76662.93 51042.48 3.15 开发区发证
19 341523202100019 安徽兆邦科技发展有限公司 安徽兆邦科技厂区项目 舒城县杭埠镇北环路与玉兰路交叉口东南角 71890 79000 3.22  
20 341523202100020 舒城县城镇建设投资有限责任公司 汤池镇集镇污水处理厂建设项目 舒城县汤池镇鲁畈村 3829.77 454.33 3.22  
21 341523202100021 舒城县城镇建设投资有限责任公司 舒城县五显集镇生活污水处理设施及配套管网工程项目 舒城县五显镇五显村 3535.4 560 3.22  
22 341523202100022 舒城县城镇建设投资有限责任公司 舒城县高峰乡生活污水处理设施及配套管网工程项目 舒城县高峰乡普明村 2830.16 560 3.22  
23 341523202100023 舒城县建设工程质量检测中心 舒城县建设工程质量检测中心 县城区华盖路与丰乐路交叉口东北角 6072.06 8124 3.24  
24 341523202100024 舒城县佳兴木业有限公司 舒城县佳兴木业有限公司新建厂房项目 舒城县棠树乡工业集中区内,舒张路北侧 16493 19969 3.24  
25 341523202100025 舒城县城镇建设投资有限责任公司 舒城县百神庙镇污水处理设施及配套管网工程项目 舒城县百神庙镇百神庙村   286.3 3.24  
26 341523202100026 安徽利瓦文化旅游开发有限公司 梦乐帝巧克力玫瑰小镇 舒城县千人桥镇六舒三路南侧 25362 39951.99 3.30  
27 341523202100027 六安恒茂旅游开发有限公司 六安恒大文化旅游城D-03地块北区住宅工程 杭埠镇五星路与汪圩路交叉口西南角 65384 168144 4.1  
28 341523202100028 舒城县山七镇人民政府 山七镇干部周转房 山七镇龙山村付湾组(山七中心小学南侧) 7324 3145.5 4.1  
29 341523202100029 安徽叶华包装科技有限公司 安徽叶华包装新建厂房项目 舒城经济技术开发区鼓楼北街与公麟路交口 22993.6 37248.1 4.13 开发区发证
30 341523202100030 舒城县经济技术开发区家俊石棉瓦厂 舒城县经济技术开发区家俊石棉瓦厂 舒城县经济开发区丰墩村 3014 1575 4.14  
31 341523202100031 安徽富海新材料科技有限公司 富海家电及汽车零部件制造项目 杭埠镇百合路与站东路交叉口西南角 13834 12652.12 4.14  
32 341523202100032 安徽乐杭智能科技有限公司 乐杭智能大型车辆零部件制造项目 杭埠镇百合路与站东路交叉口西北角 32996 21289.74 4.14  
33 341523202100033 安徽荣祖智能制造有限公司 荣祖智能装备传动部件研发及生产基地项目 杭埠镇玉兰路与红枫路交叉口西南角 26515 19160.64 4.14  
34 341523202100034 舒城县南港亚达加油站 舒城县南港亚达加油站 南港镇藕塘村X052与G206交口西南侧 2666 748 4.14  
35 341523202100035 舒城县干汊河镇人民政府 环巢湖流域(舒城片)水环境综合治理工程(一期)—干汊河镇羽毛工业集中区污水处理厂扩容提标升级和污水管网配套项目 干汊河镇西宕村 3187.68 1412.34 4.14  
36 341523202100036 舒城县交投建设有限责任公司 舒城县城西公交枢纽建设工程项目 城关镇龙舒西路与陶因交叉口 16470.9 14923 4.19  
37 341523202100037 舒城县重点工程建设管理处 舒城县舒兴资产运营管理有限公司 安徽省舒城第一中学迁建工程 桃溪东路以南、梅河东路以北、周瑜路以西、立人路以东 151952 130200 4.19  
38 341523202100038 舒城县立信印刷厂 舒城县立信印刷厂 舒城县经济开发区三里河路以南,华盖路以西 1981.4 5056.32 4.26  
39 341523202100039 舒城县公安局 阙店派出所新建办公业务用房建设项目 舒城县阙店乡阙店街道 3718 1454.07 4.26  
40 341523202100040 舒城县农用运输机厂 舒城县农用运输机厂 丰乐路以北、万佛路以西。 2868.23 1292.85 4.29  
41 341523202100041 安徽省红八方塑业有限公司 安徽省红八方塑业有限公司(地块二) 三里河路以南、丰乐路以北、万佛路以西地块 2072.7 1519.56 5.10  
42 341523202100042 安徽省红八方塑业有限公司 安徽省红八方塑业有限公司(地块一) 三里河路以南、丰乐路以北、万佛路以西地块 1526.29 2002.56 5.10  
43 341523202100043 舒城县春秋乡人民政府 舒城县春秋乡人民政府干部周转房 春秋乡政府西北边老茶厂 2191.17 2575.62 5.11  
44 341523202100044 舒城县经济技术开发区兆安精米加工厂 兆安精米加工生产项目 三里河路以南、万佛路以西 1498.86 1574.42 5.18  
45 341523202100045 六安市舒润置业有限公司 中梁滨湖拾光 杭埠镇经三路与木槿路交叉口东南角 37438 87817.96 5.18  
46 341523202100046 六安恒慧旅游开发有限公司 六安恒大文化产业交流中心(三期)和六安恒大文化旅游城饮食街 舒城县杭埠镇创新大道与龙安路交叉口西南角 91641 123577.3 5.18  
47 341523202100047 安徽吉祥工艺有限公司 安徽吉祥工艺有限公司 舒城县经济技术开发区三里河路南、陶因路东、丰乐路北、华盖路西。  10625.01 22944 5.21  
48 341523202100048 舒城县柏林乡人民政府 柏林乡马松村党群服务中心 柏林乡马松村塘东组 2013.09 724.96 6.2  
49 341523202100049 舒城远大东城房地产有限公司 远大星河印 县城区龙津大道与陈三堰路交岔口东南角 72063.99 188132.93 6.22  
50 341523202100050 舒城县金龙房地产开发有限责任公司 舒城县花溪园二期工程 县南溪路与万佛路交叉口 66001.1 129228 7.12  
51 341523202100051 舒城县金龙房地产开发有限责任公司 舒城县永丰(康居点)五期工程 县高峰路与花桥路西南角 93513.4 217290.51 7.12  
52 341523202100052 舒城县城关镇朱成东汽车修理厂 舒城县城关镇朱成东汽车修理厂 舒城县经济开发区万佛路西侧 2952.2 4084.35 7.20  
53 341523202100053 舒城县金龙房地产开发有限责任公司 舒城县千人桥高铁安置小区工程 千人桥镇鲍桥村千人桥中学东侧 99889.88 159127 7.20  
54 341523202100054 舒城县河棚镇人民政府 河棚镇干部周转房 舒城县河棚镇河棚村党群服务中心西侧 4107.1 2486.2 7.20  
55 341523202100055 舒城乐安居房地产开发有限公司 凯悦商务广场 舒城县杭埠镇汇丰路与军丰路交叉口西南角 6590 7249 7.22  
56 341523202100056 舒城县金龙房地产开发有限责任公司 舒城县水木清华小区 清水路与华盖路交叉口西北角 86594.38 227384.21 7.22  
57 341523202100057 舒城县第二人民医院 舒城县第二人民医院整体搬迁项目 城关镇梅河路原县人民医院旧址 21773.13 31327.25 7.22  
58 341523202100058 安徽杭城建设投资有限公司 舒城县人民医院杭埠分院 舒城县杭埠镇迎宾大道与香樟大道交叉口东南角 58514.26 75283 8.3 杭埠镇打证
59 341523202100059 安徽杭城建设投资有限公司 舒城县杭城自来水厂二期扩建 舒城县杭埠镇胜利大道与畅阳路交口东南 20551 1864.63 8.9  
60 341523202100060 舒城县光源电力设备配套厂 舒城县光源电力设备配套厂厂房 舒城县经济技术开发区 3205.3 4636.77 8.12  
61 341523202100061 舒城梁睿置业有限公司 龙津合著项目 舒城龙津大道与陈三堰路交岔口东北角 53054.34 89097.45 8.12  
62 341523202100062 舒城县凯旋体育用品有限公司 舒城县凯旋体育用品有限公司厂房 经济开发区丰墩村 5185.59 8691.74 8.17  
63 341523202100063 安徽杭城建设投资有限公司 舒城县杭埠镇污水处理厂(二期)新建工程 锦绣大道与玉兰路交叉口西北角 37723 4864.42 8.17  
64 341523202100064 舒城县重点工程建设管理处 舒城县六连游园人防工程 梅河东路与古城路交叉口 14719 8784.97 8.23  
65 341523202100065 舒城县舒六汽车修理厂 舒城县舒六汽车修理厂 舒城县开发区丰墩村 6180.7 6625.6 8.30  
66 341523202100066 舒城宏运汽车配件有限公司 舒城宏运汽车配件有限公司 舒城县经济技术开发区丰墩村 2209平方米 5087.92平方米 9.13  
67 341523202100067  舒城县城关镇胜玉木材批发部 实木家具生产项目 丰墩村 2021.25 4370.8 9.13  
68 341523202100068 舒城县城关镇二道圩汽车配件厂 舒城县城关镇二道圩汽车配件厂 县经济技术开发区丰墩村 3335 5407.7 9.13  
69 341523202100069 舒城安华房地产开发有限公司  华安桂语公馆 华安桂语公馆项目  49447.2
127647 
10.15  
70 341523202100070  安徽省舒城县信合彩印厂  安徽省舒城县信合彩印厂新建厂区 县经济技术开发区丰墩村 3264.5 7165 10.28  
71 341523202100071 舒城华安绿城房地产开发有限公司 春澜滨湖项目 舒城县杭埠镇上湖路与木槿路交岔口东南角 49536.33㎡ 89165.4㎡ 11.3  
72 341523202100072 舒城县重点工程建设管理处 舒城县龙眠公园景观工程(七星区域环境综合治理项目) 舒城县舒东新区,北临桃溪东路,南临花园路,西临华山路,东临龙眠路 87293 10471 11.25  
73 341523202100073 安徽亿坤车业有限公司 舒城亿坤国际汽车城 舒城县城关镇龙河路以南龙津大道以西 91269.56 116604.77㎡ 12.6  
74 341523202100074 舒城县农用运输机厂 舒城县农用运输机厂地块一厂房 丰乐路以北,万佛路以西 3271.88 2078.16 12.6  
75 341523202100075 舒城宏羽网络科技有限公司 舒城宏羽网络科技有限公司厂区 安徽省六安市舒城县经济开发区丰墩村万佛路西侧 3274.41㎡ 5203.86㎡ 12.28  
76 341523202100076 舒城县重点工程建设管理处、舒城县文化旅游体育局 舒城县“三馆一院”工程 南溪路与华盖路交叉口东北角 60354.47㎡ 102252.61㎡ 12.30  
77 341523202100077 安徽高第科技信息咨询有限公司 舒城县舒州初级中学杭埠校区 舒城县杭埠镇启明路社区公园北侧,幸福大道西侧,上湖东路东侧 53319.17 50044.31 12.31  
78 341523202100078 舒城县有信建筑材料有限公司 舒城县有信建筑材料有限公司厂房 舒城县经济开发区丰墩村 3300.43 5615.51 12.31  
79 341523202100079 安徽省舒城中学 舒城中学扩建改造升级工程,体育馆、教学楼、2#变电所 舒城县城区城南路北侧,晓天路西侧 69126.82 45997 12.31  
80 341523202100080 舒城县东大建筑材料有限公司 舒城县东大建筑材料有限公司 安徽省舒城县经济开发区华盖路与丰乐路交叉口 3350.73 6542.32 12.31  
81 341523202100081 舒城旭锋建筑劳务有限公司 舒茶镇舒茶建筑产业园 舒城县舒茶镇创业路以北 19860.6 9428.97 12.31