舒城县自然资源和规划局《乡村建设规划许可证》2022年发证目录

发表时间:2023-01-06 16:36来源:舒城县自然资源局点击数:
保护视力色:
字体:[    ]

 
序号 发证编号 建设单位 项目名称 建设位置 建筑面积(㎡) 发证日期 项目代码 类别 发证单位  
1 341523202200001 舒城县干汊河镇中心学校 六安市舒城县干汊河镇中心学校2021年义务教育学校建设项目综合楼 干汊河镇九龙塘村 1595.82 1月19日   新办证 自然资源局  
2 341523202200002 舒城县柏林乡跃进村民委员会 舒城县柏林乡跃进村党群服务中心 柏林乡跃进村 535.24㎡ 2月23日   新办证 自然资源局  
3 341523202200003 舒城县高峰乡人民政府 舒城县高峰乡政府干部周转房 高峰乡胡家河街道 3298.2㎡ 2月24日   新办证 自然资源局  
4 341523202200004 舒城县春秋乡中心学校 舒城县春秋乡中心学校学生公寓楼(学生宿舍楼)项目 舒城县春秋乡曹家河街道 1278.8㎡ 3月4日   新办证 自然资源局
4 341523202200005 舒城县周公渡中学 舒城县周公渡中学2022年义务教育学校建设项目学生宿舍 百神庙镇元棚村藕塘组 1406.67㎡ 3月8日   新办证 自然资源局  
6 341523202200006 舒城县柏林乡中心学校 舒城县柏林乡中心学校新建综合楼项目 舒城县柏林乡秦桥街道 1821.84㎡ 3月21日   新办证 自然资源局  
7 341523202200007 舒城县阙店乡中心学校 舒城县阙店乡中心学校新建教学楼项目(2022年义务教育学校建设项目) 阙店乡阙店村 2590.53㎡ 3月23日   新办证 自然资源局  
8 341523202200008 舒城县张母桥镇人民政府 张母桥镇砂院村农产品深加工项目厂房、综合楼 舒城县张母桥镇长堰村 2901.28㎡ 4月2日 2109-341523-04-05-978851 新办证 自然资源局
9 341523202200009 舒城县春秋乡人民政府 春秋乡文翁研学小镇游客服务中心项目(文翁研学小镇接待中心) 春秋乡文冲村 6559.4㎡ 4月11日 2203-341523-04-01-920380 新办证 自然资源局  
10 341523202200010 舒城县汇柏包装材料有限责任公司 舒城县汇柏包装材料有限责任公司新建厂房项目 棠树乡烽西村 4620㎡ 4月13日 2203-341523-04-01-624835 新办证 自然资源局  
11 341523202200011 舒城县过湾现代农业种植专业合作社 舒城县南港镇过湾村粮食厂房项目1#烘干车间、2#3000T原粮仓库、3#生产车间 南港镇过湾村 6289.71㎡ 4月15日 2108-341523-04-01-980291  新办证 自然资源局
12 341523202200012 舒城县城市管理行政执法局 舒城县城区环境提标升级工程(一期)—舒城县县城西停车场工程项目 舒城县柏林乡大墩村境内 827.5㎡ 4月26日 2109-341523-04-01-813718 新办证 自然资源局
  341523202200013 舒城县江润建材有限公司 舒城县江润建材有限公司二期生产车间 舒城县柏林乡大墩村 5192㎡ 5月9日 2018-341523-30-03-025611 新办证 自然资源局  
  341523202200014 舒城县百神庙镇官塘村民委员会 舒城百神庙镇官塘村蜂巢展示中心项目 舒城县百神庙镇官塘村邵庄村民组 2110㎡ 6月21日 2205-341523-04-01-420367 新办证 自然资源局  
  341523202200015   安徽鑫林管业科技有限公司 安徽鑫林管业科技有限公司1#厂房、2#厂房 棠树乡西塘村 9148.9㎡ 7月7日 2019-341523-41-03-030176 新办证 自然资源局  
  341523202200016 舒城县万佛山旅游开发有限公司 舒城县万佛山暨兰花古镇提升工程一期项目-旅游接待服务设施升级改造-职工中转房 晓天镇苏平村 2184.31㎡ 7月14日 2206-341523-04-01-755800 新办证 自然资源局  
  341523202200017 舒城县阙店乡卫生院 舒城县中医院阙店乡分院综合业务楼 阙店乡卫生院北侧 3827.5㎡ 7月18日 2020-341523-84-01-020934 新办证 自然资源局  
  341523202200018 舒城县交投机制砂有限责任公司 舒城县交投机制砂有限责任公司厂区建设工程项目 舒城县万佛湖镇沃孜村 8539㎡ 7月21日 2104-341523-04-05-186422 新办证 自然资源局  
  341523202200019 舒城堰口加油站 舒城堰口加油站站房、罩棚 南港镇公义村南沙路南侧 259.8㎡ 7月25日  2201-341523-04-01-843917 新办证 自然资源局  
  341523202200020 安徽飞花谷文化旅游发展有限公司 舒城县春秋乡文翁书院 春秋乡寨冲村 416.12㎡ 9月7日 2204-341523-04-01-989379 新办证 自然资源局  
  341523202200021 安徽亿树海绵城市建设有限公司 安徽亿树绿色循环建材经济产业园一期综合节能新型环保排水路面材料项目—1#厂房 棠树乡六舒三路与旅游大道交叉口东南角 12010.11㎡ 9月15日 2205-341523-04-05-144099 新办证 自然资源局 工程股乡村建设规划许可审核表中:项目名称及建设单位均为安徽艺树,窗口与工程股对接后安徽艺树是写错了,应改成安徽亿树
  341523202200022 安徽省祥鹤包装有限公司 安徽省祥鹤包装有限公司4#厂房 舒城县柏林乡六舒三路北侧 3746.8㎡ 9月27日 2017-341523-41-03-015929 新办证 自然资源局  
  341523202200023 舒城县棠树乡中心学校 舒城县棠树乡中心幼儿园建设项目 舒城县棠树乡西塘村境内 3572.6㎡ 11月9日 2111-341523-04-01-407048 新办证 自然资源局  
  341523202200024 舒城恒科建筑材料有限公司 年产100万吨砂浆项目1#生产楼、1#料仓 舒城县棠树乡峰西村 5703.21㎡ 12月7日 2205-341523-04-05-470688 新办证 自然资源局