【房源信息】舒城县县本级廉租房房源情况信息公开(截至2024年8月底)
| 序号 | 项目名称 | 地址 | 楼栋 | 住房套数 | 已分配套数 | 待分配套数 | 保障性住房类型 | 竣工日期 | 套型 | 面积(㎡) | 配组价格(元/㎡) | 分配日期 | 用途 |
| 1 | 民生花园 | 城关镇七星村(凤池苑小区东侧) | 1 | 60 | 60 | 0 | 廉租房 | 2009年9月 | 一室一厅 | 3002 | 1 | 2009年12月 | 住宅用房 |
| 2 | 50 | 50 | 0 | 廉租房 | 2009年5月 | 一室一厅 | 2496 | 1 | 2009年12月 | 住宅用房 | |||
| 3 | 60 | 59 | 1 | 廉租房 | 2009年9月 | 一室一厅 | 3002 | 1 | 2009年12月 | 住宅用房 | |||
| 4 | 50 | 50 | 0 | 廉租房 | 2009年11月 | 一室一厅 | 2496 | 1 | 2009年12月 | 住宅用房 | |||
| 5 | 50 | 49 | 1 | 廉租房 | 2009年11月 | 一室一厅 | 2496 | 1 | 2009年12月 | 住宅用房 | |||
| 6 | 50 | 49 | 1 | 廉租房 | 2010年11月 | 一室一厅 | 2500 | 1 | 2011年11月 | 住宅用房 | |||
| 7 | 50 | 50 | 0 | 廉租房 | 2010年11月 | 一室一厅 | 2500 | 1 | 2011年11月 | 住宅用房 | |||
| 8 | 44 | 43 | 1 | 廉租房 | 2010年12月 | 一室一厅 | 2200 | 1 | 2011年11月 | 住宅用房 | |||
| 9 | 10 | 10 | 0 | 廉租房 | 2011年11月 | 一室一厅 | 500 | 1 | 2011年11月 | 住宅用房 | |||
| 10 | 10 | 9 | 1 | 廉租房 | 2011年11月 | 一室一厅 | 500 | 1 | 2011年11月 | 住宅用房 | |||
| 11 | 10 | 10 | 0 | 廉租房 | 2011年11月 | 一室一厅 | 500 | 1 | 2011年11月 | 住宅用房 | |||
| 12 | 10 | 10 | 0 | 廉租房 | 2011年11月 | 一室一厅 | 500 | 1 | 2011年11月 | 住宅用房 | |||
| 2 | 青青家园 | 城关镇金墩村,青青家园小区东侧 | 5 | 54 | 52 | 2 | 廉租房 | 2010年12月 | 一室一厅 | 2809.3 | 1 | 2011年11月 | 住宅用房 |
| 7 | 48 | 48 | 0 | 廉租房 | 2010年12月 | 一室一厅 | 2402.3 | 1 | 2011年11月 | 住宅用房 | |||
| 3 | 清溪园 | 高峰路以东,龙舒路以南 | 9 | 48 | 48 | 0 | 廉租房 | 2011年4月 | 一室一厅 | 2600 | 1 | 2011年11月 | 住宅用房 |
| 10 | 48 | 48 | 0 | 廉租房 | 2011年4月 | 一室一厅 | 2600 | 1 | 2011年11月 | 住宅用房 | |||
| 4 | 梅河苑 | 城关镇高峰路以西,龙舒路以北 | 1 | 80 | 80 | 0 | 廉租房 | 2012年10月 | 一室一厅 | 4060 | 1 | 2013年11月 | 住宅用房 |
| 2 | 80 | 80 | 0 | 廉租房 | 2012年10月 | 一室一厅 | 4060 | 1 | 2013年11月 | 住宅用房 | |||
| 5 | 阳光花园 | 城关镇三里河路大海淀粉厂东侧 | 1 | 48 | 48 | 0 | 廉租房 | 2011年5月 | 一室一厅 | 2360 | 1 | 2011年11月 | 住宅用房 |
| 2 | 48 | 45 | 3 | 廉租房 | 2011年5月 | 一室一厅 | 2360 | 1 | 2011年11月 | 住宅用房 | |||
| 3 | 48 | 48 | 0 | 廉租房 | 2011年5月 | 一室一厅 | 2360 | 1 | 2011年11月 | 住宅用房 | |||
| 4 | 48 | 48 | 0 | 廉租房 | 2011年5月 | 一室一厅 | 2360 | 1 | 2011年11月 | 住宅用房 | |||
| 5 | 48 | 48 | 0 | 廉租房 | 2011年5月 | 一室一厅 | 2360 | 2 | 2011年11月 | 住宅用房 | |||
| 6 | 48 | 47 | 1 | 廉租房 | 2011年5月 | 一室一厅 | 2360 | 1 | 2011年11月 | 住宅用房 | |||
| 7 | 144 | 143 | 1 | 廉租房 | 2012年9月 | 一室一厅 | 9198.5 | 1 | 2012年10月 | 住宅用房 | |||
| 8 | 144 | 144 | 0 | 廉租房 | 2012年9月 | 一室一厅 | 9198.5 | 1 | 2012年10月 | 住宅用房 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号