舒城县发展和改革委员会2024年10月备案情况

发表时间:2024-11-01 09:19来源:舒城县发改委点击数:
保护视力色:
字体:[    ]
序号 项目名称 备案单位 建设地点 主要建设内容与规模 建设性质 总投资(万元) 固定资产(万元) 计划开工时间 计划竣工时间 备案时间 项目代码(备案号)
1 安徽省舒城县国家储备林建设(一期)项目-西河村示范点林区道路项目 舒城县龙眠山林业开发有限公司 汤池镇西河村 新建林区道路610米,宽3米,新建巡护平台90平方米。 新建 40 40 2024 2024 2024-10-10 2410-341523-04-01-477706
2 安徽省舒城县国家储备林建设(一期)项目-汤池大堰湾路改造提升项目 舒城县龙眠山林业开发有限公司 汤池镇西河村 扩宽道路2190米,宽5米。 扩建 395 395 2024 2024 2024-10-10 2410-341523-04-01-620722
3 蛋鸡养殖标准化大棚两座扩建项目 舒城为国生态农业发展有限公司 南港镇沙埂村 总占地面积2000平方米,建设5.5万只蛋鸡养殖标准化大棚两座,购置智能全自动养殖生产线成套设备两套。 扩建 220 220 2024 2024 2024-10-11 2410-341523-04-01-909045
4 安徽舒城万佛湖渔业发展有限公司翻建东、西护渔站点管理房项目 安徽舒城万佛湖渔业发展有限公司 东站:舒城县阙店乡、西站:舒城县高峰乡 东护渔站点建筑面积为282.5平方米,西护渔站点建筑面积为282.5平方米,总建筑面积565平方米,钢筋混凝土框架结构。 改建 190 190 2024 2025 2024-10-29 2410-341523-04-01-244129
5 千佛村产业扶贫项目 舒城县千人桥镇千佛村股份经济合作社 舒城县千人桥镇千佛村江庄组 千佛村新建产业扶贫车间及附属设施,总用地9990㎡,建筑面积9990㎡ 新建 3000 3000 2024 2025 2024-10-28 2410-341523-04-01-570179
6 安徽峰森家俬有限责任公司板材熏蒸除味新建项目 安徽峰森家俬有限责任公司 南港镇公义村 项目总占地面积5018.02平方米,建钢构厂房面积2200平方米,建设旋切生产线2条、熏蒸除味1台套、烘干线3条等配套设施。 新建 600 600 2024 2025 2024-10-31 2410-341523-04-01-191178
7 鲍桥村产业扶贫车间项目 舒城县千人桥镇鲍桥村股份经济合作社 千人桥镇鲍桥村 鲍桥村新建产业扶贫车间及附属设施,总用地10672平方米,建筑面积10672平方米。 新建 3800 3800 2024 2025 2024-10-28 2410-341523-04-01-866030
8 年产10万吨轻质抹灰石膏项目 安徽慕质新型材料科技有限公司 棠树乡 租凭嘉和兴现有厂房3000平方米,配套原料搅拌、输送、包装机器人码垛等设备20台套。 新建 5000 5000 2024 2025 2024-10-09 2410-341523-04-01-255515
9 棠树乡烽西村设施农业钢构大棚生产项目 舒城县棠树乡烽西村股份经济合作社 棠树乡烽西村工业集中区 钢结构大棚生产车间1幢22000平方米,办公用房1幢约2000平方米,以及道路、绿化、给排水内网、供电、围墙等配套设施。 新建 9000 9000 2024 2025 2024-10-11 2410-341523-04-01-533145
10 新建南港镇(方长涛等3户)95KW屋顶分布式光伏发电项目 汇智(北京)能源有限公司裕安分公司 南港镇 南港镇方长涛等3户屋顶面积411平方米建设分布式光伏发电设施,并网容量95kw。该项目上网模式为全额上网。 新建 33 33 2024 2024 2024-10-31 2410-341523-04-01-499713
11 新建城关镇(朱乃圣等3户)73KWP屋顶分布式光伏发电项目 舒城县广通迪新能源有限公司 城关镇 我司计划总投资约21.9万元,利用主要建筑面积361.06平方米,总并网容量73KW。上网方式:全额上网。项目建成后,年新增发电量约为8.76万度。 新建 21.9 21.9 2024 2024 2024-10-31 2410-341523-04-01-897015
12 新建春秋乡(苏克元2户)45kw屋顶分布式光伏发电项目 舒城汉舒新能源有限公司 春秋乡 计划固定资产总投资9.77万元,主要建筑物建筑面积220平方米,项目建成后,年新增发电量约为4.22万度电,并网方式为全额上网,并网容量为45kw 新建 9.77 9.77 2024 2024 2024-10-31 2410-341523-04-01-604933
13 新建春秋乡(叶永军)60kw屋顶分布式光伏发电项目 舒城博庭新能源科技有限公司 春秋乡 计划固定资产总投资14.17万元,主要建筑物建筑面积220平方米,项目建成后,年新增发电量约为6.12万度电,并网方式为全额上网,并网容量为60kw, 新建 14.17 14.17 2024 2024 2024-10-31 2410-341523-04-01-476125
14 新建桃溪镇等3乡镇(李文等4户)150KW屋顶+庭院分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 舒城县桃溪镇、百神庙镇、南港镇 总投资45万元,项目建筑面积506平方米,项目并网容量:150kW,项目年新增发电量为15万千瓦时,项目并网方式为:全额上网, 新建 45 45 2024 2025 2024-10-31 2410-341523-04-01-416218
15 新建百神庙镇等2个乡镇(钟玉保等3户)105kw屋顶及庭院分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 舒城县百神庙镇,春秋乡 总投资31.5万元,主要建筑物屋顶建筑面积376平方米,庭院面积84平方米,共计460平方米;并网总容量105KW,项目建成后,年新增发电量约为12万度;并网方式,全额上网 新建 31.5 31.5 2024 2025 2024-10-31 2410-341523-04-01-380659
16 新建城关镇(王世柱1户30KW)屋顶分布式光伏发电项目 舒城汉舒新能源有限公司 舒城县城关镇 在王世柱 1户农户屋顶建设分布式光伏电站项目,屋顶面积160平方米,总板数39块、总并网容量为30千瓦。 新建 10.8 10.8 2024 2024 2024-10-30 2410-341523-04-01-343614
17 新建春秋乡(付代全2户)42KW屋顶分布式光伏发电项目 六安嘉铖新能源科技有限公司 舒城县春秋乡 本批次共2户,总装机容量42千瓦,建筑面积约214.3平方,项目建成后所发电量采取全额上网的上网模式。 新建 12.6 12.6 2024 2025 2024-10-30 2410-341523-04-01-153681
18 新建柏林乡等2乡镇(黄求明等3户)103Kw屋顶分布式光伏发电项目 六安市恒卓光伏科技有限公司 柏林乡、千人桥镇 项目总投资 34.49 万元,项目建筑面积:422.62 平方米,并网容量:103Kw ,项目年新增发电量为 11.27万度,并网方式为全额上网。 新建 34.49 34.49 2024 2025 2024-10-30 2410-341523-04-01-730988
19 新建春秋乡(凤维明)33kw屋顶分布式光伏发电项目 舒城汉舒新能源有限公司 春秋乡 计划固定资产总投资8.03万元,主要建筑物建筑面积135平方米,项目建成后,年新增发电量约为3.47万度电,并网方式为全额上网,并网容量为33kw 新建 8.03 8.03 2024 2024 2024-10-30 2410-341523-04-01-473965
20 新建南港镇等2乡镇(张少才等2户)90KW屋顶及庭院分布式光伏发电项目 六安清泰新能源有限公司 舒城县南港镇,柏林乡 总投资27万元。主要建筑物建筑面积327平方米,项目建成后年新增发电量约为10万度,并网容量为90KW。并网方式为全额上网。 新建 27 27 2024 2025 2024-10-30 2410-341523-04-01-207559
21 新建桃溪镇等3个乡镇(沈永安等3户)屋顶及庭院分布式光伏发电项目 六安阳启新能源科技有限公司 百神庙镇、桃溪镇、城关镇 项目总投资67万元 ,项目建筑面积383平方米,并网容量:100KW,并网方式为全额上网,项目施工单位为:阳光新能源开发股份有限公司 新建 67 67 2024 2025 2024-10-29 2410-341523-04-01-965209
22 新建南港镇等2乡镇(王进飞等3户)55Kw屋顶分布式光伏发电项目 六安市恒卓光伏科技有限公司 南港镇,百神庙镇。 项目总投资18.92万元,项目建筑面积:256.64平方米,并网容量:55Kw,项目年新增发电量为6.27万度,并网方式为全额上网。 新建 18.92 18.92 2024 2025 2024-10-29 2410-341523-04-01-455854
23 新建柏林乡等2个乡镇(涂志傲等2户)75KW屋顶分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 舒城县柏林乡,千人桥镇 总投资22.5万元,并网总容量:75kw,主要建筑物屋顶建筑面积274平方米,项目建成后年新增发电量约为10万度,并网方式为:全额上网。 新建 22.5 22.5 2024 2025 2024-10-29 2410-341523-04-01-425267
24 新建百神庙镇(钟玉玲等6户)130KWP屋顶分布式光伏发电项目 舒城汉舒新能源有限公司 百神庙镇 总投资39万元,建筑面积556平方米,项目建成后,年新增发电量约为13.8万度。并网方式:全额上网。 新建 39 39 2024 2024 2024-10-30 2410-341523-04-01-328007
25 新建城关镇等3个乡镇(石春群等7户)181KW屋顶分布式光伏发电项目 六安清泰新能源有限公司 舒城县城关镇、春秋乡、南港镇 总投资54.3万元,并网容量为:181KW,主要建筑物建筑面积727平方米,项目建成后年新增发电量约为19.91万度,并网方式为:全额上网。 新建 54.3 54.3 2024 2025 2024-10-31 2410-341523-04-01-308637
26 新建舒城县城关镇(任其桂1户)30kw户用屋顶分布式光伏发电项目 邵阳昇虹海新能源有限公司六安分公司 城关镇 项目总投资11万元,项目建筑面积110平方米,并网容量:30kw,项目建成后年新增发电量约为3万度,并网方式为全额上网 新建 11 11 2024 2025 2024-10-29 2410-341523-04-01-279354
27 新建春秋乡,城关镇2乡镇(朱献兵,姚李龙2户)57Kw屋顶分布式光伏发电项目 六安市恒卓光伏科技有限公司 春秋乡,城关镇 项目总投资22.8万元,项目建筑面积:342.8平方米,并网容量:57Kw,项目年新增发电量为6.3万度,并网方式为全额上网 新建 22.8 22.8 2024 2025 2024-10-29 2410-341523-04-01-151359
28 新建舒茶镇等2乡镇(张学平等4户)126Kw屋顶分布式光伏发电项目 六安市恒卓光伏科技有限公司 舒茶镇,南港镇 项目建筑面积:607.74平方米,并网容量:126Kw,项目年新增发电量为12.6万度,并网方式为全额上网 新建 38 38 2024 2025 2024-10-29 2410-341523-04-01-905206
29 新建舒城县南港镇(徐光明1户)25KW屋顶分布式光伏发电项目 华能六安清洁能源有限责任公司 南港镇 主要建筑物建筑面积78平方米,年新增发电量约为2.5万度,并网容量为25KW,并网方式为全额上网 新建 10 10 2024 2024 2024-10-29 2410-341523-04-01-328402
30 新建千人桥镇等四个乡镇(顔斌等四户)屋顶分布式光伏发电项目 六安阳启新能源科技有限公司 千人桥镇、百神庙镇、舒茶镇、南港镇 项目建筑面积 456平方米 ,项目年新增发电量为 107315度 ,并网总容量为 118 kw ,并网方式为全额上网 新建 35 35 2024 2024 2024-10-29 2410-341523-04-01-547824
31 新建舒城县舒茶镇(阮光新户)66KW屋顶分布式光伏发电项目 六安市恒辉舒光伏科技有限公司 安徽省六安市舒城县舒茶镇 石塘村新塘组03号 计划固定资产总投资16.2万元,主要建筑物建筑面积258平方米,并网容量:66LW,项目建成后年新增发电量为8.8万度,并网方式为全额上网 新建 16.2 16.2 2024 2024 2024-10-28 2410-341523-04-01-770373
32 舒城县桃溪路农贸市场充电站项目 安徽金泊瀚新能源科技有限公司 舒城县桃溪路与鼓楼北街交汇处 我单位拟在舒城县桃溪路农贸市场计划建设充电车位3个充电模块160KV,充电桩2个,充电枪3把 新建 15 15 2024 2024 2024-10-28 2410-341523-04-01-581458
33 新建柏林乡(吕香1户)20KW屋顶分布式光伏发电项目 六安清泰新能源有限公司 六安市舒城县柏林乡 总投资6万元,并网容量:20KW,主要建筑物建筑面积66平方米,项目建成后年新增发电量约2.4万度,并网方式为:全额上网。 新建 6 6 2024 2025 2024-10-28 2410-341523-04-01-100558
34 新建南港等2乡镇(唐家三等3户)屋顶分布式光伏发电项目 六安市恒辉舒光伏科技有限公司 南港镇,百神庙镇 项目总投资29.16万元,项目建筑面积279平方米,并网容量:81kw,项目年新增发电量约为10万KWH,并网方式为全额上网,项目施工单位为河北迈速电力工程有限公司 新建 29.16 29.16 2024 2024 2024-10-28 2410-341523-04-01-514624
35 新建舒城县春秋乡(曹加堂1户)40kw户用分布式光伏发电项目 安庆市众新擎博光伏科技有限公司 春秋乡 主要建筑物建筑面积197.29(庭院)平方米,并网容量为40kw,项目建成后, 年新增发电量约为4万度,并网方式为全额上网 新建 16 16 2024 2024 2024-10-28 2410-341523-04-01-475528
36 新建南港镇等3乡镇(陶同凤等9户)296Kw屋顶及庭院分布式光伏发电项目 六安市恒卓光伏科技有限公司 南港镇、百神庙镇、千人桥镇。 项目总投资 98.75万元,项目建筑面积:1212.42 平方米,并网容量:296Kw ,项目年新增发电量为 32.40万度,并网方式为全额上网。 新建 98.75 98.75 2024 2024 2024-10-28 2410-341523-04-01-872171
37 新建城关镇史吉权85KW屋顶分布式光伏发电项目 六安清泰新能源有限公司 城关镇 总投资25.5万元,并网容量:85KW,主要建筑物建筑面积320平方米,项目建成后年新增发电量约为9.35万度,并网方式为:全额上网。 新建 25.5 25.5 2024 2025 2024-10-25 2410-341523-04-01-919544
38 新建舒城县城关镇(蔡家权1户)25KW屋顶分布式光伏发电项目 华能六安清洁能源有限责任公司 城关镇 该项目总投资8.75万元,项目建筑面积96平方米,并网容量为25KW,项目新增年发电量约为2.75万度,并网方式为全额上网 新建 8.75 8.75 2024 2024 2024-10-25 2410-341523-04-01-183050
39 新建舒城县百神庙镇等(袁永荣等4户)屋顶及庭院分布式光伏发电项目 邵阳昇虹海新能源有限公司六安分公司 百神庙镇、桃溪镇 项目建筑面积 455.83 平方米 ,项目年新增发电量为 95580 度 ,并网总容量为 99 kw ,并网方式为全额上网 新建 35 35 2024 2025 2024-10-25 2410-341523-04-01-165931
40 新建千人桥镇(钟能军1户)58Kw屋顶分布式光伏发电项目 六安阳启新能源科技有限公司 舒城县千人桥镇 本批次共1户,总装机容量58Kw,建筑面积约260平方米,项目建成后所发电量采取全额上网模式。 新建 18 18 2024 2025 2024-10-25 2410-341523-04-01-268658
41 新建春秋乡等3乡镇(文见波等5户)270KW屋顶分布式光伏发电项目 六安清泰新能源有限公司 春秋乡,南港镇,城关镇 总投资81万元,并网容量:270KW,主要建筑物建筑面积908平方米,项目建成后年新增发电量约32万度,并网方式为:全额上网。 新建 81 81 2024 2024 2024-10-25 2410-341523-04-01-429081
42 新建舒城县安徽舒城金仪陶瓷有限公司725kw屋顶分布式光伏发电项目 安徽舒城金仪陶瓷有限公司 舒城县城关镇马河口办事处合安路金仪陶瓷有限公司 项目总规划装机容量为725kw,拟采用620WP高效双玻组件,屋顶建筑面积3709.90平方米,规划装机容量725kw,组件数量为1168块光伏板,该项目将采用“自发自用,余电上网”模式 新建 289 289 2024 2025 2024-10-25 2410-341523-04-01-519879
43 新建千人桥镇(谢锐等3户)81千瓦屋顶分布式光伏发电项目 六安嘉铖新能源科技有限公司 舒城县千人桥镇 本批次共三户,总装机容量81千瓦,建筑面积355平方米,项目建成后所发电量采取全额上网模式 新建 25 25 2024 2025 2024-10-24 2410-341523-04-01-715831
44 新建南港镇等2个乡镇(李光明等3户)屋顶及庭院分布式光伏发电项目 六安阳启新能源科技有限公司 百神庙镇、南港镇 项目总投资70.2万元 ,项目建筑面积385平方米,并网容量:110KW,并网方式为全额上网,项目施工单位为:阳光新能源开发股份有限公司 新建 70.2 70.2 2024 2024 2024-10-24 2410-341523-04-01-915994
45 新建城关镇杨家村(王景中1户)屋顶分布式光伏发电项目 六安市恒辉舒光伏科技有限公司 城关镇 项目总投资7.8万元,项目建筑面积120平方米,并网容量:26kw,项目年新增发电量约为3.1万KWH,并网方式为全额上网 新建 7.8 7.8 2024 2024 2024-10-24 2410-341523-04-01-476859
46 新建舒城县城关镇等2个镇(奚树兵等2户)54KW屋顶分布式光伏发电项目 六安市恒辉舒光伏科技有限公司 城关镇、舒茶镇。 计划固定资产总投资13.07万元,主要建筑物建筑面积188平方米,并网容量:54KW,项目建成后年新增发电量为5.75万度,并网方式为全额上网。 新建 13.07 13.07 2024 2024 2024-10-24 2410-341523-04-01-441996
47 新建南港镇(王得君1户)20KW屋顶分布式光伏发电项目 汇智(北京)能源有限公司裕安分公司 南港镇 南港镇王得君1户屋顶面积118.04平方米建设分布式光伏发电设施,并网容量20kw。该项目上网模式为全额上网。 新建 7 7 2024 2024 2024-10-24 2410-341523-04-01-896633
48 新建城关镇、南港镇(张华等3户)166KW屋顶及庭院分布式光伏发电项目 六安清泰新能源有限公司 城关镇、南港镇 总投资49.8万元,并网容量:166KW,主要建筑物建筑面积675.22平平方米,项目建成后年新增发电量约为16600度,并网方式为:全额上网。 新建 49.8 49.8 2024 2024 2024-10-24 2410-341523-04-01-556141
49 新建春秋乡(潘孝俊1户)40KW屋顶分布式光伏发电项目 六安嘉铖新能源科技有限公司 舒城县春秋乡 本批次共1户,总装机容量40千瓦,建筑面积约110平方,项目建成后所发电量采取全额上网的上网模式。 新建 12 12 2024 2025 2024-10-24 2410-341523-04-01-562322
50 新建春秋乡(叶书中)33kw屋顶分布式光伏发电项目 舒城汉舒新能源有限公司 春秋乡 计划固定资产总投资7.56万元,主要建筑物建筑面积148平方米,项目建成后,年新增发电量约为3.26万度电,并网方式为全额上网 新建 7.56 7.56 2024 2024 2024-10-23 2410-341523-04-01-193124
51 新建舒城县舒茶镇等2个乡镇(王贵东等2户)95kw屋顶加庭院分布式光伏发电项目 六安市恒辉舒光伏科技有限公司 舒城县舒茶镇,城关镇。 主要建筑物面积为344.67平方米,并网容量95KW,项目建成后年新增发电量为15度,并网方式为全额上网 新建 37.8 37.8 2024 2024 2024-10-23 2410-341523-04-01-920299
52 新建舒城县百神庙镇(周申法1户)40kw户用屋顶分布式光伏发电项目 华能六安清洁能源有限责任公司 百神庙镇 主要建筑物建筑面积150平方米,并网容量为40kw,项目建成后, 年新增发电量约为4万度,并网方式为全额上网 新建 16 16 2024 2024 2024-10-23 2410-341523-04-01-648967
53 新建城关镇乡镇(汪存艮户)23Kw屋顶分布式光伏发电项目 六安市恒卓光伏科技有限公司 城关镇 项目总投资7.497万元,项目建筑面积:75.01平方米,并网容量:23Kw,项目年新增发电量为2.7847万度,并网方式为全额上网 新建 7.497 7.497 2024 2024 2024-10-23 2410-341523-04-01-334315
54 新建城关镇2个乡镇(张群等2户)160kw屋顶分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 城关镇,柏林 总投资48万元,主要建筑物屋顶建筑面积656平方米;。并网方式,全额上网;并网总容量160kw,项目建成后,年新增发电量约为20万度。 新建 48 48 2024 2024 2024-10-23 2410-341523-04-01-677163
55 新建城关镇等3个乡镇(汪海燕等3户)106KW屋顶分布式光伏发电项目 六安清泰新能源有限公司 城关镇、桃溪镇、南港镇 总投资31.8万元,并网容量:106KW,主要建筑物建筑面积362平方米,项目建成后年新增发电量约为11.66万度,并网方式为:全额上网。 新建 31.8 31.8 2024 2025 2024-10-22 2410-341523-04-01-300261
56 新建南港镇(沈兴明1户)15KW屋顶分布式光伏发电项目 舒城汉舒新能源有限公司 南港镇 南港镇沈兴明1户屋顶面积102.68平方米建设分布式光伏发电设施,并网容量15kw。该项目上网模式为全额上网。 新建 6 6 2024 2024 2024-10-23 2410-341523-04-01-836964
57 新建桃溪镇等3个乡镇(包训权等4户)屋顶及庭院分布式光伏发电项目 六安阳启新能源科技有限公司 桃溪镇、百神庙镇、春秋乡 项目总投资140万元 ,项目建筑面积737平方米,并网容量:210KW,并网方式为全额上网,项目施工单位为:阳光新能源开发股份有限公司 新建 140 140 2024 2024 2024-10-22 2410-341523-04-01-446079
58 新建城关等3乡镇(仇其华等4户)屋顶+庭院分布式光伏发电项目 六安市恒辉舒光伏科技有限公司 柏林乡,南港镇,城关镇; 项目总投资38.52万元,项目建筑面积431平方米,并网容量:107kw,项目年新增发电量约为16万KWH,并网方式为全额上网,项目施工单位为河北迈速电力工程有限公司。 新建 38.52 38.52 2024 2024 2024-10-21 2410-341523-04-01-621215
59 新建城关镇等四个乡镇(李帅等九户)屋顶庭院分布式光伏发电项目 六安阳启新能源科技有限公司 城关镇、桃溪镇、千人桥镇、舒茶镇 项目建筑面积 1206平方米 ,项目年新增发电量为 251460度 ,并网总容量为 272 kw ,并网方式为全额上网 新建 80 80 2024 2024 2024-10-21 2410-341523-04-01-504287
60 新建舒城县桃溪镇等2个乡镇(任永祥等6户300kw)屋顶院落分布式光伏项目 六安阳启新能源科技有限公司 桃溪镇、柏林乡 计划固定资产总投资135万元。主要屋顶面积930平方米;项目建设地点桃溪镇;项目建成后,年新增发电量约为30万度,项目施工单位为阳光新能源开发有限公司,并网容量为300KW,并网方式为全额上网 新建 135 135 2024 2024 2024-10-21 2410-341523-04-01-598424
61 新建百神庙镇等2个乡镇(袁春梅等3户)90KW屋顶分布式光伏发电项目 六安清泰新能源有限公司 百神庙镇、南港镇 总投资27万元,并网容量:90KW,主要建筑物建筑面积436平方米,项目建成后年新增发电量约为9.9万度,并网方式为:全额上网。 新建 27 27 2024 2025 2024-10-21 2410-341523-04-01-735982
62 新建舒城县千人桥镇太岗村股份经济合作社(原村部办公房)80kw屋顶分布式光伏发电项目 六安阳启新能源科技有限公司 千人桥镇 项目建筑面积 350平方米 ,项目年新增发电量为 76200度 ,铺设635wp单硅晶光伏组件共120块,并网总容量为 80 kw ,并网方式为全额上网 新建 50 50 2024 2025 2024-10-21 2410-341523-04-01-411530
63 新建舒城县千人桥镇舒兴村股份经济合作社100kw屋顶分布式光伏发电项目 六安阳启新能源科技有限公司 千人桥镇 项目建筑面积 540平方米 ,项目年新增发电量为 98425度 ,铺设635wp单硅晶光伏组件共155块,并网总容量为 100 kw ,并网方式为全额上网 新建 60 60 2024 2025 2024-10-21 2410-341523-04-01-714857
64 新建舒城县南港镇(童中来1户)35KW屋顶分布式光伏发电项目 华能六安清洁能源有限责任公司 南港镇 主要建筑物建筑面积130平方米,年新增发电量约为3.5万度,并网容量为35KW,并网方式为全额上网。 新建 12 12 2024 2024 2024-10-21 2410-341523-04-01-134381
65 新建舒城县千人桥镇童畈村股份经济合作社75kw屋顶分布式光伏发电项目 六安阳启新能源科技有限公司 千人桥镇 项目建筑面积 350平方米 ,项目年新增发电量为 72390度 ,铺设635wp单硅晶光伏组件共114块,并网总容量为 75 kw ,并网方式为全额上网 新建 50 50 2024 2025 2024-10-21 2410-341523-04-01-275402
66 新建南港镇等4乡镇(程林松等6户)212Kw屋顶及庭院分布式光伏发电项目 六安市恒卓光伏科技有限公司 南港镇、百神庙镇、城关镇、舒茶镇 项目总投资 71.11 万元,项目建筑面积:786.37 平方米,并网容量:212Kw ,项目年新增发电量为 23.20万度,并网方式为全额上网。 新建 71.11 71.11 2024 2024 2024-10-21 2410-341523-04-01-415973
67 新建春秋乡(陈忠怀等3户)65KW屋顶分布式光伏发电项目 六安嘉铖新能源科技有限公司 舒城县春秋乡 本批次共3户,总装机容量65千瓦,建筑面积约411.65平方,项目建成后所发电量采取全额上网的上网模式。 新建 19.5 19.5 2024 2025 2024-10-21 2410-341523-04-01-807177
68 新建百神庙镇等4乡镇(徐柏林等6户)355KW屋顶及庭院分布式光伏发电项目 六安清泰新能源有限公司 百神庙镇,城关镇,柏林乡,南港镇 总投资106万元,并网容量:355KW,主要建筑物建筑面积1129平方米,项目建成后年新增发电量约为42万度,并网方式为:全额上网。 新建 106 106 2024 2024 2024-10-21 2410-341523-04-01-574057
69 新建舒茶镇(吕春华等8户)275KW屋顶分布式光伏发电项目 六安市恒卓光伏科技有限公司 舒茶镇 项目总投资94万元,建筑面积:1145平方米,并网容量:275KW,项目年新增发电量为27.5万度,并网方式为全额上网。 新建 94 94 2024 2024 2024-10-18 2410-341523-04-01-635472
70 新建百神庙镇金东村民委员会办公房90KWP屋顶分布式光伏发电项目 舒城博庭新能源科技有限公司 百神庙镇金东村 装机容量90KW,逆变器容量110 KW,采用630 WP高效双波组件,组件数量142块光伏板,该项目将采用全额上网模式,项目建成后预计年发电量在10.65万度,屋顶面积约为355平方米。并网容量:90KW. 新建 22 22 2024 2024 2024-10-23 2410-341523-04-01-900777
71 新建城关镇(吴金松等两户)40kw屋顶分布式光伏发电项目 舒城汉舒新能源有限公司 城关镇 项目总投资 10万元,项目建筑面积 96.02平方米 ,项目年新增发电量为 35560度,并网总容量为 40kw ,并网方式为全额上网 新建 10 10 2024 2024 2024-10-17 2410-341523-04-01-985198
72 新建柏林乡(魏祥玖户)25KW屋顶分布式光伏发电项目 安徽伏星新能源科技有限责任公司 柏林乡 总投资7.5万元,主要建筑物屋顶面积82平方米,并网方式,全额上网;并网总容量25KW,项目建成后,年新增发电量约为4万度 新建 7.5 7.5 2024 2024 2024-10-17 2410-341523-04-01-889752
73 新建舒城县春秋乡(罗廷秀等3户)85kw户用分布式光伏发电项目 安庆市众新擎博光伏科技有限公司 春秋乡 主要建筑物建筑面积430.71平方米,并网容量为85kw,项目建成后, 年新增发电量约为8.5万度,并网方式为全额上网 新建 34 34 2024 2024 2024-10-22 2410-341523-04-01-904467
74 舒城交投机制砂厂10KV供电扩建项目 舒城县交投机制砂有限责任公司 万佛湖镇 拟建设一条长度约6.5公里10KV供电线路,总投资约300万元。 扩建 300 300 2024 2024 2024-10-16 2410-341523-04-01-457647
75 新建舒城县百神庙镇、南港镇、柏林乡(汪礼传等8户)393KW屋顶分布式光伏发电项目 六安市恒辉舒光伏科技有限公司 六安市舒城县百神庙镇、南港镇、柏林乡。 计划固定资产总投资97.49万元,主要建筑物建筑面积1673平方米,并网容量:393KW,项目建成后年新增发电量为42.89万度,并网方式为全额上网。 新建 97.49 97.49 2024 2024 2024-10-16 2410-341523-04-01-532072
76 新建舒城县舒茶镇(方成祥等4户)144kw屋顶分布式光伏发电项目 六安市恒辉舒光伏科技有限公司 安徽省六安市舒城县舒茶镇 主要建筑物建筑面积439.59平方米,并网容量:144KW,项目建成后年新增发电量为14.4万度,并网方式为全额上网 新建 57.6 57.6 2024 2024 2024-10-16 2410-341523-04-01-419431
77 新建舒城县柏林乡(曹先余1户)23KW屋顶分布式光伏发电项目 华能六安清洁能源有限责任公司 柏林乡 主要建筑物建筑面积71.95平方米,年新增发电量约为2.3万度,并网容量为23KW,并网方式为全额上网。 新建 8 8 2024 2024 2024-10-16 2410-341523-04-01-261087
78 新建城关镇(胡家质一户)屋顶分布式光伏发电项目 六安阳启新能源科技有限公司 城关镇 项目建筑面积 363平方米 ,项目年新增发电量为 106680度 ,并网总容量为 110 kw ,并网方式为全额上网 新建 15 15 2024 2024 2024-10-16 2410-341523-04-01-849396
79 新建舒城县南港镇(汪学保1户)40kw户用分布式光伏发电项目 华能六安清洁能源有限责任公司 南港镇 主要建筑物建筑面积173平方米,并网容量为40kw,项目建成后, 年新增发电量约为4万度,并网方式为全额上网 新建 16 16 2024 2024 2024-10-17 2410-341523-04-01-418176
80 新建南港镇(胡习胜等2户)55KW屋顶分布式光伏发电项目 舒城汉舒新能源有限公司 南港镇 南港镇胡习胜等2户屋顶面积228.57平方米建设分布式光伏发电设施,并网容量55kw。该项目上网模式为全额上网。 新建 20 20 2024 2024 2024-10-16 2410-341523-04-01-454271
81 新建经济技术开发区(周启林1户)55KW屋顶及庭院分布式光伏发电项目 六安清泰新能源有限公司 经济技术开发区 总投资16万元,并网容量:55KW,主要建筑物建筑面积103平方米,项目建成后年新增发电量约为6万度,并网方式为:全额上网。 新建 16 16 2024 2024 2024-10-15 2410-341523-04-01-870203
82 新建千人桥镇等4乡镇(李少明等7户)287Kw屋顶及庭院分布式光伏发电项目 六安市恒卓光伏科技有限公司 千人桥镇、百神庙镇、桃溪镇、柏林乡 项目总投资 96.39 万元,项目建筑面积:946.23平方米,并网容量:287Kw ,项目年新增发电量为 31.41万度,并网方式为全额上网。 新建 96.39 96.39 2024 2024 2024-10-15 2410-341523-04-01-608244
83 新建舒城县百神庙镇等2乡镇(李如白等2户)41KW屋顶分布式光伏发电项目 舒城汉舒新能源有限公司 百神庙镇,春秋乡 固定资产投资12万元,年新增发电量4万度,并网容量为41KW,并网方式为全额上网 新建 12 12 2024 2024 2024-10-15 2410-341523-04-01-958654
84 新建城关镇(汪从东等2户)43KW屋顶分布式光伏发电项目 六安嘉铖新能源科技有限公司 舒城县城关镇 本批次共2户,总装机容量43千瓦,建筑面积约127.5平方,项目建成后所发电量采取全额上网的上网模式. 新建 12.9 12.9 2024 2025 2024-10-15 2410-341523-04-01-636666
85 新建春秋乡(郭本香2户)80kw屋顶分布式光伏发电项目 舒城汉舒新能源有限公司 春秋乡 计划固定资产总投资19.2万元,主要建筑物建筑面积328平方米,项目建成后,年新增发电量约为8.2万度电,并网方式为全额上网,并网容量为80kw 新建 19.2 19.2 2024 2024 2024-10-16 2410-341523-04-01-410717
