舒城县发展和改革委员会2024年12月备案情况

发表时间:2024-12-31 16:26来源:舒城县发改委点击数:
保护视力色:
字体:[    ]
序号 项目名称 备案单位 建设地点 主要建设内容与规模 建设性质 总投资(万元) 固定资产(万元) 计划开工时间 计划竣工时间 备案时间 项目代码(备案号)
1 舒城县桃溪国家农村产业融合发展示范园玻璃温棚蔬菜基地建设项目 安徽省舒城县舒丰现代农业科技开发有限责任公司 舒城县桃溪镇 新建蔬菜玻璃温棚250个(8米,3跨,总宽24米;开间:4米,15开间总长60米),及配套设施。 新建 16335 16335 2024 2025 2024-12-09 2412-341523-04-01-333520
2 万佛湖镇长岗村团山林场看护棚建设项目 舒城县万佛湖镇荷花堰水产养殖场 万佛湖镇 长岗村 新建看护棚1个,建筑面积120平方米。 新建 8 8 2024 2025 2024-12-19 2412-341523-04-01-951913
3 棠树乡新安村振兴产业扶贫项目 舒城县棠树乡新安村股份经济合作社 棠树乡新安村 占地面积10亩,总建筑面积2000平方米,主要建设主生产车间1幢1500平方米,办公用房1幢约500平方米,以及绿化、给排水内网、围墙等配套设施。 新建 2000 2000 2025 2025 2024-12-03 2412-341523-04-01-813731
4 棠树乡烽西村乡村振兴产业扶贫项目 舒城县棠树乡烽西村股份经济合作社 棠树乡烽西村 占地面积8.5亩,总建筑面积3500平方米,主要建设主生产车间1幢2800平方米,以及硬化、绿化、给排水内网、供电、围墙等配套设施。 新建 2000 2000 2025 2025 2024-12-11 2412-341523-04-01-672023
5 安徽盛宏节能环保有限公司生物质致密成型燃料加工项目 安徽盛宏节能环保有限公司 南港镇藕塘村 占地面积9533平方米,建筑面积为5000平方米,购置机械设备等。 新建 500 500 2024 2025 2024-12-03 2412-341523-04-01-286501
6 产能提升建设项目 安徽东风机电科技股份有限公司 安徽省六安市舒城县棠树乡原火工区二期和晓天镇原皖江厂旧址 重点建设压制生产线,多品种产品装配生产线,FPD生产线等国内先进生产线,新建产品暂存库、装配工房、离心试验工房等建筑物,总占地约121.74亩,新增建筑面积9000平方米,新增工艺设备11台套。 新建 12000 12000 2024 2025 2024-12-26 2412-341523-04-05-247670
7 湾内智能化汽车集成设备生产线项目 舒城睿峰机电设备科技有限公司 柏林乡大墩村 项目占地约23亩,总建筑面积11000平方米。建设主要包括汽车设备生产线、仓库、办公楼、宿舍等。 新建 15000 15000 2025 2026 2024-12-25 2412-341523-04-01-271335
8 非金属废料和碎屑加工处理项目 舒城县城关镇城南村股份经济合作社 城关镇城南村东风组 项目性质为新建,项目建设规模为新建钢构大棚占地面积5000平方米,购置一条非金属废料和碎屑加工处理生产线,项目上总投资700万元。 新建 700 700 2025 2025 2024-12-06 2412-341523-04-01-955408
9 新建舒城县舒茶镇(刘培来1户)22KW屋顶分布式光伏发电项目 舒城汉舒新能源有限公司 舒城县舒茶镇 计划投资7万元,主要建筑面积75平方米,年新增发电量约3万度,并网容量为22KW,并网方式为全额上网 新建 7 7 2024 2025 2024-12-26 2412-341523-04-01-805934
10 新建舒茶镇(耿传涛一户)屋顶分布式光伏发电项目 六安阳启新能源科技有限公司 舒茶镇 项目建筑面积 160 平方米 ,项目年新增发电量为 40640 度 ,并网总容量为 50 kw ,并网方式为全额上网 新建 10 10 2025 2025 2024-12-26 2412-341523-04-01-994509
11 新建百神庙镇陈志刚36KW屋顶分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 百神庙镇 总投资10.8万元,主要建筑物建筑面积101.39平方米,项目地点百神庙镇,并网方式,全额上网 新建 10.8 10.8 2024 2025 2024-12-25 2412-341523-04-01-745987
12 新建春秋乡等3乡镇(张士明等3户)95KW屋顶分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 春秋乡、千人桥镇、城关镇 总投资28.5万元,并网容量:95KW,主要建筑物建筑面积327平方米,项目建成后年新增发电量约为9.5万度,并网方式为:全额上网。 新建 28.5 28.5 2024 2025 2024-12-25 2412-341523-04-01-242478
13 新建舒城县城棠树乡(吴为存1户)50KW屋顶分布式光伏发电项目 华能六安清洁能源有限责任公司 棠树乡 主要建筑物建筑面积160平方米,并网容量为50KW,并网方式为全额上网。 新建 12 12 2025 2025 2024-12-30 2412-341523-04-01-413690
14 新建城关镇等2个乡镇(孙明东等2户)100kw屋顶分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 城关镇,舒茶镇 总投资30万元,主要建筑物屋顶建筑面积320平方米;并网总容量100kw,项目建成后,年新增发电量约为12万度;并网方式,全额上网; 新建 30 30 2024 2025 2024-12-25 2412-341523-04-01-778937
15 新建舒城县城棠树乡等(胡贤梅等8户)325KW屋顶分布式光伏发电项目 华能六安清洁能源有限责任公司 棠树乡、桃溪镇 主要建筑物建筑面积1167平方米,并网容量为325KW,并网方式为全额上网。 新建 80 80 2025 2025 2024-12-30 2412-341523-04-01-850035
16 新建春秋乡、万佛湖镇(毕克用等3户)115KWP屋顶分布式光伏发电项目 舒城县广通迪新能源有限公司 春秋乡、万佛湖镇。 我司计划总投资约34.5万元,在3户农户屋顶建设分布式光伏电站,屋顶建设面积约398.88平方米,备案容量为115KW。上网方式:全额上网。项目建成后,年新增发电量约为13.8万度。 新建 34.5 34.5 2024 2025 2024-12-30 2412-341523-04-01-203682
17 新建棠树乡(朱从流等2户)130kw屋顶分布式光伏发电项目 芜湖交创富民新能源科技有限公司 棠树乡 主要建筑物建筑面积320平方米,年新增发电量约为13万度电,并网方式为全额上网,项目施工单位为深圳创维光伏科技有限公司。 新建 52 52 2024 2025 2024-12-30 2412-341523-04-01-861556
18 新建桃溪镇等2个乡镇(许欢等3户)屋顶分布式光伏发电项目 六安阳启新能源科技有限公司 舒茶镇、桃溪镇 项目总投资36万元 ,项目建筑面积275平方米,并网容量:90KW,项目年新增发电量为11.3万度,并网方式为全额上网,项目施工单位为:阳光新能源开发股份有限公司 新建 36 36 2024 2025 2024-12-30 2412-341523-04-01-408282
19 新建柏林乡(俞家顺户)25KW屋顶分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 柏林乡 总投资7.5万元,主要建筑物屋顶建筑面积88.7平方米;并网总容量25kw,项目建成后,年新增发电量约为3万度;并网方式,全额上网; 新建 7.5 7.5 2024 2025 2024-12-30 2412-341523-04-01-351038
20 新建棠树乡(张先稳1户)30kw屋顶分布式光伏发电项目 芜湖交创富民新能源科技有限公司 棠树乡 计划固定资产总投资11万元,主要建筑物建筑面积115平方米,项目建成后,年新增发电量约为2.7万度电,并网方式为全额上网,并网容量为30kw 新建 11 11 2025 2025 2024-12-30 2412-341523-04-01-143063
21 新建春秋乡(文良福等2户)55KW屋顶及庭院分布式光伏发电项目 六安清泰新能源有限公司 春秋乡 总投资16.5万元,并网容量:55KW,主要建筑物建筑面积217.94平方米,项目建成后年新增发电量约为5500千度,并网方式为:全额上网。 新建 16.5 16.5 2024 2025 2024-12-27 2412-341523-04-01-332834
22 新建城关镇等4乡镇(杨世生等5户)226KW屋顶分布式光伏发电项目 六安清泰新能源有限公司 城关镇 总投资67.8万元,并网容量:226KW,主要建筑物建筑面积764平方米,项目建成后年新增发电量约为24.86万度,并网方式为:全额上网。 新建 67.8 67.8 2024 2025 2024-12-31 2412-341523-04-01-899253
23 新建百神庙镇(钟读美1户)17kw屋顶分布式光伏发电项目 芜湖交创富民新能源科技有限公司 百神庙镇 计划固定资产总投资6.8万元,主要建筑物建筑面积100平方米,项目建成后,年新增发电量约为1.6万度电,并网方式为全额上网,并网容量为17kw 新建 6.8 6.8 2024 2025 2024-12-25 2412-341523-04-01-711306
24 新建百神庙镇、棠树乡(缪礼存等二户)屋顶庭院分布式光伏发电项目 六安阳启新能源科技有限公司 百神庙镇、棠树乡 项目建筑面积 320 平方米 ,项目年新增发电量为 76835 度 ,并网总容量为 90 kw ,并网方式为全额上网 新建 20 20 2025 2025 2024-12-30 2412-341523-04-01-689772
25 新建南港镇(陈其保等6户)190Kw屋顶分布式光伏发电项目 六安市恒卓光伏科技有限公司 南港镇。 项目总投资 73.68 万元,项目建筑面积:695.01平方米,并网容量:190Kw,项目年新增发电量为 20.80万度,并网方式为全额上网。 新建 73.68 73.68 2025 2025 2024-12-26 2412-341523-04-01-251665
26 新建舒城县棠树乡等3个乡镇(潘大芝等4户)180kw屋顶分布式光伏发电项目 六安市恒辉舒光伏科技有限公司 棠树乡、阙店乡、柏林乡。 计划固定资产总投资58.61万元,主要建筑物建筑面积569平方米,并网容量:180KW,项目建成后年新增发电量约为17.02万度,并网方式为全额上网。 新建 58.61 58.61 2024 2025 2024-12-30 2412-341523-04-01-286882
27 新建春秋乡(张宏娟等3户)91KW屋顶分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 春秋乡 计划固定资产总投资27.3万元,并网容量91KW,主要建筑物建筑面积310平方米,项目地点春秋乡,并网方式,全额上网 新建 27.3 27.3 2024 2025 2024-12-30 2412-341523-04-01-424274
28 新建舒城县阙店乡(李友合1户)44KW屋顶分布式光伏发电项目 六安市恒辉舒光伏科技有限公司 阙店乡 主要建筑物面积为151平方米,并网容量为44KW,项目建成后年新增发电量为6.5万度,并网方式为:全额上网 新建 17.3 17.3 2025 2025 2024-12-31 2412-341523-04-01-924838
29 新建舒城县棠树乡等3个乡镇(黄文兵等4户)130kw屋顶+庭院分布式光伏发电项目 六安市恒辉舒光伏科技有限公司 棠树乡、万佛湖镇、阙店乡 在舒城县棠树乡、万佛湖镇、阙店乡,项目总投资44.95万元,项目建筑面438平方米,并网容量:130KW,项目年新增发电量约为13.1万度,并网方式为全额上网。 新建 44.95 44.95 2025 2025 2024-12-30 2412-341523-04-01-654293
30 新建舒茶镇等2乡镇(施啟兵等6户)202Kw屋顶分布式光伏发电项目 六安市恒卓光伏科技有限公司 舒茶镇,南港镇 项目建筑面积:876.26平方米,并网容量:202Kw,项目年新增发电量为20.2万度,并网方式为全额上网 新建 70 70 2025 2025 2024-12-30 2412-341523-04-01-260248
31 新建阙店乡等两乡镇(袁中科等2户)85kw屋顶分布式光伏发电项目 芜湖交创富民新能源科技有限公司 阙店乡.桃溪镇 计划固定资产总投资10.5万元,主要建筑物建筑面积254.90平方米,项目建成后,年新增发电量约为9万度电,并网方式为全额上网. 新建 10.5 10.5 2024 2025 2024-12-30 2412-341523-04-01-757790
32 新建舒茶镇(高春华1户)20KW屋顶分布式光伏发电项目 六安清泰新能源有限公司 舒茶镇 总投资6万元,并网容量:20KW,主要建筑物建筑面积120平方米,项目建成后年新增发电量约为2.2万度,并网方式为:全额上网。 新建 6 6 2024 2025 2024-12-30 2412-341523-04-01-142693
33 新建万佛湖镇(贾世运1户)20kw屋顶分布式光伏发电项目 舒城汉舒新能源有限公司 万佛湖镇 计划固定资产总投资4.7万元,主要建筑物建筑面积85平方米,项目建成后,年新增发电量约为2万度电,并网方式为全额上网,并网容量为20kw 新建 4.7 4.7 2025 2025 2024-12-27 2412-341523-04-01-706370
34 新建春秋乡(付代全1户)20kw屋顶分布式光伏发电项目 舒城汉舒新能源有限公司 春秋乡 计划固定资产总投资4.4万元,主要建筑物建筑面积78平方米,项目建成后,年新增发电量约为1.9万度电,并网方式为全额上网,并网容量为20kw 新建 4.4 4.4 2024 2025 2024-12-25 2412-341523-04-01-720788
35 新建千人桥镇(何世玉等5户)97kW屋顶分布式光伏发电项目 舒城汉舒新能源有限公司 千人桥镇 计划固定资产总投资45.92万元,主要建筑物建筑面积477.4平方米, 项目年新增发电量为15.66万kWh, 并网容量97kW,并网方式为全额上网。 新建 45.92 45.92 2025 2025 2024-12-31 2412-341523-04-01-894933
36 新建舒城县城棠树乡(程润等2户)100KW屋顶分布式光伏发电项目 华能六安清洁能源有限责任公司 棠树乡 主要建筑物建筑面积283.28平方米,并网容量为100KW,并网方式为全额上网。 新建 24 24 2025 2025 2024-12-31 2412-341523-04-01-349745
37 新建百神庙等三乡镇(郑刚等3户)113kw屋顶分布式光伏发电项目 芜湖交创富民新能源科技有限公司 百神庙镇,南港镇,春秋乡 计划固定资产总投资13.6万元,主要建筑物建筑面积388.38平方米,项目建成后,年新增发电量约为12.43万度电,并网方式为全额上网,并网容量为113kw 新建 13.6 13.6 2024 2025 2024-12-27 2412-341523-04-01-401935
38 新建舒城县南港实验学校250kw屋顶分布式光伏发电项目 安徽曌阳新能源科技有限公司 南港镇 项目总投资100万元,项目建设面积3860平方米。并网容量250KW,采用620WP高效双坡组件,组件数量386块光伏板,并网方式为自发自用,余电上网模式,项目施工单位为天丰建筑集团有限公司。 新建 100 100 2024 2025 2024-12-26 2412-341523-04-01-299723
39 新建柏林乡等3个乡镇(丁伦柱等10户)402KWP屋顶分布式光伏发电项目 舒城县广通迪新能源有限公司 柏林乡、棠树乡、张母桥镇。 我司计划总投资约120.6万元,在10户农户屋顶建设分布式光伏电站,屋顶建设面积约1463.74平方米,备案容量为402KW。上网方式:全额上网。项目建成后,年新增发电量约为48.24万度。 新建 120.6 120.6 2024 2025 2024-12-30 2412-341523-04-01-847863
40 新建舒城县阙店乡杜世俊(等4户)108KW屋顶分布式光伏发电项目 六安市恒辉舒光伏科技有限公司 安徽省六安市舒城县阙店乡乔畈村 主要建筑物面积460.45平方米,并网容量108KW,项目建成后年新增发电量为16万度,并网方式为全额上网 新建 43.2 43.2 2025 2025 2024-12-30 2412-341523-04-01-478603
41 新建春秋乡等6个乡镇(文良忠等8户)311KWP屋顶分布式光伏发电项目 舒城县广通迪新能源有限公司 春秋乡、舒茶镇、桃溪镇、柏林乡、千人桥镇、百神庙镇。 我司计划总投资约93.3万元,在8户农户屋顶建设分布式光伏电站,屋顶建设面积约1124.57平方米,备案容量为311KW。上网方式:全额上网。项目建成后,年新增发电量约为37.32万度。 新建 93.3 93.3 2024 2025 2024-12-25 2412-341523-04-01-843232
42 新建舒城县城关镇(赵忠来1户)45KW屋顶分布式光伏发电项目 舒城汉舒新能源有限公司 舒城县城关镇 计划投资20万元,主要建筑面积110平方米,年新增发电量约6万度,并网容量为45KW,并网方式为全额上网 新建 20 20 2024 2025 2024-12-25 2412-341523-04-01-910486
43 新建城关镇(姚成海1户)40KW屋顶分布式光伏发电项目 华能六安清洁能源有限责任公司 城关镇 主要建筑物面积90平方米,铺设620WP单晶硅光伏组件35块,总装机容量为21.7KW,并网模式为全额上网 新建 7.6 7.6 2025 2025 2024-12-25 2412-341523-04-01-664007
44 新建舒城县南港镇等2个乡镇(张波等3户)91kw屋顶分布式光伏发电项目 六安市恒辉舒光伏科技有限公司 南港镇、桃溪镇。 计划固定资产总投资17.57万元,主要建筑物建筑面积258平方米,并网容量:91KW,项目建成后年新增发电量约为7.73万度,并网方式为全额上网。 新建 17.57 17.57 2024 2025 2024-12-25 2412-341523-04-01-296546
45 新建城关镇(韦礼河等5户)230KW屋顶分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 城关镇 总投资69万元,主要建筑物屋顶建筑面积800平方米;并网总容量230kw,项目建成后,年新增发电量约为26万度;并网方式,全额上网; 新建 69 69 2024 2025 2024-12-04 2412-341523-04-01-968935
46 新建春秋乡等2乡镇(汤桂等5户)131KW屋顶分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 春秋乡、柏林乡 总投资39.3万元,并网容量:131KW,主要建筑物建筑面积510平方米,项目建成后年新增发电量约为13.1万度,并网方式为:全额上网。 新建 39.3 39.3 2024 2025 2024-12-04 2412-341523-04-01-802128
47 新建城关镇等两乡镇(陈映斌等3户)91Kw屋顶分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 城关镇、南港镇 总投资27.3万元,并网容量:91KW,主要建筑物建筑面积352.12平方米,项目建成后年新增发电量约为100100度,并网方式为:全额上网。 新建 27.3 27.3 2024 2025 2024-12-10 2412-341523-04-01-844717
48 新建舒城县南港镇(王吉周1户)40kw屋顶分布式光伏发电项目 舒城汉舒新能源有限公司 南港镇 计划固定资产总投资8万元,主要建筑物建筑面积160平方米,项目建成后,年新增发电量约为4万度电,并网方式为全额上网,并网容量为40kw 新建 8 8 2024 2025 2024-12-25 2412-341523-04-01-239589
49 新建舒城县春秋乡(王桂勤等2户)53kw户用屋顶分布式光伏发电项目 邵阳昇虹海新能源有限公司六安分公司 春秋乡 项目总投资20万元,项目建筑面积180平方米,并网容量:53kw,项目建成后年新增发电量约为5万度,并网方式为全额上网 新建 20 20 2024 2025 2024-12-23 2412-341523-04-01-223565
50 新建城关镇(李胜存等5户)136Kw屋顶分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 城关镇 总投资40.8万元,并网容量:136KW,主要建筑物建筑面积412平方米,项目建成后年新增发电量约为149600度,并网方式为:全额上网。 新建 40.8 40.8 2024 2025 2024-12-25 2412-341523-04-01-466798
51 新建春秋乡(朱官品20KW)屋顶分布式光伏发电项目 舒城汉舒新能源有限公司 舒城县春秋乡 在朱官品 1户农户屋顶建设分布式光伏电站项目,屋顶面积100平方米,总板数28块、总并网容量为20千瓦。并网方式:全额上网。 新建 6.4 6.4 2024 2025 2024-12-11 2412-341523-04-01-702414
52 新建舒茶镇等4乡镇(倪卫红等4户)115KW屋顶分布式光伏发电项目 六安清泰新能源有限公司 舒茶镇,百神庙镇,柏林乡,经济技术开发区 总投资34万元,并网容量:115KW,主要建筑物建筑面积351平方米,项目建成后年新增发电量约14万度,并网方式为:全额上网。 新建 34 34 2024 2025 2024-12-02 2412-341523-04-01-534721
53 新建南港镇(李其旭等3户)105KW屋顶及庭院分布式光伏发电项目 芜湖交创富民新能源科技有限公司 南港镇 南港镇李其旭等3户屋顶及庭院面积439.04平方米建设分布式光伏发电设施,并网容量105KW。该项目上网模式为全额上网。 新建 36 36 2025 2025 2024-12-25 2412-341523-04-01-710211
54 新建千人桥镇(张军)等2户75KW屋顶分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 千人桥镇 总投资22.5万元,并网容量:75KW,主要建筑物建筑面积160平方米,项目建成后年新增发电量约为8.25万度,并网方式为:全额上网。 新建 22.5 22.5 2024 2025 2024-12-18 2412-341523-04-01-211779
55 新建舒城县百神庙镇(蒋立学1户)35KWP屋顶分布式光伏发电项目 六安市恒辉舒光伏科技有限公司 百神庙镇 计划固定资产总投资9.9万元,主要建筑物建筑面积114平方米,并网容量:35KW,项目建成后年新增发电量约为5.4万度,并网方式为全额上网。 新建 9.9 9.9 2025 2025 2024-12-26 2412-341523-04-01-459016
56 新建舒城县春秋乡(李克来1户)53kw户用屋顶+庭院分布式光伏发电项目 邵阳昇虹海新能源有限公司六安分公司 春秋乡 项目总投资20万元,项目建筑面积160平方米,并网容量:53kw,项目建成后年新增发电量约为4.8万度,并网方式为全额上网 新建 20 20 2024 2025 2024-12-09 2412-341523-04-01-913482
57 新建春秋乡等2乡镇(刘文道等2户)45kw屋顶分布式光伏发电项目 舒城汉舒新能源有限公司 春秋乡、南港镇 总投资18万元,主要建筑物建筑面积177平方米,并网方式,全额上网,并网总容量45KW,项目建成后,年新增发电量约为6万度 新建 18 18 2024 2025 2024-12-03 2412-341523-04-05-551126
58 新建春秋乡(黄贤潮等3户)90KW屋顶分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 春秋乡 总投资27万元,并网容量:90KW,主要建筑物建筑面积298平方米,项目建成后年新增发电量约为9万度,并网方式为:全额上网。 新建 27 27 2024 2025 2024-12-18 2412-341523-04-01-312093
59 新建春秋乡(秦廷林)20kw屋顶分布式光伏发电项目 舒城汉舒新能源有限公司 春秋乡 计划固定资产总投资7.5万元,主要建筑物建筑面积80平方米,项目建成后,年新增发电量约为2.4万度电,并网方式为全额上网,并网容量为20kw 新建 7.5 7.5 2024 2025 2024-12-16 2412-341523-04-01-949928
60 新建舒城县南港镇(何光伟户)20KW屋顶分布式光伏发电项目 六安市恒辉舒光伏科技有限公司 舒城县南港镇 计划固定资产总投资6.3万元,主要建筑物建筑面积66平方米,并网容量:20KW,项目建成后年新增发电量为1.5万度,并网方式为全额上网 新建 6.3 6.3 2024 2025 2024-12-17 2412-341523-04-01-720278
61 新建百神庙镇(金在华1户)30KW屋顶分布式光伏发电项目 芜湖交创富民新能源科技有限公司 百神庙镇 百神庙镇金在华1户屋顶面积111.57平方米建设分布式光伏发电设施,并网容量30KW。该项目上网模式为全额上网。 新建 10 10 2025 2025 2024-12-25 2412-341523-04-01-513394
62 新建城关镇(王心国1户)30kw屋顶分布式光伏发电项目 邵阳昇虹海新能源有限公司六安分公司 城关镇,孔集办事处双丰村 项目建筑面积140平方米,并网容量:30kw,项目年新增发电量约为3.6万KWH,并网方式为全额上网 新建 10 10 2024 2025 2024-12-05 2412-341523-04-01-157780
63 新建春秋乡(包诗菊1户)33KW屋顶分布式发电项目 舒城汉舒新能源有限公司 春秋乡 计划固定资产总投资5.5万元,主要建筑物建筑面积160平方米,项目建成后,年新增发电量约为3.5万度电,并网方式为全额上网,并网容量为33kw。 新建 5.5 5.5 2024 2025 2024-12-25 2412-341523-04-01-991507
64 新建舒城县舒茶镇(梅发培1户)43kw屋顶分布式光伏发电项目 六安市恒辉舒光伏科技有限公司 舒茶镇 计划固定资产总投资10.14万元,主要建筑物建筑面积160平方米,并网容量:43KW,项目建成后年新增发电量约为4.46万度,并网方式为全额上网。 新建 10.14 10.14 2024 2024 2024-12-03 2412-341523-04-01-157886
65 新建千人桥镇(武勇等五户)192Kw户用屋顶+庭院分布式光伏发电项目 邵阳昇虹海新能源有限公司六安分公司 千人桥镇 项目建筑面积702.2平方米 ,项目年新增发电量为 181760 度 ,并网总容量为 192 kw ,并网方式为全额上网 新建 50 50 2024 2025 2024-12-23 2412-341523-04-01-980917
66 新建城关镇等2个乡镇(徐能树等3户)140KW屋顶分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 城关镇,百神庙镇 总投资42万元,主要建筑物屋顶建筑面积480平方米;并网总容量140kw,项目建成后,年新增发电量约为14万度;并网方式,全额上网; 新建 42 42 2024 2025 2024-12-17 2412-341523-04-01-840058
67 新建舒城县南港镇等3个乡镇(许安柱等5户)205kw屋顶分布式光伏发电站项目 六安市恒辉舒光伏科技有限公司 南港镇、春秋乡、舒茶镇。 计划固定资产总投资49.70万元,主要建筑物建筑面积792平方米,并网容量:205KW,项目建成后年新增发电量约为21.87万度,并网方式为全额上网。 新建 49.7 49.7 2024 2024 2024-12-19 2412-341523-04-01-316230
68 新建舒城县柏林乡(许全福户)25KW屋顶分布式光伏发电项目 六安市恒辉舒光伏科技有限公司 舒城县柏林乡 计划固定资产总投资10万元,主要建筑物建筑面积116平方米,并网容量:25KW,项目建成后年新增发电量为2.58万度,并网方式为全额上网。 新建 10 10 2024 2025 2024-12-20 2412-341523-04-01-263564
69 新建城关镇(邓立东等2户)100KW屋顶分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 城关镇 总投资30万元,主要建筑物屋顶建筑面积320平方米;并网总容量100kw,项目建成后,年新增发电量约为12万度;并网方式,全额上网。 新建 30 30 2024 2025 2024-12-11 2412-341523-04-01-202858
70 新建千人桥镇(方成等2户)55kW屋顶分布式光伏发电项目 舒城汉舒新能源有限公司 千人桥镇 计划固定资产总投资24.45万元,主要建筑物建筑面积254.2平方米, 项目年新增发电量为8.38万kWh, 并网容量55kW,并网方式为全额上网。 新建 24.45 24.45 2024 2025 2024-12-20 2412-341523-04-01-917540
71 新建千人桥镇(束庆立1户)屋顶分布式光伏发电项目 舒城县泰新新能源科技有限公司 千人桥镇张湾村 计划固定资产总投资12.3万元,主要建筑物建筑面积160平方米,并网容量:36KW,项目建成后,年新增发电量约为10.8万度,并网方式为:全额上网。 新建 12.3 12.3 2024 2025 2024-12-18 2412-341523-04-01-414939
72 新建千人桥镇(孔凡美)25KW屋顶分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 千人桥镇 总投资7.5万元,并网容量:25KW,主要建筑物建筑面积100平方米,项目建成后年新增发电量约为2.5万度,并网方式为:全额上网。 新建 7.5 7.5 2024 2025 2024-12-20 2412-341523-04-01-891339
73 新建南港等2乡镇(王泽东等3户)98kw屋顶分布式光伏发电项目 六安市恒辉舒光伏科技有限公司 南港镇,百神庙镇 项目总投资31.36万元,项目建筑面积309平方米,并网容量:98kw,项目年新增发电量约为10万KWH,并网方式为全额上网,项目施工单位为河北迈速电力工程有限公司。 新建 31.36 31.36 2024 2025 2024-12-13 2412-341523-04-01-200844
74 新建南港镇等4个乡镇(何宏军等4户)135KW屋顶分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 南港镇、城关镇、春秋乡、桃溪镇 项目总投资40.5万元,项目建筑面积445平方米,并网容量:135KW, 项目年新增发电量为16.8万度,并网方式为全额上网 新建 40.5 40.5 2024 2025 2024-12-11 2412-341523-04-01-656359
75 新建南港1乡镇(朱士田1户)50kw屋顶分布式光伏发电项目 六安市恒辉舒光伏科技有限公司 南港镇 项目总投资16万元,项目建筑面积160平方米,并网容量:50w,项目年新增发电量约为6万KWH,并网方式为全额上网,项目施工单位为河北迈速电力工程有限公司。 新建 16 16 2024 2025 2024-12-03 2412-341523-04-01-909767
76 新建百神庙镇等3个乡镇(陈曙光等4户)135KW屋顶分布式光伏发电项目 六安鸿泰新能源有限公司 百神庙镇,南港镇,春秋乡 总投资40.5万元,并网容量:135KW,主要建筑物建筑面积515平方米,项目建成后年新增发电量约为13.5万度,并网方式为:全额上网。 新建 40.5 40.5 2024 2025 2024-12-12 2412-341523-04-01-386966
77 新建舒城县南港镇1个乡镇(杨世能等2户)60kw屋顶分布式光伏发电项目 六安市恒辉舒光伏科技有限公司 南港镇 计划固定资产总投资13.30万元,主要建筑物建筑面积211平方米,并网容量:60KW,项目建成后年新增发电量约为5.85万度,并网方式为全额上网。 新建 13.3 13.3 2024 2024 2024-12-11 2412-341523-04-01-151935
78 新建桃溪镇等3乡镇(王军等5户)156KW屋顶及庭院分布式光伏发电项目 六安清泰新能源有限公司 桃溪镇,柏林乡,南港镇 总投资46万元,并网容量:156KW,主要建筑物建筑面积480平方米,项目建成后年新增发电量约18万度,并网方式为:全额上网。 新建 46 46 2024 2025 2024-12-23 2412-341523-04-01-151558
79 新建舒茶镇等5乡镇(李家贵等7户)273KW屋顶分布式光伏发电项目 六安清泰新能源有限公司 舒茶镇,南港镇,柏林乡,百神庙镇,城关镇 总投资82万元,并网容量:273KW,主要建筑物建筑面积861平方米,项目建成后年新增发电量约32万度,并网方式为:全额上网。 新建 82 82 2024 2025 2024-12-23 2412-341523-04-01-545596
80 新建舒茶镇(陶正东等5户)135Kw屋顶分布式光伏发电项目 六安市恒卓光伏科技有限公司 舒茶镇 项目建筑面积:598.8平方米,并网容量:135Kw,项目年新增发电量为13.5万度,并网方式为全额上网 新建 40 40 2024 2025 2024-12-05 2412-341523-04-01-350188
81 新建阙店乡(王林等3户)108kw屋顶分布式光伏发电项目 芜湖交创富民新能源科技有限公司 阙店乡 计划固定资产总投资13.5万元,主要建筑物建筑面积388.83 平方米,项目建成后,年新增发电量约为11.8万度电,并网方式为全额上网. 新建 13.5 13.5 2024 2025 2024-12-30 2412-341523-04-01-404058
82 新建舒城县城关镇等3个乡镇(顾友等5户)233kw屋顶分布式光伏发电项目 六安市恒辉舒光伏科技有限公司 城关镇、舒茶镇、南港镇。 计划固定资产总投资47.62万元,主要建筑物建筑面积721平方米,并网容量:233KW,项目建成后年新增发电量约为20.95万度,并网方式为全额上网。 新建 47.62 47.62 2024 2025 2024-12-23 2412-341523-04-01-894232
83 新建城关镇(周磊等3户)111KW屋顶分布式光伏发电项目 六安清泰新能源有限公司 城关镇 总投资33.3万元,并网容量:111KW,主要建筑物建筑面积391.65平方米,项目建成后年新增发电量约为11100度,并网方式为:全额上网。 新建 33.3 33.3 2024 2025 2024-12-23 2412-341523-04-01-231978
