【义务教育招生录取结果】舒城县2025年度义务教育招生录取结果
| 序号 | 学校 | ||
| 一年级 | 七年级 | ||
| 1 | 舒城县实验小学教育集团本部 | 904 | 0 |
| 2 | 舒城县实验小学教育集团欧洲华城校区 | 49 | 0 |
| 3 | 舒城县实验小学教育集团花桥路校区 | 465 | 0 |
| 4 | 舒城师范学校附属小学 | 158 | 0 |
| 5 | 舒城县城关第二小学教育集团本部 | 483 | 0 |
| 6 | 舒城县城关第二小学教育集团龙舒路校区 | 210 | 0 |
| 7 | 舒城县城关第三小学教育集团本部 | 723 | 0 |
| 8 | 舒城县城关第三小学教育集团桃溪中路校区 | 345 | 0 |
| 9 | 舒城县城关陶因路小学 | 222 | 0 |
| 10 | 安徽省舒城第二中学教育集团本部 | 0 | 1854 |
| 11 | 舒城第二中学教育集团东校区 | 0 | 590 |
| 12 | 舒城第三中学 | 0 | 230 |
| 13 | 舒城县杭埠镇中心小学 | 209 | 0 |
| 14 | 舒城县城关镇孔集小学 | 4 | 0 |
| 15 | 舒城县舒茶镇中心小学 | 51 |
0 |
| 16 | 舒城县柏林乡大墩小学 | 12 | 0 |
| 17 | 舒城县柏林乡德仁希望小学 | 24 | 0 |
| 18 | 舒城县棠树乡中心小学 | 33 | 0 |
| 19 | 舒城县汤池镇城冲沙埂小学 | 10 | 0 |
| 20 | 舒城县百神庙镇中心小学 | 3 | 0 |
| 21 | 舒城县百神庙镇明德小学 | 18 | 0 |
| 22 | 舒城县山七镇中心小学 | 75 | 0 |
| 23 | 舒城县晓天镇中心学校 | 52 | 0 |
| 24 | 舒城县山七镇小河口希望小学 | 3 | 0 |
| 25 | 舒城县桃溪镇三沟小学 | 57 | 0 |
| 26 | 舒城县南港镇明德小学 | 81 | 0 |
| 27 | 舒城县干汊河镇中心小学 | 44 | 0 |
| 28 | 舒城县千人桥镇千人桥小学 | 145 | 0 |
| 29 | 舒城县千人桥镇鲍桥小学 | 26 | 0 |
| 30 | 舒城县城关镇中心学校 | 17 | 0 |
| 31 | 舒城县舒茶初级中学 | 0 | 102 |
| 32 | 舒城县杭埠镇中心学校 | 0 | 247 |
| 33 | 舒城县棠树乡中心学校 | 0 | 67 |
| 34 | 舒城县百神庙镇中心学校 | 0 | 26 |
| 35 | 舒城县山七镇中心学校 | 0 | 68 |
| 36 | 舒城县南港镇中心学校 | 0 | 84 |
| 37 | 舒城县万佛湖镇中心学校 | 113 | 82 |
| 38 | 舒城县舒三初级中学 | 201 | 153 |
| 39 | 舒城县干汊河镇中心学校 | 14 | 55 |
| 40 | 舒城县晓天镇平田中心学校 | 5 | 0 |
| 41 | 舒城县城关镇孔集中心学校 | 28 | 71 |
| 42 | 舒城县高峰中心学校 | 40 | 44 |
| 43 | 舒城县高峰初级中学 | 4 | 14 |
| 44 | 舒城县舒茶镇中心学校 | 13 | 16 |
| 45 | 舒城县洪庙初级中学 | 4 | 9 |
| 46 | 安徽省舒城县石岗中学 | 7 | 34 |
| 47 | 舒城县柏林乡中心学校 | 56 | 109 |
| 48 | 舒城县棠树乡八里初级中学 | 5 | 4 |
| 49 | 舒城县汤池镇城冲中心学校 | 35 | 59 |
| 50 | 舒城县庐镇乡中心学校 | 33 | 51 |
| 51 | 舒城县白马垱初级中学 | 22 | 39 |
| 52 | 舒城县周公渡中学 | 23 | 27 |
| 53 | 舒城县文翁中学 | 16 | 19 |
| 54 | 舒城县春秋乡中心学校 | 15 | 29 |
| 55 | 舒城县五显镇中心学校 | 95 | 120 |
| 56 | 舒城县汤池镇中心学校 | 9 | 9 |
| 57 | 舒城县桃溪镇中心学校 | 19 | 43 |
| 58 | 舒城县晓天镇查湾中心学校 | 12 | 10 |
| 59 | 舒城县城关镇马河口中心学校 | 24 | 14 |
| 60 | 舒城县南港镇沙埂初级中学 | 15 | 30 |
| 61 | 舒城县南港镇西衖中心学校 | 12 | 11 |
| 62 | 舒城县张母桥镇中心学校 | 52 | 73 |
| 63 | 舒城县阙店乡中心学校 | 16 | 40 |
| 64 | 舒城县阙店乡杜店初中 | 76 | 173 |
| 65 | 舒城县千人桥镇中心学校 | 0 | 254 |
| 66 | 舒城县千人桥镇重阳初级中学 | 17 | 26 |
| 67 | 舒城县河棚镇中心学校 | 57 | 78 |
| 68 | 舒城县汤池中学 | 32 | 83 |
| 69 | 舒城县桃溪中学 | 0 | 45 |
| 70 | 安徽省舒城晓天中学 | 13 | 47 |
| 71 | 安徽省舒城县干汊河中学 | 46 | 52 |
| 72 | 舒城育才学校 | 0 | 20 |
| 73 | 舒城县仁峰实验学校 | 13 | 505 |
| 74 | 舒城县南港实验学校 | 12 | 545 |
| 75 | 舒城县晓天七星学校 | 0 | 131 |
| 76 | 舒城县新滨湖寿春实验学校 | 32 | 376 |
| 77 | 舒城县新滨湖寿春实验学校过渡校区 | 0 | 83 |
| 78 | 舒城县七星学校 | 0 | 287 |
| 79 | 舒城县干汊河镇洪垱小学 | 7 | 0 |
| 80 | 舒城县棠树乡棠树小学 | 6 | 0 |
| 81 | 舒城县汤池镇三里小学 | 0 | 0 |
| 82 | 舒城县城关镇上七里河小学 | 0 | 0 |
| 83 | 舒城县河棚镇龙骨小学 | 1 | 0 |
| 84 | 舒城县春秋乡横塘小学 | 0 | 0 |
| 85 | 舒城县特殊教育学校 | 5 | 19 |
| 86 | 舒城县春蕾特殊教育康复学校 | 11 | 0 |
| 合计 | 5588 | 7157 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备 34152302000043号