【改善薄弱学校工作安排】舒城县教育局2025年度校舍维修改造计划
| 附件1: | |||||||||||||||||||||||
| 安徽省 | |||||||||||||||||||||||
| 单位(盖章): 舒城县教育局 填报时间:2025年3月10日 | |||||||||||||||||||||||
| 市 | 县 | 学校名称 | 项目名称 | 资金投入(万元) | 建设面积 (平方米) |
建设内容 | 备注 | ||||||||||||||||
| 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市县资金 | ||||||||||||||||||||
| 六安市 | |||||||||||||||||||||||
| 舒城县 | 1324.8 | 794.9 | 529.9 | 0 | |||||||||||||||||||
| 城关第二小学南校区 | 教学楼 | 51 | 51 | 510 | 维修改造 | ||||||||||||||||||
| 城关第二小学 | 教学楼 | 50 | 50 | 500 | 维修改造 | ||||||||||||||||||
| 城关第三小学 | 教学楼 | 58 | 58 | 600 | 维修改造 | ||||||||||||||||||
| 干汊河中学 | 教学楼 | 29 | 29 | 300 | 维修改造 | ||||||||||||||||||
| 晓天中学 | 教学楼 | 35 | 35 | 350 | 维修改造 | ||||||||||||||||||
| 汤池中学 | 教学楼 | 96 | 96 | 960 | 维修改造 | ||||||||||||||||||
| 桃溪中学 | 教学楼 | 46 | 46 | 460 | 维修改造 | ||||||||||||||||||
| 舒城师范学校附属小学 | 教学楼 | 60 | 60 | 600 | 维修改造 | ||||||||||||||||||
| 实验小学西校区 | 教学楼 | 60 | 60 | 600 | 维修改造 | ||||||||||||||||||
| 舒城三中 | 教学楼 | 215 | 189.9 | 25.1 | 2200 | 维修改造 | |||||||||||||||||
| 舒城二中东校区 | 教学楼 | 120 | 120 | 1200 | 维修改造 | ||||||||||||||||||
| 城关镇孔集中心学校 | 教学楼 | 50 | 50 | 500 | 维修改造 | ||||||||||||||||||
| 柏林乡中心学校 | 教学楼 | 60 | 60 | 600 | 维修改造 | ||||||||||||||||||
| 马河口中心学校 | 教学楼 | 40 | 40 | 400 | 附属设施 | ||||||||||||||||||
| 实验小学 | 教学楼 | 50 | 50 | 500 | 维修改造 | ||||||||||||||||||
| 桃溪中学 | 教学楼 | 30 | 30 | 300 | 附属设施 | ||||||||||||||||||
| 舒城三中 | 教学楼 | 60 | 60 | 600 | 附属设施 | ||||||||||||||||||
| 山七镇中心学校 | 教学楼 | 30 | 30 | 300 | 附属设施 | ||||||||||||||||||
| 石岗中学 | 教学楼 | 30 | 30 | 300 | 维修改造 | ||||||||||||||||||
| 城关镇中心学校 | 教学楼 | 40 | 40 | 400 | 附属设施 | ||||||||||||||||||
| 舒茶镇中心学校 | 教学楼 | 39 | 39 | 400 | 附属设施 | ||||||||||||||||||
| 杜店中学 | 教学楼 | 60 | 60 | 600 | 维修改造 | ||||||||||||||||||
| 重阳初级中学 | 教学楼 | 15.8 | 15.8 | 160 | 附属设施 | ||||||||||||||||||
| 主要领导: | |||||||||||||||||||||||
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备 34152302000043号