【补贴结果】舒城县2025年高素质农民培育补贴结果
| 培育机构 | 培育任务(人) | 补助金额(万元) | 常设任务 | 专题班 | 备注 | |||||||||
| 粮油生产技术 | 水稻绿色种养循环 | 稻虾 综合 种养 |
茶叶 生产 技术 |
精品果蔬 生产技术 |
油茶 生产 技术 |
农机合作社理事长 | 畜牧兽医从业人员 | 农产品质量安全协管员 | 乡村建设及治理人才 | 农机手 技能提升 |
||||
| 舒城县农业科学研究所 | 200 | 64.00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 财政划拨 | |||||||
| 舒城县农业技术推广中心 | 100 | 32.00 | 50 | 50 | 财政划拨 | |||||||||
| 舒城县种子公司 | 100 | 32.00 | 100 | 财政拨付 | ||||||||||
| 舒城县农业机械服务中心 | 100 | 40.50 | 50 | 50 | 财政划拨 | |||||||||
| 舒城县畜牧兽医发展中心 | 50 | 16.00 | 50 | 报账制 | ||||||||||
| 舒城县茶叶产业协会 | 50 | 16.00 | 50 | 财政拨付 | ||||||||||
| 合计 | 600 | 200.50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 补助标准:按照常设任务每人3200元,专题班每人4900元的标准测算,补助到承担项目的机构。 | ||||||||||||||
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备 34152302000043号