舒城县2024年度国土调查地类数据
| 单位:亩 | |||
| 一级类 | 二级类 | 面积 | 备注 |
| 耕地(01) | 小计(01) | 819940.44 | |
| 水田(0101) | 700978.89 | ||
| 水浇地(0102) | 14594.27 | ||
| 旱地(0103) | 104367.27 | ||
| 园地(02) | 小计(02) | 77879.62 | |
| 果园(0201) | 5812.14 | ||
| 茶园(0202) | 51633.68 | ||
| 其他园地(0204) | 20433.80 | ||
| 林地(03) | 小计(03) | 1550725.74 | |
| 乔木林地(0301) | 1348357.09 | ||
| 竹林地(0302) | 123454.44 | ||
| 灌木林地(0305) | 5224.55 | ||
| 其他林地(0307) | 73689.66 | ||
| 草地(04) | 小计(04) | 9139.62 | |
| 天然牧草地(0401) | |||
| 人工牧草地(0403) | |||
| 其他草地(0404) | 9139.62 | ||
| 湿地(00) | 小计(00) | 8582.54 | |
| 森林沼泽(0304) | |||
| 灌丛沼泽(0306) | |||
| 沼泽草地(0402) | |||
| 内陆滩涂(1106) | 8582.54 | ||
| 沼泽地(1108) | |||
| 水域(11) | 小计(11) | 244196.13 | |
| 河流水面(1101) | 50082.09 | ||
| 湖泊水面(1102) | |||
| 水库水面(1103) | 65662.25 | ||
| 坑塘水面(1104) | 89659.91 | ||
| 沟渠(1107) | 38791.89 | ||
| 建设用地(JSYD) | 建设用地合计(JSYD) | 390929.80 | |
| 城镇村及工矿用地(20) | 小计(20) | 336039.88 | |
| 城市(201) | |||
| 建制镇(202) | 67787.56 | ||
| 村庄(203) | 261602.17 | ||
| 采矿用地(204) | 4658.33 | ||
| 风景名胜及特殊用地(205) | 1991.81 | ||
| 交通运输用地(10) | 小计(10) | 38173.64 | |
| 铁路用地(1001) | 1008.32 | ||
| 轨道交通用地(1002) | |||
| 公路用地(1003) | 37144.42 | ||
| 机场用地(1007) | |||
| 港口码头用地(1008) | 20.57 | ||
| 管道运输用地(1009) | 0.33 | ||
| 水工建筑用地(1109) | 水工建筑用地(1109) | 16716.29 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号