舒城县2023年度国土调查地类数据
| 单位:亩 | |||
| 一级类 | 二级类 | 面积 | 备注 |
| 耕地(01) | 小计(01) | 810364.05 | |
| 水田(0101) | 705287.4 | ||
| 水浇地(0102) | 14826.15 | ||
| 旱地(0103) | 90250.5 | ||
| 园地(02) | 小计(02) | 82354.8 | |
| 果园(0201) | 6077.4 | ||
| 茶园(0202) | 54621.45 | ||
| 其他园地(0204) | 21655.95 | ||
| 林地(03) | 小计(03) | 1557962.4 | |
| 乔木林地(0301) | 1322668.35 | ||
| 竹林地(0302) | 122687.85 | ||
| 灌木林地(0305) | 5199.3 | ||
| 其他林地(0307) | 107406.9 | ||
| 草地(04) | 小计(04) | 11232.15 | |
| 天然牧草地(0401) | |||
| 人工牧草地(0403) | |||
| 其他草地(0404) | 11232.15 | ||
| 湿地(00) | 小计(00) | 8846.7 | |
| 森林沼泽(0304) | |||
| 灌丛沼泽(0306) | |||
| 沼泽草地(0402) | |||
| 内陆滩涂(1106) | 8846.7 | ||
| 沼泽地(1108) | |||
| 水域(11) | 小计(11) | 248406.6 | |
| 河流水面(1101) | 50142.45 | ||
| 湖泊水面(1102) | |||
| 水库水面(1103) | 65663.1 | ||
| 坑塘水面(1104) | 93424.8 | ||
| 沟渠(1107) | 39176.25 | ||
| 建设用地(JSYD) | 建设用地合计(JSYD) | 386582.85 | |
| 城镇村及工矿用地(20) | 小计(20) | 336299.25 | |
| 城市(201) | |||
| 建制镇(202) | 67582.8 | ||
| 村庄(203) | 262029.15 | ||
| 采矿用地(204) | 4769.25 | ||
| 风景名胜及特殊用地(205) | 1918.05 | ||
| 交通运输用地(10) | 小计(10) | 34195.35 | |
| 铁路用地(1001) | 1008.45 | ||
| 轨道交通用地(1002) | |||
| 公路用地(1003) | 33165.9 | ||
| 机场用地(1007) | |||
| 港口码头用地(1008) | 20.7 | ||
| 管道运输用地(1009) | 0.3 | ||
| 水工建筑用地(1109) | 水工建筑用地(1109) | 16088.25 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号