舒城县市场监督管理局食品安全抽检信息通告 (2025年第11期)
近期,舒城县市场监督管理局组织抽检食用农产品25批次样品,根据食品安全国家标准、产品明示标准和质量要求检验和判定,其中抽检项目合格样品25批次、不合格样品0批次(见附表)。
特此通告。
附表:产品合格信息
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 承检机构 | 检验结果 | 任务来源 |
| XBJ25341523344544435 | 1 | / | / | 舒城县河棚镇益家人生鲜超市(个体工商户) | 安徽 | 沃柑 | / | 2025-06-12 | 食用农产品 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | 合格 | 舒城县市场监督管理局 |
| XBJ25341523344544487 | 2 | / | / | 舒城县河棚镇益家人生鲜超市(个体工商户) | 安徽 | 四季豆 | / | 2025-06-12 | 食用农产品 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | 合格 | 舒城县市场监督管理局 |
| XBJ25341523344544488 | 3 | / | / | 舒城县河棚镇益家人生鲜超市(个体工商户) | 安徽 | 香芹 | / | 2025-06-12 | 食用农产品 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | 合格 | 舒城县市场监督管理局 |
| XBJ25341523344544537 | 4 | / | / | 舒城县河棚镇廖辉超市(个体工商户) | 安徽 | 胡萝卜 | / | 2025-06-12 | 食用农产品 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | 合格 | 舒城县市场监督管理局 |
| XBJ25341523344544538 | 5 | / | / | 舒城县河棚镇廖辉超市(个体工商户) | 安徽 | 鲫鱼 | / | 2025-06-12 | 食用农产品 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | 合格 | 舒城县市场监督管理局 |
| XBJ25341523344544536 | 6 | / | / | 舒城县河棚镇廖辉超市(个体工商户) | 安徽 | 西红柿 | / | 2025-06-12 | 食用农产品 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | 合格 | 舒城县市场监督管理局 |
| XBJ25341523344544581 | 7 | / | / | 舒城县汤池镇世纪华联超市汤池店 | 安徽 | 大葱 | / | 2025-06-12 | 食用农产品 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | 合格 | 舒城县市场监督管理局 |
| XBJ25341523344544582 | 8 | / | / | 舒城县汤池镇世纪华联超市汤池店 | 安徽 | 土鸡蛋 | / | 2025-06-12 | 食用农产品 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | 合格 | 舒城县市场监督管理局 |
| XBJ25341523344544583 | 9 | / | / | 舒城县汤池镇世纪华联超市汤池店 | 安徽 | 皇冠梨 | / | 2025-06-12 | 食用农产品 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | 合格 | 舒城县市场监督管理局 |
| XBJ25341523344544667 | 10 | / | / | 舒城县汤池镇宜家人连锁超市汤池店 | 安徽 | 韭菜 | / | 2025-06-13 | 食用农产品 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | 合格 | 舒城县市场监督管理局 |
| XBJ25341523344544673 | 11 | / | / | 舒城县汤池镇宜家人连锁超市汤池店 | 安徽 | 土鸡蛋 | / | 2025-06-13 | 食用农产品 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | 合格 | 舒城县市场监督管理局 |
| XBJ25341523344544712 | 12 | / | / | 舒城县阙店乡百信欢乐购超市 | 安徽 | 本鸡蛋 | / | 2025-06-13 | 食用农产品 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | 合格 | 舒城县市场监督管理局 |
| XBJ25341523344544706 | 13 | / | / | 舒城县阙店乡百信欢乐购超市 | 安徽 | 茄王 | / | 2025-06-13 | 食用农产品 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | 合格 | 舒城县市场监督管理局 |
| XBJ25341523344544705 | 14 | / | / | 舒城县阙店乡百信欢乐购超市 | 安徽 | 沃柑 | / | 2025-06-13 | 食用农产品 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | 合格 | 舒城县市场监督管理局 |
| XBJ25341523344544707 | 15 | / | / | 舒城县阙店乡百信欢乐购超市 | 安徽 | 砀山梨 | / | 2025-06-13 | 食用农产品 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | 合格 | 舒城县市场监督管理局 |
| XBJ25341523344544708 | 16 | / | / | 舒城县阙店乡百信欢乐购超市 | 安徽 | 红富士苹果 | / | 2025-06-13 | 食用农产品 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | 合格 | 舒城县市场监督管理局 |
| XBJ25341523344544434 | 17 | / | / | 舒城县河棚镇益家人生鲜超市(个体工商户) | 安徽 | 库尔勒香梨 | / | 2025-06-12 | 食用农产品 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | 合格 | 舒城县市场监督管理局 |
| XBJ25341523344544486 | 18 | / | / | 舒城县河棚镇益家人生鲜超市(个体工商户) | 安徽 | 黄瓜 | / | 2025-06-12 | 食用农产品 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | 合格 | 舒城县市场监督管理局 |
| XBJ25341523344544539 | 19 | / | / | 舒城县河棚镇廖辉超市(个体工商户) | 安徽 | 汪丫鱼 | / | 2025-06-12 | 食用农产品 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | 合格 | 舒城县市场监督管理局 |
| XBJ25341523344544664 | 20 | / | / | 舒城县汤池镇宜家人连锁超市汤池店 | 安徽 | 大芹菜 | / | 2025-06-13 | 食用农产品 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | 合格 | 舒城县市场监督管理局 |
| XBJ25341523344544666 | 21 | / | / | 舒城县汤池镇宜家人连锁超市汤池店 | 安徽 | 精品西红柿 | / | 2025-06-13 | 食用农产品 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | 合格 | 舒城县市场监督管理局 |
| XBJ25341523344544432 | 22 | / | / | 舒城县汤池镇世纪华联超市汤池店 | 安徽 | 冰糖心苹果 | / | 2025-06-12 | 食用农产品 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | 合格 | 舒城县市场监督管理局 |
| XBJ25341523344544580 | 23 | / | / | 舒城县汤池镇世纪华联超市汤池店 | 安徽 | 黄瓜 | / | 2025-06-12 | 食用农产品 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | 合格 | 舒城县市场监督管理局 |
| XBJ25341523344544535 | 24 | / | / | 舒城县河棚镇廖辉超市(个体工商户) | 安徽 | 黄瓜 | / | 2025-06-12 | 食用农产品 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | 合格 | 舒城县市场监督管理局 |
| XBJ25341523344544665 | 25 | / | / | 舒城县汤池镇宜家人连锁超市汤池店 | 安徽 | 大葱 | / | 2025-06-13 | 食用农产品 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | 合格 | 舒城县市场监督管理局 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备 34152302000043号