【食品】食品生产经营监督检查结果(2025年第十二期)
| 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 |
| 舒城县千人桥镇兴旺馒头店 | CY34152320230267 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 姚志刚,曹玲华 | 2025-12-09 |
| 舒城县果果鲜生水果店(个体工商户) | CY34152320250396 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,陈亚茹 | 2025-12-09 |
| 舒城县城关镇家圣土菜馆 | JY23415230040146 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 董勇,郭强 | 2025-12-15 |
| 舒城县冒菜西施火锅店(个体工商户) | CY34152320250286 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 程平,陈飞 | 2025-12-04 |
| 舒城县阿张小吃店(个体工商户) | CY34152320240123 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,汪永汞 | 2025-12-19 |
| 舒城县春秋乡心悦西点店(个体工商户) | ZF34152320250030 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 春秋市场监督管理所 | 胡月,汪东 | 2025-12-29 |
| 舒城县佰味肴快餐店 | CY34152320230111 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,汪永汞 | 2025-12-18 |
| 舒城县思艳鲜包店 | CY34152320250402 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,陈亚茹 | 2025-12-09 |
| 舒城县汪李魢酸菜鱼店(个体工商户) | CY34152320250375 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 姚志刚,曹玲华 | 2025-12-16 |
| 百胜餐饮(江苏)有限公司舒城万达广场餐厅 | JY23415231021802 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 王洁,巢蓉 | 2025-12-18 |
| 舒城县棠树乡红缘文具店 | YB23415232038578 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张母桥市场监督管理所 | 樊华森,张伟 | 2025-12-03 |
| 舒城县五显镇明铭超市(个体工商户) | JY13415231022524 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 周宝平,方韬,王润 | 2025-12-04 |
| 舒城丰乐食品有限责任公司 | SC10134152306438 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 疏瑞,徐畅 | 2025-12-17 |
| 月喜贝恩母婴服务(苏州)有限公司舒城分公司 | CY34152320240028 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 姚志刚,曹玲华 | 2025-12-10 |
| 舒城宁致商贸有限公司 | JY13415230068048 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 董勇,王传军 | 2025-12-09 |
| 六安市舒星堂健康产业发展有限公司 | YB13415230002273 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,汪永汞 | 2025-12-04 |
| 舒城县晓天镇涵红超市 | YB23415232038021 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2025-12-09 |
| 舒城县南港镇陈刚商店 | JY13415230011507 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 南港市场监督管理所 | 汪涛,胡永福 | 2025-12-30 |
| 舒城县小河湾餐饮饭店(个体工商户) | JY23415231020301 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 董勇,郭强 | 2025-12-09 |
| 安徽五味腊坊食品有限公司 | JY13415231021861 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 疏瑞,徐畅 | 2025-12-02 |
| 舒城县城关镇邵岗跳水鱼酒店 | CY34152320230080 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 姚志刚,曹玲华 | 2025-12-11 |
| 六安市昌盛大药房连锁有限公司舒城柏林店 | YB23415232038789 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 干汊河市场监督管理所 | 董士伟,贾刚 | 2025-12-24 |
| 舒城县春秋乡永转商店 | YB23415232038452 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 春秋市场监督管理所 | 胡月,汪东 | 2025-12-29 |
| 舒城县悦莱美歌舞厅(个体工商户) | YB23415232038852 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 董勇,郭强 | 2025-12-08 |
| 舒城县毕家特色小吃店 | CY34152320250281 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,汪永汞 | 2025-12-18 |
| 舒城县曹哥鸭脖店 | CY34152320230213 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,汪永汞 | 2025-12-18 |
| 安徽醇峰酒业有限公司 | YB23415232025622 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 郭强,王传军 | 2025-12-12 |
| 舒城县千人桥镇三汊河幼儿园 | JY33415230029490 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2025-12-22 |
| 舒城县两姐妹麻辣香锅店(个体工商户) | CY34152320250065 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,汪永汞 | 2025-12-18 |
| 安徽四方百信大药房连锁有限公司舒城六店 | YB23415232036347 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 董勇,郭强 | 2025-12-09 |
| 舒城众志商贸有限公司 | YB13415230002878 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 疏瑞,徐畅 | 2025-12-04 |
| 舒城聚城餐饮有限公司 | JY23415231007247 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,陈亚茹 | 2025-12-08 |
| 舒城县晓天镇九州宝贝母婴生活馆 | YB23415232038094 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2025-12-15 |
| 舒城萍记商贸有限公司 | YB23415232039077 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,陈亚茹 | 2025-12-29 |
| 舒城县就是玩玩食品经营部(个体工商户) | YB13415230001543 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,陈亚茹 | 2025-12-08 |
| 舒城县初见甜品店(个体工商户) | CY34152320250339 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 朱丽,罗红兵,胡凯 | 2025-12-05 |
| 舒城县百神庙镇豪客来酒坊 | ZF34152320180066 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 千人桥市场监督管理所 | 褚进兵,邵良来 | 2025-12-03 |
| 舒城县航林食品店(个体工商户) | YB23415232034219 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,汪永汞 | 2025-12-04 |
| 舒城县阙店乡广场超市 | JY13415231022516 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 春秋市场监督管理所 | 胡月,汤友丽 | 2025-12-29 |
| 舒城县恰点啥食品经营部(个体工商户) | CY34152320250385 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,陈亚茹 | 2025-12-09 |
| 舒城县柏林为伦日杂经营部 | JY13415231022178 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 干汊河市场监督管理所 | 贾刚,董士伟 | 2025-12-02 |
| 舒城县干汊河镇好妈妈母婴店 | YB23415232038429 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 干汊河市场监督管理所 | 徐涛,桑金雷 | 2025-12-12 |
| 舒城县伶俐校外托管服务中心(个体工商户) | CY34152320250368 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 姚志刚,曹玲华 | 2025-12-17 |
| 舒城县百神庙镇明德小学 | JY33415230019486 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 千人桥市场监督管理所 | 褚进兵,邵良来 | 2025-12-03 |
| 舒城县子馨奶茶店(个体工商户) | CY34152320250352 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 干汊河市场监督管理所 | 徐涛,桑金雷 | 2025-12-24 |
| 舒城县冬日物语蛋糕店(个体工商户) | JY23415231020248 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 汪峰,郭强 | 2025-12-02 |
| 舒城县百神庙镇中心幼儿园 | JY33415230021008 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 千人桥市场监督管理所 | 褚进兵,邵良来 | 2025-12-03 |
| 舒城县王小凤烤肉店(个体工商户) | JY23415231022362 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 王洁,巢蓉 | 2025-12-02 |
| 舒城县梵星餐饮店(个体工商户) | CY34152320250007 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 姚志刚,曹玲华 | 2025-12-12 |
| 舒城县城关镇李斌烤鸭店 | CY34152320230043 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 姚志刚,曹玲华 | 2025-12-12 |
| 舒城县干汊河镇春红超市 | YB23415232038896 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 干汊河市场监督管理所 | 徐涛,桑金雷 | 2025-12-12 |
| 舒城县城关镇满红火锅店 | CY34152320230138 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 姚志刚,曹玲华 | 2025-12-12 |
| 舒城县舒茶镇茶市超市 | JY13415231004145 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 南港市场监督管理所 | 汪涛,胡永福 | 2025-12-30 |
| 舒城县棠树乡叶师傅蜂蜜饲养厂 | YB23415232037827 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张母桥市场监督管理所 | 樊华森,张伟 | 2025-12-01 |
| 舒城县纬一路麦之坊手工包子店 | CY34152320250070 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 王洁,巢蓉 | 2025-12-04 |
| 舒城县小改麻辣烫店(个体工商户) | CY34152320250229 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 巢蓉,王洁 | 2025-12-16 |
| 舒城县来家熟食品经营店 | CY34152320250387 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,陈亚茹 | 2025-12-09 |
| 安徽岳麓农业科技有限公司 | SC11634152330924 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 干汊河市场监督管理所 | 徐涛,桑金雷 | 2025-12-05 |
| 舒城县城关镇元一酒店 | CY34152320230167 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 姚志刚,曹玲华 | 2025-12-17 |
| 舒城县舒三初级中学(幼儿园部) | JY33415231022720 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,陈亚茹 | 2025-12-29 |
| 舒城县石记油坊(个体工商户) | YB23415232037117 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 郭强,赵卫平 | 2025-12-08 |
| 舒城县爱贝多多母婴生活馆 | JY13415230075221 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 十字街市场监督管理所 | 董勇,郭强 | 2025-12-09 |
| 舒城县城关镇王家凤百货超市 | YB23415232028915 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 董勇,郭强 | 2025-12-12 |
| 舒城县锐升商贸经营部(个体工商户) | YB23415232038656 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,汪永汞 | 2025-12-03 |
| 舒城县杭埠镇一杯好奶奶粉店 | CY34152320250421 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,陈亚茹 | 2025-12-29 |
| 舒城县南港镇西衖幼儿园 | JY33415230047118 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 南港市场监督管理所 | 李骥,耿传照 | 2025-12-24 |
| 舒城县热辣盘老火锅店(个体工商户) | CY34152320250154 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,汪永汞 | 2025-12-18 |
| 徽盐连锁舒城三拐店 | JY13415230017353 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 南港市场监督管理所 | 汪涛,胡永福 | 2025-12-30 |
| 舒城县城关金墩幼儿园 | JY33415230075705 | 幼托机构食堂 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 陈飞,程平 | 2025-12-01 |
| 舒城县古月潭餐饮饭店 | JY23415231022848 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 南港市场监督管理所 | 汪涛,胡永福 | 2025-12-30 |
| 舒城县阙店乡老汪美食早餐店 | CY34152320250394 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 春秋市场监督管理所 | 胡月,汪东 | 2025-12-29 |
| 舒城县千人桥镇鲍桥小学 | JY33415230029906 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2025-12-22 |
| 舒城县王氏百味大排档 | CY34152320250404 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,陈亚茹 | 2025-12-09 |
| 舒城县陈记九号面馆(个体工商户) | CY34152320250384 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,陈亚茹 | 2025-12-09 |
| 舒城县奇圆私房菜馆 | CY34152320240026 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 姚志刚,曹玲华 | 2025-12-12 |
| 舒城县白马垱初级中学 | JY33415230044615 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 千人桥市场监督管理所 | 褚进兵,邵良来 | 2025-12-03 |
| 舒城县华凤食品经营部 | YB13415230000417 | 批发 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 董勇,郭强 | 2025-12-09 |
| 舒城县干汊河镇新街姚明宏烟酒经销部 | YB23415232038532 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 干汊河市场监督管理所 | 徐涛,桑金雷 | 2025-12-24 |
| 舒城县小唐美食店(个体工商户) | CY34152320250224 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,汪永汞 | 2025-12-22 |
| 舒城县小朱姐姐妈妈食品经营店 | ZF34152320230029 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 干汊河市场监督管理所 | 徐涛,桑金雷 | 2025-12-24 |
| 舒城县城关镇宋兵副食品商行 | YB13415230003317 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 朱丽,罗红兵,胡凯 | 2025-12-10 |
| 舒城县舒茶镇萍水相逢超市 | JY13415231018082 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 南港市场监督管理所 | 汪涛,胡永福 | 2025-12-30 |
| 舒城县章氏脆皮烤鸭店 | CY34152320250373 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 疏瑞,徐畅 | 2025-12-04 |
| 六安粮丰食品有限公司 | SC10834152330965 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 疏瑞,徐畅 | 2025-12-17 |
| 舒城一座山休闲农场 | JY13415231022799 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 河棚市场监督管理所 | 王豪,吴康彬 | 2025-12-26 |
| 舒城县杨洋美食餐饮店 | CY34152320230038 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 姚志刚,曹玲华 | 2025-12-15 |
| 安徽星鲜食品有限公司 | YB13415230002505 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 疏瑞,徐畅 | 2025-12-04 |
| 舒城县中鑫商贸行(个体工商户) | YB23415232039062 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,陈亚茹 | 2025-12-29 |
| 舒城县高峰乡老汤粮油店 | YB23415232037901 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2025-12-09 |
| 舒城县洋仔大碗麻辣烫店(个体工商户) | CY34152320250228 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,汪永汞 | 2025-12-22 |
| 舒城县清晨大排档(个体工商户) | CY34152320250230 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 王洁,巢蓉 | 2025-12-04 |
| 舒城县晓天镇大娇超市 | YB23415232038114 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2025-12-15 |
| 舒城县豪杰麻辣烫店 | CY34152320230315 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,汪永汞 | 2025-12-22 |
| 舒城县杭埠镇玉琳副食品经营部 | JY13415231018701 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,陈亚茹 | 2025-12-08 |
| 舒城县百神庙镇潘杨食品加工厂 | ZF34152320180030 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 千人桥市场监督管理所 | 褚进兵,邵良来 | 2025-12-03 |
| 舒城县张母桥镇童春经营部 | YB23415232038235 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张母桥市场监督管理所 | 樊华森,张伟 | 2025-12-05 |
| 舒城县伍哥白酒经营部(个体工商户) | ZF34152320250035 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 飞霞市场监督管理所 | 朱丽,罗红兵,胡凯 | 2025-12-23 |
| 舒城县两姐妹麻辣香锅店(个体工商户) | CY34152320250065 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,汪永汞 | 2025-12-18 |
| 舒城县小慈凉皮店 | CY34152320250422 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,陈亚茹 | 2025-12-29 |
| 舒城县澳吉糕点店(个体工商户) | JY23415231019246 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 疏瑞,徐畅 | 2025-12-18 |
| 舒城县欢新宜家食品经营部(个体工商户) | CY34152320250223 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,汪永汞 | 2025-12-22 |
| 舒城县马河口功道商店 | JY13415230010241 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 南港市场监督管理所 | 汪涛,胡永福 | 2025-12-30 |
| 舒城县千人桥镇中心学校 | JY33415230029457 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2025-12-22 |
| 舒城县杭埠镇庆芝商店 | JY13415231014811 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,陈亚茹 | 2025-12-08 |
| 舒城县晓天镇开开心心母婴生活馆 | YB23415232038563 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2025-12-12 |
| 舒城县舒隆商贸经营部(个体工商户) | YB23415232038604 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,汪永汞 | 2025-12-04 |
| 安徽汇宝食品科技有限公司 | SC10434152330988 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 疏瑞,徐大海 | 2025-12-17 |
| 舒城县学娇炸鸡店(个体工商户) | CY34152320250320 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 王洁,巢蓉 | 2025-12-16 |
| 舒城县城关镇芳荣小吃店 | CY34152320250390 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 朱丽,罗红兵,胡凯 | 2025-12-24 |
| 舒城县贤文酒坊(个体工商户) | JY13415231017115 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 南港市场监督管理所 | 汪涛,胡永福 | 2025-12-30 |
| 舒城县巡茶奶茶店(个体工商户) | CY34152320240158 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,汪永汞 | 2025-12-18 |
| 舒城县柏林乡兆银肉类加工厂 | ZF34152320213009 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 干汊河市场监督管理所 | 贾刚,董士伟 | 2025-12-12 |
| 舒城县李阿姨小饭桌托管班 | CY34152320250221 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 朱丽,罗红兵,胡凯 | 2025-12-24 |
| 舒城县城关花桥东路幼儿园 | JY33415231021405 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 王洁,巢蓉 | 2025-12-18 |
| 舒城县棠树乡豪瑞超市 | YB23415232038218 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张母桥市场监督管理所 | 樊华森,张伟 | 2025-12-01 |
| 舒城县高峰乡召进商店 | YB23415232037892 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2025-12-04 |
| 舒城县孔集聚旺长红餐饮店 | CY34152320250332 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 姚志刚,曹玲华 | 2025-12-10 |
| 舒城县舒茶镇建国粮油门市部 | JY13415230004201 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 南港市场监督管理所 | 汪涛,胡永福 | 2025-12-30 |
| 舒城县尹厨百味餐饮管理饭店 | CY34152320240231 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,汪永汞 | 2025-12-17 |
| 舒城县城关镇老葛香炸鸡店 | CY34152320240144 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,汪永汞 | 2025-12-19 |
| 舒城县可吃啦餐饮店(个体工商户) | CY34152320250022 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 朱丽,罗红兵,胡凯 | 2025-12-24 |
| 舒城县城关镇旺角奶茶店 | CY34152320240039 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,王洁 | 2025-12-17 |
| 安徽洽农供应链管理有限公司 | YB23415232030066 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,陈亚茹 | 2025-12-08 |
| 舒城县杭埠镇沈记小馆饭店 | JY23415231021706 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,陈亚茹 | 2025-12-08 |
| 舒城县城关镇世稳商贸经营部 | JY13415230004269 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 南港市场监督管理所 | 汪涛,胡永福 | 2025-12-30 |
| 舒城县城关镇雨航炸酱面馆 | CY34152320230083 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 姚志刚,曹玲华 | 2025-12-10 |
| 舒城县南港镇徽缘茶叶经营部 | JY13415231008671 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 南港市场监督管理所 | 汪涛,胡永福 | 2025-12-30 |
| 舒城县晓天和岗村络劲养生馆(个体工商户) | YB23415232038961 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2025-12-12 |
| 舒城县每日鲜小厨餐饮服务店 | CY34152320250355 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 姚志刚,曹玲华 | 2025-12-16 |
| 舒城县新伟牛肉拉面馆(个体工商户) | CY34152320250372 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,疏瑞,徐畅 | 2025-12-04 |
| 舒城县小虎妈妈百货商店 | YB23415232037948 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2025-12-12 |
| 舒城县好旺粥铺(个体工商户) | CY34152320250403 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,陈亚茹 | 2025-12-09 |
| 舒城博利大药房有限公司 | YB23415232037208 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 疏瑞,徐畅 | 2025-12-19 |
| 舒城县仁明粮贸有限公司 | SC10134152305084 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 张母桥市场监督管理所 | 樊华森,张伟 | 2025-12-22 |
| 舒城县晓天海云蛋糕店(个体工商户) | JY13415231022305 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 晓天市场监督管理所 | 黄大庐,陈晓军 | 2025-12-15 |
| 安徽味来元素食品科技有限公司 | SC10534152330746 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 舒城县市场监督管理局 | 夏涛,李爱军 | 2025-12-17 |
| 舒城县城关镇堰南早点店 | CY34152320250240 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,汪永汞 | 2025-12-22 |
| 舒城县张母桥镇老陈经营部 | YB23415232038345 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张母桥市场监督管理所 | 樊华森,张伟 | 2025-12-04 |
| 舒城县钰满楼餐饮店(个体工商户) | CY34152320250386 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,陈亚茹 | 2025-12-09 |
| 舒城县杭埠镇瑞可甜心烘焙店 | JY23415231020906 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,陈亚茹 | 2025-12-08 |
| 六安市云何商贸有限公司 | YB23415232037527 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 汪永汞,陈飞,程平 | 2025-12-19 |
| 舒城县张母桥镇曹宗平经营部 | YB23415232038315 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张母桥市场监督管理所 | 樊华森,张伟 | 2025-12-04 |
| 舒城县千人桥镇中心卫生院 | JY33415230064389 | 机关企事业单位食堂 | 日常检查 | 符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2025-12-22 |
| 舒城县二阳尚品商行(个体工商户) | YB23415232034913 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 姚志刚,曹玲华 | 2025-12-02 |
| 舒城县干汊河镇观存超市 | YB23415232038799 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 干汊河市场监督管理所 | 徐涛,桑金雷 | 2025-12-12 |
| 舒城县春秋乡柏家岗惠万家购物加盟店 | JY13415231022508 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 春秋市场监督管理所 | 胡月,汪东 | 2025-12-24 |
| 舒城县百神庙镇诗柱商店 | ZF34152320213005 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 千人桥市场监督管理所 | 褚进兵,邵良来 | 2025-12-03 |
| 舒城县年味食品有限责任公司 | YB23415232038813 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 河棚市场监督管理所 | 王豪,吴康彬 | 2025-12-24 |
| 舒城县城关镇赵家美食城 | JY23415231019220 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 十字街市场监督管理所 | 董勇,郭强 | 2025-12-09 |
| 舒城县妙可饮品店 | CY34152320240007 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,汪永汞 | 2025-12-17 |
| 舒城县城关镇张厨干货调味商行 | YB13415230003307 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 朱丽,罗红兵,胡凯 | 2025-12-22 |
| 舒城县城关镇倪记黑鱼馆 | CY34152320240234 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 飞霞市场监督管理所 | 姚志刚,曹玲华 | 2025-12-10 |
| 舒城县杭埠镇玉华飞卤菜店 | CY34152320250412 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,陈亚茹 | 2025-12-29 |
| 舒城县杭埠镇湘川酒坊 | JY13415231022731 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杭埠市场监督管理所 | 雷瑾,陈亚茹 | 2025-12-29 |
| 舒城县朱鸿大排档店(个体工商户) | CY34152320250245 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,汪永汞 | 2025-12-17 |
| 舒城县明德茶叶经营部(个体工商户) | JY13415231015806 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 南港市场监督管理所 | 汪涛,胡永福 | 2025-12-30 |
| 六安开淑商贸有限公司 | JY13415231003110 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 南港市场监督管理所 | 汪涛,胡永福 | 2025-12-30 |
| 安徽绿之园农产品开发有限公司 | JY13415230003731 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 南港市场监督管理所 | 汪涛,胡永福 | 2025-12-30 |
