【实施情况】舒城县2025年按比例安排残疾人就业年审结果
为保障残疾人劳动者权益,依法依规压实用人单位履行按比例安排残疾人就业的社会责任,根据《财政部 国家税务总局 中国残疾人联合会关于印发〈残疾人就业保障金征收使用管理办法〉的通知》(财税〔2015〕72号)、《关于印发〈关于完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业的总体方案〉的通知》(发改价格规〔2019〕2015号)文件精神,2025年度,共有70家用人单位按比例安排133名残疾人就业。
联系人:金洪
咨询电话:0564-2785981
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 安置登记(人) | 安置核定(月) | 办理方式 | 年审状态 |
| 1 | 2 | 44 | 网办 | 已发送 | ||
| 2 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 | ||
| 3 | 1 | 24 | 网办 | 已发送 | ||
| 4 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 | ||
| 5 | 6 | 82 | 网办 | 已发送 | ||
| 6 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 | ||
| 7 | 6 | 78 | 网办 | 已发送 | ||
| 8 | 1 | 24 | 网办 | 已发送 | ||
| 9 | 2 | 24 | 网办 | 已发送 | ||
| 10 | 1 | 24 | 网办 | 已发送 | ||
| 11 | 2 | 24 | 网办 | 已发送 | ||
| 12 | 1 | 24 | 网办 | 已发送 | ||
| 13 | 1 | 8 | 网办 | 已发送 | ||
| 14 | 1 | 11 | 网办 | 已发送 | ||
| 15 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 | ||
| 16 | 2 | 14 | 网办 | 已发送 | ||
| 17 | 1 | 20 | 网办 | 已发送 | ||
| 18 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 | ||
| 19 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 | ||
| 20 | 1 | 24 | 网办 | 已发送 | ||
| 21 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 | ||
| 22 | 5 | 102 | 网办 | 已发送 | ||
| 23 | 8 | 86 | 窗口 | 已发送 | ||
| 24 | 2 | 4 | 网办 | 已发送 | ||
| 25 | 2 | 36 | 网办 | 已发送 | ||
| 26 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 | ||
| 27 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 | ||
| 28 | 2 | 24 | 网办 | 已发送 | ||
| 29 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 | ||
| 30 | 3 | 50 | 网办 | 已发送 | ||
| 31 | 4 | 48 | 网办 | 已发送 | ||
| 32 | 1 | 11 | 网办 | 已发送 | ||
| 33 | 1 | 16 | 网办 | 已发送 | ||
| 34 | 1 | 24 | 窗口 | 已发送 | ||
| 35 | 3 | 36 | 网办 | 已发送 | ||
| 36 | 2 | 24 | 网办 | 已发送 | ||
| 37 | 3 | 48 | 网办 | 已发送 | ||
| 38 | 1 | 6 | 网办 | 已发送 | ||
| 39 | 3 | 48 | 网办 | 已发送 | ||
| 40 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 | ||
| 41 | 3 | 48 | 网办 | 已发送 | ||
| 42 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 | ||
| 43 | 5 | 98 | 网办 | 已发送 | ||
| 44 | 1 | 24 | 网办 | 已发送 | ||
| 45 | 1 | 2 | 网办 | 已发送 | ||
| 46 | 2 | 3 | 网办 | 已发送 | ||
| 47 | 1 | 8 | 网办 | 已发送 | ||
| 48 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 | ||
| 49 | 1 | 24 | 网办 | 已发送 | ||
| 50 | 1 | 24 | 网办 | 已发送 | ||
| 51 | 3 | 27 | 网办 | 已发送 | ||
| 52 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 | ||
| 53 | 10 | 216 | 网办 | 已发送 | ||
| 54 | 2 | 26 | 网办 | 已发送 | ||
| 55 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 | ||
| 56 | 3 | 35 | 网办 | 已发送 | ||
| 57 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 | ||
| 58 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 | ||
| 59 | 2 | 36 | 网办 | 已发送 | ||
| 60 | 1 | 24 | 网办 | 已发送 | ||
| 61 | 1 | 24 | 网办 | 已发送 | ||
| 62 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 | ||
| 63 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 | ||
| 64 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 | ||
| 65 | 1 | 2 | 网办 | 已发送 | ||
| 66 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 | ||
| 67 | 1 | 12 | 网办 | 已发送 | ||
| 68 | 1 | 8 | 窗口 | 已发送 | ||
| 69 | 1 | 12 | 窗口 | 已发送 | ||
| 70 | 2 | 22 | 窗口 | 已发送 | ||
| 合 计(人) | 133 | |||||
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备 34152302000043号