【食品】食品生产经营监督检查结果(2026年第二期)
| 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 |
| 舒城县桃溪镇玉芳超市 | JY13415230021756 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,王洁 | 2026-02-27 |
| 舒城县胖东小吃店(个体工商户) | JY23415231020424 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,王洁 | 2026-02-27 |
| 舒城县老锡林食品加工厂 | SC11634152305199 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 干汊河市场监督管理所 | 贾刚,董士伟 | 2026-02-27 |
| 安徽丰和食品有限公司 | SC10134152305986 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 干汊河市场监督管理所 | 徐涛,桑金雷 | 2026-02-25 |
| 安徽日馋仙食品有限公司 | SC11134152330624 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 干汊河市场监督管理所 | 徐涛,桑金雷 | 2026-02-25 |
| 舒城县五村乡村运营管理有限责任公司 | SC10234152331014 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 万佛湖市场监督管理所 | 周宝平,方韬,王润 | 2026-02-25 |
| 安徽粮溢食品科技有限公司 | SC12434152330908 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 疏瑞,徐畅 | 2026-02-24 |
| 舒城县城关镇顺鑫超市 | JY13415230031333 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,王洁 | 2026-02-11 |
| 舒城县蟹逍遥餐饮店(个体工商户) | JY23415231022768 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,王洁 | 2026-02-11 |
| 舒城县江南生活超市(个体工商户) | JY13415231014477 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,王洁 | 2026-02-11 |
| 舒城县城关镇顺鑫超市 | JY13415230031333 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,王洁 | 2026-02-11 |
| 舒城县子航百货商行 | YB13415230000778 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,王洁 | 2026-02-11 |
| 舒城县柏林超市 | YB23415232034856 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 干汊河市场监督管理所 | 董士伟,贾刚 | 2026-02-10 |
| 舒城县秦马场生态科技农家院(个体工商户) | YB13415230002974 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 干汊河市场监督管理所 | 董士伟,贾刚 | 2026-02-10 |
| 舒城县柏林超市 | YB23415232034856 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 干汊河市场监督管理所 | 董士伟,贾刚 | 2026-02-10 |
| 舒城县柏林乡红玲超市 | JY13415231020928 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 干汊河市场监督管理所 | 董士伟,贾刚 | 2026-02-10 |
| 舒城县惠源商贸有限责任公司 | JY13415230019572 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2026-02-09 |
| 安徽康铭汇食品加工厂 | SC10434152330996 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 疏瑞,徐畅 | 2026-02-06 |
| 安徽怡客食品有限公司 | SC11134152330018 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 干汊河市场监督管理所 | 徐涛,桑金雷 | 2026-02-05 |
| 舒城县百神庙镇方圩豆制品厂 | ZF34152320213001 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 千人桥市场监督管理所 | 褚进兵,邵良来 | 2026-02-05 |
| 安徽日馋仙食品有限公司 | SC11134152330624 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 干汊河市场监督管理所 | 徐涛,桑金雷 | 2026-02-05 |
| 舒城县千人桥中学 | JY33415230030715 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2026-02-05 |
| 安徽鹏翔生态农业集团有限公司 | ZF34152320200173 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2026-02-03 |
| 安徽鹏翔生态酒店有限公司 | JY23415230000034 | 大型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2026-02-03 |
| 舒城县康乐寿老年公寓 | JY33415231009521 | 养老机构食堂 | 日常检查 | 符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2026-02-03 |
| 舒城县千人桥镇养老服务中心 | JY33415230067342 | 养老机构食堂 | 日常检查 | 符合 | 千人桥市场监督管理所 | 陈平,孔波 | 2026-02-03 |
| 舒城县棠树乡创星大酒店 | JY23415230003395 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 张母桥市场监督管理所 | 樊华森,张伟 | 2026-02-03 |
| 舒城县张母桥镇鸿源酒楼 | JY23415230008535 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 张母桥市场监督管理所 | 樊华森,张伟 | 2026-02-03 |
| 舒城县棠树乡福顺来超市 | JY13415231002826 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张母桥市场监督管理所 | 樊华森,张伟 | 2026-02-03 |
| 舒城县城关镇彦军便利超市 | JY13415230024623 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,王洁 | 2026-02-02 |
| 舒城县桃溪镇陈兵超市 | JY13415230024834 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,王洁 | 2026-02-02 |
| 安徽润天金穗食品有限公司 | JY13415231014080 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 徐大海,王洁 | 2026-02-02 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号