舒城县社会办养老机构法人登记情况(汇总)
| 社会办养老机构法人登记情况 | |||||||
| 序号 | 法人登记类型 | 机构名称 | 地址 | 法人 | 统一社会信用代码 | 成立时间 | 注册资金 |
| 1 | 社会组织法人 | 舒城县万福老年公寓 | 舒城县万佛湖镇汪湾村 | 王甫圣 | 52341523MJB008909A | 2017年4月 | 3 |
| 2 | 工商企业法人 | 舒城县皖东康养服务有限公司 | 舒城县山七镇小河村 | 钟道胜 | 91341523MA2U94F03Y | 2022年1月 | 200 |
| 3 | 工商企业法人 | 舒城九久夕阳红养老服务有限公司 | 舒城县城关镇五里村 | 朱其凤 | 91341523MA2RLNJB3D | 2018年4月 | 60 |
| 4 | 社会组织法人 | 舒城县仁和老年公寓 | 舒城县城关镇广厦路西 | 侯家增 | 52341523680843799L | 2005年8月 | 400 |
| 5 | 社会组织法人 | 舒城福寿老年公寓 | 棠树乡棠树街道55号 | 吴建民 | 52341523358015274J | 2015年12月 | 5 |
| 6 | 社会组织法人 | 舒城县九九老年公寓 | 舒城县汤池镇西沙埂街道 | 钱业存 | 52341523597070326C | 2012年5月 | 3 |
| 7 | 社会组织法人 | 舒城县杏林老年公寓 | 舒城县舒茶镇三拐村 | 倪卫红 | 523415233280053825 | 2014年11月 | 37.46 |
| 8 | 社会组织法人 | 舒城县三祥养老院 | 舒城县五显镇梅山村 | 钟道祥 | 52341523MJB009012R | 2018年3月 | 80 |
| 9 | 社会组织法人 | 舒城县安心老年公寓 | 舒城县河棚镇街道中大街192号 | 汪守来 | 52341523MJB373084R | 2023年12月 | 3 |
| 10 | 社会组织法人 | 舒城县幸福养老院 | 舒城县万佛湖镇友谊村 | 陶新武 | 52341523MJB009397J | 2021年8月 | 3 |
| 11 | 社会组织法人 | 舒城县康乐寿老年公寓 | 舒城县千人桥镇下三村 | 陈红 | 52341523MJB009549Y | 2022年4月 | 3 |
| 12 | 社会组织法人 | 舒城县寿康老年公寓 | 舒城县五显镇五显村杨榜组 | 董玉兵 | 52341523MJB373092L | 2024年2月 | 3 |
| 13 | 社会组织法人 | 舒城县孝为先老年公寓 | 舒城县五显镇罗山村业岗组 | 韦良奇 | 52341523MJB373076Y | 2023年12月 | 3 |
| 14 | 社会组织法人 | 舒城县佳辰老年公寓 | 舒城县高峰乡百花村二房组 | 周家成 | 52341523MJB0093620 | 2021年4月 | 8 |
| 15 | 社会组织法人 | 舒城县爱心老年公寓 | 舒城县张母桥镇东岗村将山组 | 童扬柱 | 52341523MJB373033H | 2023年4月 | 3 |
| 16 | 社会组织法人 | 舒城县柏林幸福养老院 | 舒城县柏林乡石井村新渠组 | 贾正飞 | 52341523MJB373017U | 2023年3月 | 3 |
| 17 | 工商企业法人 | 舒城县舒伦普惠养老服务有限公司 | 舒城县汤池镇姚河村姚河组 | 袁德林 | 91341523MA2UYK2HX6 | 2020年7月 | 850 |
| 18 | 社会组织法人 | 舒城福星园养老院 | 舒城县万佛湖镇汪湾村 | 蒋昌存 | 52341523MJB373041C | 2023年4月 | 3 |
| 19 | 工商企业法人 | 舒城承恩堂养老服务有限公司 | 舒城县城关镇河口村卞家组 | 张世来 | 91341523MA2W4U3W4W | 2020年8月 | 320 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号