舒城县公办养老机构法人登记情况(汇总)
| 公办养老机构法人登记情况 | |||||||
| 序号 | 法人登记类型 | 机构名称 | 地址 | 法人 | 统一社会信用代码 | 成立时间 | 注册资金 |
| 1 | 民办非企业法人 | 柏林乡养老服务中心 | 柏林乡花城村 | 潘东法 | 52341523MJB0091195 | 2020年12月 | 3 |
| 2 | 民办非企业法人 | 庐镇乡养老服务中心 | 庐镇乡和平村汪湾组 | 方宏伟 | 52341523MJB0091270 | 2020年12月 | 3 |
| 3 | 民办非企业法人 | 万佛湖镇大塘养老服务中心 | 万佛湖镇大塘村 | 刘千圣 | 52341523MJB009135T | 2020年12月 | 3 |
| 4 | 民办非企业法人 | 百神庙镇养老服务中心 | 百神庙镇百神庙村 | 陈本锁 | 52341523MJB009143M | 2020年12月 | 3 |
| 5 | 民办非企业法人 | 阙店乡养老服务中心 | 阙店乡三湾村粉坊组 | 蒋志 | 52341523MJB0091788 | 2021年1月 | 3 |
| 6 | 民办非企业法人 | 杭埠镇养老服务中心 | 杭埠镇梅林村 | 龚乃良 | 52341523MJB0091863 | 2020年12月 | 3 |
| 7 | 民办非企业法人 | 干汊河镇养老服务中心 | 干汊河镇韩湾村 | 朱来平 | 52341523MJB009207K | 2020年12月 | 3 |
| 8 | 民办非企业法人 | 高峰乡养老服务中心 | 高峰乡朱湾村东壕组 | 佘德圣 | 52341523MJB009215E | 2020年12月 | 3 |
| 9 | 民办非企业法人 | 棠树乡敬老院 | 棠树乡棠树村 | 梁修丰 | 52341523MJB0092239 | 2020年12月 | 3 |
| 10 | 民办非企业法人 | 桃溪镇养老服务中心 | 桃溪镇龙舒村 | 陈丰学 | 52341523MJB0092314 | 2020年12月 | 3 |
| 11 | 民办非企业法人 | 河棚镇养老服务中心 | 河棚镇河棚村 | 夏大树 | 52341523MJB009258U | 2020年12月 | 3 |
| 12 | 民办非企业法人 | 张母桥镇养老服务中心 | 张母桥镇庙冲村卫庄组 | 宋丰圣 | 52341523MJB009266N | 2020年12月 | 3 |
| 13 | 民办非企业法人 | 春秋乡养老服务中心 | 春秋乡胜利村 | 汪龙华 | 52341523MJB009338F | 2021年1月 | 3 |
| 14 | 民办非企业法人 | 千人桥镇养老服务中心 | 千人桥镇重阳村杨湾村民组 | 黄祖合 | 52341523MJB00932XF | 2020年12月 | 3 |
| 15 | 民办非企业法人 | 五显镇陈院养老服务中心 | 五显镇陈院村陈院组 | 李大明 | 52341523MJB009151G | 2021年2月 | 3 |
| 16 | 民办非企业法人 | 五显镇景山养老服务中心 | 五显镇景山村黄树组 | 方启柱 | 52341523MJB00916X8 | 2021年2月 | 3 |
| 17 | 民办非企业法人 | 山七镇养老服务中心 | 山七镇小河村(原第三敬老院) | 洪章平 | 52341523MJB00924XU | 2021年2月 | 3 |
| 18 | 民办非企业法人 | 南港镇养老服务中心 | 南港镇公义村方榜组 | 赵中涛 | 52341523MJB009274H | 2020年11月 | 3 |
| 19 | 民办非企业法人 | 南港镇西衖养老服务中心 | 南港镇西衖街道 | 孙邦长 | 52341523MJB009282C | 2020年11月 | 3 |
| 20 | 民办非企业法人 | 城关镇孔集敬老院 | 城关镇高塘村 | 陶同才 | 52341523MJB009303W | 2020年11月 | |
| 21 | 民办非企业法人 | 城关镇邓岗敬老院 | 城关镇邓岗村双墩组 | 常光胜 | 52341523MJB009311P | 2020年11月 | |
| 22 | 民办非企业法人 | 晓天镇养老服务中心 | 晓天镇和岗村海塘组 | 董树欢 | 52341523MJB009194X | 2020年12月 | 3 |
| 23 | 民办非企业法人 | 舒茶镇养老服务中心 | 舒茶镇沟二口村庆丰 | 刘祖国 | 52341523MJB0092907 | 2023年1月 | 3 |
| 24 | 民办非企业法人 | 汤池镇沙埂养老服务中心 | 汤池镇沙埂村沙埂街道 | 钱大年 | 52341523MJB0094183 | 2021年11月 | 3 |
| 25 | 民办非企业法人 | 舒城县百神庙镇厚德养老护理院 | 百神庙镇官塘村 | 侯东燕 | 52341523MJB008992X | 2018年1月 | 200 |
| 26 | 民办非企业法人 | 舒城县尚德养老护理院 | 汤池镇西河村刘畈组 | 钱大年 | 52341523MJB0094183 | 2021年11月 | 50 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号