舒城县公办养老机构可服务老年人类型及床位数
| 舒城县公办养老机构可服务老年人类型及床位数 | ||||||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 机构名称 | 地址 | 建筑面积(平方米) | 床位数 | 实际入住人数 | 可用床位 | 从业人数 | 统一社会信用代码 | 医护人员情况 | 其他专业人员情况 | |||||
| 总床位 | 护理型床位 | 普通床位 | 失能老人 | 自理老人 | 医生 | 护士 | 社会工作师 | 护理员 | ||||||||
| 1 | 柏林乡 | 柏林乡养老服务中心 | 柏林乡花城村 | 4500 | 256 | 30 | 226 | 0 | 45 | 211 | 5 | 52341523MJB0091195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 庐镇乡 | 庐镇乡养老服务中心 | 庐镇乡和平村汪湾组 | 1000 | 80 | 18 | 62 | 0 | 24 | 56 | 3 | 52341523MJB0091270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 万佛湖镇 | 万佛湖镇大塘养老服务中心 | 万佛湖镇大塘村 | 2900 | 120 | 30 | 90 | 0 | 46 | 74 | 5 | 52341523MJB009135T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 百神庙镇 | 百神庙镇养老服务中心 | 百神庙镇百神庙村 | 5200 | 100 | 42 | 58 | 0 | 47 | 53 | 7 | 52341523MJB009143M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 阙店乡 | 阙店乡养老服务中心 | 阙店乡三湾村粉坊组 | 2000 | 236 | 30 | 206 | 0 | 36 | 200 | 5 | 52341523MJB0091788 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 杭埠镇 | 杭埠镇养老服务中心 | 杭埠镇梅林村 | 3577 | 284 | 48 | 236 | 0 | 64 | 220 | 8 | 52341523MJB0091863 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 干汊河镇 | 干汊河镇养老服务中心 | 干汊河镇韩湾村 | 2200 | 100 | 30 | 70 | 0 | 47 | 53 | 5 | 52341523MJB009207K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 高峰乡 | 高峰乡养老服务中心 | 高峰乡朱湾村东壕组 | 1800 | 156 | 24 | 132 | 0 | 23 | 133 | 4 | 52341523MJB009215E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 棠树乡 | 棠树乡敬老院 | 棠树乡棠树村 | 4500 | 200 | 36 | 164 | 0 | 32 | 168 | 6 | 52341523MJB0092239 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 桃溪镇 | 桃溪镇养老服务中心 | 桃溪镇龙舒村 | 3000 | 146 | 42 | 104 | 0 | 45 | 101 | 7 | 52341523MJB0092314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 河棚镇 | 河棚镇养老服务中心 | 河棚镇河棚村 | 1500 | 96 | 24 | 72 | 0 | 24 | 72 | 4 | 52341523MJB009258U | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 张母桥镇 | 张母桥镇养老服务中心 | 张母桥镇庙冲村卫庄组 | 2000 | 150 | 36 | 114 | 0 | 31 | 119 | 6 | 52341523MJB009266N | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 春秋乡 | 春秋乡养老服务中心 | 春秋乡胜利村 | 1000 | 190 | 36 | 154 | 0 | 35 | 155 | 6 | 52341523MJB009338F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 千人桥镇 | 千人桥镇养老服务中心 | 千人桥镇重阳村杨湾村民组 | 4500 | 178 | 36 | 142 | 0 | 35 | 143 | 6 | 52341523MJB00932XF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 五显镇 | 五显镇陈院养老服务中心 | 五显镇陈院村陈院组 | 1830 | 100 | 30 | 70 | 0 | 22 | 78 | 5 | 52341523MJB009151G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 五显镇 | 五显镇景山养老服务中心 | 五显镇景山村黄树组 | 1825 | 141 | 30 | 111 | 0 | 24 | 117 | 5 | 52341523MJB00916X8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 山七镇 | 山七镇养老服务中心 | 山七镇小河村(原第三敬老院) | 1600 | 120 | 24 | 96 | 0 | 35 | 85 | 4 | 52341523MJB00924XU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 南港镇 | 南港镇养老服务中心 | 南港镇公义村方榜组 | 1800 | 124 | 24 | 100 | 0 | 24 | 100 | 4 | 52341523MJB009274H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 南港镇 | 南港镇西衖养老服务中心 | 南港镇西衖街道 | 1550 | 100 | 18 | 82 | 0 | 34 | 66 | 3 | 52341523MJB009282C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 城关镇 | 城关镇孔集敬老院 | 城关镇高塘村 | 1000 | 80 | 36 | 44 | 0 | 28 | 52 | 6 | 52341523MJB009303W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 城关镇 | 城关镇邓岗敬老院 | 城关镇邓岗村双墩组 | 800 | 40 | 24 | 16 | 0 | 18 | 22 | 4 | 52341523MJB009311P | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 晓天镇 | 晓天镇养老服务中心 | 晓天镇和岗村海塘组 | 4500 | 150 | 100 | 50 | 0 | 54 | 96 | 7 | 52341523MJB009194X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 舒茶镇 | 舒茶镇养老服务中心 | 舒茶镇沟二口村庆丰 | 4800 | 164 | 164 | 0 | 0 | 17 | 147 | 6 | 52341523MJB0092907 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 汤池镇 | 汤池镇沙埂养老服务中心 | 汤池镇沙埂村沙埂街道 | 1600 | 105 | 105 | 0 | 0 | 42 | 63 | 10 | 52341523MJB0094183 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 百神庙镇 | 舒城县百神庙镇厚德养老护理院 | 百神庙镇官塘村 | 3800 | 270 | 270 | 0 | 236 | 0 | 34 | 60 | 52341523MJB008992X | 2 | 1 | 1 | 48 |
| 26 | 汤池镇 | 舒城县尚德养老护理院 | 汤池镇西河村刘畈组 | 4900 | 148 | 148 | 0 | 127 | 0 | 21 | 30 | 52341523MJB0094183 | 0 | 0 | 1 | 20 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号