舒城县社会办养老机构从业人员数量
| 舒城县社会办养老机构从业人员情况 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 机构名称 | 地址 | 建筑面积(平方米) | 许可情况 | 床位数 | 实际入住人数 | 服务方式和服务内容 | 可用床位 | 从业人数 | 医护人员情况 | 其他专业人员情况 | 统一社会信用代码 | |||||||
| 已许可 | 正在整改 | 总床位 | 护理型床位 | 普通床位 | 失能老人 | 自理老人 | 服务方式 | 服务内容 | 医生 | 护士 | 社会工作师 | 护理员 | ||||||||
| 1 | 万佛湖镇 | 舒城县万福老年公寓 | 舒城县万佛湖镇汪湾村 | 1700 | 已许可 | 50 | 50 | 0 | 22 | 8 | 机构服务 | 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52341523MJB008909A | |
| 2 | 山七镇 | 舒城县皖东康养服务有限公司 | 舒城县山七镇小河村 | 550 | 已许可 | 80 | 80 | 0 | 36 | 5 | 机构服务 | 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 91341523MA2U94F03Y | |
| 3 | 城关镇 | 舒城九久夕阳红养老服务有限公司 | 舒城县城关镇五里村 | 8148 | 已许可 | 396 | 396 | 0 | 130 | 14 | 机构服务 | 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | 252 | 36 | 1 | 2 | 1 | 22 | 91341523MA2RLNJB3D | |
| 4 | 城关镇 | 舒城县仁和老年公寓 | 舒城县城关镇广厦路西 | 4900 | 已许可 | 452 | 452 | 0 | 163 | 21 | 机构服务 | 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | 268 | 60 | 2 | 2 | 2 | 45 | 52341523680843799L | |
| 5 | 棠树乡 | 舒城福寿老年公寓 | 棠树乡棠树街道55号 | 1056 | 已许可 | 100 | 100 | 0 | 42 | 3 | 机构服务 | 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | 55 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 52341523358015274J | |
| 6 | 汤池镇 | 舒城县九九老年公寓 | 舒城县汤池镇西沙埂街道 | 3672 | 已许可 | 240 | 240 | 0 | 100 | 3 | 机构服务 | 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | 137 | 29 | 0 | 0 | 1 | 18 | 52341523597070326C | |
| 7 | 舒茶镇 | 舒城县杏林老年公寓 | 舒城县舒茶镇三拐村 | 8000 | 已许可 | 320 | 320 | 0 | 65 | 20 | 机构服务 | 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | 235 | 33 | 1 | 2 | 0 | 13 | 523415233280053825 | |
| 8 | 五显镇 | 舒城县三祥养老院 | 舒城县五显镇梅山村 | 2000 | 已许可 | 50 | 50 | 0 | 36 | 0 | 机构服务 | 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 52341523MJB009012R | |
| 9 | 河棚镇 | 舒城县安心老年公寓 | 舒城县河棚镇街道中大街192号 | 2000 | 已许可 | 68 | 68 | 0 | 22 | 0 | 机构服务 | 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52341523MJB373084R | |
| 10 | 万佛湖镇 | 舒城县幸福养老院 | 舒城县万佛湖镇友谊村 | 690 | 已许可 | 60 | 60 | 0 | 13 | 6 | 机构服务 | 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | 41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52341523MJB009397J | |
| 11 | 千人桥镇 | 舒城县康乐寿老年公寓 | 舒城县千人桥镇下三村 | 1285 | 已许可 | 90 | 90 | 0 | 41 | 7 | 机构服务 | 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | 42 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 52341523MJB009549Y | |
| 12 | 五显镇 | 舒城县寿康老年公寓 | 舒城县五显镇五显村杨榜组 | 750 | 已许可 | 60 | 60 | 0 | 30 | 9 | 机构服务 | 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 52341523MJB373092L | |
| 13 | 五显镇 | 舒城县孝为先老年公寓 | 舒城县五显镇罗山村业岗组 | 800 | 已许可 | 60 | 60 | 0 | 16 | 1 | 机构服务 | 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52341523MJB373076Y | |
| 14 | 高峰乡 | 舒城县佳辰老年公寓 | 舒城县高峰乡百花村二房组 | 948 | 已许可 | 64 | 64 | 0 | 34 | 5 | 机构服务 | 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 52341523MJB0093620 | |
| 15 | 张母桥镇 | 舒城县爱心老年公寓 | 舒城县张母桥镇东岗村将山组 | 510 | 已许可 | 48 | 48 | 0 | 36 | 5 | 机构服务 | 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52341523MJB373033H | |
| 16 | 柏林乡 | 舒城县柏林幸福养老院 | 舒城县柏林乡石井村新渠组 | 680 | 已许可 | 50 | 50 | 0 | 18 | 2 | 机构服务 | 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52341523MJB373017U | |
| 17 | 汤池镇 | 舒城县舒伦普惠养老服务有限公司 | 舒城县汤池镇姚河村姚河组 | 880 | 已许可 | 64 | 64 | 0 | 7 | 17 | 机构服务 | 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 91341523MA2UYK2HX6 | |
| 18 | 万佛湖镇 | 舒城福星园养老院 | 舒城县万佛湖镇汪湾村(原汪湾敬老院) | 1200 | 已许可 | 65 | 65 | 0 | 30 | 14 | 机构服务 | 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52341523MJB373041C | |
| 19 | 城关镇 | 舒城承恩堂养老服务有限公司 | 舒城县城关镇河口村卞家组 | 1180 | 已许可 | 90 | 90 | 0 | 39 | 12 | 机构服务 | 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | 39 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 91341523MA2W4U3W4W | |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号