2026年2月份孤儿基本生活费发放表和100岁以上老年人高龄津贴的通知

发表时间:2026-02-26 08:35来源:舒城县民政局点击数:
保护视力色:
字体:[    ]
附件1
舒城县2026年2月份孤儿基本生活费发放表
序号 单位 人数 生活费标准(元) 金额(元)
1 城关镇 73 1213 88549
2 桃溪镇 18 1213 21834
3 千人桥镇 47 1213 57011
4 杭埠镇 33 1213 40029
5 百神庙镇 32 1213 38816
6 南港镇 30 1213 36390
7 舒茶镇 20 1213 24260
8 春秋乡 18 1213 21834
9 干汊河镇 23 1213 27899
10 柏林乡 26 1213 31538
11 万佛湖镇 18 1213 21834
12 阙店乡 21 1213 25473
13 五显镇 11 1213 13343
14 张母桥镇 27 1213 32751
15 棠树乡 41 1213 49733
16 汤池镇 19 1213 23047
17 河棚镇 19 1213 23047
18 庐镇乡 11 1213 13343
19 晓天镇 20 1213 24260
20 山七镇 19 1213 23047
21 高峰乡 15 1213 18195
22 福利院集中供养 1 1654 1654
合计 542   657887


                 
舒城县2026年2月份高龄津贴发放表
序号 乡镇 80-89周岁 90-99周岁 100周岁以上 本月补发 本月文件
人数 人均
(元)
总金额
(元)
人数 人均
(元)
总金额
(元)
人数 人均
(元)
总金额
(元)
人数 金额(元) 人数 金额
(元)
1 城关镇 5563 30 166890 777 40 31080 18 300 5400 3 660 6358 204030
2 桃溪镇 807 30 24210 108 40 4320 2 300 600     917 29130
3 千人桥镇 1755 30 52650 250 40 10000 2 300 600     2007 63250
4 杭埠镇 1778 30 53340 231 40 9240 4 300 1200     2013 63780
5 百神庙镇 1394 30 41820 206 40 8240 2 300 600     1602 50660
6 南港镇 1699 30 50970 179 40 7160 1 300 300     1879 58430
7 舒茶镇 923 30 27690 133 40 5320 3 300 900     1059 33910
8 春秋乡 1062 30 31860 131 40 5240 4 300 1200     1197 38300
9 干汊河镇 1783 30 53490 211 40 8440 8 300 2400     2002 64330
10 柏林乡 1209 30 36270 159 40 6360 2 300 600     1370 43230
11 万佛湖镇 1221 30 36630 171 40 6840 0 300 0     1392 43470
12 阙店乡 1203 30 36090 174 40 6960 4 300 1200     1381 44250
13 五显镇 1086 30 32580 146 40 5840 1 300 300     1233 38720
14 张母桥镇 1080 30 32400 167 40 6680 2 300 600 9 1410 1249 41090
15 棠树乡 1115 30 33450 156 40 6240 4 300 1200     1275 40890
16 汤池镇 1526 30 45780 219 40 8760 2 300 600     1747 55140
17 河棚镇 594 30 17820 77 40 3080 1 300 300     672 21200
18 庐镇乡 493 30 14790 54 40 2160 1 300 300     548 17250
19 晓天镇 939 30 28170 123 40 4920 1 300 300     1063 33390
20 山七镇 946 30 28380 131 40 5240 2 300 600     1079 34220
21 高峰乡 805 30 24150 102 40 4080 2 300 600     909 28830
合计 28981 30 869430 3905 40 156200 66 300 19800 12 2070 32952 1047500


附件
舒城县2026年2月份高龄津贴发放表
序号 乡镇 80-89周岁 90-99周岁 100周岁以上 本月补发 合计 备注
人数 金额
(元)
人数 金额
(元)
人数 金额
(元)
人数 金额
(元)
总人数 总金额
(元)
 
1 城关镇 5563 166890 777 31080 18 5400 3 660 6358 204030
2 桃溪镇 807 24210 108 4320 2 600 0 0 917 29130  
3 千人桥镇 1755 52650 250 10000 2 600 0 0 2007 63250  
4 杭埠镇 1778 53340 231 9240 4 1200 0 0 2013 63780
5 百神庙镇 1394 41820 206 8240 2 600 0 0 1602 50660  
6 南港镇 1699 50970 179 7160 1 300 0 0 1879 58430  
7 舒茶镇 923 27690 133 5320 3 900 0 0 1059 33910  
8 春秋乡 1062 31860 131 5240 4 1200 0 0 1197 38300  
9 干汊河镇 1783 53490 211 8440 8 2400 0 0 2002 64330  
10 柏林乡 1209 36270 159 6360 2 600 0 0 1370 43230  
11 万佛湖镇 1221 36630 171 6840 0 0 0 0 1392 43470  
12 阙店乡 1203 36090 174 6960 4 1200 0 0 1381 44250  
13 五显镇 1086 32580 146 5840 1 300 0 0 1233 38720  
14 张母桥镇 1080 32400 167 6680 2 600 9 1410 1249 41090  
15 棠树乡 1115 33450 156 6240 4 1200 0 0 1275 40890  
16 汤池镇 1526 45780 219 8760 2 600 0 0 1747 55140  
17 河棚镇 594 17820 77 3080 1 300 0 0 672 21200  
18 庐镇乡 493 14790 54 2160 1 300 0 0 548 17250  
19 晓天镇 939 28170 123 4920 1 300 0 0 1063 33390  
20 山七镇 946 28380 131 5240 2 600 0 0 1079 34220  
21 高峰乡 805 24150 102 4080 2 600 0 0 909 28830  
合计 28981 869430 3905 156200 66 19800 12 2070 32952 1047500 1047400