【补贴结果】舒城县2026年耕地地力保护补贴资金分配结果

发布时间:2026-05-22 17:14 信息来源:舒城县农业农村局 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错
                                                                                                                               单位:亩、元
序号 乡 镇 基本情况 上报补贴面积 补贴标准元/亩 补贴金额 备注
村数 组数 户数 农业人口数 土地确权面积
1 高峰乡 14 316 7897 28786 26125.08 26031.510  94.664674  2464264 
2 春秋乡 15 299 8034 28211 29389.99  29363.49  94.664674  2779685 
3 杭埠镇 23 267 10157 39535 37823.87 37236.93 94.664674  3525022 
4 五显镇 16 341 8679 36466 29592.96 29576.25 94.664674  2799826 
5 干汊河镇 20 287 14480 55335 49851.06 48780.87 94.664674  4617825 
6 晓天镇 28 449 8549 34342 25580.78 25113.83 94.664674  2377393 
7 张母桥镇 13 258 8420 31741 37254.12  37223.34  94.664674  3523735 
8 城关镇 31 697 22225 95831 59549.974 59079.373  94.664674  5592730  原开发区几个村耕地未确权
9 柏林乡 23 367 11388 45809 75898.22  75149.7  94.664674  7114019 
10 南港镇 18 423 12906 48171 46540.070  45851.27  94.664674  4340496 
11 阙店乡 18 319 9810 37670 40461.50  40338.10  94.664674  3818593 
12 庐镇乡 13 279 5989 19102 12700 7078.55 94.664674  670089 
13 河棚镇 9 246 5200 19764 11035.08 10708.094  94.664674  1013678 
14 舒茶镇 12 272 8520 32325 37335.14 37260.650  94.664674  3527267 
15 汤池镇 31 508 12935 49970 30372.71 30221.05 94.664674  2860866 
16 桃溪镇 13 193 7166 26323 40171.1 39569.65 94.664674  3745848 
17 山七镇 17 356 8263 32878 27168.36 24740.30  94.664674  2342032 
18 千人桥镇 21 373 14426 54487 55403.87  55313.520  94.664674  5236236 
19 万佛湖镇 19 302 8964 34539 33538.03 30127.64  94.664674  2852023 
20 百神庙镇 19 310 11910 39930 54609.27  54535.83 94.664674  5162617 
21 棠树乡 16 415  9946  39137  55310.14  55200.66  94.664674  5225553 
22 舒城县舒丰现代农业科技开发有限责任公司 740.00  426.60  94.664674  40383 
23 舒城县柏茶生态农业发展有限公司 400.00  135.00  94.664674  12780 
24 舒城界丰生态农业发展有限公司 380.00  180.00  94.664674  17040 
合计 389 7277 215864 830352 817231.32  799242.17  94.664674  75660000 
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: