【租金收取】舒城县2026年3月份保障性住房租金收取清单
| 序号 | 承租户姓名 | 身份证号码 | 应缴租金(元/年) | 应缴租金(元/年) | 未足额收取原因 | 租金年度月份 | 收据单号 | 收取日期 | 收取方式 |
| 1 | 倪*进 | 342425********0422 | 600.00 | 600.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157195 | 2026-03-02 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 2 | 余*育 | 342425********6510 | 4620.00 | 4620.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157196 | 2026-03-02 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 3 | 程*全 | 342425********6511 | 3780.00 | 3780.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157197 | 2026-03-02 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 4 | 汪* | 342425********0414 | 3360.00 | 3360.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157198 | 2026-03-02 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 5 | 潘* | 342425********0050 | 4200.00 | 4200.00 | 2025-01-01-2025-12-31 | 0149157199 | 2026-03-02 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 6 | 苏*菊 | 342425********0440 | 4620.00 | 4620.00 | 2025-01-01-2025-12-31 | 0149157200 | 2026-03-02 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 7 | 叶*圣 | 342401********8192 | 4200.00 | 4200.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157201 | 2026-03-04 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 8 | 叶*发 | 342421********7015 | 4200.00 | 4200.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157201 | 2026-03-04 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 9 | 汤* | 342425********001X | 3780.00 | 3780.00 | 2024-01-01-2024-12-31 | 0149157202 | 2026-03-04 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 10 | 汤* | 342425********001X | 3780.00 | 3780.00 | 2025-01-01-2025-12-31 | 0149157202 | 2026-03-04 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 11 | 吕*根 | 342425********1115 | 3780.00 | 3780.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157203 | 2026-03-04 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 12 | 王*林 | 342425********2431 | 600.00 | 600.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157204 | 2026-03-04 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 13 | 卫*坤 | 342425********3217 | 4620.00 | 3850.00 | 首次入住 | 2026-03-01-2026-12-31 | 0149157205 | 2026-03-04 | 安徽统一公共支付平台 |
| 14 | 刁*磨 | 342425********3134 | 3360.00 | 3360.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157206 | 2026-03-04 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 15 | 段* | 340881********6226 | 3360.00 | 3360.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157207 | 2026-03-04 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 16 | 黄*芝 | 342425********5721 | 3360.00 | 3360.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157208 | 2026-03-04 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 17 | 束*凤 | 342425********2747 | 4620.00 | 4620.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157209 | 2026-03-04 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 18 | 廖*红 | 342425********795X | 4620.00 | 4620.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157210 | 2026-03-04 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 19 | 穆*凤 | 342425********0227 | 3360.00 | 3360.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157211 | 2026-03-04 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 20 | 张** | 341224********0269 | 4620.00 | 4620.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157212 | 2026-03-04 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 21 | 赵* | 342425********0577 | 4620.00 | 4620.00 | 2025-01-01-2025-12-31 | 0149157213 | 2026-03-04 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 22 | 朱*玉 | 342425********0044 | 600.00 | 600.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157214 | 2026-03-04 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 23 | 赵* | 342425********0577 | 4620.00 | 4620.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157215 | 2026-03-04 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 24 | 陈*能 | 342425********2035 | 3360.00 | 3360.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157216 | 2026-03-04 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 25 | 张* | 342425********474X | 3360.00 | 3360.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157217 | 2026-03-04 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 26 | 曹* | 342425********0038 | 3780.00 | 3150.00 | 首次入住 | 2026-03-01-2026-12-31 | 0149157218 | 2026-03-04 | 安徽统一公共支付平台 |
| 27 | 杜*鹏 | 342425********7921 | 4620.00 | 4620.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157219 | 2026-03-05 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 28 | 张*娟 | 342425********3143 | 600.00 | 600.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157220 | 2026-03-05 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 29 | 黄*亮 | 342425********0053 | 4620.00 | 4620.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157221 | 2026-03-05 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 30 | 圣*芝 | 342425********3242 | 4620.00 | 770.00 | 自动退出 | 2026-01-01-2026-02-28 | 0149157222 | 2026-03-05 | 安徽统一公共支付平台 |
| 31 | 王*龙 | 342425********8312 | 4620.00 | 3850.00 | 首次入住 | 2026-03-01-2026-12-31 | 0149157223 | 2026-03-05 | 安徽统一公共支付平台 |
| 32 | 潘*泉 | 342425********4724 | 3780.00 | 3780.00 | 2025-01-01-2025-12-31 | 0149157224 | 2026-03-05 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 33 | 孔*芝 | 342425********052X | 4620.00 | 4620.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157225 | 2026-03-05 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 34 | 袁*勤 | 342425********0433 | 600.00 | 600.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157226 | 2026-03-05 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 35 | 吕* | 342425********4938 | 3780.00 | 3780.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157227 | 2026-03-05 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 36 | 史*祥 | 342425********4255 | 4200.00 | 4200.00 | 2025-01-01-2025-12-31 | 0149157228 | 2026-03-05 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 37 | 史*祥 | 342425********4255 | 4200.00 | 4200.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157228 | 2026-03-05 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 38 | 王*牛 | 342425********4236 | 4200.00 | 4200.00 | 2025-01-01-2025-12-31 | 0149157229 | 2026-03-05 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 39 | 王*牛 | 342425********4236 | 4200.00 | 4200.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157229 | 2026-03-05 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 40 | 邰*芝 | 342425********4223 | 3360.00 | 3360.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157230 | 2026-03-05 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 41 | 赵*生 | 342425********0717 | 3780.00 | 7560.00 | 2020-01-01-2024-12-31 | 0149157231 | 2026-03-05 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 42 | 赵*生 | 342425********0717 | 3780.00 | 3780.00 | 2021-01-01-2021-12-31 | 0149157231 | 2026-03-05 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 43 | 赵*生 | 342425********0717 | 3780.00 | 3780.00 | 2022-01-01-2022-12-31 | 0149157231 | 2026-03-05 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 44 | 赵*生 | 342425********0717 | 3780.00 | 3780.00 | 2023-01-01-2023-12-31 | 0149157231 | 2026-03-05 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 45 | 赵*生 | 342425********0717 | 3780.00 | 3780.00 | 2025-01-01-2025-12-31 | 0149157231 | 2026-03-05 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 46 | 赵*生 | 342425********0717 | 3780.00 | 3780.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157231 | 2026-03-05 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 47 | 任*华 | 342425********6520 | 3780.00 | 630.00 | 自动退出 | 2026-01-01-2026-02-28 | 0149157232 | 2026-03-05 | 安徽统一公共支付平台 |
| 48 | 李* | 342425********0058 | 600.00 | 600.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157233 | 2026-03-05 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 49 | 孔*友 | 342425********0213 | 600.00 | 600.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157234 | 2026-03-06 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 50 | 方*姮 | 342425********0283 | 4200.00 | 4200.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157235 | 2026-03-06 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 51 | 冯*福 | 342425********0019 | 600.00 | 600.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157236 | 2026-03-06 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 52 | 文*枢 | 342425********272X | 3360.00 | 3360.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157237 | 2026-03-06 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 53 | 王*蓉 | 342425********5928 | 600.00 | 600.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157238 | 2026-03-06 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 54 | 黄*银 | 342425********5219 | 4620.00 | 4620.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157239 | 2026-03-06 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 55 | 陈* | 342425********0734 | 3780.00 | 3780.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157240 | 2026-03-06 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 56 | 郭* | 421125********5322 | 3360.00 | 3360.00 | 2025-01-01-2025-12-31 | 0149157241 | 2026-03-06 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 57 | 杨*勤 | 342425********0444 | 600.00 | 600.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628242 | 2026-03-09 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 58 | 储*胜 | 342425********7319 | 3360.00 | 2800.00 | 首次入住 | 2026-03-01-2026-12-31 | 0150628243 | 2026-03-09 | 安徽统一公共支付平台 |
| 59 | 储*胜 | 342425********7319 | 3360.00 | 3360.00 | 2027-01-01-2027-12-31 | 0150628243 | 2026-03-09 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 60 | 储*胜 | 342425********7319 | 3360.00 | 3360.00 | 2028-01-01-2028-12-31 | 0150628243 | 2026-03-09 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 61 | 许*萍 | 342425********0023 | 4620.00 | 4620.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628244 | 2026-03-09 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 62 | 曹* | 342425********0229 | 3360.00 | 3360.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628245 | 2026-03-09 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 63 | 徐*燕 | 342425********5528 | 4200.00 | 4200.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628246 | 2026-03-09 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 64 | 徐* | 342425********4219 | 600.00 | 600.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628247 | 2026-03-09 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 65 | 徐* | 342425********2023 | 600.00 | 600.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628248 | 2026-03-09 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 66 | 周** | 342425********4228 | 4200.00 | 4200.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628249 | 2026-03-09 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 67 | 周** | 342425********4228 | 4200.00 | 4200.00 | 2027-01-01-2027-12-31 | 0150628249 | 2026-03-09 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 68 | 彭*权 | 342425********0434 | 3360.00 | 3360.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628250 | 2026-03-09 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 69 | 宣*春 | 342425********0035 | 600.00 | 600.00 | 2024-01-01-2024-12-31 | 0150628251 | 2026-03-09 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 70 | 宣*春 | 342425********0035 | 600.00 | 600.00 | 2025-01-01-2025-12-31 | 0150628251 | 2026-03-09 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 71 | 宣*春 | 342425********0035 | 600.00 | 600.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628251 | 2026-03-09 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 72 | 李*凤 | 342425********0024 | 3360.00 | 3360.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628252 | 2026-03-09 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 73 | 朱* | 342425********0717 | 3780.00 | 3780.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628253 | 2026-03-09 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 74 | 郑* | 342425********0022 | 3780.00 | 3780.00 | 2025-01-01-2025-12-31 | 0150628254 | 2026-03-10 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 75 | 付*军 | 342425********0427 | 600.00 | 600.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628255 | 2026-03-10 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 76 | 杨*菊 | 342425********2021 | 600.00 | 600.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628256 | 2026-03-10 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 77 | 刘* | 342425********0105 | 600.00 | 600.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628257 | 2026-03-10 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 78 | 汪* | 342425********2246 | 3780.00 | 630.00 | 自动退出 | 2026-01-01-2026-02-28 | 0150628258 | 2026-03-10 | 安徽统一公共支付平台 |
| 79 | 陈** | 342425********4425 | 3780.00 | 3150.00 | 首次入住 | 2026-03-01-2026-12-31 | 0150628259 | 2026-03-10 | 安徽统一公共支付平台 |
| 80 | 方*华 | 342425********024X | 600.00 | 600.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628260 | 2026-03-10 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 81 | 郭*春 | 342425********0041 | 4620.00 | 4620.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628261 | 2026-03-11 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 82 | 王*华 | 342425********0466 | 600.00 | 100.00 | 去世退出 | 2026-01-01-2026-02-28 | 0150628262 | 2026-03-11 | 安徽统一公共支付平台 |
| 83 | 夏*琼 | 342425********5122 | 4620.00 | 4620.00 | 2025-01-01-2025-12-31 | 0150628263 | 2026-03-11 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 84 | 刘* | 342425********0223 | 600.00 | 500.00 | 首次入住 | 2026-03-01-2026-12-31 | 0150628264 | 2026-03-11 | 安徽统一公共支付平台 |
| 85 | 胡*保 | 342425********7113 | 3780.00 | 3780.00 | 2022-01-01-2022-12-31 | 0150628265 | 2026-03-11 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 86 | 周*勇 | 342425********3014 | 4620.00 | 4620.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628266 | 2026-03-12 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 87 | 余*强 | 342425********0418 | 600.00 | 600.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628267 | 2026-03-12 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 88 | 牛*伟 | 342425********0010 | 600.00 | 600.00 | 2025-01-01-2025-12-31 | 0150628269 | 2026-03-12 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 89 | 王*然 | 342425********0545 | 600.00 | 600.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628269 | 2026-03-12 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 90 | 刘* | 342425********3213 | 3360.00 | 3360.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628270 | 2026-03-12 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 91 | 叶* | 342425********6725 | 3360.00 | 3360.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628271 | 2026-03-12 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 92 | 方* | 342425********0218 | 3780.00 | 3780.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628272 | 2026-03-12 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 93 | 潘*柱 | 342425********271X | 4200.00 | 4200.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628273 | 2026-03-12 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 94 | 卜*发 | 342425********4910 | 4200.00 | 4200.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628274 | 2026-03-13 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 95 | 程*汉 | 342425********6518 | 3780.00 | 3780.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628275 | 2026-03-13 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 96 | 廖*旭 | 342425********6158 | 4620.00 | 4620.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628276 | 2026-03-13 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 97 | 束*梅 | 342425********4024 | 3780.00 | 3780.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628277 | 2026-03-13 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 98 | 汪*明 | 342425********0030 | 600.00 | 600.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628278 | 2026-03-13 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 99 | 李* | 342425********0515 | 4620.00 | 1155.00 | 自动退出 | 2026-01-01-2026-03-31 | 0150628279 | 2026-03-13 | 安徽统一公共支付平台 |
| 100 | 孙* | 342425********0046 | 4620.00 | 4620.00 | 2025-01-01-2025-12-31 | 0150628280 | 2026-03-13 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 101 | 孙* | 342425********0046 | 4620.00 | 1155.00 | 自动退出 | 2026-01-01-2026-03-31 | 0150628280 | 2026-03-13 | 安徽统一公共支付平台 |
| 102 | 朱* | 342425********3714 | 4620.00 | 3465.00 | 首次入住 | 2026-04-01-2026-12-31 | 0150628281 | 2026-03-13 | 安徽统一公共支付平台 |
| 103 | 刘*芳 | 342425********4923 | 4620.00 | 4620.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628282 | 2026-03-13 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 104 | 孙*荣 | 342425********0011 | 600.00 | 600.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628283 | 2026-03-13 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 105 | 朱*芝 | 342425********0018 | 3780.00 | 3780.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628284 | 2026-03-16 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 106 | 黄*洲 | 342425********0415 | 3360.00 | 3360.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628285 | 2026-03-16 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 107 | 张*莲 | 342425********0024 | 3360.00 | 3360.00 | 2021-01-01-2021-12-31 | 0150628287 | 2026-03-16 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 108 | 樊*会 | 342425********1522 | 4620.00 | 962.50 | 自动退出 | 2026-01-01-2026-03-15 | 0155315712 | 2026-03-16 | 安徽统一公共支付平台 |
| 109 | 刘*元 | 342425********7213 | 4620.00 | 962.50 | 自动退出 | 2026-01-01-2026-03-16 | 0150628288 | 2026-03-17 | 安徽统一公共支付平台 |
| 110 | 徐*思 | 342425********5237 | 3780.00 | 3780.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628289 | 2026-03-18 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 111 | 叶*淋 | 342425********7921 | 2520.00 | 2520.00 | 2026-04-01-2026-12-31 | 0150628290 | 2026-03-18 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 112 | 靳*凤 | 342425********0228 | 4620.00 | 4620.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628291 | 2026-03-18 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 113 | 李* | 342425********0213 | 600.00 | 600.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628292 | 2026-03-18 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 114 | 杨*应 | 342425********0010 | 3360.00 | 3360.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628293 | 2026-03-18 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 115 | 李*云 | 342425********0024 | 4620.00 | 4620.00 | 2024-01-01-2024-12-31 | 0150628294 | 2026-03-18 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 116 | 李*云 | 342425********0024 | 4620.00 | 4620.00 | 2025-01-01-2025-12-31 | 0150628294 | 2026-03-18 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 117 | 李*云 | 342425********0024 | 4620.00 | 1155.00 | 自动退出 | 2026-01-01-2026-03-31 | 0150628294 | 2026-03-18 | 安徽统一公共支付平台 |
| 118 | 程* | 342425********523X | 4620.00 | 3465.00 | 首次入住 | 2026-04-01-2026-12-31 | 0150628295 | 2026-03-18 | 安徽统一公共支付平台 |
| 119 | 刘*华 | 342425********4912 | 4620.00 | 3465.00 | 首次入住 | 2026-04-01-2026-12-31 | 0150628208 | 2026-03-19 | 安徽统一公共支付平台 |
| 120 | 王*菊 | 342425********0029 | 600.00 | 600.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628296 | 2026-03-19 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 121 | 何*越 | 342425********3211 | 3780.00 | 3780.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628297 | 2026-03-19 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 122 | 张** | 342425********042X | 600.00 | 600.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628298 | 2026-03-19 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 123 | 董* | 342425********0218 | 600.00 | 600.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628299 | 2026-03-19 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 124 | 王*霞 | 342425********0020 | 600.00 | 600.00 | 2025-01-01-2025-12-31 | 0150628300 | 2026-03-19 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 125 | 王*霞 | 342425********0020 | 600.00 | 600.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628300 | 2026-03-19 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 126 | 方*林 | 342425********0218 | 600.00 | 600.00 | 2025-01-01-2025-12-31 | 0150628301 | 2026-03-19 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 127 | 方*林 | 342425********0218 | 600.00 | 600.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628301 | 2026-03-19 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 128 | 刘* | 342425********6737 | 600.00 | 600.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628302 | 2026-03-19 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 129 | 叶*怀 | 342425********7916 | 4620.00 | 4620.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628303 | 2026-03-19 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 130 | 徐*浩 | 342425********0010 | 3780.00 | 3780.00 | 2025-01-01-2025-12-31 | 0150628304 | 2026-03-19 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 131 | 84520.00 | 84520.00 | - | 0150628305 | 2026-03-19 | 收据明细在下面一张表格0000061-0000080 | |||
| 132 | 金* | 342425********0422 | 3780.00 | 3780.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628306 | 2026-03-19 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 133 | 何*萍 | 342425********0228 | 4620.00 | 1155.00 | 2026-01-01-2026-03-31 | 0150628307 | 2026-03-19 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 134 | 董*军 | 342425********0017 | 600.00 | 600.00 | 2025-01-01-2025-12-31 | 0150628309 | 2026-03-19 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 135 | 董*军 | 342425********0017 | 600.00 | 600.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628309 | 2026-03-19 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 136 | 王*梅 | 342425********0020 | 600.00 | 600.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628310 | 2026-03-19 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 137 | 周*银 | 342425********2915 | 4620.00 | 4620.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628311 | 2026-03-19 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 138 | 何*宏 | 342401********9116 | 3780.00 | 945.00 | 自动退出 | 2026-01-01-2026-03-31 | 0150628312 | 2026-03-19 | 安徽统一公共支付平台 |
| 139 | 朱*雨 | 342425********003X | 600.00 | 600.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628313 | 2026-03-19 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 140 | 张*燕 | 342425********3128 | 3780.00 | 3780.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628314 | 2026-03-20 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 141 | 夏*林 | 342425********0013 | 600.00 | 600.00 | 2025-01-01-2025-12-31 | 0150628315 | 2026-03-20 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 142 | 夏*林 | 342425********0013 | 600.00 | 600.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628315 | 2026-03-20 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 143 | 邰*文 | 342425********4020 | 600.00 | 600.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628316 | 2026-03-20 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 144 | 韩*莲 | 342425********0228 | 600.00 | 600.00 | 2023-01-01-2023-12-31 | 0150628317 | 2026-03-20 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 145 | 韩*莲 | 342425********0228 | 600.00 | 600.00 | 2024-01-01-2024-12-31 | 0150628317 | 2026-03-20 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 146 | 韩*莲 | 342425********0228 | 600.00 | 600.00 | 2025-01-01-2025-12-31 | 0150628317 | 2026-03-20 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 147 | 韩*莲 | 342425********0228 | 600.00 | 600.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628317 | 2026-03-20 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 148 | 李*阳 | 341281********0642 | 3360.00 | 3360.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628318 | 2026-03-20 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 149 | 解*艾 | 342425********3829 | 600.00 | 600.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628319 | 2026-03-20 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 150 | 解*艾 | 342425********3829 | 600.00 | 600.00 | 2027-01-01-2027-12-31 | 0150628319 | 2026-03-20 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 151 | 王*英 | 342425********0046 | 3780.00 | 2835.00 | 首次入住 | 2026-04-01-2026-12-31 | 0150628320 | 2026-03-20 | 安徽统一公共支付平台 |
| 152 | 龚*稳 | 342425********0272 | 600.00 | 600.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628321 | 2026-03-23 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 153 | 汤*男 | 342425********4100 | 3780.00 | 3780.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628322 | 2026-03-23 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 154 | 张*霞 | 342425********3246 | 3360.00 | 3360.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628323 | 2026-03-23 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 155 | 韩*香 | 342425********0428 | 600.00 | 600.00 | 2025-01-01-2025-12-31 | 0150628324 | 2026-03-23 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 156 | 韩*香 | 342425********0428 | 600.00 | 600.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628324 | 2026-03-23 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 157 | 石*元 | 342425********0530 | 600.00 | 600.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628325 | 2026-03-23 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 158 | 丁*凤 | 342425********0427 | 600.00 | 600.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628326 | 2026-03-23 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 159 | 周*红 | 342425********0215 | 3360.00 | 2520.00 | 首次入住 | 2026-04-01-2026-12-31 | 0150628327 | 2026-03-23 | 安徽统一公共支付平台 |
| 160 | 王*根 | 342425********3118 | 600.00 | 600.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628328 | 2026-03-23 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 161 | 夏*君 | 340122********061X | 3780.00 | 2835.00 | 首次入住 | 2026-04-01-2026-12-31 | 0150628329 | 2026-03-23 | 安徽统一公共支付平台 |
| 162 | 张*芳 | 342425********0520 | 3360.00 | 3360.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628330 | 2026-03-23 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 163 | 黄*圣 | 342425********001X | 4620.00 | 1155.00 | 2026-01-01-2026-03-31 | 0150628331 | 2026-03-23 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 164 | 赵* | 342425********0018 | 3780.00 | 2835.00 | 首次入住 | 2026-04-01-2026-12-31 | 0150628332 | 2026-03-23 | 安徽统一公共支付平台 |
| 165 | 张* | 342425********0218 | 600.00 | 600.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628333 | 2026-03-24 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 166 | 周* | 342425********6522 | 3780.00 | 945.00 | 自动退出 | 2026-01-01-2026-03-31 | 0150628334 | 2026-03-24 | 安徽统一公共支付平台 |
| 167 | 程*芳 | 342425********2449 | 3360.00 | 3360.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628335 | 2026-03-24 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 168 | 王*勇 | 342425********0414 | 600.00 | 600.00 | 2025-01-01-2025-12-31 | 0150628336 | 2026-03-24 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 169 | 王*勇 | 342425********0414 | 600.00 | 600.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0150628336 | 2026-03-24 | 安徽统一公共支付平台 | |
| 170 | 吕*加 | 342425********041X | 600.00 | 600.00 | 2020-01-01-2020-12-31 | 0150628337 | 2026-03-24 | 安徽统一公共支付平台 | |
