舒城县2026年一季度求职信息登记表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 是否是党员 | 意向岗位 |
| 1 | 金*攀 | 女 | 大专 | 否 | 文员 |
| 2 | 喻*云 | 男 | 初中 | 否 | 普工 |
| 3 | 刀*梅 | 女 | 初中 | 否 | 文明劝导员 |
| 4 | 李*安 | 男 | 初中 | 否 | 文明劝导员 |
| 5 | 王* | 女 | 高中 | 否 | 普工,餐饮 |
| 6 | 郭* | 女 | 初中 | 否 | 文明劝导员 |
| 7 | 周*荣 | 女 | 大专 | 否 | 文明劝导员 |
| 8 | 高* | 女 | 初中 | 否 | 文明劝导员 |
| 9 | 邓*柱 | 男 | 初中 | 否 | 叉车 |
| 10 | 王*林 | 男 | 大专 | 否 | 销售 |
| 11 | 李*莉 | 女 | 大专 | 否 | 文员 |
| 12 | 许* | 女 | 高中 | 否 | 兼职 |
| 13 | 朱* | 女 | 本科 | 否 | 文员 |
| 14 | 汪* | 女 | 初中 | 否 | 文员 |
| 15 | 袁*荣 | 女 | 小学 | 否 | 陪护 |
| 16 | 吴*琴 | 女 | 初中 | 否 | 保姆 |
| 17 | 刘*权 | 男 | 小学 | 否 | 普工 |
| 18 | 潘*琴 | 女 | 小学 | 否 | 护理 |
| 19 | 沈* | 男 | 初中 | 否 | 普工 |
| 20 | 王*村 | 男 | 小学 | 否 | 普工 |
| 21 | 程*香 | 女 | 高中 | 否 | 文员 |
| 22 | 何*梅 | 女 | 否 | 普工 | |
| 23 | 李*燕 | 女 | 初中 | 否 | 普工 |
| 24 | 左*云 | 女 | 小学 | 否 | 普工 |
| 25 | 朱*忠 | 男 | 否 | 保安 | |
| 26 | 黄*善 | 男 | 初中 | 否 | 普工 |
| 27 | 李*坤 | 男 | 高中 | 否 | 普工 |
| 28 | 王*萱 | 女 | 高中 | 否 | 全检 |
| 29 | 李*飞 | 女 | 中专 | 否 | 普工 |
| 30 | 吴*虎 | 男 | 初中 | 否 | 打磨 |
| 31 | 朱*霞 | 女 | 初中 | 否 | 检验 |
| 32 | 赵* | 女 | 小学 | 否 | 普工 |
| 33 | 杨*英 | 女 | 初中 | 否 | 普工 |
| 34 | 李* | 女 | 否 | 普工 | |
| 35 | 金*梅 | 女 | 中专 | 否 | 检验 |
| 36 | 潘* | 男 | 初中 | 否 | 普工 |
| 37 | 刘*梅 | 女 | 初中 | 否 | 检验 |
| 38 | 杨* | 女 | 高中 | 否 | 检验 |
| 39 | 李*林 | 男 | 本科 | 否 | 仓库管理员 |
| 40 | 胡*乐 | 男 | 初中 | 否 | 普工 |
| 41 | 朱*荣 | 女 | 小学 | 否 | 普工 |
| 42 | 张*丽 | 女 | 初中 | 否 | 普工 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号