舒城县民办幼儿园2025年度年检结果
| 舒城县民办幼儿园2025年度年检结果 | |||||||||||||
| 序号 | 学校(幼儿园)名称 | 办学类型 | 普惠幼儿园等级 | 学校地址 | 办学许可证号 | 举办者 | 法人代表 | 校长(园长) | 办公电话 | 合格 | 基本合格 | 不合格 | 不定等级 |
| 1 | 舒城县高峰乡红苹果幼儿园 | 学前教育 | B | 舒城县高峰乡五桥街道 | 教民134152360000791号 | 耿旭东 | 韦良琼 | 韦良琼 | 0564-8497197 | √ | |||
| 2 | 舒城县汤池镇中心幼儿园 | 学前教育 | A | 舒城县汤池镇街道南大街 | 教民234152360000378号 | 李玉霞 | 李玉霞 | 李玉霞 | 135****2647 | √ | |||
| 3 | 舒城县河棚镇河棚幼儿园 | 学前教育 | B | 舒城县河棚镇街道 | 教民234152360000588号 | 张莉 | 张莉 | 林海英 | 0564-7226786 | √ | |||
| 4 | 舒城县柏林乡大墩幼儿园 | 学前教育 | A | 舒城县柏林乡大墩美好乡村 | 教民234152360000238号 | 靳孟翠 | 靳孟翠 | 靳孟翠 | 153****5811 | √ | |||
| 5 | 舒城县柏林乡阳光幼儿园 | 学前教育 | B | 舒城县柏林乡响井村大桥组 | 教民234152360000548号 | 洪烁 | 洪烁 | 洪烁 | 139****0511 | √ | |||
| 6 | 舒城县柏林乡小灵通幼儿园 | 学前教育 | B | 舒城县柏林乡花城村 | 教民234152360000258号 | 柏光会 | 柏光会 | 柏光会 | 0564-8950596 | √ | |||
| 7 | 舒城县干汊河镇幸福幼儿园 | 学前教育 | A | 舒城县干汊河镇乌羊村干秦路 | 教民134152360000431号 | 惠国翠 | 付姣 | 惠国翠 | 159****4973 | √ | |||
| 8 | 舒城县城关镇春雷幼儿园 | 学前教育 | A | 舒城县城关东门路欣然南溪C区14# | 教民234152360000188号 | 曹金萍 | 曹金萍 | 曹金萍 | 0564-8623328 | √ | |||
| 9 | 舒城县城关九溪江南幼儿园 | 学前教育 | A | 舒城县城关镇花桥路与古城路交叉口 | 教民134152360000651号 | 张红柳 | 叶明照 | 叶明照 | 0564-8087666 | √ | |||
| 10 | 舒城县城关镇京师幼学龙泊府幼儿园 | 学前教育 | A | 舒城县城关镇龙泊府小区 | 教民234152360000718号 | 张婷婷 | 张婷婷 | 张婷婷 | 151****6066 | √ | |||
| 11 | 舒城京狮·龙舒花园幼儿园 | 学前教育 | A | 舒城县城关镇鼓楼北街龙舒花园小区内 | 教民234152360000018号 | 胡素琴 李 丹 |
胡素琴 | 朱海燕 | 0564-8286365 | √ | |||
| 12 | 舒城县城关镇蓝天幼儿园 | 学前教育 | A | 舒城县城关镇胡底路 | 教民234152360000768号 | 汪晓萍 | 汪晓萍 | 胡靖靖 | 130****9105 | √ | |||
| 13 | 舒城爱达幼儿园有限公司 | 学前教育 | A | 舒城县杭埠路与梅河东路交叉口 | 教民134152360000761号 | 项小红 | 陈春玲 | 陈春玲 | 0564-8628866 | √ | |||
| 14 | 舒城立人幼儿园有限公司 | 学前教育 | 非普惠园 | 舒城县城关镇梅河路与立人路交叉口 | 教民234152360000909号 | 舒城县英伦教育管理咨询有限公司 | 史学余 | 蔡奔腾 | 0564-2782678 | √ | |||
| 15 | 舒城县南港镇育苗幼儿园 | 学前教育 | A | 舒城县南港镇公义村 | 教民234152360000408号 | 苏娉 | 苏娉 | 苏娉 | 0564-8143270 | √ | |||
| 16 | 舒城县乐贝尔幼儿园有限公司 | 学前教育 | B | 舒城县杭埠镇新杭大道阳光花园小区 | 教民134152360000771号 | 徐春艳 | 徐春艳 | 徐春艳 | 182****1788 | √ | |||
| 17 | 舒城县城关镇南溪丽城幼儿园 | 学前教育 | B | 舒城县城关镇梅河西路南溪丽城小区内 | 教民234152360000668号 | 郭立玉 | 郭立玉 | 方龙凤 | 0564-8570777 | √ | |||
| 18 | 舒城县春秋乡公博幼儿园 | 学前教育 | B | 舒城县春秋乡枫香树街道 | 教民234152360000318号 | 李玉霞 | 李玉霞 | 汪彩凤 | 0564-8190699 | √ | |||
| 19 | 舒城县城关镇小明星幼儿园 | 学前教育 | C | 舒城县城关镇舒中村村部对面 | 教民234152360000168号 | 汪曙红 | 汪曙红 | 汪存云 | 189****0755 | √ | |||
| 20 | 舒城县城关镇智慧树.龙睛幼儿园 | 学前教育 | B | 舒城县城关镇龙睛雅居小区 | 教民234152360000528号 | 胡玉梅 | 胡玉梅 | 胡玉梅 | 138****1644 | √ | |||
| 21 | 舒城县城关镇新星幼儿园 | 学前教育 | B | 舒城县城关镇凤池苑小区 | 教民234152360000178号 | 胡玉梅 | 胡玉梅 | 胡玉梅 | 138****1644 | √ | |||
| 22 | 舒城县千人桥镇新世纪幼儿园 | 学前教育 | A | 舒城县千人桥镇商贸街325号 | 教民234152360000078号 | 梁华华 | 梁华华 | 梁华华 | 138****1864 | √ | |||
| 23 | 舒城县五显镇小博士幼儿园 | 学前教育 | A | 舒城县五显镇五显街道 | 教民234152360000088号 | 夏玲玲 | 夏玲玲 | 夏玲玲 | 138****8919 | √ | |||
| 24 | 舒城县阙店乡杜店街道幼儿园 | 学前教育 | C | 舒城县阙店乡杜店街道110号 | 教民234152360000618号 | 杜春年 | 杜春年 | 杜春年 | 133****7324 | √ | |||
| 25 | 舒城县开发区徽网在线幼儿园 | 学前教育 | B | 舒城县城关镇春秋北路 | 教民234152360000898号 | 徐勇 | 徐勇 | 朱言严 | 188****9742 | √ | |||
| 26 | 舒城县杭埠镇童心幼儿园 | 学前教育 | C | 舒城县杭埠镇街道 | 教民234152360000638号 | 李伟 | 李伟 | 李伟 | 150****6522 | √ | |||
| 27 | 舒城县杭埠镇阳光幼儿园 | 学前教育 | D | 舒城县杭埠镇杭埠街道 | 教民234152360000478号 | 潘祖成 | 潘祖成 | 许倩 | 151****5524 | √ | |||
| 28 | 舒城县万佛湖镇明星幼儿园 | 学前教育 | B | 舒城县万佛湖镇范家店辅导区小学旁 | 教民234152360000858号 | 谢娟 | 谢娟 | 谢娟 | 0564-8589889 | √ | |||
| 29 | 舒城县城关镇金色童年幼儿园 | 学前教育 | D | 舒城县城关镇城南村 | 教民234152360000878号 | 顾廷敏 | 顾廷敏 | 顾廷翠 | 0564-8772677 | √ | |||
| 30 | 舒城县城关镇七色光幼儿园 | 学前教育 | C | 舒城县城关镇金刚小区内 | 教民234152360000628号 | 汪庆龄 | 汪庆龄 | 汪庆龄 | 138****6609 | √ | |||
| 31 | 舒城县城关镇兴旺幼儿园 | 学前教育 | B | 舒城县城关镇凤池苑十字路口 | 教民234152360000218号 | 方敏 | 方敏 | 方敏 | 0564-8688655 | √ | |||
| 32 | 舒城县城关镇远大幼儿园 | 学前教育 | B | 舒城县城关镇远大港汇小区 | 教民234152360000678号 | 陈宗莲 | 陈宗莲 | 束星星 | 189****6979 | √ | |||
| 33 | 舒城县城关镇马河口中心幼儿园 | 学前教育 | B | 舒城县城关镇马河口街道 | 教民234152360000028号 | 周宗凤 | 周宗凤 | 周宗凤 | 139****9878 | √ | |||
| 34 | 舒城县城关镇鼓楼新城幼儿园 | 学前教育 | C | 舒城县城关镇鼓楼新城小区16栋 | 教民234152360000888号 | 王云、张文娟、汪霞、陈傲德 | 王云 | 徐宏梅 | 189****6867 | √ | |||
| 35 | 舒城县阙店乡蓝天幼儿园 | 学前教育 | C | 舒城县阙店乡 | 教民134152360000841号 | 贾世群 | 贾世群 | 许云香 | 187****8318 | √ | |||
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备 34152302000043号