【食品】2026年小餐饮、小摊贩备案基本信息4月份(第三期)
| 经营者名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 编号(许可证编号) | 经营地址 | 主体业态 | 经营项目(食品类别) | 发证机关(备案机构、日常监督管理机构) | 发证日期 | 有效期至 | 投诉举报电话 |
| 舒城县一中朱记早点店 | 92341523MA8P7YEF79 | 朱宗华 | CY34152320260234 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售(仅简单制售) | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-27 | 2031-04-26 | 12315 |
| 舒城县杭埠镇京味烤鸭店 | 92341523MA2UQHAF2X | 熊寨玲 | CY34152320260233 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-27 | 2031-04-26 | 12315 |
| 舒城县火车站火锅店(个体工商户) | 92341523MADJN8KD91 | 方明敏 | CY34152320260232 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-27 | 2031-04-26 | 12315 |
| 舒城县盛鲜生小吃店(个体工商户) | 92341523MAE7Q5GM6J | 夏小姐 | CY34152320260231 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-27 | 2031-04-26 | 12315 |
| 舒城县城关镇仕宏糯米饭团早点部 | 92341523MA2P12H888 | 刘仕宏 | CY34152320260230 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售(仅简单制售) | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-27 | 2031-04-26 | 12315 |
| 舒城县上湖面馆 | 92341523MA8NKDPT3T | 高正林 | CY34152320260229 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-27 | 2031-04-26 | 12315 |
| 舒城县马八斯牛肉拉面馆(个体工商户) | 92341523MA8LL1JRXR | 马八斯 | CY34152320260228 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-27 | 2031-04-26 | 12315 |
| 舒城县斟有面面馆(个体工商户) | 92341523MAE0Q80J1Q | 尤守才 | CY34152320260227 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-27 | 2031-04-26 | 12315 |
| 舒城县陈一碗面馆(个体工商户) | 92341523MAE7MNED7M | 陈阳 | CY34152320260226 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-27 | 2031-04-26 | 12315 |
| 舒城县城关镇鼎香园食品经营部 | 92341523MA2QGPHC6L | 陈林 | CY34152320260225 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售(仅简单制售) | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-27 | 2031-04-26 | 12315 |
| 舒城县轩轩轩蛋糕坊 | 92341523MA8PG4KK37 | 陈军 | CY34152320260224 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-27 | 2029-04-26 | 12315 |
| 舒城县城关镇勇芳麻辣烫小吃店 | 92341523MA2QFU2HX1 | 张文芳 | CY34152320260223 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-27 | 2029-04-26 | 12315 |
| 舒城县香斋园餐饮店(个体工商户) | 92341523MAD7JE8L11 | 张勇 | CY34152320260222 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-27 | 2029-04-26 | 12315 |
| 舒城县云露鱼面馆 | 92341523MA8P9TW14K | 王建 | CY34152320260221 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-27 | 2029-04-26 | 12315 |
| 舒城县徐旺豆腐蛋糕店 | 92341523MA2WCBB21D | 徐旺华 | CY34152320260220 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-27 | 2029-04-26 | 12315 |
| 舒城县城关镇元元烘培坊 | 92341523MA2QH6Q764 | 邱元杰 | CY34152320260219 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-27 | 2029-04-26 | 12315 |
| 舒城县城关镇好的小吃部 | 92341523MA2TU8RY26 | 蒋林 | CY34152320260218 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-27 | 2031-04-26 | 12315 |
| 舒城县城关镇古瑜人家小吃店 | 92341523MA2T3JUB6Q | 文建霞 | CY34152320260217 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售(仅简单制售) | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-27 | 2029-04-26 | 12315 |
| 舒城县城关镇越尚茶颜悦色饮品店 | 92341523MA2P0QE97C | 程锐 | CY34152320260216 | 城关镇 | 小餐饮 | 自制饮品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-27 | 2029-04-26 | 12315 |
| 舒城县李从桃羊汤馆 | 92341523MA2PHDAY33 | 李从桃 | CY34152320260215 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-27 | 2031-04-26 | 12315 |
| 舒城县健蕾奶茶店 | 92341523MA8QTG015M | 王刚 | CY34152320260214 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 自制饮品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-27 | 2031-04-26 | 12315 |
| 舒城县炭悦轩餐饮店(个体工商户) | 92341523MAEA7GPX2R | 代金凤 | CY34152320260213 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-27 | 2031-04-26 | 12315 |
| 舒城县红洋奶茶店(个体工商户) | 92341523MAKB9HQ47D | 窦振洋 | CY34152320260212 | 城关镇 | 小餐饮 | 自制饮品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-27 | 2029-04-26 | 12315 |
| 舒城县嘉港餐饮店 | 92341523MA8QB99X75 | 刘毅 | CY34152320230123 | 城关镇 | 小餐饮 | 小餐饮 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-27 | 2031-04-26 | 12315 |
| 舒城县明霞小吃店 | 92341523MA8QAB923K | 苏明霞 | CY34152320230117 | 经济开发区 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-27 | 2031-04-26 | 12315 |
| 舒城县马奴牛肉拉面店 | 92341523MA8NUQ111B | 马奴海 | CY34152320230025 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-27 | 2031-04-26 | 12315 |
| 舒城县城关镇小方家小吃店 | 92341523MA8Q98GP2G | 吴刚 | CY34152320260211 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售(仅简单制售);冷食类食品制售(不含裱花蛋糕)(仅简单制售) | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-24 | 2029-04-23 | 12315 |
| 舒城县城关镇老丁大排档 | 92341523MA2T314R2D | 丁德琴 | CY34152320260210 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-24 | 2029-04-23 | 12315 |
| 舒城县城关镇玉荣小吃店 | 92341523MA2QH2DL79 | 钟华 | CY34152320260209 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-24 | 2031-04-23 | 12315 |
| 舒城县柯孜塔日烧烤店 | 92341523MA8PE82K9N | 麦麦提艾力·玉荪 | CY34152320260208 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-24 | 2031-04-23 | 12315 |
| 舒城县谢师傅包子店(个体工商户) | 92341523MAEXHKJ78D | 谢鹏飞 | CY34152320260207 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-24 | 2029-04-23 | 12315 |
| 舒城县城关镇明省力烤鸭店 | 92341523MA2QG8TF0U | 明省力 | CY34152320260206 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-24 | 2029-04-23 | 12315 |
| 舒城县步行街李阿姨餐饮门市部 | 92341523MA8PPQY91U | 李秀花 | CY34152320260205 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-24 | 2029-04-23 | 12315 |
| 舒城县满牛小吃店(个体商户) | 92341523MAER44HT5N | 李丽 | CY34152320260204 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-24 | 2029-04-23 | 12315 |
| 舒城县城关镇芳芳烤鸭店 | 92341523MA2TUGDY55 | 徐志勇 | CY34152320260203 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-24 | 2031-04-23 | 12315 |
| 六安美呈欢住酒店管理有限公司 | 91341523MADYXT158R | 王桂芳 | CY34152320260202 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-24 | 2029-04-23 | 12315 |
| 舒城县徐姐小吃店(个体工商户) | 92341523MAEFWTBE44 | 徐芝琴 | CY34152320260201 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-24 | 2029-04-23 | 12315 |
| 舒城县宏霞卤菜店(个体工商户) | 92341523MAD2QUXM68 | 徐宏霞 | CY34152320260200 | 经济开发区 | 小餐饮 | 热食类食品制售(仅简单制售) | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-24 | 2029-04-23 | 12315 |
| 舒城县城关镇汇香里餐饮店 | 92341523MA8Q51XX58 | 黄小问 | CY34152320260199 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-24 | 2029-04-23 | 12315 |
| 舒城县旺家餐饮店(个体工商户) | 92341523MAENDG3W9A | 汪军 | CY34152320260198 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-24 | 2029-04-23 | 12315 |
| 舒城县城关镇隆江餐饮店 | 92341523MA8QT5832C | 王小敏 | CY34152320260197 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-24 | 2029-04-23 | 12315 |
| 舒城县城关镇晋风餐饮店 | 92341523MA2PBLU958 | 王书三 | CY34152320260196 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-24 | 2031-04-23 | 12315 |
| 舒城县庆芳拉面馆(个体工商户) | 92341523MAK8LETB8T | 王庆芳 | CY34152320260195 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-24 | 2029-04-23 | 12315 |
| 舒城县连德小吃店(个体工商户) | 92341523MAKCCWDD6E | 吴连德 | CY34152320260194 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-24 | 2029-04-23 | 12315 |
| 舒城县雅新餐饮店(个体工商户) | 92341523MAEAT0KX72 | 陈亚芹 | CY34152320260193 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-24 | 2031-04-23 | 12315 |
| 舒城县喜羊羊小吃店(个体工商户) | 92341523MAKANUE33H | 宋金玲 | CY34152320260192 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-24 | 2029-04-23 | 12315 |
| 舒城县灵珑餐饮服务俱乐部(个体工商户) | 92341523MAKB44Q36L | 祝山青 | CY34152320260191 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-24 | 2031-04-23 | 12315 |
| 舒城县小章麻辣烫店(个体工商户) | 92341523MAE0Q8EB5D | 章玉秀 | CY34152320260190 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-24 | 2031-04-23 | 12315 |
| 舒城县杭埠美味缘熟食店 | 92341523MA8N0G4K5G | 唐述伦 | CY34152320260189 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-24 | 2031-04-23 | 12315 |
| 舒城县晓天镇三元村河边小吃店 | 92341523MA2TW5X21Y | 袁增秀 | CY34152320190082 | 晓天镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-24 | 2031-04-23 | 12315 |
| 舒城县易记小吃店(个体工商户) | 92341523MAKB884A66 | 奚冬梅 | CY34152320260188 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售(仅简单制售) | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-23 | 2031-04-22 | 12315 |
| 舒城县杭埠镇巴渝捞烫麻辣烫 | 92341523MA2RF48N7G | 陈勇 | CY34152320260187 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-23 | 2031-04-22 | 12315 |
| 舒城县酥滋府糕点店(个体工商户) | 92341523MADETFKBX4 | 徐新华 | CY34152320260186 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 冷食类食品制售(不含裱花蛋糕) | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-23 | 2031-04-22 | 12315 |
| 舒城县魏飞快餐店(个体工商户) | 92341523MAKA4EGL6E | 魏飞 | CY34152320260185 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-23 | 2031-04-22 | 12315 |
| 舒城县安安小吃店(个体工商户) | 92341523MAEEG8M8XJ | 汪云霞 | CY34152320260184 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-23 | 2031-04-22 | 12315 |
| 舒城县汪林菜馆(个体工商户) | 92341523MAEBY5U61T | 汪林 | CY34152320260183 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-23 | 2031-04-22 | 12315 |
| 舒城县潮凡熟食店 | 92341523MA8QL9581U | 李永生 | CY34152320260182 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-23 | 2031-04-22 | 12315 |
| 舒城县谷升餐饮店(个体工商户) | 92341523MAEHAU67XY | 任剑雄 | CY34152320260181 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-23 | 2031-04-22 | 12315 |
| 舒城县杭埠镇明明饭店 | 92341523MA2NXL6J2R | 胡明明 | CY34152320260180 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-23 | 2031-04-22 | 12315 |
| 舒城县杭埠镇段楠亚牛肉汤店 | 92341523MA2UJYWN67 | 段楠亚 | CY34152320260179 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-23 | 2031-04-22 | 12315 |
| 舒城县小韦快餐店(个体工商户) | 92341523MAERACGY4A | 韦伟 | CY34152320260178 | 舒茶镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-23 | 2031-04-22 | 12315 |
| 舒城县朱老三餐饮店(个体工商户) | 92341523MAK9UQCR3B | 金文武 | CY34152320260177 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-23 | 2029-04-22 | 12315 |
| 舒城县蜀云阁过桥米线店 | 92341523MA8QPN7680 | 左孝发 | CY34152320260176 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-23 | 2031-04-22 | 12315 |
| 舒城县左孝发餐饮店(个体工商户) | 92341523MADWQH1L63 | 左孝发 | CY34152320260175 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-23 | 2031-04-22 | 12315 |
| 舒城县旋风小吃店(个体工商户) | 92341523MADRAHAA18 | 孙兵 | CY34152320260174 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-23 | 2029-04-22 | 12315 |
| 舒城县八两拌小吃店(个体工商户) | 92341523MAKAFM5B6E | 汪菲菲 | CY34152320260173 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-23 | 2029-04-22 | 12315 |
| 舒城县一口香小吃店(个体工商户) | 92341523MAK874TH3L | 魏松琳 | CY34152320260172 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-23 | 2029-04-22 | 12315 |
| 舒城县城关镇小林小吃店 | 341523600323747 | 李家林 | CY34152320260171 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-23 | 2029-04-22 | 12315 |
| 舒城县炸万物小吃店(个体工商户) | 92341523MADQ1DC1XU | 刘冬梅 | CY34152320260170 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-23 | 2031-04-22 | 12315 |
| 舒城县城关镇馒好麦馒头店 | 92341523MA8QNTN22K | 李林 | CY34152320260169 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售(仅简单制售) | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-22 | 2031-04-21 | 12315 |
| 舒城县城关镇邓松快餐店 | 92341523MA2QG8JUXL | 邓松 | CY34152320260168 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售(仅简单制售) | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-22 | 2031-04-21 | 12315 |
| 舒城县千人桥镇杨开心餐饮店(个体工商户) | 92341523MAKARXBA17 | 杨欢 | CY34152320260167 | 千人桥镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售;冷食类食品制售(不含裱花蛋糕);自制饮品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-22 | 2031-04-21 | 12315 |
| 舒城县士平小吃店(个体工商户) | 92341523MAE2G6GC8U | 吕士平 | CY34152320260166 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售(仅简单制售) | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-22 | 2031-04-21 | 12315 |
| 舒城县美红餐厅(个体工商户) | 92341523MAEBDRAJ63 | 吴海红 | CY34152320260164 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-22 | 2031-04-21 | 12315 |
| 舒城县城关镇宗兵早餐店 | 92341523MA2QGMD8XJ | 朱宗兵 | CY34152320260163 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-22 | 2029-04-21 | 12315 |
| 舒城县串香小吃店(个体工商户) | 92341523MAET4MYJ2C | 朱海 | CY34152320260162 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-22 | 2029-04-21 | 12315 |
| 舒城县三點半烘焙店(个体工商户) | 92341523MAE631K8XB | 陈自茹 | CY34152320260161 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-22 | 2029-04-21 | 12315 |
| 舒城县舒香面馆 | 92341523MA8N545N0R | 徐卉 | CY34152320260160 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-22 | 2029-04-21 | 12315 |
| 舒城县宏艳煲仔饭店 | 92341523MA8N9E8Y96 | 王陈龙 | CY34152320260159 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-22 | 2031-04-21 | 12315 |
| 舒城县三味真火烧烤店(个体工商户) | 92341523MAE1XLT724 | 王长成 | CY34152320260158 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-22 | 2031-04-21 | 12315 |
| 舒城县现包饺子铺 | 92341523MA8QUUD62J | 郑炜 | CY34152320260157 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-22 | 2031-04-21 | 12315 |
| 舒城县舒茶镇茶香缘早点店 | 92341523MA2RU5HP5J | 许成仓 | CY34152320190091 | 舒茶镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-22 | 2031-04-21 | 12315 |
| 舒城县城关镇煲上煌煲仔餐厅 | 92341523MA2QH3EQ7A | 冯亮 | CY34152320260165 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-21 | 2029-04-20 | 12315 |
| 舒城县莫先生红薯坊 | 92341523MA8N9GUJ1B | 刘凤琳 | CY34152320260156 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-21 | 2031-04-20 | 12315 |
| 舒城县芝根披萨店 | 92341523MAD2RW3P03 | 何云 | CY34152320260155 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-21 | 2031-04-20 | 12315 |
| 舒城县阿姐餐饮店(个体工商户) | 92341523MADEHY8K34 | 李琴 | CY34152320260154 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-21 | 2031-04-20 | 12315 |
| 舒城县勤强板面馆(个体工商户) | 92341523MAKBA02G17 | 付勤强 | CY34152320260153 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-21 | 2031-04-20 | 12315 |
| 舒城县杭埠镇梦辉牛肉汤馆 | 92341523MA2WUA2T0W | 刘梦辉 | CY34152320260152 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-21 | 2031-04-20 | 12315 |
| 舒城县杭埠镇小二牛肉汤馆 | 92341523MA2UEQR58G | 李瑞 | CY34152320260151 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-21 | 2031-04-20 | 12315 |
| 舒城县美拾餐饮店 | 92341523MA8QUFX93W | 徐杨杨 | CY34152320260150 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-21 | 2031-04-20 | 12315 |
| 舒城县福胜餐饮店 | 92341523MAD1PAXH4Q | 周福胜 | CY34152320260149 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-21 | 2031-04-20 | 12315 |
| 舒城县来财早餐店(个体工商户) | 92341523MADPBK2D7H | 姜金兰 | CY34152320260148 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-21 | 2031-04-20 | 12315 |
| 舒城县金卓早餐店(个体工商户) | 92341523MAE87UQ48J | 姜金兰 | CY34152320260147 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-21 | 2031-04-20 | 12315 |
| 舒城县君跃小吃店(个体工商户) | 92341523MAKAGXJC94 | 胡国良 | CY34152320260146 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售(仅简单制售) | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-21 | 2031-04-20 | 12315 |
| 舒城县张母桥镇蜜正鸡排店 | 92341523MA8Q8PM90W | 傅晴晴 | CY34152320230114 | 张母桥镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-21 | 2031-04-20 | 12315 |
| 舒城县城关镇家德排档 | 92341523MA2P3AMP12 | 李家德 | CY34152320230074 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-21 | 2031-04-20 | 12315 |
| 舒城县柏林乡杨店村大湾超市 | 92341523MA2TY9QC06 | 汪令芝 | CY34152320200047 | 柏林乡 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-21 | 2031-04-20 | 12315 |
| 舒城县小倪土菜馆(个体工商户) | 92341523MAK930H653 | 周维新 | CY34152320260145 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-20 | 2031-04-19 | 12315 |
| 舒城县吴记面馆(个体工商户) | 92341523MAK8BJXQ57 | 倪月峰 | CY34152320260144 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-20 | 2031-04-19 | 12315 |
| 舒城县城关镇文超餐饮店 | 92341523MA8Q3EH16Q | 汪文超 | CY34152320260143 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-20 | 2031-04-19 | 12315 |
| 舒城县祈辰餐饮店(个体工商户) | 92341523MAECGC8C21 | 高典兵 | CY34152320260142 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-20 | 2031-04-19 | 12315 |
| 六安美锦酒店有限公司 | 91341523MAEN53FT1T | 周会 | CY34152320260141 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售;自制饮品制售(仅简单制售) | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-20 | 2031-04-19 | 12315 |
| 舒城县卤上鲜餐饮店(个体工商户) | 92341523MAE96NKB3L | 董学海 | CY34152320260140 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-20 | 2031-04-19 | 12315 |
| 舒城县锐景悦面馆 | 92341523MA8NXDFR4W | 汪润涛 | CY34152320260139 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-20 | 2031-04-19 | 12315 |
| 舒城县品鲜私房菜馆 | 92341523MA8NU8LR2F | 余克强 | CY34152320260138 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-20 | 2031-04-19 | 12315 |
| 舒城县小马面馆餐饮店 | 92341523MA8PAYLH4B | 马东东 | CY34152320260137 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-20 | 2031-04-19 | 12315 |
| 舒城县大菜炸鸡店(个体工商户) | 92341523MAD9R66X0D | 蔡代银 | CY34152320260136 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-20 | 2031-04-19 | 12315 |
| 舒城县味早源餐饮店(个体工商户) | 92341523MAED2E7U3J | 贾世豪 | CY34152320260135 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-20 | 2031-04-19 | 12315 |
| 舒城县金芳卤菜店(个体工商户) | 92341523MADGXHJA4T | 张友德 | CY34152320260134 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-20 | 2031-04-19 | 12315 |
| 舒城县大刀大饼铺(个体工商户) | 92341523MAK9AU745H | 叶锐锋 | CY34152320260133 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-20 | 2031-04-19 | 12315 |
| 舒城县贾记小炸凉皮店 | 92341523MA8P7U6W4A | 贾世梅 | CY34152320260132 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售(仅简单制售) | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-20 | 2031-04-19 | 12315 |
| 舒城县罗家餐饮店 | 92341523MA8R160B82 | 罗生 | CY34152320260131 | 经济开发区 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-20 | 2029-04-19 | 12315 |
| 舒城县城关镇吴瑶小吃店 | 92341523MA2QH1AN1G | 吴瑶 | CY34152320260130 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-20 | 2029-04-19 | 12315 |
| 舒城县快乐星汉堡店(个体工商户) | 92341523MAEHQ20F8U | 鲍靳 | CY34152320260129 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售;自制饮品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-20 | 2031-04-19 | 12315 |
| 舒城县静姝擀面皮店 | 92341523MA8QK0G73N | 章林 | CY34152320260128 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-20 | 2031-04-19 | 12315 |
| 舒城县何生馒头店 | 92341523MA8NRHWA1U | 赵婷婷 | CY34152320260127 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售(仅简单制售) | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-20 | 2031-04-19 | 12315 |
| 舒城县虎哥兰州拉面馆(个体工商户) | 92341523MAEJ6KMX7G | 马虎 | CY34152320260126 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-20 | 2031-04-19 | 12315 |
| 舒城县玖玖炸鸡店(个体工商户) | 92341523MADDDP4Y5T | 熊晓祥 | CY34152320260125 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售(仅简单制售) | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-20 | 2031-04-19 | 12315 |
