【食品】2026年小餐饮、小摊贩备案基本信息5月份(第一期)
| 经营者名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 编号(许可证编号) | 经营地址 | 主体业态 | 经营项目(食品类别) | 发证机关(备案机构、日常监督管理机构) | 发证日期 | 有效期至 | 投诉举报电话 |
| 舒城县童彤餐饮店(个体工商户) | 92341523MADJ075258 | 何家常 | CY34152320260342 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-12 | 2031-05-11 | 12315 |
| 舒城县胖小宝牛肉汤馆(个体工商户) | 92341523MAK9UAG639 | 黄丹丹 | CY34152320260341 | 干汊河镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-12 | 2031-05-11 | 12315 |
| 舒城县三禧汇餐饮店 | 92341523MA8QDJN123 | 陈世林 | CY34152320260340 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-12 | 2031-05-11 | 12315 |
| 舒城县春秋乡玉梅快餐店(个体工商户) | 92341523MAE0L1AA54 | 韩玉梅 | CY34152320260339 | 春秋乡 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-12 | 2031-05-11 | 12315 |
| 舒城县阙店乡回头客小吃店(个体工商户) | 92341523MAKCWT7Q52 | 王霞 | CY34152320260338 | 阙店乡 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-12 | 2031-05-11 | 12315 |
| 舒城付留养老服务有限公司 | 91341523MAEX6EFGXG | 周付留 | CY34152320260337 | 千人桥镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-12 | 2031-05-11 | 12315 |
| 安徽善佑佳禾文旅发展有限公司 | 91341523MADWG1F72A | 齐美根 | CY34152320260336 | 万佛湖镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售;自制饮品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-12 | 2031-05-11 | 12315 |
| 舒城县馋客小吃店(个体工商户) | 92341523MAK9ME7H30 | 丁运 | CY34152320260335 | 舒茶镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-11 | 2031-05-10 | 12315 |
| 舒城县御善小吃店(个体工商户) | 92341523MAE9XKEK8C | 黄光中 | CY34152320260334 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-11 | 2031-05-10 | 12315 |
| 舒城县寻味饺子馆(个体工商户) | 92341523MAKDP1NA2N | 杨玉秀 | CY34152320260333 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-11 | 2031-05-10 | 12315 |
| 舒城县城关镇老潘凉皮店 | 92341523MA2QG68J4N | 潘祖银 | CY34152320260332 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售(仅简单制售) | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-11 | 2031-05-10 | 12315 |
| 舒城县花记牛肉汤馆(个体工商户) | 92341523MAEA0N9YX4 | 姚云霞 | CY34152320260331 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-11 | 2031-05-10 | 12315 |
| 舒城县香香小吃店(个体工商户) | 92341523MAKCNF3N8L | 袁春香 | CY34152320260330 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-11 | 2031-05-10 | 12315 |
| 舒城县满溢餐饮店 | 92341523MA8PE5XJX7 | 李克军 | CY34152320260329 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-11 | 2031-05-10 | 12315 |
| 舒城县粥满满早餐店(个体工商户) | 92341523MAK9K5RQ9F | 王媛媛 | CY34152320260328 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-11 | 2031-05-10 | 12315 |
| 舒城县鹏骏麻辣烫店(个体工商户) | 92341523MAKDF6WB7F | 朱宗斌 | CY34152320260327 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-11 | 2031-05-10 | 12315 |
| 舒城县地地道道牛肉汤馆(个体工商户) | 92341523MAK7J7L65M | 王汉年 | CY34152320260326 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售(仅简单制售) | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-11 | 2031-05-10 | 12315 |
| 舒城县发哥餐饮店(个体工商户) | 92341523MAKDERGQXE | 丁守法 | CY34152320260325 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-11 | 2031-05-10 | 12315 |
| 舒城县城关镇童继餐饮店 | 92341523MA8QUB957N | 童传尽 | CY34152320260324 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-08 | 2031-05-07 | 12315 |
| 舒城县君来酒店 | 92341523MA8QWTG435 | 汪存东 | CY34152320260323 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-08 | 2029-05-07 | 12315 |
| 舒城县童哥早餐店 | 92341523MA8LKKYQ3N | 童助仓 | CY34152320260322 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-08 | 2029-05-07 | 12315 |
| 舒城县聚众餐饮饭店(个体工商户) | 92341523MAKCGC5C45 | 廖利 | CY34152320260321 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-08 | 2029-05-07 | 12315 |
| 舒城县味之轩餐饮店(个体工商户) | 92341523MAKARTGY9B | 毛芳 | CY34152320260320 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-08 | 2029-05-07 | 12315 |
| 舒城粤庐香餐饮有限公司 | 91340104MA8PBXMQ7K | 薛俊 | CY34152320260319 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售(仅简单制售) | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-08 | 2031-05-07 | 12315 |
| 舒城县仙美面馆(个体工商户) | 92341523MAE7HHP66B | 石仙美 | CY34152320260318 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-08 | 2031-05-07 | 12315 |
| 舒城县杭埠小孙水饺店 | 92341523MA2WT851XP | 孙幼稳 | CY34152320260317 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-08 | 2031-05-07 | 12315 |
| 舒城县杭埠镇王氏羊肉汤馆 | 92341523MA2RW8XYXM | 王友伍 | CY34152320260316 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-08 | 2031-05-07 | 12315 |
| 舒城县巷子烧烤店 | 92341523MA8Q5YBH44 | 姚翔 | CY34152320260059 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-08 | 2031-03-04 | 12315 |
| 舒城县杭埠镇忘不了生煎排档二店 | 92341523MA2RH9B37H | 李海燕 | CY34152320260315 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-07 | 2031-05-06 | 12315 |
| 舒城县飞骏餐饮部 | 92341523MA8P044U6P | 朱宗斌 | CY34152320260314 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-07 | 2031-05-06 | 12315 |
| 舒城县宇琳酸菜鱼店 | 92341523MA8QB4GN6E | 张胜勇 | CY34152320260313 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-07 | 2031-05-06 | 12315 |
| 舒城县干汊河镇汤安柱小吃店 | 92341523MA2QELXF04 | 汤安柱 | CY34152320260312 | 干汊河镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-07 | 2031-05-06 | 12315 |
| 舒城县附宏校外托管服务部(个体工商户) | 92341523MADKKUHT5B | 马俊宏 | CY34152320260311 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售(仅简单制售) | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-07 | 2029-05-06 | 12315 |
| 舒城县城关镇俊俊土菜馆 | 92341523MA8Q5H885Y | 汪永宏 | CY34152320260310 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-07 | 2029-05-06 | 12315 |
| 舒城县食为鲜小吃店(个体工商户) | 92341523MAK930MD4X | 李浩菊 | CY34152320260309 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-07 | 2029-05-06 | 12315 |
| 舒城县阙店乡小杜早点 | 92341523MAD0B62Y8W | 杜军霞 | CY34152320260308 | 阙店乡 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-07 | 2031-05-06 | 12315 |
| 舒城县冉晨餐饮店 | 92341523MA8PBE1X9F | 郑悦 | CY34152320260307 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-07 | 2031-05-06 | 12315 |
| 舒城县徐记卤菜店(个体工商户) | 92341523MADH1WL537 | 李林 | CY34152320240057 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-07 | 2029-05-06 | 12315 |
| 舒城县干汊河镇三口甜餐饮店 | 92341523MA8Q9TG99R | 周仙玲 | CY34152320230118 | 干汊河镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售,自制饮品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-07 | 2031-05-06 | 12315 |
| 舒城早点来吃餐饮店(个体工商户) | 92341523MAKD2JTW4E | 宋松寿 | CY34152320260306 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-06 | 2029-05-05 | 12315 |
| 舒城县城关镇方龙艾凉皮店 | 92341523MA2TAM9920 | 方龙艾 | CY34152320260305 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-06 | 2029-05-05 | 12315 |
| 舒城县兰香早点店 | 92341523MA8QYD7861 | 曾兆香 | CY34152320260304 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-06 | 2029-05-05 | 12315 |
| 舒城县城关镇土香土味菜馆 | 92341523MA2NEKF247 | 邱文生 | CY34152320260303 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-06 | 2029-05-05 | 12315 |
| 舒城县志鹏馒头店(个体工商户) | 92341523MAED1QER0F | 童员良 | CY34152320260302 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-06 | 2029-05-05 | 12315 |
| 舒城县一家粥小吃店(个体工商户) | 92341523MAE1QA1A04 | 姚春香 | CY34152320260301 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售(仅简单制售) | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-06 | 2029-05-05 | 12315 |
| 舒城县满口香饼餐饮服务店 | 92341523MA8N3F4A7D | 周本龙 | CY34152320260300 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售(仅简单制售) | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-06 | 2031-05-05 | 12315 |
| 舒城县阳果水果店 | 92341523MAEG56JYXR | 阮怀玉 | CY34152320260299 | 城关镇 | 小餐饮 | 冷食类食品制售(不含裱花蛋糕)(仅简单制售) | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-06 | 2031-05-05 | 12315 |
| 舒城县小白海鲜饭店(个体工商户) | 92341523MAE9R21W1C | 白玲玲 | CY34152320260298 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-06 | 2031-05-05 | 12315 |
| 舒城县汀香小吃店(个体工商户) | 92341523MAK9MCAD4H | 胡艳香 | CY34152320260297 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售(仅简单制售) | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-06 | 2029-05-05 | 12315 |
| 舒城县杭埠梦生快餐店 | 92341523MA2RTBMP86 | 徐梦生 | CY34152320260296 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-06 | 2031-05-05 | 12315 |
| 舒城县溢香餐饮店(个体工商户) | 92341523MADGNXM86G | 刘乐琴 | CY34152320260295 | 经济开发区 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-06 | 2031-05-05 | 12315 |
| 舒城县王青早餐店(个体工商户) | 92341523MAEFYR064M | 王刚 | CY34152320260294 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-06 | 2031-05-05 | 12315 |
| 舒城县城关镇渝之梦面馆 | 92341523MA8QBEYL1L | 夏勇 | CY34152320230104 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-05-06 | 2031-05-05 | 12315 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号