舒城县市场监督管理局食品安全抽检信息通告 (2026年第1期)
近期,舒城县市场监督管理局组织抽检普通食品192批次样品,根据食品安全国家标准、产品明示标准和质量要求检验和判定,其中抽检项目合格样品190批次、不合格样品2批次(见附表)。
对抽检发现的不合格食品,属地市场监管部门已组织开展核查处置。
特此通告。
附表:产品合格信息
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 检验结果 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| XBJ26341523348330438ZX | 1 | 舒城县阙店乡照权食品厂 | 安徽省六安市舒城县阙店乡阙店村乡政府东侧 | 舒城县阙店乡照权食品厂 | 合格 | 芝麻糖 | 散装称重 | 02.02.2026 | 糕点 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348330459ZX | 2 | 舒城县阙店乡东升糕点加工厂 | 安徽省六安市舒城县阙店乡牛角冲村路边组18号 | 舒城县阙店乡东升糕点加工厂 | 合格 | 芝麻糖 | 散装称重 | 02.02.2026 | 糕点 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348330480ZX | 3 | 舒城县阙店乡观山酒坊 | 安徽省六安市舒城县阙店乡观山村大井组 | 舒城县阙店乡观山酒坊 | 合格 | 高粱酒 | 散装称重,60%vol | 15.10.2025 | 酒类 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348330481ZX | 4 | 舒城县花世界文化庄园 | 安徽省六安市舒城县春秋乡兴隆村 | 舒城县花世界文化庄园 | 合格 | 老婆婆米酒 | 散装称重,≥5%vol | 01.02.2026 | 酒类 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348330534ZX | 5 | 舒城县城关镇七姨豆制品加工厂 | 安徽省六安市舒城县城关镇河镇村(五河路) | 舒城县城关镇七姨豆制品加工厂 | 合格 | 豆皮 | 散装称重 | 02.02.2026 | 豆制品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348330559ZX | 6 | 舒城县菊子姐食品加工厂(个体工商户) | 安徽省舒城县城关镇龙津大道双丰新村 | 舒城县菊子姐食品加工厂(个体工商户) | 合格 | 咸香肠 | 散装称重 | 20.01.2026 | 肉制品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348330561ZX | 7 | 舒城县伍哥白酒经营部(个体工商户) | 安徽省六安市舒城县舒城县城关镇飞霞花苑商铺59-60号 | 舒城县伍哥白酒经营部(个体工商户) | 合格 | 高粱酒 | 散装称重,54%vol | 13.06.2025 | 酒类 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348330584ZX | 8 | 舒城县棠树乡小叶豆制品坊 | 安徽省六安市舒城县棠树乡寒塘村夫水组10号 | 舒城县棠树乡小叶豆制品坊 | 合格 | 豆皮 | 散装称重 | 03.02.2026 | 豆制品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348330587ZX | 9 | 舒城县卢礼云豆腐坊 | 安徽省六安市舒城县棠树乡邱岗村大庄组15号 | 舒城县卢礼云豆腐坊 | 合格 | 千张 | 散装称重 | 03.02.2026 | 豆制品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348330588ZX | 10 | 舒城县棠树乡旺鑫纯粮小作坊(个体工商户) | 安徽省六安市舒城县棠树乡黄岗村董庄村民组 | 舒城县棠树乡旺鑫纯粮小作坊(个体工商户) | 合格 | 粮食酒 | 散装称重,46.3%vol | 29.07.2025 | 酒类 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348330567ZX | 11 | 舒城县棠树乡棠朝豆制品坊 | 安徽省舒城县棠树乡西塘村粉墙村民组 | 舒城县棠树乡棠朝豆制品坊 | 合格 | 豆腐 | 散装称重 | 03.02.2026 | 豆制品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348330594ZX | 12 | 舒城县张母桥镇老龚湾腊味坊 | 安徽省六安市舒城县张母桥镇砂院村龚湾 | 舒城县张母桥镇老龚湾腊味坊 | 合格 | 咸肉 | 散装称重 | 01.02.2026 | 肉制品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348330595ZX | 13 | 舒城县费明政家庭农场 | 安徽省六安市舒城县张母桥镇东岗村 | 舒城县费明政家庭农场 | 合格 | 菜籽油 | 散装称重 | 20.10.2025 | 食用油、油脂及其制品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348330599ZX | 14 | 舒城县宋江年糕厂 | 安徽省六安市舒城县干汊河镇西宕村 | 舒城县宋江年糕厂 | 合格 | 年糕 | 散装称重 | 04.02.2026 | 粮食加工品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348330605ZX | 15 | 舒城县豆口佳农民专业合作社 | 安徽省六安市舒城县干汊河镇西垱村中坝组07号 | 舒城县豆口佳农民专业合作社 | 合格 | 千张 | 散装称重 | 04.02.2026 | 豆制品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348330612ZX | 16 | 舒城县柏林乡薛霖酒坊 | 安徽省六安市舒城县柏林乡秦桥街道 | 舒城县柏林乡薛霖酒坊 | 合格 | 粮食酒 | 散装称重,52%vol | 10.03.2025 | 酒类 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348330615ZX | 17 | 舒城县柏林乡徐厨酒店 | 安徽省六安市舒城县柏林乡秦家桥街道 | 舒城县柏林乡徐厨酒店 | 合格 | 徐厨金龙火腿 | 散装称重 | 25.01.2026 | 肉制品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348330631ZX | 18 | 舒城县干汊河镇真全粮酒坊 | 安徽省六安市舒城县干汊河镇洪宕村松河组21号 | 舒城县干汊河镇真全粮酒坊 | 合格 | 粮食酒 | 散装称重,53%vol | 13.09.2025 | 酒类 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348330639ZX | 19 | 舒城县干汊河镇陈氏豆制品加工厂 | 安徽省六安市舒城县干汊河镇大院村(双塘组11号) | 舒城县干汊河镇陈氏豆制品加工厂 | 合格 | 豆皮 | 散装称重 | 05.02.2026 | 豆制品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348330642ZX | 20 | 舒城县干汊河镇付老四手工挂面厂 | 安徽省六安市舒城县干汊河镇河村战斗组20号 | 舒城县干汊河镇付老四手工挂面厂 | 合格 | 挂面 | 散装称重 | 05.02.2026 | 粮食加工品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348330645ZX | 21 | 舒城县合越食品有限公司 | 安徽省六安市舒城县干汊河镇顺河村战斗组 | 舒城县合越食品有限公司 | 合格 | 挂面 | 散装称重 | 05.02.2026 | 粮食加工品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348330647ZX | 22 | 舒城县干汊河镇一鸣豆制品加工厂 | 安徽省六安市舒城县干汊河镇龙山村胜利组02号 | 舒城县干汊河镇一鸣豆制品加工厂 | 合格 | 豆皮 | 散装称重 | 06.02.2026 | 豆制品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348330660ZX | 23 | 舒城县干汊河镇舒沫肉类加工厂 | 安徽省六安市舒城县干汊河镇乌羊村河沿组13号 | 舒城县干汊河镇舒沫肉类加工厂 | 合格 | 农家鸭拐筋 | 散装称重 | 05.02.2026 | 肉制品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348330672ZX | 24 | 舒城县吴记食品店 | 安徽省六安市舒城县柏林乡井岗村大桥组 | 舒城县吴记食品店 | 合格 | 狮子头(米面制品) | 散装称重 | 06.02.2026 | 速冻食品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348330695ZX | 25 | 舒城县干汊河镇彭家榨油坊 | 安徽省六安市舒城县干汊河镇第二商贸街92号 | 舒城县干汊河镇彭家榨油坊 | 合格 | 菜籽油 | 散装称重 | 05.02.2026 | 食用油、油脂及其制品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348330706ZX | 26 | 舒城县干汊河镇艺伟蛋糕店 | 安徽省六安市舒城县干汊河镇第一商贸街068号 | 舒城县干汊河镇艺伟蛋糕店 | 合格 | 亿伟糕点 | 散装称重 | 06.02.2026 | 糕点 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348330712ZX | 27 | 舒城县干汊河镇名勤手工挂面厂 | 安徽省六安市舒城县干汊河镇顺河村团结组 | 舒城县干汊河镇名勤手工挂面厂 | 合格 | 挂面 | 散装称重 | 06.02.2026 | 粮食加工品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348330714ZX | 28 | 舒城县干汊河镇韩姐酒坊 | 安徽省六安市舒城县干汊河镇第一商贸街中段22号 | 舒城县干汊河镇韩姐酒坊 | 合格 | 粮食酒 | 散装称重,45%vol | 04.02.2026 | 酒类 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348330718ZX | 29 | 舒城县干汊河镇顺河村文秀挂面厂 | 安徽省六安市舒城县干汊河镇顺河村永红组12号 | 舒城县干汊河镇顺河村文秀挂面厂 | 合格 | 挂面 | 散装称重 | 07.02.2026 | 粮食加工品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348330721ZX | 30 | 舒城县朱昌菊食品店(个体工商户) | 安徽省六安市舒城县干汊河镇洪宕村前进组55号 | 舒城县朱昌菊食品店(个体工商户) | 合格 | 肉包子 | 散装称重 | 06.02.2026 | 速冻食品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348330719ZX | 31 | 舒城县干汊河镇瑞丰挂面厂 | 安徽省六安市舒城县干汊河镇顺河村靛行组12号 | 舒城县干汊河镇瑞丰挂面厂 | 合格 | 挂面 | 散装称重 | 07.02.2026 | 粮食加工品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348330723ZX | 32 | 舒城县敏远电子商务有限公司 | 安徽省六安市舒城县干汊河镇乌羊村十里组 | 舒城县敏远电子商务有限公司 | 合格 | 舒城狮子头 | 称重计量 | 07.02.2026 | 速冻食品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348330735ZX | 33 | 舒城县垄圩餐饮农庄(个体工商户) | 安徽省六安市舒城县杭埠镇薛泊村西头组30号 | 舒城县垄圩餐饮农庄(个体工商户) | 合格 | 粮食酒 | 散装称重,52%vol | 19.10.2025 | 酒类 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348330726ZX | 34 | 舒城县杭埠镇魏记米面加工坊 | 安徽省六安市舒城县杭埠镇杭南村南头组2号 | 舒城县杭埠镇魏记米面加工坊 | 合格 | 米面 | 散装称重 | 01.02.2026 | 粮食加工品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348330738ZX | 35 | 舒城县富星豆制品坊 | 安徽省六安市舒城县五联村街头组 | 舒城县富星豆制品坊 | 合格 | 白豆腐 | 散装称重 | 08.02.2026 | 豆制品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348330740ZX | 36 | 舒城县杭埠镇冯记酒坊 | 安徽省六安市舒城县杭埠镇街道广源路8号 | 舒城县杭埠镇冯记酒坊 | 合格 | 粮食酒 | 散装称重,53%vol | 10.12.2025 | 酒类 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348330759ZX | 37 | 舒城县舒茶镇张大姐酒坊 | 安徽省六安市舒城县舒茶镇街道中学大道 | 舒城县舒茶镇张大姐酒坊 | 合格 | 粮食酒 | 散装称重,45%vol | 10.09.2025 | 酒类 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348330780ZX | 38 | 舒城县舒茶镇学军酒坊 | 安徽省六安市舒城县舒茶镇街道农贸市场内117号 | 舒城县舒茶镇学军酒坊 | 合格 | 粮食酒 | 散装称重,51%vol | 01.12.2025 | 酒类 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348330802ZX | 39 | 舒城县小耿豆腐店 | 安徽省六安市舒城县舒茶镇街道 | 舒城县小耿豆腐店 | 合格 | 豆腐 | 散装称重 | 09.02.2026 | 豆制品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348330796ZX | 40 | 舒城县舒茶镇何建豆腐坊 | 安徽省六安市舒城县舒茶镇街道225号 | 舒城县舒茶镇何建豆腐坊 | 合格 | 豆腐 | 散装称重 | 09.02.2026 | 豆制品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348330818ZX | 41 | 舒城县思享味食品经营部 | 安徽省六安市舒城县城关镇马河口陶瓷厂 | 舒城县思享味食品经营部 | 合格 | 豆腐 | 散装称重 | 09.02.2026 | 豆制品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348330829ZX | 42 | 舒城县南港镇桥南榨油坊 | 安徽省六安市舒城县南港镇落凤岗村南侧 | 舒城县南港镇桥南榨油坊 | 合格 | 菜籽油 | 散装称重 | 14.01.2026 | 食用油、油脂及其制品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348330840ZX | 43 | 舒城县象洼粉丝厂 | 安徽省六安市舒城县舒茶镇山埠村象洼组 | 舒城县象洼粉丝厂 | 合格 | 粉丝 | 散装称重 | 01.02.2026 | 淀粉及淀粉制品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348330851ZX | 44 | 舒城县南港镇舒东土特产经营部 | 安徽省六安市舒城县南港镇街道农贸市场 | 舒城县南港镇舒东土特产经营部 | 合格 | 粮食酒 | 散装称重,50%vol | 01.01.2026 | 酒类 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348330869ZX | 45 | 舒城县杜记酒坊 | 安徽省六安市舒城县城关镇马河口街道商贸街 | 舒城县杜记酒坊 | 合格 | 粮食酒 | 散装称重,49%vol | 01.02.2026 | 酒类 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348330874ZX | 46 | 舒城县张家油坊(个体工商户) | 安徽省六安市舒城县南港镇龙潭村 | 舒城县张家油坊(个体工商户) | 合格 | 菜籽油 | 散装称重 | 01.02.2026 | 食用油、油脂及其制品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348330881ZX | 47 | 舒城县南港镇利民油坊 | 安徽省六安市舒城县南港镇沙埂村街道 | 舒城县南港镇利民油坊 | 合格 | 菜籽油 | 散装称重 | 10.01.2026 | 食用油、油脂及其制品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348330892ZX | 48 | 舒城县忠芝豆腐坊 | 安徽省六安市舒城县城关镇河口村委会旁 | 舒城县忠芝豆腐坊 | 合格 | 豆腐 | 散装称重 | 10.02.2026 | 豆制品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348330898ZX | 49 | 舒城县南港镇老鲁纯粮酒坊(个体工商户) | 安徽省六安市舒城县南港镇街道梁祝大道25号 | 舒城县南港镇老鲁纯粮酒坊(个体工商户) | 合格 | 粮食酒 | 散装称重,48%vol | 10.07.2025 | 酒类 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348330947ZX | 50 | 舒城县南港镇龙潭周义平豆制品加工厂 | 安徽省六安市舒城县南港镇龙潭村 | 舒城县南港镇龙潭周义平豆制品加工厂 | 合格 | 豆腐 | 散装称重 | 11.02.2026 | 豆制品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348330948ZX | 51 | 舒城县南港左克良豆腐坊 | 安徽省六安市舒城县南港镇街道合安路北 | 舒城县南港左克良豆腐坊 | 合格 | 千张 | 散装称重 | 11.02.2026 | 豆制品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348330995ZX | 52 | 舒城县城关镇老童豆制品店 | 安徽省六安市舒城县城关镇河口村堰口组 | 舒城县城关镇老童豆制品店 | 合格 | 千张 | 散装称重 | 12.02.2026 | 豆制品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348331001ZX | 53 | 舒城县南港镇石头泉水纯粮作坊 | 安徽省六安市舒城县南港镇石头村中心组 | 舒城县南港镇石头泉水纯粮作坊 | 合格 | 粮食酒 | 散装称重,50%vol | 10.07.2025 | 酒类 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348331020ZX | 54 | 舒城县束永忠豆制品加工厂 | 安徽省六安市舒城县桃溪镇白鱼村长庄 | 舒城县束永忠豆制品加工厂 | 合格 | 豆腐 | 散装称重 | 12.02.2026 | 豆制品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348330513ZX | 55 | 舒城县皖福油脂有限公司 | 安徽省六安市舒城县城关镇龙津大道金都飞霞商城单层商铺1层25、26、27铺 | 舒城县皖福油脂有限公司 | 合格 | 菜籽油 | 散装称重 | 28.01.2026 | 食用油、油脂及其制品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348330716ZX | 56 | 舒城县干汊河镇余氏豆腐坊 | 安徽省六安市舒城县干汊河镇莲墩村草塘组1号 | 舒城县干汊河镇余氏豆腐坊 | 合格 | 豆腐 | 散装称重 | 07.02.2026 | 豆制品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348331521ZX | 57 | 庐江县六福粮油有限公司 | 庐江县柯坦镇小墩村 | 舒城县晓天七星学校 | 合格 | 香菇风味面 | 1千克/筒 | 23.12.2025 | 粮食加工品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348331520ZX | 58 | 六安先锋米业有限公司 | 金安区东桥镇潘店街道 | 舒城县河棚镇中心学校 | 合格 | 大米 | 25KG/袋 | 27.02.2026 | 粮食加工品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348331524ZX | 59 | 安徽舒州生态农业科技股份有限公司 | 安徽省舒城县城关镇高塘村 | 舒城县晓天镇中心学校 | 合格 | 徽州水晶米 | 25kg/袋 | 20.12.2025 | 粮食加工品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348331522ZX | 60 | 安徽舒州生态农业科技股份有限公司 | 安徽省舒城县城关镇高塘村 | 舒城县晓天镇中心幼儿园 | 合格 | 徽州水晶米 | 25kg/袋 | 29.11.2025 | 粮食加工品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348331525ZX | 61 | 六安市东方米业有限公司 | 六安市金安区马头镇 | 舒城县河棚镇河棚幼儿园 | 合格 | 好味道 | 25kg/袋 | 31.01.2026 | 粮食加工品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348331523ZX | 62 | 安徽启航健康科技有限公司 | 安徽六安叶集团结路1号 | 舒城县河棚镇中心幼儿园 | 合格 | 菜籽油 | 5L/桶 | 09.02.2026 | 食用油、油脂及其制品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348331527ZX | 63 | 安徽舒州生态农业科技股份有限公司 | 安徽省舒城县城关镇高塘村 | 舒城县晓天镇三元幼儿园 | 合格 | 徽州水晶米 | 25kg/袋 | 25.12.2025 | 粮食加工品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348331526ZX | 64 | 大团结农业股份有限公司 | 安徽省六安市叶集区团结路1号 | 安徽省舒城晓天中学 | 合格 | 菜籽油 | 5L/桶 | 19.12.2025 | 食用油、油脂及其制品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348331530ZX | 65 | 海天(江苏)调味食品有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 舒城县庐镇乡中心学校 | 合格 | 精制料酒(调味料酒) | 1.9L/瓶 ≥10.0%vol | 04.01.2026 | 调味品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348331533ZX | 66 | 舒城县舒生米业有限公司 | 舒城县南港镇 | 舒城县洪庙初级中学 | 合格 | 稻花香米 | 25kg/袋 | 15.11.2025 | 粮食加工品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348331535ZX | 67 | 淮南市敬保粮油有限公司 | 淮南市潘集区古沟回族乡十字路东300米处 | 晓天镇平田中心幼儿园 | 合格 | 大米 | 25kg/袋 | 15.12.2025 | 粮食加工品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348331534ZX | 68 | 中盐东兴盐化股份有限公司 | 安徽省定远盐矿 | 舒城县晓天镇平田中心学校 | 合格 | 特制食盐(加碘) | 500克/袋 | 20.04.2025 | 调味品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348331531ZX | 69 | 滨州中裕食品有限公司 | 山东滨州工业园区梧桐五路91号 | 安徽省舒城县晓天镇查湾中心学校 | 合格 | 麦芯挂面 | 750克/袋 | 24.01.2026 | 粮食加工品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348331537ZX | 70 | 安徽舒州生态农业科技股份有限公司 | 安徽省舒城县城关镇高塘村 | 舒坡县高峰乡五桥中心小学 | 合格 | 徽州水晶米(籼米) | 25kg/袋 | 07.02.2026 | 粮食加工品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348331536ZX | 71 | 大团结农业股份有限公司 | 安徽省六安市叶集区团结路1号 | 舒坡县高峰乡五桥中心小学 | 合格 | 菜籽油 | 5L/桶 | 04.01.2026 | 食用油、油脂及其制品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348331545ZX | 72 | 六安富强米业有限公司 | 金安区马头镇粮食工业园 | 高峰乡红苹果幼儿园 | 合格 | 猫牙米 | 18.5kg/袋 | 21.11.2025 | 粮食加工品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348331578ZX | 73 | 舒城县缘乡味食品有限公司 | 安徽省六安市舒城县桃溪镇龙舒村舒东组 | 舒城县缘乡味食品有限公司 | 合格 | 糍糕 | 600克/袋 | 12.03.2026 | 速冻食品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348331579ZX | 74 | 舒城县干汊河镇英子私房小厨 | 舒城县干岔河镇韩湾村校东组10号 | 舒城县干汊河镇英子私房小厨 | 合格 | 肉粽子 | 散装称重 | 14.03.2026 | 糕点 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348331591ZX | 75 | 舒城县晨芯妈妈食品店(个体工商户) | 安徽省六安市舒城县干汊河镇西宕村沙圹组12-1号 | 舒城县晨芯妈妈食品店(个体工商户) | 合格 | 蒿子粑粑 | 散装称重 | 12.03.2026 | 速冻食品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348331628 | 76 | / | / | 舒城县先流奶茶店(个体工商户) | 合格 | 红豆奶茶 | 散装称重 | 15.03.2026 | 餐饮食品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348331603ZX | 77 | 舒城县干汊河镇赵家酒坊 | 舒城县干汊河镇第二商贸街 | 舒城县干汊河镇赵家酒坊 | 合格 | 白酒 | 散装称重 52%vol | 05.02.2026 | 酒类 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348331619 | 78 | / | / | 舒城县先流奶茶店(个体工商户) | 合格 | 厚芋泥奶茶 | 散装称重 | 15.03.2026 | 餐饮食品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348331616 | 79 | 漳州含羞草食品有限公司 | 福建省漳州市龙文区福岐北路1号 | 舒城县永杨百货食品店(个体工商户) | 合格 | 蓝莓干(果脯类) | 散装称重 | 25.02.2026 | 水果制品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348331639 | 80 | 张家港市新菊味精有限公司 | 江苏张家港市凤凰镇港恬路一号 | 舒城县城关镇孔集好又多购物中心 | 合格 | 菊花味精 | 180克/袋 | 07.02.2026 | 调味品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348331635 | 81 | 江西省祥橱实业有限公司 | 江西省南昌县蒋巷镇交管站西侧 | 舒城县城关镇孔集好又多购物中心 | 合格 | 食用玉米淀粉 | 200克/袋 | 09.12.2025 | 淀粉及淀粉制品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348331625 | 82 | / | / | 舒城县先流奶茶店(个体工商户) | 合格 | 三拼霸霸奶茶 | 散装称重 | 15.03.2026 | 餐饮食品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348331627 | 83 | / | / | 舒城县先流奶茶店(个体工商户) | 合格 | 椰果奶茶 | 散装称重 | 15.03.2026 | 餐饮食品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348331626 | 84 | / | / | 舒城县先流奶茶店(个体工商户) | 合格 | 双拼奶茶 | 散装称重 | 15.03.2026 | 餐饮食品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348331614 | 85 | 福建豪峰食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县祥谦镇辅翼村合金路2号厂房四第三层 | 舒城县永杨百货食品店(个体工商户) | 合格 | 古早李饼(李子制品) | 计量称重 | 18.12.2025 | 水果制品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348331617 | 86 | 浙江嘉美格食品科技股份有限公司 | 浙江省湖州市南浔区千金镇金航路8号 | 舒城县永杨百货食品店(个体工商户) | 合格 | 凤梨干 | 散称 | 23.01.2026 | 水果制品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348331636 | 87 | 博大面业集团有限公司 | 河南省郑州市荥阳演武路东段 | 舒城县城关镇孔集好又多购物中心 | 合格 | 鸡蛋挂面(花色挂面) | 1千克/袋 | 29.01.2026 | 粮食加工品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348331645 | 88 | / | / | 舒城县城关镇蜀大侠火锅店 | 合格 | 牛油火锅底料(自制) | 散装称重 | 15.03.2026 | 餐饮食品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348331647 | 89 | / | / | 舒城县城关镇蜀大侠火锅店 | 合格 | 菌汤火锅底料(自制) | 散装称重 | 15.03.2026 | 餐饮食品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348331649 | 90 | / | / | 舒城县城关镇蜀大侠火锅店 | 合格 | 猪骨火锅底料(自制) | 散装称重 | 15.03.2026 | 餐饮食品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348331638 | 91 | 江西省祥橱实业有限公司 | 江西省南昌县蒋巷镇交管站西侧 | 舒城县城关镇孔集好又多购物中心 | 合格 | 味精 | 180克/袋 | 26.11.2025 | 调味品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348331657 | 92 | 海城市广盛食品有限公司 | 海城市东四管理区韩姜村 | 舒城县大鸣食品经营部 | 合格 | 精品圆片(蜜饯) | 称重 | 24.12.2025 | 水果制品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348331658 | 93 | 安徽凡农农业科技有限公司 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇经开区纬二路与省道207交叉口东北侧 | 舒城县大鸣食品经营部 | 合格 | 一包梅好 | 称重计量 | 04.12.2025 | 水果制品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348331646 | 94 | / | / | 舒城县城关镇蜀大侠火锅店 | 合格 | 松茸火锅底料(自制) | 散装称重 | 15.03.2026 | 餐饮食品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348331661 | 95 | / | / | 舒城县城关镇周飞餐饮店 | 合格 | 包子 | 散装称重 | 15.03.2026 | 餐饮食品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348331655 | 96 | 湖北欢乐家食品有限公司 | 湖北省宜昌市枝江安福寺果蔬工业园之字溪大道9号 | 舒城县大鸣食品经营部 | 合格 | 黄桃罐头 | 235克/罐 | 06.02.2026 | 罐头 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348331663 | 97 | / | / | 舒城县城关镇周飞餐饮店 | 合格 | 煎炸过程用油 | 散装称重 | 15.03.2026 | 餐饮食品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348331659 | 98 | / | / | 舒城县城关镇周飞餐饮店 | 合格 | 杂粮馒头 | 散装称重 | 15.03.2026 | 餐饮食品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348331674 | 99 | 重庆红九九食品有限公司 | 重庆市大渡口区建胜镇建路村钓鱼嘴(重庆市大渡口区钓鱼嘴) | 舒城县亿嘉人超市(个体工商户) | 合格 | 重庆火锅浓缩底料 | 400克/袋 | 03.10.2025 | 调味品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348331681 | 100 | / | / | 舒城县韦姐早餐店(个体工商户) | 合格 | 糕点(自制) | 散装称重 | 16.03.2026 | 餐饮食品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348331673 | 101 | 延津县克明面业有限公司 | 河南省新乡市食品工业园区 | 舒城县亿嘉人超市(个体工商户) | 合格 | 香菇风味挂面(花色挂面) | 1千克/袋 | 14.12.2025 | 粮食加工品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348331671 | 102 | 山东欢乐家食品有限公司 | 山东省临沂市蒙阴县孟良崮工业园 | 舒城县亿嘉人超市(个体工商户) | 合格 | 梨罐头 | 256克/瓶 | 03.09.2025 | 罐头 | 舒城县市场监督管理局 | |
