【租金收取】舒城县2026年5月份保障性住房租金收取清单

发布时间:2026-06-01 14:54 信息来源:舒城县住建局 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错
序号 承租户姓名 身份证号码 应缴租金(元/年) 应缴租金(元/年) 未足额收取原因 租金年度月份 收据单号 收取日期 收取方式
1 卜*友 342425********541X 600.00 600.00 2022-01-01-2022-12-31 0161493284 2026-05-06 安徽统一公共支付平台
2 卜*友 342425********541X 600.00 600.00 2023-01-01-2023-12-31 0161493284 2026-05-06 安徽统一公共支付平台
3 卜*友 342425********541X 600.00 600.00 2024-01-01-2024-12-31 0161493284 2026-05-06 安徽统一公共支付平台
4 卜*友 342425********541X 600.00 600.00 2025-01-01-2025-12-31 0161493284 2026-05-06 安徽统一公共支付平台
5 卜*友 342425********541X 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0161493284 2026-05-06 安徽统一公共支付平台
6 戴*惠 342425********0028 4620.00 4620.00 2025-01-01-2025-12-31 0161493285 2026-05-06 安徽统一公共支付平台
7 王*彬 342425********0026 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0161493286 2026-05-06 安徽统一公共支付平台
8 孙*梅 342425********0016 3360.00 3360.00 2026-01-01-2026-12-31 0161493287 2026-05-06 安徽统一公共支付平台
9 许*美 342425********006X 600.00 200.00 去世退出 2026-01-01-2026-04-30 0161493288 2026-05-06 安徽统一公共支付平台
10 顾* 342425********0223 3780.00 3780.00 2025-01-01-2025-12-31 0161493289 2026-05-06 安徽统一公共支付平台
11 顾* 342425********0223 3780.00 3780.00 2026-01-01-2026-12-31 0161493289 2026-05-06 安徽统一公共支付平台
12 林*松 342425********473X 4620.00 4620.00 2025-01-01-2025-12-31 0161493290 2026-05-06 安徽统一公共支付平台
13 林*松 342425********473X 4620.00 4620.00 2026-01-01-2026-12-31 0161493291 2026-05-06 安徽统一公共支付平台
14 吴*霞 342425********0422 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0161493292 2026-05-06 安徽统一公共支付平台
15 闫* 342426********5233 3780.00 3780.00 2025-01-01-2025-12-31 0161493293 2026-05-06 安徽统一公共支付平台
16 卜*根 342425********521X 3780.00 3780.00 2025-01-01-2025-12-31 0161493294 2026-05-06 安徽统一公共支付平台
17 卜*根 342425********521X 3780.00 3780.00 2026-01-01-2026-12-31 0161493294 2026-05-06 安徽统一公共支付平台
18 胡* 342425********0429 600.00 600.00 2025-01-01-2025-12-31 0161493295 2026-05-06 安徽统一公共支付平台
19 胡* 342425********0429 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0161493295 2026-05-06 安徽统一公共支付平台
20 陈* 342425********5717 3780.00 3780.00 2026-01-01-2026-12-31 0161493296 2026-05-06 安徽统一公共支付平台
21 刘*贵 342425********8339 4620.00 4620.00 2025-01-01-2025-12-31 0161493297 2026-05-06 安徽统一公共支付平台
22 刘*贵 342425********8339 4620.00 4620.00 2026-01-01-2026-12-31 0161493297 2026-05-06 安徽统一公共支付平台
23 施* 342425********0245 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0161493298 2026-05-06 安徽统一公共支付平台
24 汪*艮 342425********3746 3360.00 3360.00 2025-01-01-2025-12-31 0161493299 2026-05-06 安徽统一公共支付平台
25 汪*艮 342425********3746 3360.00 3360.00 2026-01-01-2026-12-31 0161493299 2026-05-06 安徽统一公共支付平台
26 张*春 342425********0015 3360.00 3360.00 2025-01-01-2025-12-31 0161493300 2026-05-07 安徽统一公共支付平台
27 项*春 342425********021X 3780.00 3780.00 2025-01-01-2025-12-31 0161493301 2026-05-07 安徽统一公共支付平台
28 项*春 342425********021X 3780.00 3780.00 2026-01-01-2026-12-31 0161493301 2026-05-07 安徽统一公共支付平台
29 项*桐 342425********0412 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0161493302 2026-05-07 安徽统一公共支付平台
30 王*波 342425********0013 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0161493303 2026-05-07 安徽统一公共支付平台
31 丁*军 342623********3616 4620.00 3080.00 首次入住 2026-05-01-2026-12-31 0161493304 2026-05-07 安徽统一公共支付平台
32 刘* 342425********0046 3780.00 3780.00 2026-01-01-2026-12-31 0161493305 2026-05-07 安徽统一公共支付平台
33 苏*平 342425********4917 4620.00 4620.00 2026-01-01-2026-12-31 0161493306 2026-05-07 安徽统一公共支付平台
34 郑*毕 342425********3711 3360.00 3360.00 2025-01-01-2025-12-31 0161493307 2026-05-07 安徽统一公共支付平台
35 郑*毕 342425********3711 3360.00 1120.00 去世退出 2026-01-01-2026-04-30 0161493307 2026-05-07 安徽统一公共支付平台
36 王*霞 342425********0220 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0161493308 2026-05-07 安徽统一公共支付平台
37 王*芳 342425********0242 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0161493309 2026-05-07 安徽统一公共支付平台
38 杨* 342425********0018 3360.00 3360.00 2026-01-01-2026-12-31 0161493310 2026-05-08 安徽统一公共支付平台
39 陈*应 342425********0419 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0161493311 2026-05-08 安徽统一公共支付平台
40 黄* 342425********0427 4620.00 4620.00 2026-01-01-2026-12-31 0161493312 2026-05-08 安徽统一公共支付平台
41 李*凤 342425********4925 4620.00 4620.00 2026-01-01-2026-12-31 0161493313 2026-05-08 安徽统一公共支付平台
42 张*国 342622********2635 4620.00 4620.00 2025-01-01-2025-12-31 0161493314 2026-05-08 安徽统一公共支付平台
43 方*明 342425********0041 4620.00 4620.00 2025-01-01-2025-12-31 0161493315 2026-05-08 安徽统一公共支付平台
44 解*虎 342425********0218 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0161493316 2026-05-08 安徽统一公共支付平台
45 徐*娟 342425********0224 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0161493317 2026-05-08 安徽统一公共支付平台
46 张* 342425********0111 3360.00 3360.00 2026-01-01-2026-12-31 0161493318 2026-05-08 安徽统一公共支付平台
47 杨* 342622********617X 3780.00 3780.00 2026-01-01-2026-12-31 0161493319 2026-05-08 安徽统一公共支付平台
48 潘*霞 342425********0028 600.00 600.00 2025-01-01-2025-12-31 0161493320 2026-05-08 安徽统一公共支付平台
49 潘*霞 342425********0028 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0161493320 2026-05-08 安徽统一公共支付平台
50 董* 342425********0031 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0161493321 2026-05-08 安徽统一公共支付平台
51 张*萍 342425********0020 4620.00 4620.00 2025-01-01-2025-12-31 0161493322 2026-05-08 安徽统一公共支付平台
52 张*萍 342425********0020 4620.00 4620.00 2026-01-01-2026-12-31 0161493322 2026-05-08 安徽统一公共支付平台
53 危*存 342425********1328 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0161493323 2026-05-08 安徽统一公共支付平台
54 曹* 342425********4936 4620.00 4620.00 2026-01-01-2026-12-31 0161493324 2026-05-08 安徽统一公共支付平台
55 周* 342425********0522 3360.00 2240.00 首次入住 2026-05-01-2026-12-31 0161493325 2026-05-08 安徽统一公共支付平台
56 滕*鑫 342425********2425 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0161493326 2026-05-09 安徽统一公共支付平台
57 储* 342425********4939 3360.00 3360.00 2023-01-01-2023-12-31 0161493327 2026-05-09 安徽统一公共支付平台
58 廖*墨 342426********1227 3780.00 2240.00 首次入住 2026-05-01-2026-12-31 0161493328 2026-05-09 安徽统一公共支付平台
59 汪* 342425********0435 550.00 550.00 2026-02-01-2026-12-31 0161493329 2026-05-09 安徽统一公共支付平台
60 潘*存 342425********0053 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0161493330 2026-05-11 安徽统一公共支付平台
61 朱*珍 342425********4942 3780.00 3780.00 2026-01-01-2026-12-31 0161493331 2026-05-11 安徽统一公共支付平台
62 周* 342425********0014 4620.00 4620.00 2026-01-01-2026-12-31 0161493332 2026-05-11 安徽统一公共支付平台
63 王*霞 342425********0051 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0161493333 2026-05-11 安徽统一公共支付平台
64 张*根 342425********831X 3780.00 3780.00 2024-01-01-2024-12-31 0161493334 2026-05-11 安徽统一公共支付平台
65 张*根 342425********831X 3780.00 3780.00 2025-01-01-2025-12-31 0161493334 2026-05-11 安徽统一公共支付平台
66 张*根 342425********831X 3780.00 1260.00 2026-01-01-2026-04-30 0161493334 2026-05-11 安徽统一公共支付平台
67 顾*阳 342425********0211 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0161493335 2026-05-11 安徽统一公共支付平台
68 胡*兰 342425********0045 3780.00 1260.00 去世退出 2026-01-01-2026-04-30 0161493336 2026-05-11 安徽统一公共支付平台
69 沙*柱 342425********0419 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0161493337 2026-05-11 安徽统一公共支付平台
70 宋*叶 342425********0410 3780.00 3780.00 2026-01-01-2026-12-31 0161493338 2026-05-11 安徽统一公共支付平台
71 赵*玲 342425********0820 4620.00 4620.00 2026-01-01-2026-12-31 0161493339 2026-05-11 安徽统一公共支付平台
72 徐* 340111********0526 4620.00 4620.00 2026-01-01-2026-12-31 0161493340 2026-05-11 安徽统一公共支付平台
73 沙* 342425********0226 3360.00 3360.00 2025-01-01-2025-12-31 0161493341 2026-05-11 安徽统一公共支付平台
74 付*江 342425********4816 4620.00 4620.00 2026-01-01-2026-12-31 0161493342 2026-05-11 安徽统一公共支付平台
75 王*珍 342425********0028 3360.00 3360.00 2026-01-01-2026-12-31 0161493343 2026-05-11 安徽统一公共支付平台
76 朱*生 342425********0012 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0161493344 2026-05-11 安徽统一公共支付平台
77 吴*光 342425********2035 3780.00 1260.00 购房退出 2026-01-01-2026-04-30 0161493345 2026-05-11 安徽统一公共支付平台
78 梁* 342425********244X 3780.00 2520.00 首次入住 2026-05-01-2026-12-31 0161493346 2026-05-11 安徽统一公共支付平台
79 黄* 342425********5561 4620.00 4620.00 2026-01-01-2026-12-31 0161493347 2026-05-11 安徽统一公共支付平台
80 丁*会 342425********0031 3360.00 3360.00 2026-01-01-2026-12-31 0161493348 2026-05-12 安徽统一公共支付平台
81 葛* 342425********4229 3360.00 3360.00 2026-01-01-2026-12-31 0161493349 2026-05-12 安徽统一公共支付平台
82 俞*芝 342425********0220 3360.00 3360.00 2026-01-01-2026-12-31 0161493350 2026-05-12 安徽统一公共支付平台
83 张*庭 342425********4041 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525251 2026-05-12 安徽统一公共支付平台
84 宁*春 342425********2070 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525252 2026-05-12 安徽统一公共支付平台
85 朱*宝 342425********0011 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525253 2026-05-12 安徽统一公共支付平台
86 董*增 342425********3818 4620.00 4620.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525254 2026-05-12 安徽统一公共支付平台
87 李* 342425********0013 3780.00 3780.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525255 2026-05-12 安徽统一公共支付平台
88 彭*萍 342425********0024 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525256 2026-05-12 安徽统一公共支付平台
89 沈* 342425********0030 3780.00 1260.00 调换退出 2026-01-01-2026-04-30 0161525257 2026-05-12 安徽统一公共支付平台
90 沈*  34242********0030 3780.00 2520.00 首次入住 2026-05-01-2026-12-31 0161525258 2026-05-12 安徽统一公共支付平台
91 胡*生 342425********0417 3780.00 3780.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525259 2026-05-12 安徽统一公共支付平台
92 洪*如 342425********6713 4620.00 4620.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525260 2026-05-12 安徽统一公共支付平台
93 朱*华 342425********0423 4620.00 4620.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525261 2026-05-12 安徽统一公共支付平台
94 叶*仓 342425********0432 4620.00 4620.00 2024-01-01-2024-12-31 0161525262 2026-05-12 安徽统一公共支付平台
95 李*阳 342425********5514 4620.00 4620.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525263 2026-05-12 安徽统一公共支付平台
96 邵*义 342425********0036 600.00 600.00 2025-01-01-2025-12-31 0161525264 2026-05-12 安徽统一公共支付平台
97 张* 342425********0214 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525265 2026-05-12 安徽统一公共支付平台
98 赵*转 342425********1728 4620.00 4620.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525266 2026-05-12 安徽统一公共支付平台
99 吴* 342425********0110 4620.00 4620.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525267 2026-05-13 安徽统一公共支付平台
100 邱*元 342425********0515 3780.00 3780.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525268 2026-05-13 安徽统一公共支付平台
101 王*清 342425********0018 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525269 2026-05-13 安徽统一公共支付平台
102 常*桂 342425********0429 4620.00 4620.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525270 2026-05-13 安徽统一公共支付平台
103 朱*安 342425********0412 3780.00 3780.00 2025-01-01-2025-12-31 0161525271 2026-05-13 安徽统一公共支付平台
104 王*明 342425********0513 4620.00 4620.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525272 2026-05-13 安徽统一公共支付平台
105 张* 342425********7617 3360.00 3360.00 2025-01-01-2025-12-31 0161525273 2026-05-13 安徽统一公共支付平台
106 孙*翠 342425********3442 4620.00 4620.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525274 2026-05-13 安徽统一公共支付平台
107 汪*才 340402********0613 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525275 2026-05-13 安徽统一公共支付平台
108 汪*才 340402********0613 600.00 600.00 2027-01-01-2027-12-31 0161525276 2026-05-13 安徽统一公共支付平台
109 付*明 342425********0012 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525277 2026-05-13 安徽统一公共支付平台
110 王*泽 342425********0015 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525278 2026-05-13 安徽统一公共支付平台
111 陈*莹 342425********0206 3360.00 3360.00 2025-01-01-2025-12-31 0161525279 2026-05-13 安徽统一公共支付平台
112 王*胜 342425********1110 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525280 2026-05-13 安徽统一公共支付平台
113 刘*文 342425********0214 600.00 1200.00 2026-01-01-2027-12-31 0161525281 2026-05-13 安徽统一公共支付平台
114 包* 342425********0038 3360.00 1120.00 购房退出 2026-01-01-2026-04-30 0161525282 2026-05-13 安徽统一公共支付平台
115 戴*武 342425********0079 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525283 2026-05-13 安徽统一公共支付平台
116 周* 342425********7142 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525284 2026-05-13 安徽统一公共支付平台
117 吕*松 342425********4728 4620.00 4620.00 2024-01-01-2024-12-31 0161525285 2026-05-13 安徽统一公共支付平台
118 储* 342427********2010 3780.00 2205.00 首次入住 2026-06-01-2026-12-31 0161525287 2026-05-14 安徽统一公共支付平台
119 胡*平 342425********5233 3360.00 3360.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525288 2026-05-14 安徽统一公共支付平台
120 吴*山 342425********3718 3780.00 27720.00 2019-01-01-2026-04-30 0161525289 2026-05-14 安徽统一公共支付平台
121 徐*春 342425********4816 3780.00 2520.00 首次入住 2026-05-01-2026-12-31 0161525290 2026-05-14 安徽统一公共支付平台
122 王*宏 342425********7215 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525291 2026-05-14 安徽统一公共支付平台
123 王*芳 342425********0066 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525292 2026-05-14 安徽统一公共支付平台
124 盛* 342425********0821 3780.00 3780.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525293 2026-05-14 安徽统一公共支付平台
125 盛* 342425********0821 3780.00 3780.00 2027-01-01-2027-12-31 0161525294 2026-05-14 安徽统一公共支付平台
126 程*艳 342425********072X 3360.00 3360.00 2023-01-01-2023-12-31 0161525295 2026-05-14 安徽统一公共支付平台
127 陈*梅 342425********3724 3360.00  6720.00 2025-01-01-2026-12-31 0161525296 2026-05-14 安徽统一公共支付平台
128 斯*泉 342425********0257 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525297 2026-05-14 安徽统一公共支付平台
129 曾*珍 342425********0228 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525298 2026-05-14 安徽统一公共支付平台
130 曾*珍 342425********0228 600.00 600.00 2027-01-01-2027-12-31 0161525299 2026-05-14 安徽统一公共支付平台
131 张*芬 342421********7122 3600.00 3600.00 2021-01-01-2026-12-31 0161525300 2026-05-14 安徽统一公共支付平台
133 付*华 342425********4040 3360.00 3360.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525301 2026-05-15 安徽统一公共支付平台
134 杨* 342425********0128 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525302 2026-05-15 安徽统一公共支付平台
135 方* 342425********0016 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525303 2026-05-15 安徽统一公共支付平台
136 郑*凤 342425********0421 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525304 2026-05-15 安徽统一公共支付平台
137 童*峰 342425********4217 3780.00 3780.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525305 2026-05-15 安徽统一公共支付平台
138 张*丹 342425********0412 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525306 2026-05-15 安徽统一公共支付平台
139 吴*三 342425********3211 3780.00 1260.00 自动退出 2026-01-01-2026-04-30 0161525307 2026-05-15 安徽统一公共支付平台
140 石*全 342425********3819 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525308 2026-05-15 安徽统一公共支付平台
141 左*华 342425********2219 3360.00 3360.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525309 2026-05-15 安徽统一公共支付平台
142 张* 342425********0042 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525310 2026-05-15 安徽统一公共支付平台
143 周*满 342425********247X 600.00 1200.00 2025-01-01-2026-12-31 0161525311 2026-05-15 安徽统一公共支付平台
144 江* 342401********0050 4620.00 4620.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525312 2026-05-15 安徽统一公共支付平台
145 杜*凤 342425********7324 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525313 2026-05-15 安徽统一公共支付平台
146 陈*英 342425********0027 4620.00 4620.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525314 2026-05-15 安徽统一公共支付平台
147 曾*文 342425********371X 4620.00 6352.50 2025-01-01-2026-05-15 0161525315 2026-05-18 安徽统一公共支付平台
148 李*树 342425********0038 4620.00 4620.00 2024-01-01-2024-12-31 0161525316 2026-05-18 安徽统一公共支付平台
149 龚*华 342425********4220 4620.00 4620.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525317 2026-05-18 安徽统一公共支付平台
150 张* 342425********002X 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525318 2026-05-18 安徽统一公共支付平台
151 李*华 342425********2430 4620.00 4620.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525319 2026-05-18 安徽统一公共支付平台
152 方*贵 342425********3289 4620.00 4620.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525320 2026-05-18 安徽统一公共支付平台
153 吴*存 342425********821X 4620.00 4620.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525321 2026-05-18 安徽统一公共支付平台
154 高*成 342425********003X 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525322 2026-05-19 安徽统一公共支付平台
155 宋*贵 342425********0229 3780.00 3780.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525323 2026-05-19 安徽统一公共支付平台
156 程*秋 342425********7726 3780.00 2695.00 首次入住 2026-06-01-2026-12-31 0161525324 2026-05-19 安徽统一公共支付平台
157 巢*勇 342425********7932 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525325 2026-05-19 安徽统一公共支付平台
158 范*友 342425********3712 600.00  950.00 2026-06-01-2027-12-31 0161525326 2026-05-19 安徽统一公共支付平台
159 王* 342425********0455 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525327 2026-05-19 安徽统一公共支付平台
160 付*猛 342425********6915 4620.00 4620.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525328 2026-05-19 安徽统一公共支付平台
161 万*义 342425********0016 3780.00 3780.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525329 2026-05-19 安徽统一公共支付平台
162 李*权 342425********0411 4200.00 4200.00 2025-01-01-2025-12-31 0161525330 2026-05-20 安徽统一公共支付平台
163 王*军 342425********0033 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525331 2026-05-20 安徽统一公共支付平台
164 葛* 342425********0022 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525332 2026-05-20 安徽统一公共支付平台
165 吴*凡 342401********5695 3780.00 15120.00 2023-01-01-2026-12-31 0161525333 2026-05-20 安徽统一公共支付平台
166 黄** 342425********5529 3780.00 3780.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525334 2026-05-20 安徽统一公共支付平台
167 王* 342425********4934 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525335 2026-05-20 安徽统一公共支付平台
168 朱*非 342427********2215 3780.00 3780.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525336 2026-05-20 安徽统一公共支付平台
169 周*友 342425********0432 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525337 2026-05-21 安徽统一公共支付平台
170 董*莲 342425********5528 3360.00 3360.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525338 2026-05-21 安徽统一公共支付平台
171 汪*珠 341523********8128 3360.00 3360.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525339 2026-05-21 安徽统一公共支付平台
172 余*平 342425********002X 600.00 1200.00 2026-01-01-2027-12-31 0161525340 2026-05-21 安徽统一公共支付平台
173 刘*言 342425********0223 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525341 2026-05-21 安徽统一公共支付平台
174 何* 340803********2410 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525342 2026-05-21 安徽统一公共支付平台
175 曹* 342425********0024 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525343 2026-05-21 安徽统一公共支付平台
176 曹* 342425********0046 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525344 2026-05-21 安徽统一公共支付平台
177 刘*宏 342425********3837 4620.00 4620.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525345 2026-05-21 安徽统一公共支付平台
178 王*珍 342425********6520 3360.00 3360.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525346 2026-05-21 安徽统一公共支付平台
179 倪*宝 342425********0216 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525347 2026-05-22 安徽统一公共支付平台
180 王*梅 342425********002X 3360.00 3360.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525348 2026-05-22 安徽统一公共支付平台
181 张*根 342425********5515 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525349 2026-05-22 安徽统一公共支付平台
182 王*英 342425********0443 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0161525350 2026-05-22 安徽统一公共支付平台
183 丁* 342425********0512 4620.00 4620.00 2024-01-01-2024-12-31 0167210751 2026-05-22 安徽统一公共支付平台
184 许*友 342425********6726 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0167210752 2026-05-22 安徽统一公共支付平台
185 束*松 342425********0054 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0167210753 2026-05-22 安徽统一公共支付平台
186 祁*仓 342425********3414 4620.00  9240.00 2023-01-01-2024-12-31 0167210754 2026-05-22 安徽统一公共支付平台
187 柏*昆 342425********0216 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0167210755 2026-05-22 安徽统一公共支付平台
188 贾*年 342425********6522 3780.00 3780.00 2026-01-01-2026-12-31 0167210756 2026-05-22 安徽统一公共支付平台
189 刘*英 342425********002X 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0167210757 2026-05-25 安徽统一公共支付平台
190 董*秀 342425********0041 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0167210758 2026-05-25 安徽统一公共支付平台
191 汪*义 342425********0038 600.00 250.00 去世退出 2026-01-01-2026-05-31 0167210759 2026-05-25 安徽统一公共支付平台
192 汪* 342425********0118 350.00 350.00 2026-06-01-2026-12-31 0167210760 2026-05-25 安徽统一公共支付平台
193 王*文 342425********3018 3780.00 1575.00 自动退出 2026-01-01-2026-05-31 0167210761 2026-05-25 安徽统一公共支付平台
194 袁*翠 342425********054x 3780.00 2205.00 首次入住 2026-06-01-2026-12-31 0167210762 2026-05-25 安徽统一公共支付平台
195 刘*明 342425********5555 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0167210763 2026-05-25 安徽统一公共支付平台
196 童*平 342425********0027 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0167210764 2026-05-25 安徽统一公共支付平台
197 高* 342425********0241 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0167210765 2026-05-25 安徽统一公共支付平台
198 顾* 342425********021X 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0167210766 2026-05-25 安徽统一公共支付平台
199 陶* 342425********0232 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0167210767 2026-05-25 安徽统一公共支付平台
200 陶* 342425********0211 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0167210768 2026-05-25 安徽统一公共支付平台
201 汪* 342425********0218 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0167210769 2026-05-25 安徽统一公共支付平台
202 余*云 342425********0725 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0167210770 2026-05-25 安徽统一公共支付平台
203 任*珍 342425********3225 3780.00 3780.00 2025-01-01-2025-12-31 0167210771 2026-05-25 安徽统一公共支付平台
204 戴*环 342425********0215 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0167210772 2026-05-25 安徽统一公共支付平台
205 王*东 342425********0031 4620.00 4620.00 2026-01-01-2026-12-31 0167210773 2026-05-25 安徽统一公共支付平台
206 何*兰 342425********0024 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0167210774 2026-05-25 安徽统一公共支付平台
207 沈*宏 342425********0026 3780.00 3780.00 2026-01-01-2026-12-31 0167210775 2026-05-25 安徽统一公共支付平台
208 余* 342425********7615 4620.00 4620.00 2026-01-01-2026-12-31 0167210776 2026-05-25 安徽统一公共支付平台
209 薛*明 342425********2637 3780.00 3780.00 2026-01-01-2026-12-31 0167210777 2026-05-26 安徽统一公共支付平台
210 许*萍 342425********8825 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0167210778 2026-05-26 安徽统一公共支付平台
211 周*玲 342425********0064 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0167210779 2026-05-26 安徽统一公共支付平台
212 周*兰 342425********4748 4620.00 4620.00 2026-01-01-2026-12-31 0167210780 2026-05-26 安徽统一公共支付平台
213 杨*生 342425********0214 4620.00 4620.00 2026-01-01-2026-12-31 0167210781 2026-05-26 安徽统一公共支付平台
214 班*杰 342425********6111 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0167210782 2026-05-26 安徽统一公共支付平台
215 梁*东 342425********0036 3780.00 3780.00 2026-01-01-2026-12-31 0167210783 2026-05-26 安徽统一公共支付平台
216 曹*兰 342425********0248 3780.00 3780.00 2026-01-01-2026-12-31 0167210784 2026-05-26 安徽统一公共支付平台
217 杨* 342425********5448 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0167210785 2026-05-26 安徽统一公共支付平台
218 刘*英 342425********022X 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0167210786 2026-05-26 安徽统一公共支付平台
219 曾*月 341523********0079 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0167210787 2026-05-26 安徽统一公共支付平台
220 黄*华 342425********2249 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0167210788 2026-05-26 安徽统一公共支付平台
221 胡*清 342425********0515 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0167210789 2026-05-27 安徽统一公共支付平台
222 王* 342425********2045 600.00 1200.00 2026-01-01-2027-12-31 0167210790 2026-05-27 安徽统一公共支付平台
223 罗*云 342425********1518 3780.00 1575.00 去世退出 2026-01-01-2026-05-31 0167210791 2026-05-27 安徽统一公共支付平台
224 方*洁 342425********0721 3780.00 2205.00 首次入住 2026-06-01-2026-12-31 0167210792 2026-05-27 安徽统一公共支付平台
225 赵*涛 342423********2677 3780.00 2205.00 首次入住 2026-06-01-2026-12-31 0167210793 2026-05-27 安徽统一公共支付平台
226 周*兰 342425********3246 600.00 600.00 2026-01-01-2026-12-31 0167210794 2026-05-27 安徽统一公共支付平台
