舒城县2026年第二季度乡镇农村村庄地表水饮用水源地监测结果统计表

发布时间:2026-06-29 14:41 信息来源:舒城县生态环境分局 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错
氰化物(mg/L) 挥发酚(mg/L) 石油类(mg/L) 阴离子表面活性剂(mg/L) 硫化物(mg/L) 粪大肠菌群(个 / L) 硫酸盐(mg/L) 氯化物(mg/L) 硝酸盐(mg/L) 铁(mg/L) 锰(mg/L)
0.004L 0.0003L 0.04 0.05L 0.01L 110 6.12 3.4 0.429 0.23 0.06
0.004L 0.0003L 0.03 0.05L 0.01L 70 4.31 1.92 0.745 0.09 0.07
0.004L 0.0003L 0.03 0.05L 0.01L 140 6.44 3.64 0.56 0.03L 0.05
0.004L 0.0003L 0.04 0.05L 0.01L 70 3.68 1.96 0.276 0.06 0.05
0.004L 0.0003L 0.04 0.05L 0.01L 70 7.16 3.15 0.825 0.14 0.02
0.004L 0.0003L 0.04 0.05L 0.01L 120 6.57 5.4 0.441 0.06 0.03
0.004L 0.0003L 0.03 0.05L 0.01L 60 8.1 6.65 0.873 0.09 0.04
0.004L 0.0003L 0.04 0.05L 0.01L 90 4.64 1.58 0.676 0.09 0.01L
0.004L 0.0003L 0.04 0.05L 0.01L 80 4.66 2.62 0.409 0.12 0.05
0.004L 0.0003L 0.04 0.05L 0.01L 50 6.76 1.99 0.824 0.14 0.05
0.004L 0.0003L 0.04 0.05L 0.01L 50 7.32 6.79 0.764 0.2 0.01L
0.004L 0.0003L 0.04 0.05L 0.01L 90 7.03 7.81 0.606 0.21 0.02
0.004L 0.0003L 0.03 0.05L 0.01L 90 4.68 2.85 0.385 0.15 0.02
0.004L 0.0003L 0.03 0.05L 0.01L 60 5.8 1.19 0.882 0.2 0.03
0.004L 0.0003L 0.03 0.05L 0.01L 70 5.44 7.16 0.641 0.18 0.04
0.004L 0.0003L 0.03 0.05L 0.01L 60 5.52 1.42 0.839 0.09 0.06
0.004L 0.0003L 0.04 0.05L 0.01L 110 11.9 5.84 0.7 0.1 0.02
0.004L 0.0003L 0.04 0.05L 0.01L 140 5.29 4.02 0.423 0.12 0.02
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: