【商品房预售许可】舒城县2026年8月份商品房预售项目情况一览表
| 序号 | 项目名称 | 幢号 | 开发企业 | 许可证号 | 发证时间 | 预售 套数 | 预售面积(平方米) | 住宅 | 商业 | 办公 | 其他 | ||||
| 套数 | 面积 (平方米) | 套数 | 面积 (平方米) | 套数 | 面积 (平方米) | 套数 | 面积 (平方米) | ||||||||
| 1 | 玖著名邸 | 40 | 舒城璟鸣房地产有限公司 | 舒房售字第2026004号 | 2026-8-5 | 2 | 737.42 | 2 | 737.42 | / | / | / | / | / | / |
| 2 | 玖著名邸 | 41 | 舒城璟鸣房地产有限公司 | 舒房售字第2026005号 | 2026-8-5 | 2 | 737.42 | 2 | 737.42 | / | / | / | / | / | / |
| 3 | 玖著名邸 | 42 | 舒城璟鸣房地产有限公司 | 舒房售字第2026006号 | 2026-8-5 | 2 | 737.42 | 2 | 737.42 | / | / | / | / | / | / |
| 4 | 玖著名邸 | 43 | 舒城璟鸣房地产有限公司 | 舒房售字第2026007号 | 2026-8-5 | 2 | 733.76 | 2 | 733.76 | / | / | / | / | / | / |
| 5 | 玖著名邸 | 45 | 舒城璟鸣房地产有限公司 | 舒房售字第2026008号 | 2026-8-5 | 2 | 737.02 | 2 | 737.02 | / | / | / | / | / | / |
| 6 | 玖著名邸 | 46 | 舒城璟鸣房地产有限公司 | 舒房售字第2026009号 | 2026-8-5 | 2 | 734.74 | 2 | 734.74 | / | / | / | / | / | / |
| 7 | 玖著名邸 | 47 | 舒城璟鸣房地产有限公司 | 舒房售字第2026010号 | 2026-8-5 | 2 | 737.42 | 2 | 737.42 | / | / | / | / | / | / |
| 8 | 玖著名邸 | 48 | 舒城璟鸣房地产有限公司 | 舒房售字第2026011号 | 2026-8-5 | 2 | 737.02 | 2 | 737.02 | / | / | / | / | / | / |
| 9 | 玖著名邸 | 49 | 舒城璟鸣房地产有限公司 | 舒房售字第2026012号 | 2026-8-5 | 2 | 737.02 | 2 | 737.02 | / | / | / | / | / | / |
| 10 | 玖著名邸 | 50 | 舒城璟鸣房地产有限公司 | 舒房售字第2026013号 | 2026-8-5 | 2 | 737.42 | 2 | 737.42 | / | / | / | / | / | / |
| 11 | 玖著名邸 | 51 | 舒城璟鸣房地产有限公司 | 舒房售字第2026014号 | 2026-8-5 | 2 | 737.42 | 2 | 737.42 | / | / | / | / | / | / |
| 12 | 玖著名邸 | 52 | 舒城璟鸣房地产有限公司 | 舒房售字第2026015号 | 2026-8-5 | 2 | 737.02 | 2 | 737.02 | / | / | / | / | / | / |
| 13 | 玖著名邸 | 53 | 舒城璟鸣房地产有限公司 | 舒房售字第2026016号 | 2026-8-5 | 2 | 737.02 | 2 | 737.02 | / | / | / | / | / | / |
| 14 | 玖著名邸 | 55 | 舒城璟鸣房地产有限公司 | 舒房售字第2026017号 | 2026-8-5 | 2 | 602.76 | 2 | 602.76 | / | / | / | / | / | / |
| 15 | 龙眠华府 | 10 | 安徽科乔置业有限公司 | 舒房售字第2026018号 | 2026-8-18 | 4 | 765.97 | 4 | 765.97 | / | / | / | / | / | / |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号