舒城县市场监督管理局食品安全抽检信息通告 (2026年第5期)
近期,舒城县市场监督管理局组织抽检普通食品112批次样品,根据食品安全国家标准、产品明示标准和质量要求检验和判定,其中抽检项目合格样品107批次、不合格样品5批次(见附表)。
对抽检发现的不合格食品,属地市场监管部门已组织开展核查处置。
特此通告。
附表:产品合格信息
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 检验结果 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| XBJ26341523348335343GZ | 1 | 安徽万绿园农业科技有限公司 | 安徽省六安市舒城县经济开发区纬三路与高峰路交叉口向西30米 | 安徽万绿园农业科技有限公司 | 合格 | 笋丝雪菜(酱腌菜) | 180克/袋 | 46185 | 蔬菜制品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348335350GZ | 2 | 舒城永兴食品有限公司 | 安徽省六安市舒城县城关镇桃溪西路南侧 | 舒城县永兴食品有限公司 | 合格 | 步步糕 | 150克/盒 | 46200 | 糕点 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348335360GZ | 3 | 安徽聚蜂堂农业科技有限公司 | 安徽省六安市舒城县桃溪镇红光村农业科技研究所主楼 | 安徽聚蜂堂农业科技有限公司 | 合格 | 洋槐蜂蜜 | 500g/罐 | 46134 | 蜂产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336347 | 4 | / | / | 舒城县梦锦生活超市(个体工商户) | 合格 | 大葱 | 散装称重 | 46223 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336357 | 5 | / | / | 舒城县铭杰蔬果超市 | 合格 | 上海青(普通白菜) | / | 46224 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336358 | 6 | / | / | 舒城县铭杰蔬果超市 | 合格 | 青椒 | / | 46224 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336372 | 7 | / | / | 六安海客多销售有限责任公司 | 合格 | 上海青(普通白菜) | / | 46224 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336380ZX | 8 | 百威(宿迁)啤酒有限公司 | 宿迁市宿豫区张家港宿豫工业园区百威大道1号 | 舒城县光辉零食店(个体工商户) | 合格 | 百威啤酒 | 500ml/罐;≥3.6%vol | 46128 | 酒类 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336378ZX | 9 | 北京牵手果蔬饮品股份有限公司 | 北京市顺义区牛汇街1号1幢、2幢 | 舒城县光辉零食店(个体工商户) | 合格 | 青苹果汁 | 200mL/盒 | 46136 | 饮料 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336385ZX | 10 | 浙江东鹏维他命饮料 有限公司 |
浙江省衢州市东港六路111号 | 舒城县惠满多生活超市 | 合格 | 果之茶 西柚茉莉 果味茶饮料 | 500mL/瓶 | 46195 | 饮料 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336384ZX | 11 | 百威(武汉 )啤酒有限公司 | 湖北省武汉市汉阳区琴断口上首 | 舒城县惠满多生活超市 | 合格 | 百威啤酒 | 255ml/罐 ≥3.6%vol | 46185 | 酒类 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336394 | 12 | / | / | 舒城县南港镇好又多超市合安路加盟店 | 合格 | 上海青(普通白菜) | / | 46223 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336397ZX | 13 | 舒城县江长青豆腐坊(个体工商户) | 安徽省六安市舒城县舒茶镇龙王庙村店门口组 | 舒城县江长青豆腐坊(个体工商户) | 合格 | 豆腐 | 散装称重 | 46224 | 豆制品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336395 | 14 | / | / | 舒城县南港镇好又多超市合安路加盟店 | 合格 | 芹菜 | / | 46219 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336396 | 15 | / | / | 舒城县南港镇好又多超市合安路加盟店 | 合格 | 大葱 | / | 46221 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336408 | 16 | / | / | 舒城县南港镇大乐购购物中心 | 合格 | 黄瓜 | / | 46223 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336409 | 17 | / | / | 舒城县南港镇大乐购购物中心 | 合格 | 鸡蛋 | / | 46222 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336422 | 18 | / | / | 舒城县南港镇佳家乐超市 | 合格 | 山药 | / | 46218 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336428ZX | 19 | 南京喜之郎食品有限公司 | 南京市溧水区经济开发区 | 舒城梓昂生活超市(个体工商户) | 合格 | 乳酸果冻香芋味 | 散装称重 | 46184 | 糖果制品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336426ZX | 20 | 延津县克明面业有限公司 | 河南省新乡市食品工业园区 | 舒城梓昂生活超市(个体工商户) | 合格 | 圆挂面 | 800克/袋 | 46005 | 粮食加工品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336431ZX | 21 | 湖北旺鹭食品有限公司 | 湖北省咸宁市赤壁高新区陆水工业园凤凰路18号 | 舒城县绿果零食鲜果店(个体工商户) | 合格 | 100%椰子水 | 200mL/盒 | 46156 | 饮料 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336432ZX | 22 | 青岛啤酒股份有限公司 | 青岛市市北区登州路56号 | 舒城县绿果零食鲜果店(个体工商户) | 合格 | 青岛啤酒轻干 | 500ml/罐 ≥3.1%vol | 46168 | 酒类 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336437 | 23 | / | / | 高峰路农贸市场(高平) | 合格 | 茄子 | / | 46226 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336438 | 24 | / | / | 高峰路农贸市场(高平) | 合格 | 山药 | / | 46221 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336436ZX | 25 | / | / | 高峰路农贸市场(高平) | 合格 | 生姜 | / | 46220 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336446 | 26 | / | / | 舒城县大玲蔬菜经营部(个体工商户) | 合格 | 黄瓜 | / | 46225 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336444 | 27 | / | / | 高峰路农贸市场(高良燕) | 合格 | 芹菜 | / | 46225 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336449 | 28 | / | / | 舒城县业生水产经营部 | 合格 | 鲈鱼 | / | 46226 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336451 | 29 | / | / | 飞霞市场唐述炳 | 合格 | 山药 | / | 46227 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336456ZX | 30 | 舒城县桥边榨油坊(个体工商户) | 安徽省六安市舒城县经济开发区丰墩五拐组 | 舒城县桥边榨油坊(个体工商户) | 合格 | 菜籽油 | 散装称重 | 46211 | 食用油、油脂及其制品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336447 | 31 | / | / | 高峰路农贸市场(吴开松) | 合格 | 青椒 | / | 46225 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336443ZX | 32 | / | / | 高峰路农贸市场(高良燕) | 合格 | 大葱 | / | 46223 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336457ZX | 33 | / | / | 舒城县大玲蔬菜经营部(个体工商户) | 合格 | 豆角 | / | 46226 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336458ZX | 34 | / | / | 舒城县大玲蔬菜经营部(个体工商户) | 合格 | 大葱 | / | 46225 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336460ZX | 35 | 舒城县城关镇孙俊豆制品经营部 | 安徽省六安市舒城县城关镇纬三路万德产业园4栋厂房101号 | 舒城县城关镇孙俊豆制品经营部 | 合格 | 豆腐 | 散装称重 | 46226 | 豆制品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336459ZX | 36 | / | / | 高峰路农贸市场(吴开松) | 合格 | 豆角 | / | 46225 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336465ZX | 37 | 六安市舒城县经济开发区曜宸食品厂 | 安徽省六安市舒城县经济技术开发区万佛路西侧 | 舒城县曜宸食品厂 | 合格 | 五花肉串 | 计量称重 | 46225 | 速冻食品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336450 | 38 | / | / | 飞霞市场唐述炳 | 合格 | 芹菜 | / | 46227 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336452 | 39 | / | / | 飞霞市场唐述炳 | 合格 | 青椒 | / | 46227 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336453 | 40 | / | / | 舒城县城关镇小聪蔬菜经营部 | 合格 | 青茄子 | / | 46225 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336455 | 41 | / | / | 舒城县城关镇小聪蔬菜经营部 | 合格 | 大葱 | / | 46226 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336454 | 42 | / | / | 舒城县城关镇小聪蔬菜经营部 | 合格 | 生姜 | / | 46227 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336501 | 43 | / | / | 舒城县汤池镇宜家人连锁超市汤池店 | 合格 | 茄子 | / | 46229 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336511ZX | 44 | / | / | 舒城县汤池镇张义凡超市 | 合格 | 鸡蛋 | / | 46228 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336510 | 45 | / | / | 舒城县汤池镇张义凡超市 | 合格 | 橙子 | / | 46219 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336502ZX | 46 | / | / | 舒城县汤池镇张义凡超市 | 合格 | 阳光玫瑰 | / | 46230 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336523 | 47 | / | / | 舒城县汤池镇福乐家超市(个体工商户) | 合格 | 鸡蛋 | / | 46229 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336522ZX | 48 | / | / | 舒城县汤池镇福乐家超市(个体工商户) | 合格 | 红薯 | / | 46220 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336524 | 49 | 舒城县肉类食品有限责任公司 | 安徽省六安市舒城县 舒城县肉类食品有限责任公司 | 舒城县汤池镇福乐家超市(个体工商户) | 合格 | 前腿肉 | / | 46229 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336536 | 50 | / | / | 舒城县汤池镇大乐购购物中心 | 合格 | 冬枣 | / | 46227 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336535 | 51 | / | / | 舒城县汤池镇大乐购购物中心 | 合格 | 猕猴桃 | / | 46220 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336545 | 52 | / | / | 舒城县河棚镇益家人生鲜超市(个体工商户) | 合格 | 橙子 | / | 46215 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336546 | 53 | / | / | 舒城县河棚镇益家人生鲜超市(个体工商户) | 合格 | 红柚 | / | 46223 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336549 | 54 | / | / | 舒城县河棚镇廖辉超市(个体工商户) | 合格 | 大白菜 | / | 46229 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336569 | 55 | / | / | 舒城县干汊河镇客满超市 | 合格 | 鸡蛋 | / | 46231 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336568 | 56 | / | / | 舒城县干汊河镇客满超市 | 合格 | 香蕉 | / | 46231 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336575 | 57 | / | / | 舒城县干汊河镇佳乐美购物广场 | 合格 | 芹菜(香芹) | / | 46228 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336576 | 58 | / | / | 舒城县干汊河镇佳乐美购物广场 | 合格 | 上海青 | / | 46229 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336574 | 59 | / | / | 舒城县干汊河镇佳乐美购物广场 | 合格 | 油麦菜 | / | 46229 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336599 | 60 | / | / | 舒城县千人桥上购超市(个体工商户) | 合格 | 橙子 | / | 46203 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336611 | 61 | / | / | 舒城县千人桥镇大乐购生活超市(个体工商户) | 合格 | 龙眼 | / | 46227 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336609 | 62 | / | / | 舒城县千人桥镇大乐购生活超市(个体工商户) | 合格 | 黄瓜 | / | 46230 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336610 | 63 | / | / | 舒城县千人桥镇大乐购生活超市(个体工商户) | 合格 | 冬枣 | / | 46230 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336618 | 64 | / | / | 舒城县惠源商贸有限责任公司 | 合格 | 青提 | / | 46231 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336667 | 65 | / | / | 舒城县阙店乡惠农源超市三店 | 合格 | 红皮花生米 | / | 46223 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336677 | 66 | / | / | 舒城县阙店乡百信欢乐购超市 | 合格 | 花生米 | / | 46229 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336678 | 67 | / | / | 舒城县阙店乡百信欢乐购超市 | 合格 | 洋鸭 | / | 46233 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336668 | 68 | / | / | 舒城县阙店乡惠农源超市三店 | 合格 | 白皮花生米 | / | 46211 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336669 | 69 | / | / | 舒城县阙店乡惠农源超市三店 | 合格 | 上海青 | / | 46233 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336676 | 70 | / | / | 舒城县阙店乡百信欢乐购超市 | 合格 | 韭菜 | / | 46232 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336688 | 71 | / | / | 舒城县百神庙镇大乐购精品生活超市 | 合格 | 红皮花生米 | / | 46228 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336687 | 72 | / | / | 舒城县百神庙镇大乐购精品生活超市 | 合格 | 龙眼 | / | 46228 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336689 | 73 | / | / | 舒城县晓天镇好好多超市 | 合格 | 老姜 | / | 46234 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336708 | 74 | / | / | 舒城县晓天镇小余蔬菜水果店 | 合格 | 鲫鱼 | / | 46234 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336709 | 75 | / | / | 舒城县晓天镇小余蔬菜水果店 | 合格 | 上海青 | / | 46234 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336710 | 76 | / | / | 舒城县晓天镇小余蔬菜水果店 | 合格 | 姜 | / | 46234 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336713 | 77 | 重庆市佳佳乐食品有限公司 | 重庆市永川区大安工业园区盐石路6号 | 舒城县晓天鼎源烟酒零食店(个体工商户) | 合格 | 石磨嫩豆腐(香辣味) | 计量称重 | 46179 | 豆制品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336712 | 78 | 新乡市三元食品有限公司 | 河南省新乡市原阳县原阳工业区南二环路1号 | 舒城县晓天鼎源烟酒零食店(个体工商户) | 合格 | 加多宝凉茶 | 200毫升/盒 | 46184 | 饮料 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336346 | 79 | / | / | 舒城县梦锦生活超市(个体工商户) | 合格 | 黄瓜 | 散装称重 | 46223 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336359 | 80 | / | / | 舒城县铭杰蔬果超市 | 合格 | 大葱 | / | 46211 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336362 | 81 | / | / | 舒城县四姐蔬菜水果超市(个体工商户) | 合格 | 芹菜 | / | 46223 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336373 | 82 | / | / | 六安海客多销售有限责任公司 | 合格 | 山药 | / | 46224 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336386ZX | 83 | 浙江东鹏维他命饮料 有限公司 |
浙江省衢州市东港六路111号 | 舒城县惠满多生活超市 | 合格 | 果之茶 柠檬红茶 果味茶饮料 | 500mL/瓶 | 46196 | 饮料 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336407 | 84 | / | / | 舒城县南港镇大乐购购物中心 | 合格 | 豆角 | / | 46224 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336410ZX | 85 | 舒城县舒茶镇瑞香家庭农场 | 安徽省六安市舒城县舒茶镇茶元村 | 舒城县舒茶镇瑞香家庭农场 | 合格 | 小兰花茶叶 | 散装称重 | 46130 | 茶叶及相关制品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336427ZX | 86 | 南京喜之郎食品有限公司 | 南京市溧水区经济开发区 | 舒城梓昂生活超市(个体工商户) | 合格 | 乳酸果冻玉米味 | 散装称重 | 46184 | 糖果制品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336433ZX | 87 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司乌兰察布乳品厂 | 内蒙古自治区乌兰察布市察右前旗察哈尔生态工业园区 | 舒城县绿果零食鲜果店(个体工商户) | 合格 | 伊利纯牛奶 | 250mL/盒 | 46201 | 乳制品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336442ZX | 88 | 舒城县双福蛋业厂 | 安徽省六安市舒城县开发区丰墩村 | 舒城县双福蛋业厂 | 合格 | 皮蛋 | 散装称重 | 46188 | 蛋制品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336445 | 89 | / | / | 高峰路农贸市场(高良燕) | 合格 | 茄子 | / | 46222 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336448 | 90 | / | / | 高峰路农贸市场(吴开松) | 合格 | 茄子 | / | 46225 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336464ZX | 91 | / | / | 舒城县业生水产经营部 | 合格 | 鳊鱼 | / | 46226 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336500 | 92 | / | / | 舒城县汤池镇宜家人连锁超市汤池店 | 合格 | 黄瓜 | / | 46228 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336548 | 93 | / | / | 舒城县河棚镇廖辉超市(个体工商户) | 合格 | 绿豆芽 | / | 46229 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336550 | 94 | / | / | 舒城县河棚镇廖辉超市(个体工商户) | 合格 | 橙子 | / | 46229 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336567 | 95 | 舒城县肉类食品有限责任公司 | 安徽省六安市舒城县 舒城县肉类食品有限责任公司 | 舒城县干汊河镇客满超市 | 合格 | 猪肉 | / | 46231 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336600 | 96 | / | / | 舒城县千人桥上购超市(个体工商户) | 合格 | 沃柑 | / | 46191 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336601 | 97 | / | / | 舒城县千人桥上购超市(个体工商户) | 合格 | 洋鸭 | / | 46232 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336617 | 98 | / | / | 舒城县惠源商贸有限责任公司 | 合格 | 花生米 | / | 46231 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336686 | 99 | / | / | 舒城县百神庙镇大乐购精品生活超市 | 合格 | 香菇 | / | 46232 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336690 | 100 | / | / | 舒城县晓天镇好好多超市 | 合格 | 芹菜 | / | 46234 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336691 | 101 | / | / | 舒城县晓天镇好好多超市 | 合格 | 金针菇 | / | 46234 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336711 | 102 | 重庆市梁平区奇爽食品有限公司 | 重庆市梁平工业园区 | 舒城县晓天鼎源烟酒零食店(个体工商户) | 合格 | 手磨豆干(卤香味) | 计量称重 | 46201 | 豆制品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336379ZX | 103 | 上海紫泉饮料工业有限公司 | 上海市闵行区颛兴路1188号 | 舒城县光辉零食店(个体工商户) | 合格 | 金桂乌龙无糖茶(桂花味乌龙茶饮品) | 500mL/瓶 | 46151 | 饮料 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336345 | 104 | / | / | 舒城县梦锦生活超市(个体工商户) | 合格 | 紫茄子 | 散装称重 | 46223 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336361 | 105 | / | / | 舒城县四姐蔬菜水果超市(个体工商户) | 合格 | 生姜 | / | 46223 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336360 | 106 | / | / | 舒城县四姐蔬菜水果超市(个体工商户) | 合格 | 青椒 | / | 46224 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 | |
| XBJ26341523348336421 | 107 | / | / | 舒城县南港镇佳家乐超市 | 合格 | 油麦菜 | / | 46218 | 食用农产品 | 舒城县市场监督管理局 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号