汽车站车辆及线路信息
基本信息:舒城长运汽车运输有限公司 | ||
电话:0564-8621163 | ||
地址:安徽省六安市舒城县城关镇梅河路 |
序号 | 车牌号码 | 厂牌型号 | 班线 | 座位 | 备注 |
1 | 皖N29126 | 金旅牌XML6103J18N | 舒城-合肥 | 45 | |
2 | 皖N29133 | 金旅牌XML6103J18N | 舒城-合肥 | 45 | |
3 | 皖N29110 | 金旅牌XML6103J18N | 舒城-合肥 | 45 | |
4 | 皖N29112 | 金旅牌XML6103J18N | 舒城-合肥 | 45 | |
5 | 皖N27940 | 金旅牌XML6103J18N | 舒城-合肥 | 45 | |
6 | 皖N28632 | 金旅牌XML6103J18N | 舒城-合肥 | 45 | |
7 | 皖N29119 | 金旅牌XML6807J28N | 舒城-合肥 | 30 | |
8 | 皖N27415 | 金旅牌XML6807J28N | 舒城-合肥 | 30 | |
9 | 皖N29102 | 金旅牌XML6807J28N | 舒城-合肥 | 30 | |
10 | 皖N29123 | 金旅牌XML6807J28N | 舒城-合肥 | 30 | |
11 | 皖N28601 | 金旅牌XML6807J28N | 舒城-合肥 | 30 | |
12 | 皖N28696 | 金旅牌XML6807J28N | 舒城-合肥 | 30 | |
13 | 皖N28075 | 金旅牌XML6807J28N | 舒城-合肥 | 30 | |
14 | 皖N28093 | 金旅牌XML6807J28N | 舒城-合肥 | 30 | |
15 | 皖N29178 | 金旅牌XML6807J28N | 万佛湖-合肥 | 30 | |
16 | 皖N29176 | 金旅牌XML6807J28N | 舒城-合肥 | 30 | |
17 | 皖N29167 | 金旅牌XML6807J28N | 舒城-合肥 | 30 | |
18 | 皖N29146 | 金旅牌XML6807J28N | 舒城-合肥 | 30 | |
19 | 皖N29185 | 金旅牌XML6807J28N | 舒城-合肥 | 30 | |
20 | 皖N29158 | 金旅牌XML6807J28N | 舒城-合肥 | 30 | |
21 | 皖N29156 | 金旅牌XML6807J28N | 舒城-合肥 | 30 | |
22 | 皖N29197 | 金旅牌XML6807J28N | 舒城-合肥 | 30 | |
23 | 皖NA8407 | 宇通牌ZK6908HC9 | 舒城-南京 | 39 | |
24 | 皖NL1002 | 宇通牌ZK6126HQA9 | 舒城-苏州 | 54 | |
25 | 皖N29870 | 金龙牌XMQ6119FYD4C | 舒城-苏州 | 55 | |
26 | 皖N26188 | 金龙牌XMQ6119FYD4C | 舒城-苏州 | 50 | |
27 | 皖N24226 | 金旅牌XML9128J18 | 舒城-苏州 | 51 | |
28 | 皖N27981 | 金旅牌XML6125J93 | 舒城-苏州 | 53 | |
29 | 皖N29879 | 金龙牌XMQ6119FYD4C | 舒城-苏州 | 55 | |
30 | 皖N26257 | 宇通牌ZK6122HQB5Y | 舒城-昆山 | 50 | |
31 | 皖N25017 | 海格牌KLQ6129KAE41 | 舒城县-无锡市 | 51 | |
32 | 皖N25107 | 海格牌KLQ6129KAE41 | 舒城县-无锡市 | 51 | |
33 | 皖N23688 | 宇通牌ZK6126HQA9 | 舒城-太仓 | 54 | |
34 | 皖N09995 | 金旅牌XML6122J35Y | 舒城-杭州 | 50 | |
35 | 皖N29807 | 金旅牌XML6122J38Y | 舒城-上海 | 51 | |
36 | 皖N26876 | 宇通牌ZK6120H76QY1 | 舒城-常熟 | 50 | |
37 | 皖N23060 | 金旅牌XML6112J55Y | 舒城-常熟 | 54 | |
38 | 皖N24466 | 海格牌KLQ6112LDE51 | 舒城-太仓 | 54 | |
39 | 皖N25105 | 金龙牌XMQ6129HYD4C | 舒城-宁波 | 51 | |
40 | 皖N58615 | 金龙牌XMQ6125BYD4C1 | 舒城-盛泽 | 51 | |
41 | 皖N22956 | 宇通牌ZK6858HCA | 舒城-合肥 | 37 | |
42 | 皖N26862 | 宇通牌ZK6906H5Y | 晓天-合肥 | 38 | |
43 | 皖N26745 | 宇通牌ZK6906H5Y | 晓天-合肥 | 38 | |
44 | 皖N29873 | 合客牌HK6608K4 | 舒城-六安 | 19 | |
45 | 皖N29897 | 海格牌KLQ6609E4 | 舒城-六安 | 19 | |
46 | 皖N28802 | 宇通牌ZK6808HCA | 舒城-霍山 | 35 | |
47 | 皖N28848 | 宇通牌ZK6808HCA | 舒城-霍山 | 35 | |
48 | 皖N29812 | 宇通牌ZK6808HCA | 舒城-霍山 | 35 | |
49 | 皖N29177 | 宇通牌ZK6110HE1A | 舒城-马鞍山 | 47 | |
50 | 皖N00246 | 宇通牌ZK6808HCA | 舒城-淮南 | 35 | |
51 | 皖N28058 | 宇通牌ZK6110HE9 | 舒城-蚌埠 | 47 | |
52 | 皖N24690 | 宇通牌ZK6808HCA | 万佛湖-安庆 | 35 | |
53 | 皖N37194 | 依维柯牌NJ6605LCA | 舒城-芜湖 | 19 | |
54 | 皖N29189 | 金旅牌XML6807J28N | 舒城-合肥 | 30 | |
55 | 皖N29168 | 金旅牌XML6807J28N | 舒城-合肥 | 30 | |
56 | 皖N27956 | 金旅牌XML6807J23 | 舒城-合肥 | 30 | |
57 | 皖N28017 | 金旅牌XML6807J23 | 舒城-合肥 | 30 | |
58 | 皖N27978 | 金旅牌XML6807J23 | 舒城-合肥 | 30 | |
59 | 皖N28027 | 金旅牌XML6807J23 | 舒城-合肥 | 30 | |
60 | 皖N28038 | 金旅牌XML6807J23 | 舒城-合肥 | 30 | |
61 | 皖N28023 | 金旅牌XML6807J23 | 舒城-合肥 | 30 | |
62 | 皖N28840 | 金旅牌XML6807J78 | 舒城-合肥 | 30 | |
63 | 皖NB0685 | 金旅牌XML6807J78 | 舒城-合肥 | 30 |
舒城汽车站线路及站点信息
时间 终点站 途径站
8:30 无锡
8:30 苏州
8:40 常州
7:30 太仓 昆山
7:30 上海
7:30 南汇 嘉定、浦东
8:00 常熟
8:30 张家港 江阴
8:10 杭州 广德、安吉
7:20 宁波
8:20 巢湖 槐林、盛桥、庐江
13:30 蚌埠 淮南
12:50 芜湖 无为
8:30 马鞍山 当涂、芜湖、无为
9:40、13:00 铜陵 花园、左岗、店桥、 泥河、庐江
13:00 淮南
13:00 池州 铜陵、 庐江
7:40 安庆 月山、高河、新安渡、桐城
14:00 霍山 毛坦厂
6:00-17:30 (循环班次,45分钟一班) 六安
6:00-17:30 (循环班次,30分钟一班) 合肥



