舒城县自来水有限公司2024年抄表计划
| 月份 | 普通水表 | 远程水表 | 备注 |
| 1月 | 4号至20号 | 15号至20号 | |
| 2月 | 4号至20号 | 15号至20号 | |
| 3月 | 4号至20号 | 15号至20号 | |
| 4月 | 4号至20号 | 15号至20号 | |
| 5月 | 4号至20号 | 15号至20号 | |
| 6月 | 4号至20号 | 15号至20号 | |
| 7月 | 4号至20号 | 15号至20号 | |
| 8月 | 4号至20号 | 15号至20号 | |
| 9月 | 4号至20号 | 15号至20号 | |
| 10月 | 4号至20号 | 15号至20号 | |
| 11月 | 4号至20号 | 15号至20号 | |
| 12月 | 4号至20号 | 15号至20号 |
皖公网安备 34152302000043号