舒城县庐镇乡卫生院医疗服务价格

发布时间:2025-12-05 10:23 信息来源:舒城县卫健委 我要纠错 【字体:  
舒城县庐镇乡卫生院医疗服务项目、价格及计价标准
收费项目名称 单位 费用|标准 费用|下限 费用|上限
包皮分离术 单侧 202 200 400
包皮环切术 194 150 300
产钳助产术 459.04 0 0
陈旧尺骨干骨折闭合复位髓内针内固定术 单侧 734.4 0 0
陈旧尺骨干骨折闭合复位外固定架固定术 单侧 734.4 0 0
陈旧尺骨干骨折切开复位内固定术 单侧 734.4 0 0
陈旧尺骨干骨折切开复位髓内针内固定术 单侧 734.4 0 0
陈旧尺骨干骨折切开复位外固定架固定术 单侧 0 0 0
陈旧尺骨鹰嘴骨折切开复位内固定术 单侧 734.4 0 0
陈旧腓骨骨折切开复位钢板螺丝钉内固定术 单侧 0 0 0
陈旧肱骨干骨折闭合复位外固定架固定术 单侧 780.32 0 0
陈旧肱骨干骨折切开复位钢板螺丝钉内固定术 单侧 780.32 500 1000
陈旧股骨干骨折闭合复位钢板螺丝钉内固定术 单侧 1193.44 500 1500
陈旧股骨干骨折闭合复位髓内针内固定术 单侧 1193.44 500 1500
陈旧股骨干骨折闭合复位外固定架固定术 单侧 1193.44 500 1500
陈旧股骨干骨折切开复位内固定术 单侧 642.64 500 1000
陈旧股骨干骨折切开复位髓内针内固定术 单侧 642.64 0 0
陈旧股骨干骨折切开复位外固定架固定术 单侧 642.64 0 0
陈旧股骨颈骨折闭合复位内固定术 单侧 963.92 0 0
陈旧股骨颈骨折切开复位内固定术 单侧 963.92 0 0
陈旧股骨髁间骨折切开复位内固定术 单侧 1101.6 0 0
陈旧股骨髁间骨折切开复位髓内针内固定术 单侧 1101.6 0 0
陈旧股骨髁间骨折切开复位外固定架固定术 单侧 1101.6 0 0
陈旧股骨转子间骨折切开复位内固定术 单侧 918 0 0
陈旧股骨转子间骨折切开复位髓内针内固定术 单侧 918 0 0
陈旧股骨转子间骨折切开复位外固定架固定术 单侧 918 0 0
陈旧胫骨骨折闭合复位钢板螺丝钉内固定术 单侧 780.32 0 0
陈旧胫骨骨折闭合复位髓内针内固定术 单侧 780.32 0 0
陈旧胫骨骨折闭合复位外固定架固定术 单侧 780.32 0 0
陈旧胫骨骨折切开复位内固定术 单侧 780.32 0 0
陈旧胫骨骨折切开复位髓内针内固定术 单侧 780.32 0 0
陈旧胫骨骨折切开复位外固定架固定术 单侧 780.32 0 0
陈旧胫骨平台骨折切开复位钢板螺丝钉内固定术 单侧 780.32 0 0
陈旧胫骨平台骨折切开复位髓内针内固定术 单侧 780.32 0 0
陈旧胫骨平台骨折切开复位外固定架固定术 单侧 780.32 0 0
陈旧髋臼骨折切开复位内固定术 单侧 872.08 0 0
陈旧桡骨干骨折切开复位内固定术 单侧 826.24 0 0
陈旧桡骨干骨折切开复位髓内针内固定术 单侧 826.24 0 0
陈旧桡骨干骨折切开复位外固定架固定术 单侧 826.24 0 0
陈旧桡骨头骨折切开复位内固定术 单侧 826.24 0 0
陈旧桡骨远端骨折闭合复位外固定架固定术 单侧 826.24 0 0
陈旧桡骨远端骨折切开复位内固定术 单侧 826.24 0 0
陈旧桡骨远端骨折切开复位外固定架固定术 单侧 826.24 0 0
陈旧趾骨骨折切开复位内固定术 每指 0 0 0
陈旧趾骨骨折切开复位外固定架固定术 每指 0 0 0
尺骨干骨折闭合复位钢板螺丝钉内固定术 单侧 734.4 500 1000
尺骨干骨折闭合复位髓内针内固定术 单侧 734.4 500 1200
尺骨干骨折闭合复位外固定架固定术 单侧 734.4 500 1000
尺骨干骨折切开复位内固定术 单侧 734.4 500 1000
尺骨干骨折切开复位髓内针内固定术 单侧 734.4 500 1000
尺骨干骨折切开复位外固定架固定术 单侧 1193.44 500 1500
尺骨鹰嘴骨折闭合复位内固定术 单侧 734.4 500 1000
尺骨鹰嘴骨折切开复位内固定术 单侧 850 500 1000
大隐静脉高位结扎+剥脱术 单侧 972 0 0
大隐静脉腔内激光闭合术 单侧 0 0 0
胆囊切除术 850 850 1050
低位肛瘘切除术 300 300 450
低位肛瘘切开术 300 300 450
低位肛周窦道切除术 350 200 500
第一掌骨基底部骨折切开复位固定术 单侧 780.32 0 0
腓骨骨折闭合复位钢板螺丝钉内固定术 单侧 0 0 0
腓骨骨折闭合复位髓内针内固定术 单侧 0 0 0
腓骨骨折闭合复位外固定架固定术 单侧 0 0 0
腓骨骨折切开复位钢板螺丝钉内固定术 单侧 780.32 0 0
腓骨骨折切开复位髓内针内固定术 单侧 750 500 1000
腓骨骨折切开复位外固定架固定术 单侧 750 500 1000
复杂性血栓性外痔切除术 350 350 500
腹壁肿物切除术 642.64 0 0
腹股沟疝囊高位结扎术 850 500 1000
腹股沟疝修补术 648 0 0
腹膜外剖宫取胎术 688.48 500 1000
腹腔内肿物切除术 0 0 0
腹腔妊娠取胎术 688.48 500 1000
肛裂切除术 348.88 0 0
肛周表浅肿物切除术 350 1 600
肛周表浅肿物套扎切除术 350 1 600
肛周尖锐湿疣切除术 348.88 0 0
肛周药物注射封闭术 0 0 0
高位复杂肛瘘挂线治疗 320 1 500
高位肛瘘切除术 321.28 1 600
肱骨大结节撕脱骨折切开固定术 单侧 780.32 600 1200
肱骨单髁骨折切开复位内固定术 1020 0 0
肱骨干骨折闭合复位钢板螺丝钉内固定术 单侧 780.32 600 1200
肱骨干骨折闭合复位髓内针内固定术 单侧 780.32 0 0
肱骨干骨折闭合复位外固定架固定术 单侧 780.32 0 0
肱骨干骨折切开复位钢板螺丝钉内固定术 单侧 780.32 600 1200
肱骨干骨折切开复位髓内针内固定术 单侧 780.32 0 0
肱骨干骨折切开复位外固定架固定术 单侧 963.92 0 0
肱骨近端骨折闭合复位钢板螺丝钉内固定术 单侧 780.32 0 0
肱骨近端骨折闭合复位髓内针内固定术 单侧 780.32 0 0
肱骨近端骨折切开复位内固定术 单侧 780.32 600 1200
肱骨近端骨折切开复位髓内针内固定术 单侧 780.32 0 0
肱骨髁间骨折切开复位内固定术 单侧 1020 800 1200
肱骨髁间骨折切开复位外固定架固定术 单侧 1020 0 0
肱骨髁上骨折闭合复位克氏针固定术 单侧 780.32 0 0
肱骨髁上骨折切开复位内固定术 单侧 780.32 0 0
肱骨髁上骨折切开复位外固定架固定术 单侧 780.32 0 0
肱骨内上髁切除术 单侧 780.32 0 0
肱骨外髁骨折切开复位内固定术 单侧 1020 800 1500
宫颈部分切除及成形术 807.84 0 0
宫颈管内膜活检术 24.48 0 0
宫颈环形电切术 367.2 0 0
宫颈活检术 150 100 300
宫颈息肉切除术 54 0 100
宫颈注射 12.24 0 0
宫颈锥形切除术 642.64 0 0
宫内节育器放置术 40.8 0 0
宫内节育器取出术 70 0 0
宫腔细胞采取 20 0 0
宫腔组织吸引术 50 0 0
古典式剖宫产术 688.48 600 1000
股骨干骨折闭合复位钢板螺丝钉内固定术 单侧 1193.44 0 0
股骨干骨折闭合复位髓内针内固定术 单侧 1193.44 0 0
股骨干骨折闭合复位外固定架固定术 单侧 1193.44 0 0
股骨干骨折切开复位内固定术 单侧 850 600 1200
股骨干骨折切开复位髓内针内固定术 单侧 642.64 0 0
股骨干骨折切开复位外固定架固定术 单侧 642.64 0 0
股骨颈骨折闭合复位内固定术 单侧 963.92 0 0
股骨颈骨折切开复位内固定术 单侧 850 600 1200
股骨髁间骨折闭合复位钢板螺丝钉内固定术 单侧 850 850 1500
股骨髁间骨折闭合复位髓内针内固定术 单侧 1101.6 0 0
股骨髁间骨折闭合复位外固定架固定术 单侧 1101.6 0 0
股骨髁间骨折切开复位钢板螺丝钉内固定术 单侧 1050 500 1500
股骨髁间骨折切开复位髓内针内固定术 单侧 1101.6 0 0
股骨髁间骨折切开复位外固定架固定术 单侧 1101.6 0 0
股骨转子间骨折闭合复位钢板螺丝钉内固定术 单侧 918 0 0
股骨转子间骨折闭合复位髓内针内固定术 单侧 918 0 0
股骨转子间骨折闭合复位外固定架固定术 单侧 918 0 0
股骨转子间骨折切开复位内固定术 单侧 918 0 0
股骨转子间骨折切开复位髓内针内固定术 单侧 918 0 0
股骨转子间骨折切开复位外固定架固定术 单侧 918 0 0
骨骼牵引术 单侧 22 0 0
骨内固定物取出术 部位 877.5 216 1200
骨折闭合复位+外固定术 部位 50 20 100
骨折内固定装置取出术 702 0 0
骨折脱位复位钢针固定术 0 0 0
关节腔穿刺术 48 20 50
坏疽性阑尾切除术 447.2 0 0
环状混合痔切除术 650 400 1000
混合痔外剥内扎术 每痔核 240 0 0
肌腱组织内封闭术 20 0 0
肌肉组织内封闭术 30 0 0
甲板拔出术 单侧 120 50 200
甲床缝合术 单侧 80 80 120
甲状腺部分切除术 单侧 550.8 0 0
甲状腺次全切除术 单侧 642.64 0 0
甲状腺全切术 单侧 734.4 0 0
甲状腺腺瘤摘除术 单侧 550.8 0 0
肩关节脱位闭合复位术 单侧 120 30 120
睑部泪腺切除术 单侧 275.44 0 0
睑结膜伪膜去除冲洗 单侧 6.56 0 0
腱鞘内抽液/注药治疗 0 0 0
结膜囊成形术 单侧 367.2 0 0
结膜囊冲洗 单侧 4.08 0 0
结膜肿物切除术 单侧 183.6 0 0
经阴道药物引产术 0 0 0
胫骨骨折闭合复位钢板螺丝钉内固定术 单侧 780.32 0 0
胫骨骨折闭合复位髓内针内固定术 单侧 1050 0 0
胫骨骨折闭合复位外固定架固定术 单侧 780.32 0 0
胫骨骨折切开复位内固定术 单侧 1050 0 0
胫骨骨折切开复位髓内针内固定术 单侧 780.32 0 0
胫骨骨折切开复位外固定架固定术 单侧 780.32 0 0
胫骨平台骨折闭合复位内固定术 单侧 780.32 0 0
胫骨平台骨折闭合复位髓内针内固定术 单侧 780.32 0 0
胫骨平台骨折闭合复位外固定架固定术 单侧 780.32 0 0
胫骨平台骨折切开复位钢板螺丝钉内固定术 单侧 1050 0 0
胫骨平台骨折切开复位髓内针内固定术 单侧 780.32 0 0
胫骨平台骨折切开复位外固定架固定术 单侧 780.32 0 0
静脉药物引产术 0 0 0
开腹探查术 650 500 1000
口内脓肿切开引流术 部位 40 20 80
阑尾切除术 550 450 1000
阑尾炎性包块切除术 367.2 0 0
阑尾周围脓肿引流术 447.2 0 0
泪道冲洗 单侧 5 0 0
面部清创直接缝合术 183.6 0 0
面颈部切痂术 1%体表面积 64.24 0 0
内痔环切术 321.28 0 0
内痔硬化剂注射治疗 120 0 0
疱液抽取术 8.16 0 0
皮肤恶性肿物切除术 216 0 0
皮下气肿切开减压术 91.84 0 0
脐疝修补术 650 650 1200
前鼻孔填塞术 19 0 0
浅层角膜异物剔除术 单侧 19 0 0
清创(缝合)术(大) 120 115 200
清创(缝合)术(小) 32 30 60
清创(缝合)术(中) 64 60 100
球结膜下注射 单侧 8.16 0 0
全髋人工关节置换术 单侧 1500 1000 2000
桡骨干骨折闭合复位钢板螺丝钉内固定术 单侧 826.24 800 1200
桡骨干骨折闭合复位髓内针内固定术 单侧 826.24 0 0
桡骨干骨折闭合复位外固定架固定术 单侧 50 0 0
桡骨干骨折切开复位钢板螺丝钉内固定术 单侧 826.24 800 1200
桡骨干骨折切开复位髓内针内固定术 单侧 826.24 0 0
桡骨干骨折切开复位外固定架固定术 单侧 826.24 0 0
桡骨头骨折切开复位内固定术 单侧 826.24 0 0
桡骨头脱位切开复位术 单侧 1193.44 0 0
桡骨远端骨折闭合复位外固定架固定术 单侧 826.24 0 0
桡骨远端骨折切开复位内固定术 单侧 850 600 1050
桡骨远端骨折切开复位外固定架固定术 单侧 826.24 0 0
人工流产负压吸引术 105 0 0
人工流产钳刮术 105 0 0
乳房浅表脓肿切开引流术
单侧 80 80 200
乳腺肿块穿刺引流术 91.84 0 0
乳腺肿物切除术 0 0 0
乳牙拔除术 每牙 9.2 0 0
软组织穿刺抽吸术 38 20 50
烧伤清创术(大) 160 0 0
烧伤清创术(小) 80 0 0
烧伤清创术(中) 120 0 0
手部肌筋膜间室切开减压术 单侧 504.88 0 0
手部痂皮切除术 单侧 64.24 0 0
手部皮肤减张缝合术 单侧 80 80 180
手部切开引流术 单侧 80 50 200
手部清创术 80 80 200
手部异物取出术 120 80 180
手足切痂术 单侧 64.24 0 0
手足烧伤焦痂切开减张术 单侧 91.84 0 0
撕脱骨折切开复位内固定术 0 0 0
死胎分解术 0 0 0
死胎接生 229.52 0 0
四肢烧伤焦痂切开减张术 单肢 91.84 0 0
锁骨骨折切开复位内固定术 864 0 0
胎头吸引助产术 459.04 0 0
体表脓肿切开引流术 54 0 200
体表皮下组织穿刺引流术 38 30 100
体表肿物切除术(大) 100 100 200
体表肿物切除术(小) 50 50 100
体表肿物切除术(中) 80 80 150
头皮外伤清创缝合术(大) 100 100 150
头皮外伤清创缝合术(小) 60 60 150
头皮外伤清创缝合术(中) 80 0 0
头皮肿物切除术 180 80 350
外倒转术 45.92 0 0
外固定架取出术 100 50 200
外阴广泛切除成形术 1377.04 0 0
外阴裂伤清创缝合术 275.44 0 0
外阴脓肿切开术 280 0 0
外阴血肿切开术 238.72 0 0
外痔切除术 350 350 500
晚期妊娠水囊引产术 0 0 0
腕骨骨折切开复位固定术 每骨 780.32 600 1000
腕骨脱位切开复位内固定术 单侧 780.32 600 1000
无张力腹股沟疝修补术 648 0 0
膝关节穿刺术 40.8 0 0
膝关节注射治疗 65.28 0 0
小切口腋臭切除术 单侧 183.6 0 0
血栓性外痔切除术 300 300 500
血栓性外痔切开取栓术 122.4 0 0
眼表浅脓肿切开引流术 单侧 60 60 200
眼睑结膜裂伤缝合术 单侧 110.16 0 0
眼睑肿物切除术 单侧 120 120 300
眼内容摘除术 单侧 321.28 0 0
眼深部脓肿切开引流术 单侧 24.48 0 0
腋臭切除术 单侧 200 200 500
翼状胬肉切除术 单侧 350 200 500
痈清创引流术 80 80 150
掌/指骨骨折切开复位固定术 每骨 642.64 500 1000
掌/指骨关节内骨折切开复位固定术 每指 642.64 500 1000
肢体骨筋膜间室切开减压术 650 0 0
指/趾切痂术 每指 64.24 0 0
指趾削痂术 每指 64.24 0 0
趾骨骨折闭合复位内固定术 每指 650 500 1000
趾骨骨折闭合复位外固定架固定术 每指 0 0 0
趾骨骨折切开复位内固定术 每指 650 500 1000
趾骨骨折切开复位外固定架固定术 每指 0 0 0
痔嵌顿切开还纳术 183.6 0 0
肘关节内骨折切开复位固定术 单侧 780.32 500 1000
坐骨结节囊肿切除术 650 0 0
彩色多普勒超声常规检查(第二个部位起减半) 部位 36 0 0
肠系膜上下动脉彩色多普勒超声检查 72 0 0
超声计算机图文报告 7 0 0
床旁B超检查 100 0 0
胆囊胆道收缩功能B超检查 32 0 0
负荷超声心动图 96 0 0
腹股沟淋巴结B超检查 90 0 0
腹股沟淋巴结彩色多普勒超声检查 72 0 0
腹膜后B超检查 32 0 0
腹膜后彩色多普勒超声检查 72 0 0
腹腔动脉彩色多普勒超声检查 72 0 0
腹腔积液B超检查 72 0 0
腹主动脉彩色多普勒超声检查 72 0 0
肝胆胰脾B超检查 40 0 0
肝胆胰脾彩色多普勒超声检查 72 72 130
肝静脉彩色多普勒超声检查 72 0 0
宫腔彩色多普勒声学造影检查 72 0 0
关节彩色多普勒超声检查 部位 72 0 0
甲状腺B超检查 32 0 0
甲状腺彩色多普勒超声检查 72 0 0
经腹部妇科B超检查 50 0 0
经腹部妇科彩色多普勒超声检查 72 36 90
经阴道妇科B超检查 90 0 0
颈动脉彩色多普勒超声检查 72 0 0
颈静脉彩色多普勒超声检查 72 0 0
门脉系统彩色多普勒超声检查 72 0 0
泌尿系B超检查 32 0 0
泌尿系彩色多普勒超声检查 72 36 130
男性生殖系统彩色多普勒超声检查 72 36 72
普通二维超声心动图 40 0 0
髂静脉彩色多普勒超声检查 72 0 0
乳腺B超检查 32 0 0
乳腺彩色多普勒超声检查 72 0 0
上肢动脉彩色多普勒超声检查 72 0 0
上肢浅静脉彩色多普勒超声检查 72 0 0
上肢深静脉彩色多普勒超声检查 72 0 0
肾上腺彩色多普勒超声检查 72 0 0
双侧精索静脉彩色多普勒超声检查 72 0 0
双肾动脉彩色多普勒超声检查 72 0 0
双肾静脉彩色多普勒超声检查 72 0 0
胎儿彩色多普勒超声检查 每胎 72 0 0
胎儿系统性彩色多普勒超声筛查 每胎 80 0 0
体表肿物彩色多普勒超声检查 部位 72 0 0
胃肠充盈造影B超检查 32 0 0
胃肠道B超检查 32 0 0
胃肠道彩色多普勒超声检查 72 36 72
胃充盈排空功能B超检查 32 0 0
下腔静脉彩色多普勒超声检查 72 0 0
下肢动脉彩色多普勒超声检查 72 0 0
下肢浅静脉彩色多普勒超声检查 72 0 0
下肢深静脉彩色多普勒超声检查 72 0 0
小肠充盈排空功能B超检查 32 0 0
心脏彩色多普勒超声 86 0 0
胸腔B超检查 90 0 0
胸腔彩色多普勒超声检查 72 0 0
腋窝淋巴结B超检查 32 0 0
腋窝淋巴结彩色多普勒超声检查 72 0 0
右下腹彩色多普勒超声检查 72 36 72
脏器超声造影检查 80 0 0
椎动脉彩色多普勒超声检查 120 0 0
足动脉彩色多普勒超声检查 86.4 0 0
X线诊断 16 0 0
尺桡骨X线摄影(DR) 体位 46 0 0
腹部X线摄影(DR) 体位 46 0 0
跟骨X线摄影(DR) 体位 46 0 0
肱骨X线摄影(DR) 体位 46 0 0
股骨X线摄影(DR) 体位 46 0 0
骨盆X线摄影(DR) 体位 46 0 0
踝关节X线摄影(DR) 体位 46 0 0
肩关节X线摄影(DR) 体位 46 0 0
肩胛骨X线摄影(DR) 体位 46 0 0
肩锁关节X线摄影(DR) 体位 46 0 0
颈椎X线摄影(DR) 体位 46 0 0
胫腓骨X线摄影(DR) 体位 46 0 0
髋关节X线摄影(DR) 体位 46 0 0
肋骨X线摄影(DR) 体位 46 0 0
手腕关节X线摄影(DR) 体位 46 0 0
头颅X线摄影(DR) 体位 46 0 0
尾骨X线摄影(DR) 体位 46 0 0
膝关节X线摄影(DR) 体位 46 0 0
胸部X线摄影(DR) 体位 46 0 0
胸骨X线摄影(DR) 体位 46 0 0
胸腰段X线摄影(DR) 体位 46 0 0
胸椎X线摄影(DR) 体位 46 0 0
腰椎X线摄影(DR) 体位 46 0 0
肘关节X线摄影(DR) 体位 46 0 0
足X线摄影(DR) 体位 46 0 0
十二通道常规心电图检查 32 0 0
单人间床位费 24 0 0
空调降温费(双人间) 5 0 0
普通床位费 25 0 0
取暖费(双人间) 5 0 0
三人间床位费 12 0 0
双人间床位费 16 5 20
特殊防护病房床位费 40 0 0
重症监护病房床位费 48 0 0
门/急诊留观床位费 8 0 0
Ⅱ级护理 23 10 30
Ⅲ级护理 17 8 20
肛周护理 8 0 0
呼吸机吸痰护理 9.6 0 0
吸痰护理 8 0 0
新生儿护理 12 0 0
压疮护理 8 8 20
ABO血型鉴定(反定型) 9 0 15
ABO血型鉴定(正定型) 9 0 15
ABO亚型鉴定(反定型) 9 0 15
ABO亚型鉴定(正定型) 9 0 15
C-反应蛋白(CRP)测定 9 0 20
RhD血型鉴定 8 0 0
β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定 72 0 0
γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定 5 0 20
δ-胆红素测定 4 0 0
白蛋白(Alb)测定 3 2 30
白细胞(WBC)计数 5 4 20
白细胞分类(DC)计数 5 0 0
丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定 5 0 15
丙酮酸(PA)测定 8 0 0
超敏C反应蛋白(hs-CRP)测定 18 0 20
出血时间(BT)测定 4 0 0
低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定 5 0 15
淀粉酶(AMY)测定 9 0 20
粪便常规检查 7 0 0
甘油三酯(TG)测定 5 0 10
高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定 9 0 15
红细胞(RBC)计数 1 0 0
红细胞比积(HCT)测定 1 0 0
红细胞沉降率(ESR)测定 3 0 0
红细胞容量测定 40 0 0
肌酐(Cr)测定 5 0 15
肌酸激酶(CK)测定 9 0 20
肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定 9 0 20
肌酸激酶同工酶测定 9 0 20
甲胎蛋白(AFP)测定 14 0 20
钾(K)测定 5 0 0
间接胆红素(I-Bil)测定 11 0 20
碱性磷酸酶(ALP)测定 5 0 15
碱性磷酸酶同工酶电泳测定 18 0 20
抗链球菌溶血素O(ASO)测定 9 0 0
类风湿因子(RF)测定 9 0 15
离子钙(Ca2+)测定 5 0 0
氯(Cl)测定 5 0 0
卵泡刺激素(FSH)测定 40 0 0
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定 18 0 0
镁(Mg)测定 5 0 0
钠(Na)测定 5 0 0
尿比重测定 1 0 0
尿常规化学分析 3 3 11
尿蛋白定量 5 0 0
尿蛋白定性试验 1 0 0
尿素(Urea)测定 5 0 20
尿酸(UA)测定 5 0 15
尿酸碱度检查 1 0 0
尿糖定量测定 5 0 0
尿糖定性试验 1 0 0
尿酮体定性试验 2 0 10
凝血酶时间(TT)测定 9 0 0
凝血时间(CT)测定 1 0 0
葡萄糖(Glu)测定 5 0 10
全血细胞计数+3分群检测 11 0 0
全血细胞计数+5分类检测 15 0 0
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定 23 0 0
人绒毛膜促性腺激素(HCG)测定 8 0 0
嗜酸性粒细胞直接计数 2 0 0
天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定 5 0 20
新型冠状病毒抗原检测 1 0 0
血红蛋白(Hb)测定 1 0 0
血浆凝血酶原时间(PT)测定 8 0 0
血小板计数 1 0 0
乙型肝炎e抗体(HBeAb)测定 4 0 20
乙型肝炎e抗原定性(HBeAg)测定 4 0 20
乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定 4 0 20
乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 4 0 0
乙型肝炎核心抗体(抗HBc)测定 4 0 20
乙型肝炎核心抗原(HBcAg)测定 4 0 0
阴道分泌物检查 5 0 0
隐血试验 3 0 0
载脂蛋白AⅠ(apoAⅠ)测定 14 0 0
载脂蛋白AⅡ(apoAⅡ)测定 14 0 0
直接胆红素(D-Bil)测定 5 0 10
总胆固醇(TC)测定 5 0 10
总胆红素(T-Bil)测定 5 4 10
总胆汁酸(TBA)测定 16 0 0
总蛋白(TP)测定 3 0 10
臂丛神经单次阻滞麻醉 2小时 195 0 0
臂丛神经连续阻滞麻醉 2小时 260 0 0
单次腰麻 2小时 430 0 0
滑车上神经阻滞麻醉 2小时 120 0 0
颈丛神经阻滞麻醉 2小时 240 0 0
局部浸润麻醉 34 0 0
眶上神经阻滞麻醉 2小时 120 0 0
眶下神经阻滞麻醉 2小时 120 0 0
连续腰麻 2小时 240 0 0
麻醉中监测 小时 16 0 0
腰部硬膜外单次阻滞麻醉 2小时 340 0 0
腰部硬膜外连续阻滞麻醉 2小时 340 0 0
腰麻复合连续硬膜外阻滞麻醉 2小时 240 0 0
指间神经阻滞麻醉 2小时 120 0 0
椎管内置管术 96 0 0
病房空调费 5 4.5 20
二类疫苗接种服务 20 20 35
副主任医师出诊费 12 0 0
副主任医师门诊诊察费 16 0 0
急诊诊察费 12 10 20
门/急诊留观诊察费 12 0 0
普通门诊诊察费 8 0 0
普通医师出诊费 8 0 0
体检费 20 0 0
一般诊疗费(乡镇级) 11 0 0
主任医师出诊费 12 0 0
主任医师门诊诊察费 16 0 0
住院诊察费 18 0 30
住院中医辨证论治 23 0 0
保留灌肠治疗 30 30 100
超声雾化吸入 5.2 0 0
创伤包扎固定术 单侧 30 10 80
导尿 24 10 100
导引法导尿术 40 30 80
电动洗胃 100 0 0
负压吸引器洗胃 0 0
肛管排气 0 0
宫腔填塞 89.76 0 0
骨折脱位手法闭合复位术 单侧 20 20 100
红外线治疗 10 0 0
换药(大) 40 10 50
换药(特大) 65 50 100
换药(小) 15 10 20
换药(中) 24 10 30
会阴擦洗 9.6 0 0
机械辅助排痰 0 0
颈椎电动牵引 24 0 0
颈椎机械牵引 24 0 0
开髓引流术 每牙 14.4 0 0
口腔局部止血 每牙 7.68 0 0
口腔黏膜病局部上药 部位 4.8 0 0
冷湿敷法 4 0 0
漏斗胃管洗胃 40 40 100
皮肤牵引术 单侧 100 80 120
嵌顿疝手法复位 50 0 0
清洁灌肠 32 32 100
热湿敷法 4 0 0
人工辅助通便 12 10 30
人工洗胃 40 40 120
烧伤抢救(小) 12小时 96 0 0
石膏拆除术 单侧 20 10 20
石膏固定术(特大) 单侧 324 0 0
石膏托固定术(大) 单侧 216 0 0
石膏托固定术(小) 单侧 86 0 180
石膏托固定术(中) 单侧 108 0 0
四肢关节功能牵引 单肢 24 0 0
胎心监护 10 0 0
贴敷降温 16 0 0
危重病人抢救 300 20 320
胃肠减压 4 0 0
胃管置管术 0 0
心肺复苏术 120 0 0
新生儿人工呼吸 48 0 0
牙周局部冲洗上药 每牙 14.4 0 0
氧气雾化吸入 6 0 0
氧气吸入 小时 2 2 30
腰椎电动牵引 24 0 0
一般灌肠 30 30 100
阴道冲洗 16 0 0
阴道灌洗上药 10 0 0
阴道填塞 24.48 0 0
院前危急重症抢救 40 0 0
镇痛泵体内置入术 80 0 0
中频电治疗 每对电极 12 0 0
中频脉冲电治疗 12 0 0
重症监护 小时 6.4 0 0
副主任医师门诊中医辨证论治 18 0 25
门/急诊留观中医辨证论治 18 0 20
普通辨证施膳指导 8 0 0
普通门诊中医辨证论治 13 0 0
主任医师门诊中医辨证论治 18 0 0
艾条灸治疗 31 10 31
便秘推拿治疗 29 0 0
磁针治疗 16 0 0
电滚针治疗 16 0 0
耳针治疗 21.6 0 0
复合手法推拿治疗 23 0 0
腹泻推拿治疗 29 0 0
腹针治疗 24 0 0
刮痧治疗 10 0 0
踝关节损伤推拿治疗 23 0 0
基本手法推拿治疗 14 0 0
急性腰扭伤推拿治疗 34 0 0
肩周炎推拿治疗 32 0 0
颈椎病推拿治疗 38 0 0
颈椎小关节紊乱推拿治疗 36 0 0
静脉放血治疗 部位 20 0 0
癃闭推拿治疗 28 0 0
落枕推拿治疗 34 0 0
面瘫推拿治疗 29 0 0
皮内针治疗 部位 12 0 0
普通拔罐治疗 30 0 0
普通滚针治疗 16 0 0
普通针刺 37 0 0
强直性脊柱炎推拿治疗 32 0 0
失眠推拿治疗 29 0 0
手针治疗 16 0 0
手指点穴治疗 5个穴位 21.6 0 0
四肢关节错缝推拿治疗 47.2 0 0
痛经推拿治疗 29 0 0
头痛推拿治疗 29 0 0
退行性脊柱炎推拿治疗 32 0 0
退行性膝关节炎推拿治疗 30 0 0
腕关节损伤推拿治疗 23 0 0
腕踝针治疗 14.4 0 0
消渴推拿治疗 28 0 0
小儿便秘推拿治疗 33 0 0
小儿发热推拿治疗 33 0 0
小儿腹痛推拿治疗 33 0 0
小儿腹泻推拿治疗 32 0 0
小儿肌性斜颈推拿治疗 28 0 0
小儿咳嗽推拿治疗 32 0 0
小儿流涎症推拿治疗 32 0 0
小儿捏脊治疗 16 0 0
小儿呕吐推拿治疗 35 0 0
小儿厌食推拿治疗 32 0 0
眩晕推拿治疗 29 0 0
穴位放血治疗 114 10 114
穴位贴敷治疗 74 25 83
穴位注射治疗 20 0 0
腰肌劳损推拿治疗 32 0 0
腰椎间盘突出推拿治疗 70 0 0
腰椎小关节紊乱推拿治疗 32 0 0
月经不调推拿治疗 29 0 0
运动关节手法推拿治疗 16 0 0
直接灸治疗 37 0 0
中风后遗症推拿治疗 51 0 0
中药封包治疗 每个部位 29 0 0
中药膏摩 62.4 0 0
中药塌渍治疗 10%体表面? 25 0 0
中药熏药治疗 10%体表面? 25 0 0
中医定向透药治疗 部位 0 0 0
走罐治疗 35 0 0
肌肉注射 4 4 10
静脉采血 6 5 6
静脉输液 10 9 10
静脉注射 5 0 0
皮内注射 4 0 0
皮下注射 4 0 0