舒城县城关金墩幼儿园资产情况

发布时间:2023-11-16 19:57 信息来源:舒城县城关金墩幼儿园 我要纠错 【字体:  
城关金墩幼儿园固定资产折旧-通用设备园固定资产折旧-通用设备
资产编号 资产名称 资产分类 原国标大类 资产原值() 累计折旧/摊销(元) 管理部门 管理人 取得方式 折旧/摊销年限(月) 月折旧/摊销额(元)
341523486254528222000029 金墩幼儿园一体机 触控一体机 通用设备 11500.00 159.72 金墩幼儿园 单位公用 新购 72 159.72
341523486254528222000028 金墩幼儿园消毒柜 其他生活用电 通用设备 7580.00 126.33 金墩幼儿园 单位公用 新购 60 126.33
341523486254528222000027 金墩幼儿园空调机 空调机 通用设备 11196.00 186.60 金墩幼儿园 单位公用 新购 60 186.60
341523486254528222000024 金墩幼儿园一体机 多功能一体机 通用设备 8600.00 119.44 金墩幼儿园 单位公用 新购 72 119.44
TY2021000030 金墩幼儿园空调 空气净化设备 通用设备 44640.00 13392.00 金墩幼儿园 新购 60 744.00
TY2021000029 金墩幼儿园分园燃气设 空气净化设备 通用设备 42000.00 12600.00 金墩幼儿园 新购 60 700.00
TY2021000028 金墩幼儿园燃气设备 空气净化设备 通用设备 48500.00 14549.94 金墩幼儿园 新购 60 808.33
TY2021000027 金墩幼儿园食堂排烟系 空气净化设备 通用设备 45696.00 13708.80 金墩幼儿园 新购 60 761.60
TY2021000026 金墩幼儿园钢琴 投影仪 通用设备 87099.00 21774.78 金墩幼儿园 新购 72 1209.71
TY2021000025 金墩幼儿园空调 空气净化设备 通用设备 24160.00 7248.06 金墩幼儿园 新购 60 402.67
TY2021000024 金墩幼儿园教学设备 投影仪 通用设备 123600.00 30900.06 金墩幼儿园 新购 72 1716.67
TY2020000039 金墩园照相机及器材 其他照相机及器材 通用设备 5630.00 2111.13 金墩幼儿园 新购 72 78.19
TY2020000030 中心校字幕机 字幕机 通用设备 153360.00 79236.00 金墩幼儿园 新购 60 2556.00
TY2020000004 中心校视频监控设备 视频监控设备 通用设备 89526.00 49239.30 金墩幼儿园 新购 60 1492.10
11061.36
城关金墩幼儿园固定资产折旧-专用设备
资产编号 资产名称 资产分类 原国标大类 资产原值(元) 累计折旧/摊销(元) 管理部门 管理人 取得方式 折旧/摊销年限(月) 月折旧/摊销额(元)
341523486254528223000026 金墩幼儿园小型电子琴 乐器 专用设备 1799.00 29.98 金墩幼儿园 单位公用 新购 60 29.98
341523486254528222000026 金墩幼儿园电钢琴 乐器 专用设备 4500.00 75.00 金墩幼儿园 单位公用 新购 60 75.00
ZY2020000018 中心校成套游乐场设备 成套游乐场设备 专用设备 22710.00 11733.50 金墩幼儿园 新购 60 378.50
483.48
城关金墩幼儿园固定资产折旧-家具用具
资产编号 资产名称 资产分类 原国标大类 资产原值(元) 累计折旧/摊销(元) 管理部门 管理人 取得方式 折旧/摊销年限(月) 月折旧/摊销额(元)
341523486254528523000028 金墩园不锈钢大门 其他用具 家具、用具、装具及动植物 3260.00 54.33 金墩幼儿园 单位公用 新购 60 54.33
341523486254528523000027 金墩幼儿园文件柜 文件柜 家具、用具、装具及动植物 4700.00 26.11 金墩幼儿园 单位公用 新购 180 26.11
341523486254528522000025 金墩园桌椅、床、玩具柜 其他家具 家具、用具、装具及动植物 27360.00 152.00 金墩幼儿园 单位公用 新购 180 152.00
JJ2021000021 金墩幼儿园其他柜 其他柜类 家具、用具、装具及动植物 2500.00 250.02 金墩幼儿园 新购 180 13.89
JJ2021000013 金墩幼儿园户外体育用品 其他架类 家具、用具、装具及动植物 35300.00 3529.98 金墩幼儿园 新购 180 196.11
JJ2021000012 金墩幼儿园玩具柜 文件柜 家具、用具、装具及动植物 20580.00 2057.94 金墩幼儿园 新购 180 114.33
JJ2021000011 金墩幼儿园厨房用品 其他架类 家具、用具、装具及动植物 20690.00 2068.92 金墩幼儿园 新购 180 114.94
JJ2021000010 金墩幼儿园教师办公室文件柜 文件柜 家具、用具、装具及动植物 3200.00 320.04 金墩幼儿园 新购 180 17.78
JJ2020000017 中心校其他被服装具 其他被服 家具、用具、装具及动植物 16500.00 8525.00 金墩幼儿园 新购 60 275.00
JJ2020000016 中心校室内装具 其他室内装具 家具、用具、装具及动植物 91431.00 47239.35 金墩幼儿园 新购 60 1523.85
2488.34