舒城县周公渡中学2024年末经费支出情况

发布时间:2025-05-27 16:14 信息来源:舒城县教育局 我要纠错 【字体:  
中 小 学 事 业 支 出 明 细 表
编表单位:舒城县周公渡中学 日期:2024.12.31 会政财05表
编制单位:政府会计制度(教育)   单位:元
项   目 事业支出(按照经费来源划分)
合计 同级财政拨款 事业收入 非同级财政拨款 其他资金
小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
一、工资福利支出 180,000.00 180,000.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
基本工资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
津贴补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
奖金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
伙食补助费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
绩效工资 180,000.00 180,000.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
基本养老保险缴费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
职业年金缴费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
基本医疗保险缴费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他社会保障缴费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
住房公积金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
医疗费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
外聘教职工工资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
外聘教职工社会保障缴费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他工资福利支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、商品和服务支出 1,948,207.76 ############ ############ 0.00 105,015.60 105,015.60 0.00 413.00 413.00 0.00 0.00 0.00 0.00
办公费 20,991.80 18,441.20 18,441.20 0.00 2,550.60 2,550.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
印刷费 208,443.55 208,443.55 208,443.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
咨询费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
水费 45,440.00 45,440.00 45,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
电费 55,562.66 55,562.66 55,562.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
邮电费 64,595.00 64,595.00 64,595.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
取暖费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
学校安保费 141,533.00 125,583.00 125,583.00 0.00 15,950.00 15,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
校园保洁费 32,249.00 32,249.00 32,249.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
校园绿化费 79,573.00 79,573.00 79,573.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他物业管理费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
市内差旅费 13,800.00 13,800.00 13,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
国内差旅费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
教师出国(境)培训费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他教职工出国(境)培训费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
教职工出国(境)考察费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
仪器设备维修(护)费 26,135.00 26,135.00 26,135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
信息系统维修(护)费 8,640.00 8,640.00 8,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
房屋建筑物维修(护)费 297,607.82 297,607.82 297,607.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他维修(护)费 105,789.00 105,789.00 105,789.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
租赁费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
会议费 13,024.00 13,024.00 13,024.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
教师培训费 13,055.12 13,055.12 13,055.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他培训费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
公务接待费 18,260.00 18,260.00 18,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
实验耗材费 2,171.60 2,171.60 2,171.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
体育耗材费 11,514.00 10,728.00 10,728.00 0.00 786.00 786.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他材料费 10,127.13 7,638.13 7,638.13 0.00 2,489.00 2,489.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
劳务费 304,693.00 223,193.00 223,193.00 0.00 81,500.00 81,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
委托业务费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
工会经费 93,900.00 93,900.00 93,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
福利费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
校车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他交通费 5,620.00 5,620.00 5,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
学生活动费 43,057.00 42,644.00 42,644.00 0.00 0.00 0.00 0.00 413.00 413.00 0.00 0.00 0.00 0.00
学生出国(境)活动费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
教师工会和党团活动 900.00 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
学校财产和责任保险费用 5,682.00 3,942.00 3,942.00 0.00 1,740.00 1,740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
税费和附加费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
财务及审计费 12,100.00 12,100.00 12,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
诉讼费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他商品和服务支出 313,744.08 313,744.08 313,744.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
三、对个人和家庭的补助 71,354.00 68,324.00 68,324.00 0.00 3,030.00 3,030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
离休费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
退休费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
退职费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
抚恤金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
生活补助 25,124.00 25,124.00 25,124.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
医疗费补助 700.00 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:(1)学生医疗费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
     (2)教职工医疗费 700.00 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
助学金 1,680.00 0.00 0.00 0.00 1,680.00 1,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:(1)助学金 1,680.00 0.00 0.00 0.00 1,680.00 1,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
     (2)奖学金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
     (3)书本费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
     (4)伙食补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
     (5)学生校外践习津贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
奖励金 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他对个人和家庭的补助支出 33,850.00 32,500.00 32,500.00 0.00 1,350.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、资本性支出 1,087,512.62 182,818.50 182,818.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 904,694.12 904,694.12 0.00
房屋建筑物购建 21,678.50 21,678.50 21,678.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
办公设备购置 117,520.00 117,520.00 117,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
专用设备购置 11,400.00 11,400.00 11,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
仪器设备大型修缮 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
房屋建筑物大型修缮 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
文物和陈列品购置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
图书购置 8,500.00 8,500.00 8,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
无形资产购置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他资本性支出 928,414.12 23,720.00 23,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 904,694.12 904,694.12 0.00
合计 3,287,074.38 ############ ############ 0.00 108,045.60 108,045.60 0.00 413.00 413.00 0.00 904,694.12 904,694.12 0.00
                        制表人: 王亚琴