舒城县五显镇中心学校2024年经费支出情况

发布时间:2025-09-22 14:57 信息来源:舒城县教育局 我要纠错 【字体:  
中 小 学 事 业 支 出 明 细 表
会政财05表
编制单位:政府会计制度(教育) 45,657.00 单位:元
项   目 事业支出(按照经费来源划分)
合计 同级财政拨款 事业收入 非同级财政拨款 其他资金
小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
一、工资福利支出 26,735,010.20 ############ ############ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
基本工资 7,409,203.00 7,409,203.00 7,409,203.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
津贴补贴 9,510,420.90 9,510,420.90 9,510,420.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
奖金 1,680,876.00 1,680,876.00 1,680,876.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
伙食补助费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
绩效工资 1,817,023.00 1,817,023.00 1,817,023.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
基本养老保险缴费 3,554,978.05 3,554,978.05 3,554,978.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
职业年金缴费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
基本医疗保险缴费 689,949.26 689,949.26 689,949.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他社会保障缴费 115,115.99 115,115.99 115,115.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
住房公积金 1,957,444.00 1,957,444.00 1,957,444.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
医疗费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
外聘教职工工资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
外聘教职工社会保障缴费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他工资福利支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、商品和服务支出 1,505,952.89 ############ ############ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
办公费 83,789.20 83,789.20 83,789.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
印刷费 28,161.87 28,161.87 28,161.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
咨询费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
水费 60,606.00 60,606.00 60,606.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
电费 100,271.12 100,271.12 100,271.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
邮电费 74,940.00 74,940.00 74,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
取暖费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
学校安保费 64,196.74 64,196.74 64,196.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
校园保洁费 19,390.00 19,390.00 19,390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
校园绿化费 5,300.00 5,300.00 5,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他物业管理费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
市内差旅费 33,134.00 33,134.00 33,134.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
国内差旅费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
教师出国(境)培训费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他教职工出国(境)培训费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
教职工出国(境)考察费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
仪器设备维修(护)费 380.00 380.00 380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
信息系统维修(护)费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
房屋建筑物维修(护)费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他维修(护)费 12,307.00 12,307.00 12,307.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
租赁费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
会议费 20,810.00 20,810.00 20,810.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
教师培训费 37,138.65 37,138.65 37,138.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他培训费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
公务接待费 9,666.00 9,666.00 9,666.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
实验耗材费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
体育耗材费 2,834.00 2,834.00 2,834.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他材料费 90,837.03 90,837.03 90,837.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
劳务费 389,250.00 389,250.00 389,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
委托业务费 16,094.28 16,094.28 16,094.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
工会经费 325,700.00 325,700.00 325,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
福利费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
校车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他交通费 6,670.00 6,670.00 6,670.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
学生活动费 19,484.00 19,484.00 19,484.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
学生出国(境)活动费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
教师工会和党团活动 12,900.00 12,900.00 12,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
学校财产和责任保险费用 14,164.00 14,164.00 14,164.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
税费和附加费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
财务及审计费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
诉讼费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他商品和服务支出 77,929.00 77,929.00 77,929.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
三、对个人和家庭的补助 380,703.58 380,703.58 380,703.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
离休费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
退休费 59,474.10 59,474.10 59,474.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
退职费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
抚恤金 67,383.20 67,383.20 67,383.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
生活补助 230,796.00 230,796.00 230,796.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
医疗费补助 4,650.28 4,650.28 4,650.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:(1)学生医疗费 4,650.28 4,650.28 4,650.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
     (2)教职工医疗费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
助学金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:(1)助学金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
     (2)奖学金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
     (3)书本费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
     (4)伙食补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
     (5)学生校外践习津贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
奖励金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他对个人和家庭的补助支出 18,400.00 18,400.00 18,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、资本性支出 873,940.28 873,940.28 873,940.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
房屋建筑物购建 86,438.35 86,438.35 86,438.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
办公设备购置 120,600.00 120,600.00 120,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
专用设备购置 60,100.00 60,100.00 60,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
仪器设备大型修缮 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
房屋建筑物大型修缮 590,614.79 590,614.79 590,614.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
文物和陈列品购置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
图书购置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
无形资产购置 16,187.14 16,187.14 16,187.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他资本性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 29,495,606.95 ############ ############ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                        制表人: 徐文彦