舒城县五显镇中心学校2026年经费支出情况

发布时间:2026-03-31 09:54 信息来源:舒城县教育局 我要纠错 【字体:  
财政拨款预算收入支出表(年报)
会政预算03表
编表单位 :五显中心学校 2025年 单位:元
  项   目 年初财政拨款结转结余 调整年初财政拨款结转结余 本年归集调入 本年归集上缴或调出 单位内部调剂 本年财政拨款收入 本年财政拨款支出 年末财政拨款结转结余
结转 结余 结转 结余 结转 结余
一、一般公共预算财政拨款 2,186,014.30 ######### ######### 0.00 0.00 0.00 0.00 ######### ######### ######### #########
(一)基本支出 1,534,247.13 ########## 49,518.44 0.00 0.00 0.00 0.00 ########## ########## ########## ##########
1、人员经费 20,000,742.40 0.00 49,518.44 0.00 0.00 0.00 0.00 ########## ########## ########## ##########
2、日常公用经费 -18,466,495.27 ########## 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ########## ########## ########## ##########
(二)项目支出 651,767.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,460.00 ########## ########## ##########
1、xx项目 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ##########
2、xx项目 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ##########
3、xx项目 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ##########
4、xx项目 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ##########
5、xx项目 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ##########
6、xx项目 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ##########
7、xx项目 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ##########
8、xx项目 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ##########
9、xx项目 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ##########
10、xx项目 651,767.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,460.00 ########## ########## ##########
……                   0.00  
二、政府性基金预算财政拨款 196,708.89 ######### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ######### 0.00
(一)基本支出 196,708.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ########## 0.00
1、人员经费 323,141.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ########## 0.00
2、日常公用经费 -126,432.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ########## 0.00
(二)项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1、xx项目 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2、xx项目 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
……                   0.00  
总计 2,382,723.19 ######### ######### 0.00 0.00 0.00 0.00 ######### ######### ######### #########
                  制表人: 余公权