万佛湖镇中心学校经费收支情况

发布时间:2025-03-19 16:22 信息来源:舒城县教育局 我要纠错 【字体:  
收  入  费  用  表(月 报)
会政财02表
编表单位 :万佛湖镇中心学校 2023年9月 单位:元
项        目 本月数 本年累计数  
一、本期收入 3,913,346.18 29,963,478.97  
   (一)财政拨款收入 3,913,346.18 29,851,068.97
         其中:政府性基金收入 0.00 0.00
   (二)事业收入 0.00 0.00
   (三)上级补助收入 0.00 0.00
   (四)附属单位上缴收入 0.00 0.00
   (五)经营收入 0.00 0.00
   (六)非同级财政拨款收入 0.00 0.00
   (七)投资收益 0.00 0.00
   (八)捐赠收入 0.00 0.00
   (九)利息收入 0.00 0.00
   (十)租金收入 0.00 112,410.00
   (十一)其他收入 0.00 0.00
二、本期费用 4,152,777.69 28,953,686.05
   (一)业务活动费用 4,142,988.19 28,238,469.55
   (二)单位管理费用 9,789.50 715,216.50
   (三)经营费用 0.00 0.00
   (四)资产处置费用 0.00 0.00
   (五)上缴上级费用 0.00 0.00
   (六)对附属单位补助费用 0.00 0.00
   (七)所得税费用 0.00 0.00
   (八)其他费用 0.00 0.00
三、本期盈余 -239,431.51 1,009,792.92
 
中 小 学 事 业 支 出 明 细 表
会政财05表
编制单位:政府会计制度(教育) 45,199.00 单位:元
项   目 事业支出(按照经费来源划分)  
合计 同级财政拨款 事业收入 非同级财政拨款 其他资金  
 
小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出  
一、工资福利支出 22,775,320.64 22,775,320.64 22,775,320.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
基本工资 6,953,608.40 6,953,608.40 6,953,608.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
津贴补贴 6,350,272.00 6,350,272.00 6,350,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
奖金 1,248,084.00 1,248,084.00 1,248,084.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
伙食补助费 380,753.00 380,753.00 380,753.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
绩效工资 1,924,012.00 1,924,012.00 1,924,012.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
基本养老保险缴费 1,838,209.60 1,838,209.60 1,838,209.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
职业年金缴费 1,601,411.30 1,601,411.30 1,601,411.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
基本医疗保险缴费 597,362.21 597,362.21 597,362.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
其他社会保障缴费 157,012.26 157,012.26 157,012.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
住房公积金 1,705,485.00 1,705,485.00 1,705,485.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
医疗费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
外聘教职工工资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
外聘教职工社会保障缴费 700.48 700.48 700.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
其他工资福利支出 18,410.39 18,410.39 18,410.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
二、商品和服务支出 1,324,137.66 1,324,137.66 1,324,137.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
办公费 89,275.02 89,275.02 89,275.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
印刷费 3,730.50 3,730.50 3,730.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
咨询费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
手续费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
水费 39,550.00 39,550.00 39,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
电费 51,901.48 51,901.48 51,901.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
邮电费 72,836.10 72,836.10 72,836.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
取暖费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
学校安保费 148,760.00 148,760.00 148,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
校园保洁费 31,000.00 31,000.00 31,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
校园绿化费 2,729.00 2,729.00 2,729.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
其他物业管理费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
市内差旅费 30,460.00 30,460.00 30,460.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
国内差旅费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
教师出国(境)培训费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
其他教职工出国(境)培训费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
教职工出国(境)考察费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
仪器设备维修(护)费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
信息系统维修(护)费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
房屋建筑物维修(护)费 707.00 707.00 707.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
其他维修(护)费 59,602.00 59,602.00 59,602.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
租赁费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
会议费 38,088.00 38,088.00 38,088.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
教师培训费 40,162.90 40,162.90 40,162.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
其他培训费 1,120.00 1,120.00 1,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
公务接待费 11,607.00 11,607.00 11,607.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
实验耗材费 525.64 525.64 525.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
体育耗材费 3,200.00 3,200.00 3,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
其他材料费 49,339.22 49,339.22 49,339.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
劳务费 184,068.00 184,068.00 184,068.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
委托业务费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
工会经费 363,821.00 363,821.00 363,821.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
福利费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
校车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
其他交通费 7,660.00 7,660.00 7,660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
学生活动费 30,930.80 30,930.80 30,930.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
学生出国(境)活动费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
教师工会和党团活动 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
学校财产和责任保险费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
税费和附加费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
财务及审计费 27,965.00 27,965.00 27,965.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
诉讼费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
其他商品和服务支出 35,099.00 35,099.00 35,099.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
三、对个人和家庭的补助 4,823,955.50 4,823,955.50 4,823,955.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
离休费 88,105.50 88,105.50 88,105.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
退休费 2,000,656.00 2,000,656.00 2,000,656.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
退职费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
抚恤金 468,904.00 468,904.00 468,904.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
生活补助 1,543,190.00 1,543,190.00 1,543,190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
医疗费补助 262,000.00 262,000.00 262,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
其中:(1)学生医疗费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
     (2)教职工医疗费 262,000.00 262,000.00 262,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
助学金 461,100.00 461,100.00 461,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
其中:(1)助学金 75,600.00 75,600.00 75,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
     (2)奖学金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
     (3)书本费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
     (4)伙食补贴 385,500.00 385,500.00 385,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
     (5)学生校外践习津贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
奖励金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
其他对个人和家庭的补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
四、资本性支出 563,130.00 563,130.00 563,130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
房屋建筑物购建 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
办公设备购置 280,000.00 280,000.00 280,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
专用设备购置 233,950.00 233,950.00 233,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
仪器设备大型修缮 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
房屋建筑物大型修缮 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
文物和陈列品购置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
图书购置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
无形资产购置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
其他资本性支出 49,180.00 49,180.00 49,180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
合计 29,486,543.80 29,486,543.80 29,486,543.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                        制表人: 查桂宏
制表人:查桂宏