【食品】2026年食品经营许可基本信息4月份(第二期)
| 经营者名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 编号(许可证编号) | 经营场所 | 主体业态 | 经营项目 | 发证机关(备案机构、日常监督管理机构) | 发证日期 | 有效期至 | 投诉举报电话 |
| 六安归禾文化旅游开发有限公司 | 91341523MAE50L8PXY | 赵言伟 | JY23415231023790 | 万佛湖镇 | 餐饮服务经营者(中型餐饮) | 热食类食品制售;自制饮品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-17 | 2031-04-16 | 12315 |
| 舒城县舒茶镇兰香阁酒楼 | 92341523MA2UA8MT17 | 刘祥 | JY23415230076325 | 舒茶镇 | 餐饮服务经营者(中型餐饮) | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-17 | 2031-04-16 | 12315 |
| 舒城县南港镇大乐购购物中心 | 92341523MA2WMW6C32 | 钱志 | JY13415230072981 | 南港镇 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(含散装熟食销售 ) | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-17 | 2031-04-16 | 12315 |
| 舒城县五显镇班义超市 | 92341523MA2QGYNJ6R | 班义 | JY13415230005446 | 五显镇 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-17 | 2031-04-16 | 12315 |
| 舒城县晓天镇正银冷库 | 92341523MA2QEPFF70 | 杨道和 | JY13415230001400 | 晓天镇 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 ) | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-17 | 2031-04-16 | 12315 |
| 舒城县千人桥镇五里桥东方粮食收购门市部 | 92341523MA2QEHRN7L | 王守江 | JY13415230005382 | 千人桥镇 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 ) | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-16 | 2031-04-15 | 12315 |
| 舒城县百神庙镇中心幼儿园 | 12341425486254245G | 胡业霞 | JY33415230021008 | 百神庙镇 | 集中用餐单位食堂(学校食堂:学校自营食堂;托幼机构自营食堂) | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-15 | 2031-04-14 | 12315 |
| 舒城县百神庙镇明德小学 | 12341425486254245G | 朱维常 | JY33415230019486 | 百神庙镇 | 集中用餐单位食堂(学校食堂:学校自营食堂) | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-15 | 2031-04-14 | 12315 |
| 舒城火龙岗餐饮管理有限公司 | 91341523MA2RR8936W | 罗娟 | JY23415231023773 | 南港镇 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | [];散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 );热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-15 | 2031-04-14 | 12315 |
| 舒城县棠树乡创星大酒店 | 92341523MA2QFDTX69 | 尹德彬 | JY23415230003395 | 棠树乡 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-15 | 2031-04-14 | 12315 |
| 舒城县百神庙镇小城味道食品商贸店(个体工商户) | 92341523MAK8H6U273 | 韦传红 | JY13415231023783 | 百神庙镇 | 食品销售经营者(网络经营;零售) | 散装食品和预包装食品销售(含散装熟食销售 ) | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-15 | 2031-04-14 | 12315 |
| 舒城县小峰哥精选店 | 92341523MAD34J6F8C | 韦晓峰 | JY13415231023767 | 南港镇 | 食品销售经营者(批零兼营) | [];散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 ) | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-15 | 2031-04-14 | 12315 |
| 舒城县汤池镇福乐家超市(个体工商户) | 92341523MAE0TC2W8G | 陈寿坤 | JY13415231023759 | 汤池镇 | 食品销售经营者(零售) | [];散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 ) | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-15 | 2031-04-14 | 12315 |
| 舒城县鸿大宾馆有限公司 | 91341523099505980F | 汪恒才 | JY23415230041737 | 经济开发区 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-14 | 2028-04-16 | 12315 |
| 舒城县香味寻腊味加工厂 | 92341523MA2N3H3Y13 | 李本德 | JY13415231000785 | 城关镇 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 ) | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-14 | 2031-04-13 | 12315 |
| 舒城县铭杰蔬果超市 | 92341523MA2XJXT920 | 冯克乾 | JY13415230075922 | 杭埠镇 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 ) | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-14 | 2031-04-13 | 12315 |
| 舒城县百神庙镇龙女土特产商行 | 92341523MA2WUHM42T | 孙庆龙 | JY13415230075310 | 百神庙镇 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 ) | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-14 | 2031-04-13 | 12315 |
| 舒城县城关镇马河口荣义商店 | 92341523MA2QFB7HXR | 杨荣义 | JY13415230004244 | 城关镇 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 ) | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-14 | 2031-04-13 | 12315 |
| 舒城县千人桥镇养老服务中心 | 52341523MJB00932XF | 黄祖合 | JY33415230067342 | 千人桥镇 | 集中用餐单位食堂(养老机构食堂) | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-13 | 2031-04-12 | 12315 |
| 徽盐连锁舒城张屋村店 | 92341523MA2QGPYW85 | 张振生 | JY13415230000950 | 千人桥镇 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 ) | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-13 | 2031-04-12 | 12315 |
| 舒城三河景泰饮食文化有限公司 | 91341523MA2NGCPD79 | 段焕生 | JY23415230075478 | 城关镇 | 餐饮服务经营者(中型餐饮) | 散装食品和预包装食品销售(含散装熟食销售 );热食类食品制售;餐饮服务管理 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-10 | 2031-04-09 | 12315 |
| 舒城县城关镇许瑞熟食店 | 92341523MA2TQ1RA51 | 余燕 | JY23415230055986 | 城关镇 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | 散装食品和预包装食品销售(含散装熟食销售 ) | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-10 | 2029-07-25 | 12315 |
| 安徽永鑫餐饮管理有限公司舒城分公司 | 91341523MAK9AYXC7M | 杨亚军 | JY13415231023742 | 经济开发区 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 ) | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-10 | 2031-04-09 | 12315 |
| 舒城县杭埠镇赵宏粮油门市部 | 92341523MA2QGD6J0H | 赵宏 | JY13415230039498 | 杭埠镇 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 ) | 舒城县市场监督管理局 | 2026-04-10 | 2031-04-09 | 12315 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号