【食品】2026年小餐饮、小摊贩备案基本信息6月份(第三期)
| 经营者名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 编号(许可证编号) | 经营地址 | 主体业态 | 经营项目(食品类别) | 发证机关(备案机构、日常监督管理机构) | 发证日期 | 有效期至 | 投诉举报电话 |
| 舒城县辛姐早点店(个体工商户) | 92341523MA2QG82G7A | 辛贤轮 | CY34152320260582 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-06-25 | 2031-06-24 | 12315 |
| 舒城县良均餐饮店(个体工商户) | 92341523MAK1KRTG23 | 韦良均 | CY34152320260581 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-06-25 | 2031-06-24 | 12315 |
| 舒城县云常姐餐饮店 | 92341523MA8PA98G5H | 靳常存 | CY34152320260580 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-06-25 | 2031-06-24 | 12315 |
| 舒城县刘林餐饮店(个体工商户) | 92341523MAKE8RPY0N | 李用新 | CY34152320260579 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售(仅简单制售) | 舒城县市场监督管理局 | 2026-06-25 | 2031-06-24 | 12315 |
| 舒城县三餐食宿小吃店(个体工商户) | 92341523MADF9YR085 | 车国勇 | CY34152320260578 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-06-25 | 2031-06-24 | 12315 |
| 舒城县柏林乡读华酒家 | 92341523MA2QFFE65Q | 李龙 | CY34152320260577 | 柏林乡 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-06-25 | 2031-06-24 | 12315 |
| 舒城县沈火火烧饼店(个体工商户) | 92341523MAKFHRKE57 | 沈丽霞 | CY34152320260576 | 杭埠镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-06-24 | 2031-06-23 | 12315 |
| 舒城县丽星餐饮店(个体工商户) | 92341523MAKEE9UM8P | 赵丽星 | CY34152320260575 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售(仅简单制售) | 舒城县市场监督管理局 | 2026-06-24 | 2031-06-23 | 12315 |
| 舒城县城关镇礼梅特色卤菜 | 92341523MA2T7UDXX3 | 曾申渠 | CY34152320260574 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售(仅简单制售) | 舒城县市场监督管理局 | 2026-06-23 | 2031-06-22 | 12315 |
| 舒城县冬琴酷乐冰城奶茶店 | 92341523MA8NRPYT13 | 余方菊 | CY34152320260573 | 万佛湖镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售(仅简单制售);自制饮品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-06-23 | 2031-06-22 | 12315 |
| 舒城县五显镇蜜正炸鸡店(个体工商户) | 92341523MAKFU3180R | 汪荣花 | CY34152320260572 | 五显镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售(仅简单制售);自制饮品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-06-23 | 2031-06-22 | 12315 |
| 舒城县炸个快乐小吃店(个体工商户) | 92341523MAKGAL886X | 夏盼盼 | CY34152320260567 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-06-23 | 2031-06-22 | 12315 |
| 舒城县串意十足烧烤店(个体工商户) | 92341523MAKDHXRQ22 | 赵笑笑 | CY34152320260566 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-06-23 | 2031-06-22 | 12315 |
| 舒城县郑记米线馆(个体工商户) | 92341523MAK8TW5J3Y | 方婷婷 | CY34152320260090 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-06-23 | 2031-04-07 | 12315 |
| 舒城县茶润饮品店 | 92341523MA8QCHXD3B | 叶春林 | CY34152320230158 | 万佛湖镇 | 小餐饮 | 自制饮品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-06-23 | 2031-06-22 | 12315 |
| 舒城大云麻辣烫店(个体工商户) | 92341523MAKE880E6B | 张云 | CY34152320260571 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-06-22 | 2031-06-21 | 12315 |
| 舒城县城关镇海峰酒家 | 92341523MA2NWWX70W | 王先银 | CY34152320260570 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-06-22 | 2031-06-21 | 12315 |
| 舒城县城关镇段兴员排挡 | 92341523MA2T3TRN26 | 段兴员 | CY34152320260569 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-06-22 | 2031-06-21 | 12315 |
| 舒城县胡三姐餐饮店(个体工商户) | 92341523MAD8K99T6J | 李杰正 | CY34152320260568 | 城关镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-06-22 | 2031-06-21 | 12315 |
| 舒城县南方工贸有限公司 | 91341523784931558H | 施申文 | CY34152320260565 | 晓天镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-06-22 | 2031-06-21 | 12315 |
| 舒城县舒茶镇大牛卤菜店 | 92341523MA2UHH8K1D | 钱叶牛 | CY34152320200026 | 舒茶镇 | 小餐饮 | 热食类食品制售(卤菜)。 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-06-22 | 2031-06-21 | 12315 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号